30kmF - 32.9km ↑2165m - 北海道トレイルランニング大会2016inルスツ [前方羊蹄] 2016年09月25日
氏名 高村貴子 徳田ゆかり 平和子 蛯沢恵美 小野史織 能代真希 浅利亜由美 一條有里 畑希代恵 安藤薫生 氏名 永井文乃 北井恵 平田梢
所属 旭川医科大学 帯トラ ちばりょー     NTTアカシア       新篠津エーシー 所属      
記録    4:23:37    5:14:48    5:33:15    6:11:53    6:40:48    6:50:45    7:00:38    7:03:14    7:17:46    7:55:57 記録    7:57:16    9:08:16    9:08:20
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11    
◆ ラップタイム
△→1 18:571 22:403 22:002 23:254 24:175 28:5810 26:097 26:568 25:166 28:089 △→1 34:2211 34:5713 34:5512
1→2 14:471 16:502 17:363 20:226 18:384 20:165 22:399 21:267 22:168 23:5410 1→2 29:1213 27:3211 27:3412
2→3 9:531 11:052 11:493 13:335 12:254 15:038 14:016 14:527 16:219 20:5811 2→3 20:1510 22:1213 22:0712
3→4 17:491 20:062 21:594 21:223 23:555 27:039 25:478 24:586 25:187 27:4710 3→4 32:3911 34:1112 34:2013
4→5 20:221 22:462 25:283 25:354 27:115 30:349 28:447 29:288 28:246 31:0710 4→5 34:3811 35:5512 35:5512
5→6 32:311 34:212 34:353 44:557 41:114 44:486 45:308 43:495 45:559 53:0810 5→6 1:00:2413 1:00:1411 1:00:2012
6→7 33:001 38:512 44:033 46:034 53:589 51:265 52:397 51:346 53:178 1:03:5111 6→7 57:5010 1:08:3613 1:08:3112
7→8 31:361 37:122 42:553 44:364 49:487 50:499 49:156 54:4211 49:498 52:2810 7→8 48:145 58:5012 58:5012
8→9 15:321 19:522 20:573 25:035 31:287 22:424 33:018 30:276 36:279 41:5413 8→9 37:3210 39:2311 39:2412
9→10 33:161 41:192 42:383 46:554 50:216 56:2210 53:389 57:2411 51:357 52:598 9→10 48:345 1:03:0113 1:02:5112
10→11 8:531 14:314 12:382 16:225 21:397 14:043 20:476 22:129 28:4910 31:3111 10→11 22:078 35:2612 35:3813
11→12 15:041 19:422 20:493 23:314 25:175 26:347 27:208 26:266 30:0010 29:139 11→12 32:1611 38:5312 38:5312
12→◎ 11:571 15:332 15:483 20:117 20:408 22:0610 21:089 19:005 24:1911 18:594 12→◎ 19:136 29:0613 29:0212
◆ 積算タイム
△→1 18:571 22:403 22:002 23:254 24:175 28:5810 26:097 26:568 25:166 28:089 △→1 34:2211 34:5713 34:5512
1→2 33:441 39:302 39:363 43:475 42:554 49:149 48:488 48:227 47:326 52:0210 1→2 1:03:3413 1:02:2911 1:02:2911
2→3 43:371 50:352 51:253 57:205 55:204 1:04:179 1:02:496 1:03:147 1:03:538 1:13:0010 2→3 1:23:4911 1:24:4113 1:24:3612
3→4 1:01:261 1:10:412 1:13:243 1:18:424 1:19:155 1:31:209 1:28:367 1:28:126 1:29:118 1:40:4710 3→4 1:56:2811 1:58:5212 1:58:5613
4→5 1:21:481 1:33:272 1:38:523 1:44:174 1:46:265 2:01:549 1:57:206 1:57:408 1:57:357 2:11:5410 4→5 2:31:0611 2:34:4712 2:34:5113
5→6 1:54:191 2:07:482 2:13:273 2:29:125 2:27:374 2:46:429 2:42:507 2:41:296 2:43:308 3:05:0210 5→6 3:31:3011 3:35:0112 3:35:1113
6→7 2:27:191 2:46:392 2:57:303 3:15:154 3:21:355 3:38:089 3:35:297 3:33:036 3:36:478 4:08:5310 6→7 4:29:2011 4:43:3712 4:43:4213
7→8 2:58:551 3:23:512 3:40:253 3:59:514 4:11:235 4:28:579 4:24:446 4:27:458 4:26:367 5:01:2110 7→8 5:17:3411 5:42:2712 5:42:3213
8→9 3:14:271 3:43:432 4:01:223 4:24:544 4:42:515 4:51:396 4:57:457 4:58:128 5:03:039 5:43:1510 8→9 5:55:0611 6:21:5012 6:21:5613
9→10 3:47:431 4:25:022 4:44:003 5:11:494 5:33:125 5:48:016 5:51:237 5:55:369 5:54:388 6:36:1410 9→10 6:43:4011 7:24:5113 7:24:4712
10→11 3:56:361 4:39:332 4:56:383 5:28:114 5:54:515 6:02:056 6:12:107 6:17:488 6:23:279 7:07:4511 10→11 7:05:4710 8:00:1712 8:00:2513
11→12 4:11:401 4:59:152 5:17:273 5:51:424 6:20:085 6:28:396 6:39:307 6:44:148 6:53:279 7:36:5810 11→12 7:38:0311 8:39:1012 8:39:1813
12→◎ 4:23:371 5:14:482 5:33:153 6:11:534 6:40:485 6:50:456 7:00:387 7:03:148 7:17:469 7:55:5710 12→◎ 7:57:1611 9:08:1612 9:08:2013
氏名 高村貴子 徳田ゆかり 平和子 蛯沢恵美 小野史織 能代真希 浅利亜由美 一條有里 畑希代恵 安藤薫生 氏名 永井文乃 北井恵 平田梢
◆ 巡行速度(%)
  83.6 100.7 106.9 116.3 120.7 130.6 131.2 130.0 129.4 136.8   136.9 162.5 162.5
◆ ミス率(%)
  4.4 3.1 3.3 6.1 9.5 4.5 6.1 7.2 11.1 13.2   14.6 10.6 10.7
氏名 高村貴子 徳田ゆかり 平和子 蛯沢恵美 小野史織 能代真希 浅利亜由美 一條有里 畑希代恵 安藤薫生 氏名 永井文乃 北井恵 平田梢
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 107 104 110 115 137 123 127 119 133 △→1 162 165 165
1→2 90 103 107 124 114 124 138 131 136 146 1→2 178 168 168
2→3 90 101 108 124 114 138 128 136 150 192 2→3 185 203 202
3→4 90 102 111 108 121 137 130 126 128 141 3→4 165 173 174
4→5 89 100 111 112 119 134 126 129 124 136 4→5 151 157 157
5→6 96 102 102 133 122 132 135 130 136 157 5→6 179 178 178
6→7 85 101 114 119 140 133 136 133 138 165 6→7 150 178 177
7→8 85 100 115 120 134 136 132 147 134 141 7→8 130 158 158
8→9 83 106 112 133 168 121 176 162 194 223 8→9 200 210 210
9→10 85 106 109 120 129 144 137 147 132 136 9→10 124 161 161
10→11 75 122 107 138 183 119 175 187 243 266 10→11 186 299 300
11→12 81 106 112 127 136 143 148 143 162 158 11→12 174 210 210
12→◎ 83 108 109 140 143 153 146 132 168 132 12→◎ 133 202 201
合計 87 104 110 123 132 135 139 139 144 157 合計 157 181 181
◆ ミスタイム
△→1 1:13 1:19 -0:40 -1:15 -1:18 1:16 -1:41 -0:37 -2:11 -0:53 △→1 5:20 0:29 0:27
1→2 1:04 0:19 0:04 1:17 -1:10 -1:10 1:07 0:07 1:02 1:27 1→2 6:44 0:52 0:54
2→3 0:45 0:05 0:08 0:50 -0:46 0:46 -0:20 0:40 2:12 6:01 2→3 5:17 4:26 4:21
3→4 1:18 0:12 0:51 -1:37 0:04 1:14 -0:09 -0:43 -0:17 0:45 3→4 5:35 2:04 2:13
4→5 1:15 -0:15 1:01 -1:01 -0:25 0:42 -1:17 -0:15 -1:12 -0:10 4→5 3:19 -1:15 -1:15
5→6 4:14 0:18 -1:34 5:35 0:23 0:37 1:07 -0:08 2:09 6:52 5→6 14:05 5:16 5:23
6→7 0:42 -0:03 2:45 1:07 7:21 0:58 1:57 1:22 3:17 11:00 6→7 4:56 5:49 5:44
7→8 0:28 -0:17 3:06 1:17 4:52 2:10 0:23 6:18 1:37 1:31 7→8 -2:46 -1:41 -1:41
8→9 -0:10 0:57 0:52 3:12 8:48 -1:50 8:22 6:02 12:08 16:12 8→9 11:49 8:51 8:52
9→10 0:36 1:59 0:52 1:28 3:12 5:19 2:21 6:37 1:01 -0:28 9→10 -4:56 -0:29 -0:39
10→11 -1:02 2:35 -0:03 2:34 7:20 -1:26 5:13 6:47 13:28 15:17 10→11 5:52 16:09 16:21
11→12 -0:26 1:03 1:01 1:58 2:56 2:22 3:01 2:21 6:01 3:52 11→12 6:54 8:46 8:46
12→◎ -0:07 1:01 0:22 3:24 3:15 3:15 2:11 0:15 5:38 -0:46 12→◎ -0:33 5:39 5:35
合計 11:34 9:48 11:02 22:44 38:10 18:38 25:42 30:30 48:32 1:02:59 合計 1:09:51 58:22 58:38
◆ ミスを除いたタイム
  4:12:03 5:05:00 5:22:13 5:49:09 6:02:38 6:32:07 6:34:56 6:32:44 6:29:14 6:52:58   6:47:25 8:09:54 8:09:42
氏名 高村貴子 徳田ゆかり 平和子 蛯沢恵美 小野史織 能代真希 浅利亜由美 一條有里 畑希代恵 安藤薫生 氏名 永井文乃 北井恵 平田梢
所属 旭川医科大学 帯トラ ちばりょー     NTTアカシア       新篠津エーシー 所属      
記録    4:23:37    5:14:48    5:33:15    6:11:53    6:40:48    6:50:45    7:00:38    7:03:14    7:17:46    7:55:57 記録    7:57:16    9:08:16    9:08:20
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.