‚l‚a�^‚v‚a�^‚a - 3km �ª180m - Run To Give2017 [ƒ‹ƒXƒcƒŠƒ]�[ƒg] 2017”N09ŒŽ23“ú
Ž�–¼ ˆÉ“¡‹g�º ˆÉ“¡‹g�º –Ø’J–í•F –Ø’J–í•F �‚‘º‹MŽq �‚‘º‹MŽq ŽR–{�½ ŽR–{�½ ˆÉ“¡�^—RŒb ˆÉ“¡�^—RŒb Ž�–¼ ’©�È�´�@ ’©�È�´�@ HSUCHINCHU
N
HSUCHINCHU
N
�¡�¼—º‘¾ �¡�¼—º‘¾ �¬�£�N–ç �¬�£�N–ç ‰h‰Ô�^—� ‰h‰Ô�^—� Ž�–¼ ‘O’†‘�Žq ‘O’†‘�Žq
�Š‘® ƒXƒ€ƒjƒ_ŽRŠxƒXƒL�[•” ƒXƒ€ƒjƒ_ŽRŠxƒXƒL�[•” ƒ}ƒPƒhƒ“ƒXƒR ƒ}ƒPƒhƒ“ƒXƒR     ƒ}ƒPƒhƒ“ƒXƒR ƒ}ƒPƒhƒ“ƒXƒR ƒXƒ€ƒjƒ_ŽRŠxƒXƒL�[•” ƒXƒ€ƒjƒ_ŽRŠxƒXƒL�[•” �Š‘® ASA ASA     –k‘åOLC(ŠT”O) –k‘åOLC(ŠT”O) ‘å�áŽRTR ‘å�áŽRTR     �Š‘®    
‹L˜^    0:23:19    0:23:19    0:27:09    0:27:09    0:29:20    0:29:20    0:31:54    0:31:54    0:36:28    0:36:28 ‹L˜^    0:37:14    0:37:14    0:39:58    0:39:58    0:49:43    0:49:43    1:11:18    1:11:18    1:15:14    1:15:14 ‹L˜^    1:19:07    1:19:07
�‡ˆÊ B ŽQ MB ŽQ B 1 MB 1 B 2 WB 1 B 3 MB 2 B 4 WB 2 �‡ˆÊ B 5 MB 3 B 6 MB 4 B 7 MB 5 B MB B WB �‡ˆÊ B WB
�Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�¢�¨‚P 2:283 2:283 3:277 3:277 2:251 2:251 4:2615 4:2615 5:0917 5:0917 �¢�¨‚P 3:469 3:469 2:465 2:465 15:2821 15:2821 6:3319 6:3319 3:5011 3:5011 �¢�¨‚P 3:5913 3:5913
‚P�¨‚Q 2:553 2:553 3:495 3:495 2:391 2:391 3:495 3:495 5:1211 5:1211 ‚P�¨‚Q 4:509 4:509 9:5715 9:5715 5:4213 5:4213 16:2017 16:2017 28:5019 28:5019 ‚P�¨‚Q 44:4021 44:4021
‚Q�¨‚R 3:211 3:211 3:435 3:435 3:343 3:343 4:429 4:429 5:2313 5:2313 ‚Q�¨‚R 5:2415 5:2415 4:137 4:137 6:3919 6:3919 8:4421 8:4421 6:1617 6:1617 ‚Q�¨‚R 4:5511 4:5511
‚R�¨‚S 1:483 1:483 2:105 2:105 1:381 1:381 2:257 2:257 3:0915 3:0915 ‚R�¨‚S 2:359 2:359 4:0217 4:0217 2:5711 2:5711 7:5721 7:5721 2:5711 2:5711 ‚R�¨‚S 4:3919 4:3919
‚S�¨‚T 2:011 2:011 2:143 2:143 2:449 2:449 2:449 2:449 2:155 2:155 ‚S�¨‚T 3:1317 3:1317 3:3519 3:3519 2:247 2:247 4:2421 4:2421 2:449 2:449 ‚S�¨‚T 2:5515 2:5515
‚T�¨‚U 1:341 1:341 2:107 2:107 1:533 1:533 2:055 2:055 2:2211 2:2211 ‚T�¨‚U 2:3313 2:3313 2:5617 2:5617 2:3415 2:3415 4:3221 4:3221 3:0019 3:0019 ‚T�¨‚U 2:149 2:149
‚U�¨‚V 2:071 2:071 2:465 2:465 6:2821 6:2821 3:137 3:137 3:3011 3:3011 ‚U�¨‚V 3:289 3:289 2:313 2:313 4:0715 4:0715 4:4017 4:4017 3:3813 3:3813 ‚U�¨‚V 4:4419 4:4419
‚V�¨‚W 0:361 0:361 0:405 0:405 0:417 0:417 0:469 0:469 0:393 0:393 ‚V�¨‚W 0:5615 0:5615 1:0819 1:0819 0:5717 0:5717 1:4021 1:4021 0:4913 0:4913 ‚V�¨‚W 0:4811 0:4811
‚W�¨‚X 1:417 1:417 1:171 1:171 2:2213 2:2213 1:323 1:323 2:3715 2:3715 ‚W�¨‚X 2:4919 2:4919 1:449 1:449 1:375 1:375 3:0321 3:0321 2:4217 2:4217 ‚W�¨‚X 1:4911 1:4911
‚X�¨10 0:515 0:515 0:473 0:473 0:421 0:421 0:587 0:587 1:019 1:019 ‚X�¨10 1:2015 1:2015 1:0413 1:0413 1:019 1:019 1:4019 1:4019 12:4121 12:4121 ‚X�¨10 1:2015 1:2015
10�¨11 0:415 0:415 0:331 0:331 1:2421 1:2421 0:403 0:403 0:497 0:497 10�¨11 0:519 0:519 0:5713 0:5713 1:0917 1:0917 1:1419 1:1419 1:0515 1:0515 10�¨11 0:5211 0:5211
11�¨12 0:593 0:593 1:077 1:077 0:451 0:451 1:065 1:065 1:149 1:149 11�¨12 1:1913 1:1913 1:1811 1:1811 1:4619 1:4619 1:4017 1:4017 2:2421 2:2421 11�¨12 1:3215 1:3215
12�¨13 0:497 0:497 0:453 0:453 0:371 0:371 0:485 0:485 1:099 1:099 12�¨13 1:3719 1:3719 1:3417 1:3417 1:1411 1:1411 1:2515 1:2515 1:4321 1:4321 12�¨13 1:2013 1:2013
13�¨14 �~- �~- 0:343 0:343 0:291 0:291 1:2517 1:2517 0:395 0:395 13�¨14 1:0213 1:0213 0:469 0:469 0:447 0:447 1:1515 1:1515 0:5211 0:5211 13�¨14 1:4919 1:4919
14�¨15 0:56- 0:56- 0:345 0:345 0:251 0:251 0:357 0:357 0:313 0:313 14�¨15 0:4513 0:4513 0:4513 0:4513 0:439 0:439 1:2319 1:2319 0:5617 0:5617 14�¨15 0:439 0:439
15�¨16 0:181 0:181 0:225 0:225 0:203 0:203 0:237 0:237 0:3119 0:3119 15�¨16 0:3015 0:3015 0:2913 0:2913 0:269 0:269 4:2121 4:2121 0:3015 0:3015 15�¨16 0:269 0:269
16�¨�� 0:145 0:145 0:111 0:111 0:145 0:145 0:1713 0:1713 0:1817 0:1817 16�¨�� 0:1611 0:1611 0:133 0:133 0:159 0:159 0:2721 0:2721 0:1713 0:1713 16�¨�� 0:2219 0:2219
�Ÿ �ÏŽZƒ^ƒCƒ€
�¢�¨‚P 2:283 2:283 3:277 3:277 2:251 2:251 4:2615 4:2615 5:0917 5:0917 �¢�¨‚P 3:469 3:469 2:465 2:465 15:2821 15:2821 6:3319 6:3319 3:5011 3:5011 �¢�¨‚P 3:5913 3:5913
‚P�¨‚Q 5:233 5:233 7:165 7:165 5:041 5:041 8:157 8:157 10:2111 10:2111 ‚P�¨‚Q 8:369 8:369 12:4313 12:4313 21:1015 21:1015 22:5317 22:5317 32:4019 32:4019 ‚P�¨‚Q 48:3921 48:3921
‚Q�¨‚R 8:443 8:443 10:595 10:595 8:381 8:381 12:577 12:577 15:4411 15:4411 ‚Q�¨‚R 14:009 14:009 16:5613 16:5613 27:4915 27:4915 31:3717 31:3717 38:5619 38:5619 ‚Q�¨‚R 53:3421 53:3421
‚R�¨‚S 10:323 10:323 13:095 13:095 10:161 10:161 15:227 15:227 18:5311 18:5311 ‚R�¨‚S 16:359 16:359 20:5813 20:5813 30:4615 30:4615 39:3417 39:3417 41:5319 41:5319 ‚R�¨‚S 58:1321 58:1321
‚S�¨‚T 12:331 12:331 15:235 15:235 13:003 13:003 18:067 18:067 21:0811 21:0811 ‚S�¨‚T 19:489 19:489 24:3313 24:3313 33:1015 33:1015 43:5817 43:5817 44:3719 44:3719 ‚S�¨‚T 1:01:0821 1:01:0821
‚T�¨‚U 14:071 14:071 17:335 17:335 14:533 14:533 20:117 20:117 23:3011 23:3011 ‚T�¨‚U 22:219 22:219 27:2913 27:2913 35:4415 35:4415 48:3019 48:3019 47:3717 47:3717 ‚T�¨‚U 1:03:2221 1:03:2221
‚U�¨‚V 16:141 16:141 20:193 20:193 21:215 21:215 23:247 23:247 27:0011 27:0011 ‚U�¨‚V 25:499 25:499 30:0013 30:0013 39:5115 39:5115 53:1019 53:1019 51:1517 51:1517 ‚U�¨‚V 1:08:0621 1:08:0621
‚V�¨‚W 16:501 16:501 20:593 20:593 22:025 22:025 24:107 24:107 27:3911 27:3911 ‚V�¨‚W 26:459 26:459 31:0813 31:0813 40:4815 40:4815 54:5019 54:5019 52:0417 52:0417 ‚V�¨‚W 1:08:5421 1:08:5421
‚W�¨‚X 18:311 18:311 22:163 22:163 24:245 24:245 25:427 25:427 30:1611 30:1611 ‚W�¨‚X 29:349 29:349 32:5213 32:5213 42:2515 42:2515 57:5319 57:5319 54:4617 54:4617 ‚W�¨‚X 1:10:4321 1:10:4321
‚X�¨10 19:221 19:221 23:033 23:033 25:065 25:065 26:407 26:407 31:1711 31:1711 ‚X�¨10 30:549 30:549 33:5613 33:5613 43:2615 43:2615 59:3317 59:3317 1:07:2719 1:07:2719 ‚X�¨10 1:12:0321 1:12:0321
10�¨11 20:031 20:031 23:363 23:363 26:305 26:305 27:207 27:207 32:0611 32:0611 10�¨11 31:459 31:459 34:5313 34:5313 44:3515 44:3515 1:00:4717 1:00:4717 1:08:3219 1:08:3219 10�¨11 1:12:5521 1:12:5521
11�¨12 21:021 21:021 24:433 24:433 27:155 27:155 28:267 28:267 33:2011 33:2011 11�¨12 33:049 33:049 36:1113 36:1113 46:2115 46:2115 1:02:2717 1:02:2717 1:10:5619 1:10:5619 11�¨12 1:14:2721 1:14:2721
12�¨13 21:511 21:511 25:283 25:283 27:525 27:525 29:147 29:147 34:299 34:299 12�¨13 34:4111 34:4111 37:4513 37:4513 47:3515 47:3515 1:03:5217 1:03:5217 1:12:3919 1:12:3919 12�¨13 1:15:4721 1:15:4721
13�¨14 �~- �~- 26:021 26:021 28:213 28:213 30:395 30:395 35:087 35:087 13�¨14 35:439 35:439 38:3111 38:3111 48:1913 48:1913 1:05:0715 1:05:0715 1:13:3117 1:13:3117 13�¨14 1:17:3619 1:17:3619
14�¨15 22:47- 22:47- 26:361 26:361 28:463 28:463 31:145 31:145 35:397 35:397 14�¨15 36:289 36:289 39:1611 39:1611 49:0213 49:0213 1:06:3015 1:06:3015 1:14:2717 1:14:2717 14�¨15 1:18:1919 1:18:1919
15�¨16 23:05- 23:05- 26:581 26:581 29:063 29:063 31:375 31:375 36:107 36:107 15�¨16 36:589 36:589 39:4511 39:4511 49:2813 49:2813 1:10:5115 1:10:5115 1:14:5717 1:14:5717 15�¨16 1:18:4519 1:18:4519
16�¨�� 23:19- 23:19- 27:091 27:091 29:203 29:203 31:545 31:545 36:287 36:287 16�¨�� 37:149 37:149 39:5811 39:5811 49:4313 49:4313 1:11:1815 1:11:1815 1:15:1417 1:15:1417 16�¨�� 1:19:0719 1:19:0719
Ž�–¼ ˆÉ“¡‹g�º ˆÉ“¡‹g�º –Ø’J–í•F –Ø’J–í•F �‚‘º‹MŽq �‚‘º‹MŽq ŽR–{�½ ŽR–{�½ ˆÉ“¡�^—RŒb ˆÉ“¡�^—RŒb Ž�–¼ ’©�È�´�@ ’©�È�´�@ HSUCHINCHU
N
HSUCHINCHU
N
�¡�¼—º‘¾ �¡�¼—º‘¾ �¬�£�N–ç �¬�£�N–ç ‰h‰Ô�^—� ‰h‰Ô�^—� Ž�–¼ ‘O’†‘�Žq ‘O’†‘�Žq
�Ÿ �„�s‘¬“x(%)
  97.0 97.0 108.9 108.9 98.3 98.3 128.1 128.1 140.0 140.0   152.9 152.9 125.1 125.1 149.4 149.4 225.8 225.8 158.2 158.2   144.3 144.3
�Ÿ ƒ~ƒX—¦(%)
  7.0 7.0 11.0 11.0 25.2 25.2 10.8 10.8 16.4 16.4   7.7 7.7 31.1 31.1 34.9 34.9 30.2 30.2 53.6 53.6   59.6 59.6
Ž�–¼ ˆÉ“¡‹g�º ˆÉ“¡‹g�º –Ø’J–í•F –Ø’J–í•F �‚‘º‹MŽq �‚‘º‹MŽq ŽR–{�½ ŽR–{�½ ˆÉ“¡�^—RŒb ˆÉ“¡�^—RŒb Ž�–¼ ’©�È�´�@ ’©�È�´�@ HSUCHINCHU
N
HSUCHINCHU
N
�¡�¼—º‘¾ �¡�¼—º‘¾ �¬�£�N–ç �¬�£�N–ç ‰h‰Ô�^—� ‰h‰Ô�^—� Ž�–¼ ‘O’†‘�Žq ‘O’†‘�Žq
�Ÿ ƒ‰ƒbƒv�ãˆÊ‚R�l‚ɑ΂·‚鑊‘Î’l(%)
�¢�¨‚P 101 101 142 142 99 99 182 182 212 212 �¢�¨‚P 155 155 114 114 636 636 269 269 158 158 �¢�¨‚P 164 164
‚P�¨‚Q 106 106 139 139 97 97 139 139 190 190 ‚P�¨‚Q 176 176 363 363 208 208 596 596 1053 1053 ‚P�¨‚Q 1631 1631
‚Q�¨‚R 98 98 109 109 104 104 137 137 157 157 ‚Q�¨‚R 158 158 123 123 194 194 255 255 183 183 ‚Q�¨‚R 144 144
‚R�¨‚S 107 107 128 128 97 97 143 143 187 187 ‚R�¨‚S 153 153 239 239 175 175 471 471 175 175 ‚R�¨‚S 275 275
‚S�¨‚T 97 97 107 107 131 131 131 131 108 108 ‚S�¨‚T 154 154 172 172 115 115 211 211 131 131 ‚S�¨‚T 140 140
‚T�¨‚U 94 94 130 130 113 113 125 125 142 142 ‚T�¨‚U 152 152 175 175 153 153 271 271 179 179 ‚T�¨‚U 134 134
‚U�¨‚V 94 94 123 123 287 287 143 143 156 156 ‚U�¨‚V 154 154 112 112 183 183 207 207 161 161 ‚U�¨‚V 210 210
‚V�¨‚W 97 97 108 108 111 111 124 124 105 105 ‚V�¨‚W 151 151 184 184 154 154 270 270 132 132 ‚V�¨‚W 130 130
‚W�¨‚X 123 123 94 94 173 173 112 112 191 191 ‚W�¨‚X 206 206 127 127 118 118 223 223 198 198 ‚W�¨‚X 133 133
‚X�¨10 117 117 108 108 96 96 133 133 140 140 ‚X�¨10 183 183 147 147 140 140 229 229 1743 1743 ‚X�¨10 183 183
10�¨11 116 116 93 93 238 238 113 113 139 139 10�¨11 144 144 161 161 195 195 209 209 184 184 10�¨11 147 147
11�¨12 119 119 135 135 91 91 133 133 149 149 11�¨12 159 159 157 157 213 213 201 201 290 290 11�¨12 185 185
12�¨13 124 124 113 113 93 93 121 121 174 174 12�¨13 245 245 237 237 187 187 214 214 260 260 12�¨13 202 202
13�¨14 �| �| 111 111 95 95 277 277 127 127 13�¨14 202 202 150 150 143 143 245 245 170 170 13�¨14 355 355
14�¨15 �| �| 126 126 93 93 130 130 115 115 14�¨15 167 167 167 167 159 159 307 307 207 207 14�¨15 159 159
15�¨16 96 96 118 118 107 107 123 123 166 166 15�¨16 161 161 155 155 139 139 1398 1398 161 161 15�¨16 139 139
16�¨�� 120 120 94 94 120 120 146 146 154 154 16�¨�� 137 137 111 111 129 129 231 231 146 146 16�¨�� 189 189
�‡Œv �| �| 120 120 130 130 141 141 162 162 �‡Œv 165 165 177 177 220 220 316 316 334 334 �‡Œv 351 351
�Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€
�¢�¨‚P 0:06 0:06 0:48 0:48 0:01 0:01 1:19 1:19 1:45 1:45 �¢�¨‚P 0:03 0:03 -0:17 -0:17 11:50 11:50 1:03 1:03 -0:01 -0:01 �¢�¨‚P 0:28 0:28
‚P�¨‚Q 0:16 0:16 0:50 0:50 -0:03 -0:03 0:18 0:18 1:22 1:22 ‚P�¨‚Q 0:39 0:39 6:31 6:31 1:36 1:36 10:09 10:09 24:30 24:30 ‚P�¨‚Q 40:43 40:43
‚Q�¨‚R 0:02 0:02 -0:01 -0:01 0:12 0:12 0:19 0:19 0:36 0:36 ‚Q�¨‚R 0:10 0:10 -0:04 -0:04 1:32 1:32 1:00 1:00 0:51 0:51 ‚Q�¨‚R -0:01 -0:01
‚R�¨‚S 0:10 0:10 0:20 0:20 -0:02 -0:02 0:15 0:15 0:47 0:47 ‚R�¨‚S 0:00 0:00 1:55 1:55 0:26 0:26 4:08 4:08 0:17 0:17 ‚R�¨‚S 2:13 2:13
‚S�¨‚T -0:01 -0:01 -0:02 -0:02 0:41 0:41 0:03 0:03 -0:40 -0:40 ‚S�¨‚T 0:01 0:01 0:58 0:58 -0:43 -0:43 -0:19 -0:19 -0:34 -0:34 ‚S�¨‚T -0:06 -0:06
‚T�¨‚U -0:03 -0:03 0:21 0:21 0:14 0:14 -0:04 -0:04 0:02 0:02 ‚T�¨‚U 0:00 0:00 0:50 0:50 0:04 0:04 0:45 0:45 0:21 0:21 ‚T�¨‚U -0:11 -0:11
‚U�¨‚V -0:04 -0:04 0:19 0:19 4:15 4:15 0:20 0:20 0:21 0:21 ‚U�¨‚V 0:02 0:02 -0:18 -0:18 0:45 0:45 -0:25 -0:25 0:04 0:04 ‚U�¨‚V 1:29 1:29
‚V�¨‚W 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:05 -0:01 -0:01 -0:13 -0:13 ‚V�¨‚W -0:01 -0:01 0:22 0:22 0:02 0:02 0:16 0:16 -0:10 -0:10 ‚V�¨‚W -0:05 -0:05
‚W�¨‚X 0:21 0:21 -0:12 -0:12 1:01 1:01 -0:13 -0:13 0:42 0:42 ‚W�¨‚X 0:44 0:44 0:01 0:01 -0:26 -0:26 -0:02 -0:02 0:32 0:32 ‚W�¨‚X -0:09 -0:09
‚X�¨10 0:09 0:09 -0:01 -0:01 -0:01 -0:01 0:02 0:02 0:00 0:00 ‚X�¨10 0:13 0:13 0:09 0:09 -0:04 -0:04 0:01 0:01 11:32 11:32 ‚X�¨10 0:17 0:17
10�¨11 0:07 0:07 -0:05 -0:05 0:49 0:49 -0:05 -0:05 0:00 0:00 10�¨11 -0:03 -0:03 0:13 0:13 0:16 0:16 -0:06 -0:06 0:09 0:09 10�¨11 0:01 0:01
11�¨12 0:11 0:11 0:13 0:13 -0:04 -0:04 0:02 0:02 0:04 0:04 11�¨12 0:03 0:03 0:16 0:16 0:32 0:32 -0:12 -0:12 1:05 1:05 11�¨12 0:20 0:20
12�¨13 0:11 0:11 0:02 0:02 -0:02 -0:02 -0:03 -0:03 0:13 0:13 12�¨13 0:36 0:36 0:44 0:44 0:15 0:15 -0:05 -0:05 0:40 0:40 12�¨13 0:23 0:23
13�¨14 �| �| 0:01 0:01 -0:01 -0:01 0:46 0:46 -0:04 -0:04 13�¨14 0:15 0:15 0:08 0:08 -0:02 -0:02 0:06 0:06 0:03 0:03 13�¨14 1:05 1:05
14�¨15 �| �| 0:05 0:05 -0:02 -0:02 0:00 0:00 -0:07 -0:07 14�¨15 0:04 0:04 0:11 0:11 0:03 0:03 0:22 0:22 0:13 0:13 14�¨15 0:04 0:04
15�¨16 0:00 0:00 0:02 0:02 0:02 0:02 -0:01 -0:01 0:05 0:05 15�¨16 0:01 0:01 0:06 0:06 -0:02 -0:02 3:39 3:39 0:00 0:00 15�¨16 -0:01 -0:01
16�¨�� 0:03 0:03 -0:02 -0:02 0:03 0:03 0:02 0:02 0:02 0:02 16�¨�� -0:02 -0:02 -0:02 -0:02 -0:02 -0:02 0:01 0:01 -0:01 -0:01 16�¨�� 0:05 0:05
�‡Œv 1:34 1:34 2:59 2:59 7:24 7:24 3:27 3:27 5:59 5:59 �‡Œv 2:51 2:51 12:25 12:25 17:20 17:20 21:32 21:32 40:20 40:20 �‡Œv 47:08 47:08
�Ÿ ƒ~ƒX‚ð�œ‚¢‚½ƒ^ƒCƒ€
  21:41 21:41 24:10 24:10 21:56 21:56 28:27 28:27 30:29 30:29   34:23 34:23 27:33 27:33 32:23 32:23 49:46 49:46 34:54 34:54   31:59 31:59
Ž�–¼ ˆÉ“¡‹g�º ˆÉ“¡‹g�º –Ø’J–í•F –Ø’J–í•F �‚‘º‹MŽq �‚‘º‹MŽq ŽR–{�½ ŽR–{�½ ˆÉ“¡�^—RŒb ˆÉ“¡�^—RŒb Ž�–¼ ’©�È�´�@ ’©�È�´�@ HSUCHINCHU
N
HSUCHINCHU
N
�¡�¼—º‘¾ �¡�¼—º‘¾ �¬�£�N–ç �¬�£�N–ç ‰h‰Ô�^—� ‰h‰Ô�^—� Ž�–¼ ‘O’†‘�Žq ‘O’†‘�Žq
�Š‘® ƒXƒ€ƒjƒ_ŽRŠxƒXƒL�[•” ƒXƒ€ƒjƒ_ŽRŠxƒXƒL�[•” ƒ}ƒPƒhƒ“ƒXƒR ƒ}ƒPƒhƒ“ƒXƒR     ƒ}ƒPƒhƒ“ƒXƒR ƒ}ƒPƒhƒ“ƒXƒR ƒXƒ€ƒjƒ_ŽRŠxƒXƒL�[•” ƒXƒ€ƒjƒ_ŽRŠxƒXƒL�[•” �Š‘® ASA ASA     –k‘åOLC(ŠT”O) –k‘åOLC(ŠT”O) ‘å�áŽRTR ‘å�áŽRTR     �Š‘®    
‹L˜^    0:23:19    0:23:19    0:27:09    0:27:09    0:29:20    0:29:20    0:31:54    0:31:54    0:36:28    0:36:28 ‹L˜^    0:37:14    0:37:14    0:39:58    0:39:58    0:49:43    0:49:43    1:11:18    1:11:18    1:15:14    1:15:14 ‹L˜^    1:19:07    1:19:07
�‡ˆÊ B ŽQ MB ŽQ B 1 MB 1 B 2 WB 1 B 3 MB 2 B 4 WB 2 �‡ˆÊ B 5 MB 3 B 6 MB 4 B 7 MB 5 B MB B WB �‡ˆÊ B WB

Made with ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg‚Q (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.