05km 女子 - 5.2km ↑315m - 2017北海道トレイルランニング大会inルスツ [前方羊蹄] 2017年09月24日
氏名 牧野可奈 柴田佳奈子 吉武もにか 稲場心優 尾崎弘恵 斉藤史恵 安ヶ平智美 安ヶ平有希 小竹麻衣子 生田麻衣 氏名 與那嶺義子 小田理恵 湯上麻貴 木本円花 布施野頌子
所属   島.RC 北大オリエン部 当別KIDSRT         卑弥呼 上富良野十勝岳山岳会 所属 コアラ薬局   北大オリエン部 北大オリエン部 WS会
記録    0:38:55    0:39:57    0:40:39    0:40:57    0:43:02    0:46:52    0:47:35    0:47:37    0:49:41    0:52:18 記録    0:54:40    0:54:51    0:55:28    0:58:50    1:01:28
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 9:141 10:033 10:215 10:154 10:012 10:386 12:098 12:067 13:0910 12:399 △→1 14:1315 13:1311 14:0314 13:5413 13:5212
1→2 6:451 6:472 7:203 7:284 7:566 7:445 8:377 8:458 8:469 9:0210 1→2 9:1012 9:0511 10:2214 10:3415 9:2813
2→3 5:162 5:001 5:264 5:223 5:345 5:446 6:047 6:047 6:4911 6:5914 2→3 8:1415 6:409 6:4710 6:4911 6:5113
3→4 7:143 7:494 7:102 7:071 9:038 10:2210 8:486 8:507 8:375 9:189 3→4 10:4411 10:5412 11:1913 11:1913 12:1515
4→5 3:542 4:055 3:511 3:542 3:594 5:017 5:1811 5:099 5:068 5:5012 4→5 4:516 6:1713 5:1110 6:3714 9:0015
5→◎ 6:324 6:131 6:313 6:517 6:292 7:239 6:395 6:436 7:148 8:3012 5→◎ 7:2810 8:4213 7:4611 9:3714 10:0215
◆ 積算タイム
△→1 9:141 10:033 10:215 10:154 10:012 10:386 12:098 12:067 13:0910 12:399 △→1 14:1315 13:1311 14:0314 13:5413 13:5212
1→2 15:591 16:502 17:413 17:434 17:575 18:226 20:467 20:518 21:5510 21:419 1→2 23:2313 22:1811 24:2514 24:2815 23:2012
2→3 21:151 21:502 23:074 23:053 23:315 24:066 26:507 26:558 28:4410 28:409 2→3 31:3715 28:5811 31:1213 31:1714 30:1112
3→4 28:291 29:392 30:174 30:123 32:345 34:286 35:387 35:458 37:219 37:5810 3→4 42:2112 39:5211 42:3114 42:3615 42:2613
4→5 32:231 33:442 34:084 34:063 36:335 39:296 40:568 40:547 42:279 43:4810 4→5 47:1212 46:0911 47:4213 49:1314 51:2615
5→◎ 38:551 39:572 40:393 40:574 43:025 46:526 47:357 47:378 49:419 52:1810 5→◎ 54:4011 54:5112 55:2813 58:5014 1:01:2815
氏名 牧野可奈 柴田佳奈子 吉武もにか 稲場心優 尾崎弘恵 斉藤史恵 安ヶ平智美 安ヶ平有希 小竹麻衣子 生田麻衣 氏名 與那嶺義子 小田理恵 湯上麻貴 木本円花 布施野頌子
◆ 巡行速度(%)
  96.5 99.0 101.3 102.3 102.1 109.9 117.0 118.1 119.9 129.7   132.2 132.1 133.7 141.9 137.6
◆ ミス率(%)
  2.8 3.4 2.3 2.3 6.6 7.8 4.9 4.3 5.8 2.4   7.1 5.7 6.8 6.0 12.5
氏名 牧野可奈 柴田佳奈子 吉武もにか 稲場心優 尾崎弘恵 斉藤史恵 安ヶ平智美 安ヶ平有希 小竹麻衣子 生田麻衣 氏名 與那嶺義子 小田理恵 湯上麻貴 木本円花 布施野頌子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 103 106 105 103 109 124 124 135 130 △→1 146 135 144 142 142
1→2 97 98 105 107 114 111 124 126 126 130 1→2 132 131 149 152 136
2→3 101 96 104 103 107 110 116 116 131 134 2→3 158 128 130 131 131
3→4 101 109 100 99 126 145 123 123 120 130 3→4 150 152 158 158 171
4→5 100 105 99 100 103 129 136 133 131 150 4→5 125 162 133 170 232
5→◎ 102 97 102 107 101 115 104 105 113 133 5→◎ 117 136 121 150 157
合計 99 101 103 104 109 119 121 121 126 133 合計 139 139 141 149 156
◆ ミスタイム
△→1 -0:11 0:23 0:27 0:15 0:03 -0:06 0:43 0:34 1:26 -0:01 △→1 1:18 0:19 0:59 0:03 0:26
1→2 0:02 -0:06 0:17 0:21 0:50 0:05 0:29 0:32 0:26 0:01 1→2 -0:02 -0:06 1:04 0:42 -0:06
2→3 0:14 -0:09 0:09 0:02 0:15 0:00 -0:02 -0:05 0:34 0:14 2→3 1:21 -0:13 -0:11 -0:35 -0:19
3→4 0:19 0:43 -0:06 -0:13 1:43 2:29 0:24 0:22 0:01 0:00 3→4 1:15 1:26 1:44 1:09 2:23
4→5 0:09 0:14 -0:05 -0:04 0:01 0:45 0:45 0:34 0:27 0:48 4→5 -0:17 1:09 -0:01 1:06 3:39
5→◎ 0:21 -0:07 0:02 0:18 -0:04 0:21 -0:51 -0:51 -0:27 0:12 5→◎ -1:00 0:14 -0:48 0:32 1:13
合計 1:06 1:20 0:56 0:56 2:51 3:41 2:21 2:02 2:54 1:14 合計 3:54 3:08 3:47 3:32 7:41
◆ ミスを除いたタイム
  37:49 38:37 39:43 40:01 40:11 43:11 45:14 45:35 46:47 51:04   50:46 51:43 51:41 55:18 53:47
氏名 牧野可奈 柴田佳奈子 吉武もにか 稲場心優 尾崎弘恵 斉藤史恵 安ヶ平智美 安ヶ平有希 小竹麻衣子 生田麻衣 氏名 與那嶺義子 小田理恵 湯上麻貴 木本円花 布施野頌子
所属   島.RC 北大オリエン部 当別KIDSRT         卑弥呼 上富良野十勝岳山岳会 所属 コアラ薬局   北大オリエン部 北大オリエン部 WS会
記録    0:38:55    0:39:57    0:40:39    0:40:57    0:43:02    0:46:52    0:47:35    0:47:37    0:49:41    0:52:18 記録    0:54:40    0:54:51    0:55:28    0:58:50    1:01:28
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.