05km 男子/05km 女子 - 5.2km ↑315m - 2017北海道トレイルランニング大会inルスツ [前方羊蹄] 2017年09月24日
氏名 倉地草太 川田将太 島崎昌敏 小竹純平 川尻英雅 阿部亘太 湯浅博晶 椛澤朋之 牧野可奈 伊藤和弘 氏名 昆野郁 柴田佳奈子 吉武もにか 中川孝生 稲場心優 小野田圭介 尾崎弘恵 奥村雅樹 斉藤史恵 安達一輝 氏名 安ヶ平智美 安ヶ平有希 荒関俊雅 小竹麻衣子 千葉拓也 生田麻衣 中島大介 與那嶺義子 小田理恵 湯上麻貴 氏名 木本円花 松本龍之介 布施野頌子
所属 北大オリエン部 WS会   開発調査研究所     北大オリエン部 北大オリエン部   北洋銀行 所属 北大オリエン部 島.RC 北大オリエン部   当別KIDSRT           所属       卑弥呼   上富良野十勝岳山岳会 GAINER コアラ薬局   北大オリエン部 所属 北大オリエン部 北大オリエン部 WS会
記録    0:28:14    0:29:43    0:30:04    0:30:13    0:31:18    0:31:38    0:32:57    0:33:01    0:38:55    0:39:35 記録    0:39:45    0:39:57    0:40:39    0:40:45    0:40:57    0:42:53    0:43:02    0:45:38    0:46:52    0:47:14 記録    0:47:35    0:47:37    0:48:07    0:49:41    0:51:43    0:52:18    0:52:30    0:54:40    0:54:51    0:55:28 記録    0:58:50    1:01:25    1:01:28
順位 05km 男子 1 05km 男子 2 05km 男子 3 05km 男子 4 05km 男子 5 05km 男子 6 05km 男子 7 05km 男子 8 05km 女子 1 05km 男子 9 順位 05km 男子 10 05km 女子 2 05km 女子 3 05km 男子 11 05km 女子 4 05km 男子 12 05km 女子 5 05km 男子 13 05km 女子 6 05km 男子 14 順位 05km 女子 7 05km 女子 8 05km 男子 15 05km 女子 9 05km 男子 16 05km 女子 10 05km 男子 17 05km 女子 11 05km 女子 12 05km 女子 13 順位 05km 女子 14 05km 男子 18 05km 女子 15
◆ ラップタイム
△→1 7:081 8:117 7:314 7:112 7:263 7:355 8:338 7:526 9:1410 9:3412 △→1 9:2111 10:0315 10:2117 8:379 10:1516 9:4513 10:0114 11:2920 10:3818 12:4725 △→1 12:0922 12:0621 12:1123 13:0927 10:5119 12:3924 13:0026 14:1332 13:1328 14:0331 △→1 13:5430 14:2033 13:5229
1→2 4:311 4:322 5:013 5:184 5:477 5:184 6:068 5:406 6:4511 6:379 1→2 7:2214 6:4712 7:2013 6:4010 7:2815 8:0220 7:5619 7:2815 7:4417 7:4818 1→2 8:3722 8:4523 8:2621 8:4624 10:4133 9:0225 9:2628 9:1027 9:0526 10:2230 1→2 10:3431 10:3532 9:2829
2→3 3:561 3:572 4:053 4:154 4:165 4:186 4:539 4:367 5:1612 5:4919 2→3 5:4919 5:0010 5:2614 4:478 5:2213 5:4818 5:3415 5:3716 5:4417 5:5821 2→3 6:0422 6:0422 6:5128 6:4926 6:5631 6:5932 6:5530 8:1433 6:4024 6:4725 2→3 6:4926 5:1311 6:5128
3→4 5:091 5:283 5:294 5:272 5:355 5:407 5:355 6:018 7:1411 7:3412 3→4 7:4313 7:4914 7:1010 11:2531 7:079 8:3015 9:0320 9:1722 10:2226 8:4717 3→4 8:4818 8:5019 9:4625 8:3716 9:1521 9:1823 9:3324 10:4427 10:5428 11:1929 3→4 11:1929 11:5232 12:1533
4→5 2:572 2:551 3:093 3:174 3:185 3:337 3:206 3:388 3:5411 4:0816 4→5 3:388 4:0515 3:5110 3:5613 3:5411 4:1917 3:5914 4:4019 5:0122 4:4720 4→5 5:1826 5:0924 4:2118 5:0623 6:0929 5:5028 5:3927 4:5121 6:1730 5:1125 4→5 6:3731 9:2433 9:0032
5→◎ 4:332 4:403 4:495 4:454 4:566 5:147 4:301 5:147 6:3216 5:5311 5→◎ 5:5210 6:1312 6:3115 5:209 6:5120 6:2913 6:2913 7:0721 7:2324 7:0721 5→◎ 6:3918 6:4319 6:3216 7:1423 7:5127 8:3029 7:5728 7:2825 8:4230 7:4626 5→◎ 9:3731 10:0132 10:0233
◆ 積算タイム
△→1 7:081 8:117 7:314 7:112 7:263 7:355 8:338 7:526 9:1410 9:3412 △→1 9:2111 10:0315 10:2117 8:379 10:1516 9:4513 10:0114 11:2920 10:3818 12:4725 △→1 12:0922 12:0621 12:1123 13:0927 10:5119 12:3924 13:0026 14:1332 13:1328 14:0331 △→1 13:5430 14:2033 13:5229
1→2 11:391 12:434 12:323 12:292 13:136 12:535 14:398 13:327 15:5910 16:1111 1→2 16:4312 16:5013 17:4114 15:179 17:4315 17:4716 17:5717 18:5719 18:2218 20:3520 1→2 20:4622 20:5123 20:3721 21:5526 21:3224 21:4125 22:2628 23:2330 22:1827 24:2531 1→2 24:2832 24:5533 23:2029
2→3 15:351 16:403 16:372 16:444 17:296 17:115 19:328 18:087 21:1510 22:0012 2→3 22:3213 21:5011 23:0715 20:049 23:0514 23:3517 23:3116 24:3419 24:0618 26:3320 2→3 26:5021 26:5522 27:2823 28:4426 28:2824 28:4025 29:2128 31:3733 28:5827 31:1231 2→3 31:1732 30:0829 30:1130
3→4 20:441 22:083 22:062 22:114 23:046 22:515 25:078 24:097 28:299 29:3410 3→4 30:1513 29:3911 30:1714 31:2915 30:1212 32:0516 32:3417 33:5118 34:2819 35:2020 3→4 35:3821 35:4522 37:1423 37:2124 37:4325 37:5826 38:5427 42:2130 39:5228 42:3132 3→4 42:3633 42:0029 42:2631
4→5 23:411 25:032 25:153 25:284 26:225 26:246 28:278 27:477 32:239 33:4210 4→5 33:5312 33:4411 34:0814 35:2515 34:0613 36:2416 36:3317 38:3118 39:2919 40:0720 4→5 40:5622 40:5421 41:3523 42:2724 43:5226 43:4825 44:3327 47:1229 46:0928 47:4230 4→5 49:1331 51:2432 51:2633
5→◎ 28:141 29:432 30:043 30:134 31:185 31:386 32:577 33:018 38:559 39:3510 5→◎ 39:4511 39:5712 40:3913 40:4514 40:5715 42:5316 43:0217 45:3818 46:5219 47:1420 5→◎ 47:3521 47:3722 48:0723 49:4124 51:4325 52:1826 52:3027 54:4028 54:5129 55:2830 5→◎ 58:5031 1:01:2532 1:01:2833
氏名 倉地草太 川田将太 島崎昌敏 小竹純平 川尻英雅 阿部亘太 湯浅博晶 椛澤朋之 牧野可奈 伊藤和弘 氏名 昆野郁 柴田佳奈子 吉武もにか 中川孝生 稲場心優 小野田圭介 尾崎弘恵 奥村雅樹 斉藤史恵 安達一輝 氏名 安ヶ平智美 安ヶ平有希 荒関俊雅 小竹麻衣子 千葉拓也 生田麻衣 中島大介 與那嶺義子 小田理恵 湯上麻貴 氏名 木本円花 松本龍之介 布施野頌子
◆ 巡行速度(%)
  97.3 98.8 102.9 101.2 104.2 105.8 108.8 111.3 130.8 132.1   127.1 134.7 135.7 118.5 135.9 138.6 138.4 153.5 150.2 157.5   159.1 159.3 155.6 164.1 162.7 174.4 176.8 182.9 180.8 179.5   191.8 187.0 189.5
◆ ミス率(%)
  0.9 4.5 1.4 3.9 4.3 3.8 6.9 3.3 3.7 4.1   8.2 3.6 4.5 16.3 5.2 7.4 7.6 4.0 8.6 4.6   5.4 5.2 8.6 5.6 11.0 3.9 3.3 6.3 5.9 8.4   7.3 15.8 12.2
氏名 倉地草太 川田将太 島崎昌敏 小竹純平 川尻英雅 阿部亘太 湯浅博晶 椛澤朋之 牧野可奈 伊藤和弘 氏名 昆野郁 柴田佳奈子 吉武もにか 中川孝生 稲場心優 小野田圭介 尾崎弘恵 奥村雅樹 斉藤史恵 安達一輝 氏名 安ヶ平智美 安ヶ平有希 荒関俊雅 小竹麻衣子 千葉拓也 生田麻衣 中島大介 與那嶺義子 小田理恵 湯上麻貴 氏名 木本円花 松本龍之介 布施野頌子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 113 104 99 103 105 118 109 127 132 △→1 129 139 143 119 141 134 138 158 147 176 △→1 168 167 168 181 150 174 179 196 182 194 △→1 192 198 191
1→2 96 97 107 113 123 113 130 121 144 141 1→2 157 145 156 142 159 171 169 159 165 166 1→2 184 187 180 187 228 193 201 195 194 221 1→2 225 226 202
2→3 99 99 102 107 107 108 122 115 132 146 2→3 146 125 136 120 135 145 140 141 144 150 2→3 152 152 172 171 174 175 173 206 167 170 2→3 171 131 172
3→4 96 102 102 102 104 106 104 112 135 141 3→4 144 146 134 213 133 159 169 173 194 164 3→4 164 165 182 161 173 174 178 200 204 211 3→4 211 222 229
4→5 98 97 105 109 110 118 111 121 130 138 4→5 121 136 128 131 130 144 133 155 167 159 4→5 176 171 145 170 205 194 188 161 209 172 4→5 220 313 299
5→◎ 100 102 105 104 108 114 98 114 143 129 5→◎ 128 136 143 117 150 142 142 156 161 156 5→◎ 145 147 143 158 172 186 174 163 190 170 5→◎ 210 219 219
合計 98 103 104 105 108 110 114 114 135 137 合計 138 138 141 141 142 149 149 158 162 164 合計 165 165 167 172 179 181 182 189 190 192 合計 204 213 213
◆ ミスタイム
△→1 0:05 1:01 0:03 -0:09 -0:07 -0:05 0:40 -0:12 -0:15 -0:01 △→1 0:08 0:17 0:31 0:02 0:24 -0:18 -0:01 0:21 -0:15 1:22 △→1 0:37 0:33 0:54 1:15 -0:57 0:01 0:11 0:57 0:07 1:02 △→1 -0:01 0:47 0:08
1→2 -0:03 -0:06 0:11 0:33 0:54 0:20 1:00 0:27 0:37 0:25 1→2 1:24 0:28 0:58 1:07 1:06 1:32 1:27 0:16 0:41 0:25 1→2 1:10 1:17 1:08 1:04 3:03 0:51 1:09 0:35 0:36 1:57 1→2 1:34 1:49 0:35
2→3 0:03 0:00 -0:01 0:13 0:07 0:05 0:33 0:10 0:03 0:33 2→3 0:45 -0:22 0:01 0:03 -0:03 0:16 0:03 -0:30 -0:16 -0:19 2→3 -0:17 -0:17 0:39 0:16 0:27 0:02 -0:08 0:56 -0:33 -0:23 2→3 -0:50 -2:15 -0:43
3→4 -0:04 0:10 -0:02 0:02 0:00 0:00 -0:15 0:03 0:14 0:30 3→4 0:55 0:36 -0:06 5:04 -0:10 1:05 1:38 1:04 2:19 0:21 3→4 0:17 0:18 1:26 -0:10 0:32 -0:02 0:05 0:56 1:13 1:42 3→4 1:03 1:51 2:06
4→5 0:02 -0:03 0:03 0:15 0:10 0:22 0:04 0:17 -0:02 0:10 4→5 -0:11 0:02 -0:14 0:22 -0:11 0:09 -0:11 0:03 0:30 0:03 4→5 0:31 0:22 -0:20 0:10 1:16 0:36 0:20 -0:39 0:51 -0:13 4→5 0:51 3:47 3:18
5→◎ 0:06 0:09 0:07 0:07 0:10 0:24 -0:29 0:09 0:33 -0:09 5→◎ 0:03 0:03 0:19 -0:05 0:38 0:09 0:09 0:06 0:31 -0:05 5→◎ -0:37 -0:34 -0:35 -0:16 0:25 0:32 -0:08 -0:54 0:26 -0:27 5→◎ 0:51 1:28 1:22
合計 0:16 1:21 0:25 1:10 1:22 1:12 2:16 1:06 1:27 1:38 合計 3:15 1:27 1:49 6:38 2:08 3:11 3:17 1:50 4:02 2:11 合計 2:35 2:30 4:07 2:46 5:42 2:01 1:45 3:25 3:13 4:41 合計 4:19 9:41 7:29
◆ ミスを除いたタイム
  27:58 28:22 29:39 29:03 29:56 30:26 30:41 31:55 37:28 37:57   36:30 38:30 38:50 34:07 38:49 39:42 39:45 43:48 42:50 45:03   45:00 45:07 44:00 46:55 46:01 50:17 50:45 51:15 51:38 50:47   54:31 51:44 53:59
氏名 倉地草太 川田将太 島崎昌敏 小竹純平 川尻英雅 阿部亘太 湯浅博晶 椛澤朋之 牧野可奈 伊藤和弘 氏名 昆野郁 柴田佳奈子 吉武もにか 中川孝生 稲場心優 小野田圭介 尾崎弘恵 奥村雅樹 斉藤史恵 安達一輝 氏名 安ヶ平智美 安ヶ平有希 荒関俊雅 小竹麻衣子 千葉拓也 生田麻衣 中島大介 與那嶺義子 小田理恵 湯上麻貴 氏名 木本円花 松本龍之介 布施野頌子
所属 北大オリエン部 WS会   開発調査研究所     北大オリエン部 北大オリエン部   北洋銀行 所属 北大オリエン部 島.RC 北大オリエン部   当別KIDSRT           所属       卑弥呼   上富良野十勝岳山岳会 GAINER コアラ薬局   北大オリエン部 所属 北大オリエン部 北大オリエン部 WS会
記録    0:28:14    0:29:43    0:30:04    0:30:13    0:31:18    0:31:38    0:32:57    0:33:01    0:38:55    0:39:35 記録    0:39:45    0:39:57    0:40:39    0:40:45    0:40:57    0:42:53    0:43:02    0:45:38    0:46:52    0:47:14 記録    0:47:35    0:47:37    0:48:07    0:49:41    0:51:43    0:52:18    0:52:30    0:54:40    0:54:51    0:55:28 記録    0:58:50    1:01:25    1:01:28
順位 05km 男子 1 05km 男子 2 05km 男子 3 05km 男子 4 05km 男子 5 05km 男子 6 05km 男子 7 05km 男子 8 05km 女子 1 05km 男子 9 順位 05km 男子 10 05km 女子 2 05km 女子 3 05km 男子 11 05km 女子 4 05km 男子 12 05km 女子 5 05km 男子 13 05km 女子 6 05km 男子 14 順位 05km 女子 7 05km 女子 8 05km 男子 15 05km 女子 9 05km 男子 16 05km 女子 10 05km 男子 17 05km 女子 11 05km 女子 12 05km 女子 13 順位 05km 女子 14 05km 男子 18 05km 女子 15

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.