15km 女子 - 16.5km ↑940m - 2017北海道トレイルランニング大会inルスツ [前方羊蹄] 2017年09月24日
氏名 安ヶ平萌子 伊東ありか 牧野知子 梅崎静 京野直子 岡村良子 高井純子 久保田清美 宮本七海 大野真由莉 氏名 大谷抄織 高柳純子 三浦明子 中川愛 宮内匡子 高野友美 松浦良子
所属 MATAGI       ラミタ チームおかやん   とりのすけ   NWUOLC 所属 函館走ろう会 KSC チームアクロス     イーグルアイ 山本式整体
記録    2:06:13    2:35:31    2:50:05    2:53:23    2:56:38    3:00:34    3:02:44    3:04:09    3:20:15    3:23:37 記録    3:27:00    3:28:18    3:32:48    3:34:09    3:53:39    4:02:06    4:10:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15    
◆ ラップタイム
△→1 7:321 11:095 9:542 10:554 10:323 11:377 13:0512 11:448 11:226 12:5611 △→1 12:229 18:4017 12:4310 14:0815 14:0414 17:5716 13:5013
1→2 5:251 6:452 6:463 7:327 7:075 7:226 7:054 8:098 8:4110 8:4911 1→2 9:2112 10:4217 9:5915 8:329 9:4613 10:0316 9:5614
2→3 4:161 5:342 5:403 5:526 5:403 5:557 5:435 6:098 7:1312 6:4010 2→3 7:0611 7:3915 7:4216 6:159 8:1017 7:2914 7:1713
3→4 5:551 7:493 7:382 8:414 9:318 9:329 9:085 10:4815 9:127 9:096 3→4 10:1810 10:2312 10:1810 10:3713 10:3713 12:0617 11:3116
4→5 3:231 3:332 3:573 4:416 4:104 5:0510 4:518 4:135 4:549 5:2212 4→5 5:4414 4:507 5:4213 6:1216 5:1511 6:4517 6:1015
5→6 17:332 16:311 19:503 22:199 21:155 21:528 24:3412 21:134 21:397 21:366 5→6 24:1911 22:4710 24:3513 24:4514 29:1016 30:5517 28:2815
6→7 17:241 21:212 22:463 24:365 23:404 25:337 25:296 28:289 26:508 29:0510 6→7 29:2011 32:4817 30:2513 29:2712 31:1714 31:2615 31:4016
7→8 24:261 32:314 30:472 32:515 37:088 35:047 31:443 33:466 40:3412 40:1311 7→8 38:5710 42:5714 46:2316 37:569 44:3215 42:3213 49:5017
8→9 9:311 15:185 21:3311 13:464 13:222 17:247 17:548 16:116 18:249 29:0817 8→9 23:0012 13:253 18:5210 26:1413 28:3815 29:0616 28:1214
9→10 17:141 18:402 22:464 23:328 24:019 22:547 22:536 22:515 27:4213 22:273 9→10 26:1312 25:0011 24:5210 29:0314 30:5016 29:4815 35:3017
10→◎ 13:341 16:202 18:285 18:386 20:128 18:164 20:189 20:3711 23:4415 18:123 10→◎ 20:2010 19:077 21:1713 21:0012 21:2014 23:5916 28:1517
◆ 積算タイム
△→1 7:321 11:095 9:542 10:554 10:323 11:377 13:0512 11:448 11:226 12:5611 △→1 12:229 18:4017 12:4310 14:0815 14:0414 17:5716 13:5013
1→2 12:571 17:544 16:402 18:275 17:393 18:596 20:109 19:537 20:038 21:4511 1→2 21:4310 29:2217 22:4213 22:4012 23:5015 28:0016 23:4614
2→3 17:131 23:284 22:202 24:195 23:193 24:546 25:537 26:028 27:169 28:2510 2→3 28:4911 37:0117 30:2413 28:5512 32:0015 35:2916 31:0314
3→4 23:081 31:173 29:582 33:005 32:504 34:266 35:017 36:509 36:288 37:3410 3→4 39:0711 47:2416 40:4213 39:3212 42:3715 47:3517 42:3414
4→5 26:311 34:503 33:552 37:415 37:004 39:316 39:527 41:038 41:229 42:5610 4→5 44:5111 52:1416 46:2413 45:4412 47:5214 54:2017 48:4415
5→6 44:041 51:212 53:453 1:00:005 58:154 1:01:236 1:04:269 1:02:167 1:03:018 1:04:3210 5→6 1:09:1011 1:15:0114 1:10:5913 1:10:2912 1:17:0215 1:25:1517 1:17:1216
6→7 1:01:281 1:12:422 1:16:313 1:24:365 1:21:554 1:26:566 1:29:558 1:30:449 1:29:517 1:33:3710 6→7 1:38:3011 1:47:4914 1:41:2413 1:39:5612 1:48:1915 1:56:4117 1:48:5216
7→8 1:25:541 1:45:132 1:47:183 1:57:274 1:59:035 2:02:007 2:01:396 2:04:308 2:10:259 2:13:5010 7→8 2:17:2711 2:30:4614 2:27:4713 2:17:5212 2:32:5115 2:39:1317 2:38:4216
8→9 1:35:251 2:00:312 2:08:513 2:11:134 2:12:255 2:19:246 2:19:337 2:20:418 2:28:499 2:42:5811 8→9 2:40:2710 2:44:1113 2:46:3914 2:44:0612 3:01:2915 3:08:1917 3:06:5416
9→10 1:52:391 2:19:112 2:31:373 2:34:454 2:36:265 2:42:186 2:42:267 2:43:328 2:56:319 3:05:2510 9→10 3:06:4011 3:09:1112 3:11:3113 3:13:0914 3:32:1915 3:38:0716 3:42:2417
10→◎ 2:06:131 2:35:312 2:50:053 2:53:234 2:56:385 3:00:346 3:02:447 3:04:098 3:20:159 3:23:3710 10→◎ 3:27:0011 3:28:1812 3:32:4813 3:34:0914 3:53:3915 4:02:0616 4:10:3917
氏名 安ヶ平萌子 伊東ありか 牧野知子 梅崎静 京野直子 岡村良子 高井純子 久保田清美 宮本七海 大野真由莉 氏名 大谷抄織 高柳純子 三浦明子 中川愛 宮内匡子 高野友美 松浦良子
◆ 巡行速度(%)
  82.9 98.5 107.7 115.0 114.4 117.9 115.5 117.3 131.7 121.2   132.6 125.2 137.4 132.2 148.5 150.0 160.3
◆ ミス率(%)
  4.3 8.2 7.6 3.2 5.6 4.8 8.5 6.8 5.2 14.0   6.5 13.2 6.7 10.0 8.0 9.7 7.8
氏名 安ヶ平萌子 伊東ありか 牧野知子 梅崎静 京野直子 岡村良子 高井純子 久保田清美 宮本七海 大野真由莉 氏名 大谷抄織 高柳純子 三浦明子 中川愛 宮内匡子 高野友美 松浦良子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 81 120 106 117 113 125 140 126 122 139 △→1 133 200 136 152 151 193 148
1→2 86 107 107 119 113 117 112 129 138 140 1→2 148 170 158 135 155 159 157
2→3 83 108 110 114 110 115 111 119 140 129 2→3 137 148 149 121 158 145 141
3→4 83 110 107 122 134 134 128 152 129 128 3→4 145 146 145 149 149 170 162
4→5 93 98 109 129 115 140 134 116 135 148 4→5 158 133 157 171 145 186 170
5→6 98 92 110 124 118 122 137 118 121 120 5→6 135 127 137 138 162 172 158
6→7 85 104 111 120 115 125 124 139 131 142 6→7 143 160 148 144 153 153 154
7→8 84 112 106 113 128 121 109 117 140 139 7→8 134 148 160 131 154 147 172
8→9 79 126 178 114 110 144 148 134 152 241 8→9 190 111 156 217 237 240 233
9→10 89 96 117 121 123 118 118 117 142 115 9→10 135 129 128 149 159 153 183
10→◎ 85 102 115 116 126 114 127 129 148 114 10→◎ 127 119 133 131 133 150 176
合計 86 106 116 118 120 123 125 126 137 139 合計 141 142 145 146 159 165 171
◆ ミスタイム
△→1 -0:11 1:58 -0:08 0:12 -0:08 0:38 2:19 0:48 -0:55 1:38 △→1 0:00 7:00 -0:05 1:48 0:14 3:58 -1:07
1→2 0:11 0:32 -0:02 0:17 -0:06 -0:04 -0:12 0:45 0:22 1:10 1→2 0:59 2:48 1:19 0:11 0:24 0:35 -0:11
2→3 -0:01 0:29 0:06 -0:04 -0:15 -0:10 -0:15 0:05 0:25 0:24 2→3 0:15 1:11 0:36 -0:35 0:30 -0:16 -1:00
3→4 0:01 0:48 -0:02 0:30 1:22 1:08 0:54 2:27 -0:11 0:31 3→4 0:51 1:28 0:31 1:12 0:03 1:25 0:06
4→5 0:23 -0:01 0:03 0:31 0:01 0:48 0:40 -0:02 0:07 0:58 4→5 0:55 0:17 0:43 1:24 -0:08 1:18 0:21
5→6 2:40 -1:11 0:29 1:40 0:42 0:41 3:49 0:09 -2:01 -0:11 5→6 0:29 0:17 -0:06 0:59 2:29 3:58 -0:20
6→7 0:25 1:09 0:41 1:02 0:13 1:23 1:48 4:25 -0:11 4:13 6→7 2:08 7:08 2:15 2:20 0:50 0:40 -1:12
7→8 0:25 3:58 -0:26 -0:28 3:59 0:54 -1:45 -0:14 2:23 5:05 7→8 0:31 6:40 6:34 -0:24 1:30 -0:57 3:22
8→9 -0:31 3:23 8:31 -0:09 -0:28 3:08 3:55 1:59 2:28 14:28 8→9 6:57 -1:44 2:15 10:14 10:40 10:57 8:48
9→10 1:07 -0:29 1:49 1:11 1:46 -0:02 0:25 0:02 2:05 -1:08 9→10 0:25 0:39 -1:51 3:20 1:57 0:37 4:19
10→◎ 0:17 0:32 1:12 0:12 1:52 -0:38 1:47 1:49 2:37 -1:14 10→◎ -0:56 -0:57 -0:44 -0:12 -2:28 -0:04 2:33
合計 5:28 12:50 12:52 5:34 9:56 8:41 15:36 12:29 10:27 28:27 合計 13:31 27:27 14:14 21:29 18:37 23:28 19:30
◆ ミスを除いたタイム
  2:00:45 2:22:41 2:37:13 2:47:49 2:46:42 2:51:53 2:47:08 2:51:40 3:09:48 2:55:10   3:13:29 3:00:51 3:18:34 3:12:40 3:35:02 3:38:38 3:51:09
氏名 安ヶ平萌子 伊東ありか 牧野知子 梅崎静 京野直子 岡村良子 高井純子 久保田清美 宮本七海 大野真由莉 氏名 大谷抄織 高柳純子 三浦明子 中川愛 宮内匡子 高野友美 松浦良子
所属 MATAGI       ラミタ チームおかやん   とりのすけ   NWUOLC 所属 函館走ろう会 KSC チームアクロス     イーグルアイ 山本式整体
記録    2:06:13    2:35:31    2:50:05    2:53:23    2:56:38    3:00:34    3:02:44    3:04:09    3:20:15    3:23:37 記録    3:27:00    3:28:18    3:32:48    3:34:09    3:53:39    4:02:06    4:10:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.