60km 女子 - 62.6km ↑3655m - 2017北海道トレイルランニング大会inルスツ [前方羊蹄] 2017年09月24日
氏名 中村清恵 加藤美保 山崎知子 鈴木真由美 西川雅代 象谷暁子 竹原雪絵
所属 チーム味和久 MYSTAR   北海道TRC   ちばりよ〜RC  
記録    9:01:02   11:23:34   12:45:21   13:25:15       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4      
◆ ラップタイム
△→1 9:441 10:282 12:576 12:535 12:123 12:474 13:077
1→2 6:151 6:412 8:587 8:416 8:334 8:355 7:573
2→3 5:442 5:151 7:163 7:244 8:117 7:325 7:576
3→4 36:031 37:252 46:226 48:497 46:035 45:084 45:073
4→5 1:00:421 1:17:332 1:27:133 1:27:364 1:36:467 1:32:526 1:32:495
5→6 32:451 43:572 45:563 49:424 57:595 1:03:307 1:03:176
6→7 7:431 9:523 9:292 10:494 10:565 11:016 11:577
7→8 4:111 4:572 5:073 5:555 5:334 6:106 6:117
8→9 17:011 22:032 26:304 31:476 25:413 30:025 34:237
9→10 22:561 29:472 30:053 32:497 32:035 32:166 30:554
10→11 21:301 27:276 22:542 27:054 31:257 27:033 27:175
11→12 30:501 46:132 54:013 54:054 59:545 1:03:136 1:05:517
12→13 8:421 11:102 11:213 12:444 ×- 14:125 16:256
13→14 11:421 18:394 17:062 18:323 33:11- 23:275 23:556
14→15 22:551 34:435 33:134 31:122 32:593 ×- 42:006
15→16 57:361 1:12:452 1:28:413 1:34:475 1:38:016 2:12:46- 1:28:564
16→17 53:591 59:452 1:16:163 1:22:254 1:23:105 ×- ×-
17→18 19:111 19:252 25:123 26:384 35:545 ×- ×-
18→19 24:271 25:372 26:143 29:414 ×- ×- ×-
19→20 12:391 14:092 19:554 17:493 ×- ×- ×-
20→21 23:141 26:462 32:174 32:073 ×- ×- ×-
21→22 14:211 28:404 21:172 24:483 ×- ×- ×-
22→23 20:101 28:452 34:384 31:593 ×- ×- ×-
23→◎ 16:421 21:322 22:233 24:584 ×- ×- ×-
◆ 積算タイム
△→1 9:441 10:282 12:576 12:535 12:123 12:474 13:077
1→2 15:591 17:092 21:557 21:346 20:453 21:225 21:044
2→3 21:431 22:242 29:117 28:585 28:564 28:543 29:016
3→4 57:461 59:492 1:15:336 1:17:477 1:14:595 1:14:023 1:14:084
4→5 1:58:281 2:17:222 2:42:463 2:45:234 2:51:457 2:46:545 2:46:576
5→6 2:31:131 3:01:192 3:28:423 3:35:054 3:49:445 3:50:247 3:50:146
6→7 2:38:561 3:11:112 3:38:113 3:45:544 4:00:405 4:01:256 4:02:117
7→8 2:43:071 3:16:082 3:43:183 3:51:494 4:06:135 4:07:356 4:08:227
8→9 3:00:081 3:38:112 4:09:483 4:23:364 4:31:545 4:37:376 4:42:457
9→10 3:23:041 4:07:582 4:39:533 4:56:254 5:03:575 5:09:536 5:13:407
10→11 3:44:341 4:35:252 5:02:473 5:23:304 5:35:225 5:36:566 5:40:577
11→12 4:15:241 5:21:382 5:56:483 6:17:354 6:35:165 6:40:096 6:46:487
12→13 4:24:061 5:32:482 6:08:093 6:30:194 ×- 6:54:215 7:03:136
13→14 4:35:481 5:51:272 6:25:153 6:48:514 7:08:27- 7:17:485 7:27:086
14→15 4:58:431 6:26:102 6:58:283 7:20:034 7:41:26- ×- 8:09:085
15→16 5:56:191 7:38:552 8:27:093 8:54:504 9:19:27- 9:30:34- 9:38:045
16→17 6:50:181 8:38:402 9:43:253 10:17:154 10:42:37- ×- ×-
17→18 7:09:291 8:58:052 10:08:373 10:43:534 11:18:31- ×- ×-
18→19 7:33:561 9:23:422 10:34:513 11:13:344 ×- ×- ×-
19→20 7:46:351 9:37:512 10:54:463 11:31:234 ×- ×- ×-
20→21 8:09:491 10:04:372 11:27:033 12:03:304 ×- ×- ×-
21→22 8:24:101 10:33:172 11:48:203 12:28:184 ×- ×- ×-
22→23 8:44:201 11:02:022 12:22:583 13:00:174 ×- ×- ×-
23→◎ 9:01:021 11:23:342 12:45:213 13:25:154 ×- ×- ×-
氏名 中村清恵 加藤美保 山崎知子 鈴木真由美 西川雅代 象谷暁子 竹原雪絵
◆ 巡行速度(%)
  77.4 98.0 110.8 117.1 125.7 130.3 125.9
◆ ミス率(%)
  6.9 6.6 5.9 4.9
氏名 中村清恵 加藤美保 山崎知子 鈴木真由美 西川雅代 象谷暁子 竹原雪絵
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 97 120 119 113 118 121
1→2 90 96 129 125 123 123 114
2→3 94 86 119 122 135 124 131
3→4 91 95 117 123 117 114 114
4→5 81 103 116 117 129 124 123
5→6 80 108 112 122 142 155 155
6→7 86 109 105 120 121 122 132
7→8 88 104 108 125 117 130 130
8→9 79 102 123 147 119 139 159
9→10 83 108 109 119 116 117 112
10→11 90 115 96 114 132 114 115
11→12 71 106 124 124 137 145 151
12→13 84 107 109 122 136 158
13→14 74 118 108 117 149 152
14→15 79 120 114 107 114 145
15→16 79 100 121 130 134 122
16→17 85 94 120 130 131
17→18 90 91 118 125 169
18→19 96 101 103 117
19→20 85 95 134 120
20→21 85 98 118 117
21→22 71 142 106 123
22→23 75 107 128 119
23→◎ 83 107 111 124
合計 82 104 116 122
◆ ミスタイム
△→1 1:22 -0:07 0:59 0:14 -1:22 -1:17 -0:29
1→2 0:52 -0:09 1:15 0:32 -0:12 -0:29 -0:49
2→3 1:01 -0:43 0:32 0:17 0:32 -0:24 0:17
3→4 5:27 -1:20 2:34 2:32 -3:38 -6:22 -4:40
4→5 2:31 3:52 3:57 -0:23 2:19 -5:03 -1:50
5→6 1:06 3:52 0:38 1:51 6:36 10:15 11:48
6→7 0:44 1:01 -0:31 0:15 -0:24 -0:44 0:35
7→8 0:30 0:18 -0:09 0:21 -0:25 -0:01 0:12
8→9 0:19 0:53 2:35 6:31 -1:27 1:55 7:12
9→10 1:34 2:43 -0:30 0:30 -2:38 -3:41 -3:50
10→11 3:04 4:06 -3:29 -0:48 1:29 -3:59 -2:43
11→12 -2:59 3:23 5:37 2:56 4:59 6:18 10:50
12→13 0:39 0:58 -0:11 0:33 0:39 3:19
13→14 -0:31 3:11 -0:23 0:04 2:54 4:03
14→15 0:26 6:15 1:03 -2:47 -3:30 5:26
15→16 1:05 1:10 7:47 9:18 6:15 -3:01
16→17 4:57 -2:21 6:06 8:16 3:34
17→18 2:43 -1:26 1:38 1:44 9:10
18→19 4:46 0:41 -1:57 -0:06
19→20 1:08 -0:26 3:26 0:24
20→21 2:03 -0:04 1:57 0:04
21→22 -1:15 8:55 -1:02 1:13
22→23 -0:43 2:19 4:45 0:25
23→◎ 1:03 1:43 0:00 1:19
合計 37:21 45:20 44:49 39:20
◆ ミスを除いたタイム
  8:23:41 10:38:14 12:00:32 12:45:55
氏名 中村清恵 加藤美保 山崎知子 鈴木真由美 西川雅代 象谷暁子 竹原雪絵
所属 チーム味和久 MYSTAR   北海道TRC   ちばりよ〜RC  
記録    9:01:02   11:23:34   12:45:21   13:25:15       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.