ウルトラO_男女混合チーム/ウルトラO_男子ソロ - 5.04km ↑820m - ウルトラオリエンテーリング大会inルスツ 2017年06月25日
氏名 木谷弥彦 三浦裕司 大西一成 伊藤吉昭 ,伊藤真
由恵
東井透 田中翔 坂口祐生 ,吉岡梨
花子
松本佳也 二宮裕樹 ,石丸映
昆野郁
所属 マケドンスコ MAMMUT北海道   スムニダ山岳スキー部 札幌 北大OLC ルミカルフOC 昨日はシンガポール へっぴり腰 札幌農学校
記録    4:53:08    5:13:03    5:56:31    6:20:33    6:36:04    7:33:18    7:47:16    8:25:03    8:52:00       DISQ
順位 ウルトラO_男子ソロ 1 ウルトラO_男子ソロ 2 ウルトラO_男子ソロ 3 ウルトラO_男女混合チーム 1 ウルトラO_男子ソロ 4 ウルトラO_男子ソロ 5 ウルトラO_男女混合チーム 参 ウルトラO_男子ソロ 6 ウルトラO_男女混合チーム 2 ウルトラO_男子ソロ
◆ ラップタイム
△→1 10:331 11:072 14:308 13:074 13:125 12:233 16:5810 14:217 15:439 13:426
1→2 16:172 16:081 18:443 19:074 20:326 20:035 26:4510 22:127 25:269 22:438
2→3 10:032 9:491 11:383 12:034 13:095 13:326 16:1410 14:067 15:459 14:067
3→4 8:101 8:282 10:103 10:334 11:015 12:498 15:3210 11:056 14:079 12:447
4→5 17:062 17:051 21:455 20:554 22:506 23:567 29:3810 20:433 28:289 25:598
5→6 18:431 20:102 21:453 34:207 24:284 27:106 36:118 25:545 50:2310 36:169
6→7 21:261 22:562 24:193 29:536 26:174 29:125 43:489 31:007 40:178 51:2010
7→8 9:285 8:574 7:132 6:321 11:598 8:133 11:317 10:446 21:389 26:2010
8→9 21:111 29:562 40:177 30:233 34:224 43:218 50:059 37:235 38:456 1:03:2610
9→10 10:591 14:004 13:302 14:045 13:503 19:018 26:4310 15:276 15:276 26:179
10→11 11:562 11:011 18:525 13:324 12:253 21:217 32:3710 19:136 27:099 24:588
11→12 7:452 7:301 8:083 9:196 8:465 11:187 8:314 13:319 11:218 15:4010
12→13 11:471 12:592 13:083 15:106 14:455 17:177 13:264 22:458 23:249 25:0110
13→14 11:456 9:222 9:051 9:524 9:503 13:207 10:065 15:238 17:259 20:2910
14→15 27:101 29:212 30:073 33:465 37:336 40:567 31:414 51:409 43:468 1:04:3810
15→16 10:571 11:302 13:355 13:083 15:406 17:537 13:134 22:048 26:359 29:0510
16→17 13:361 14:572 16:174 18:015 22:207 22:378 15:023 29:379 22:066 ×-
17→18 33:191 36:182 41:503 51:086 49:495 59:447 42:204 1:16:519 1:12:298 ×-
18→◎ 20:571 21:292 21:383 25:405 33:167 39:128 26:556 51:049 21:464 ×-
◆ 積算タイム
△→1 10:331 11:072 14:308 13:074 13:125 12:233 16:5810 14:217 15:439 13:426
1→2 26:501 27:152 33:145 32:143 33:446 32:264 43:4310 36:338 41:099 36:257
2→3 36:531 37:042 44:524 44:173 46:536 45:585 59:5710 50:398 56:549 50:317
3→4 45:031 45:322 55:024 54:503 57:545 58:476 1:15:2910 1:01:447 1:11:019 1:03:158
4→5 1:02:091 1:02:372 1:16:474 1:15:453 1:20:445 1:22:437 1:45:0710 1:22:276 1:39:299 1:29:148
5→6 1:20:521 1:22:472 1:38:323 1:50:057 1:45:124 1:49:536 2:21:189 1:48:215 2:29:5210 2:05:308
6→7 1:42:181 1:45:432 2:02:513 2:19:587 2:11:294 2:19:055 3:05:069 2:19:216 3:10:0910 2:56:508
7→8 1:51:461 1:54:402 2:10:043 2:26:305 2:23:284 2:27:186 3:16:378 2:30:057 3:31:4710 3:23:109
8→9 2:12:571 2:24:362 2:50:213 2:56:534 2:57:505 3:10:397 4:06:428 3:07:286 4:10:329 4:26:3610
9→10 2:23:561 2:38:362 3:03:513 3:10:574 3:11:405 3:29:407 4:33:259 3:22:556 4:25:598 4:52:5310
10→11 2:35:521 2:49:372 3:22:433 3:24:295 3:24:054 3:51:017 5:06:029 3:42:086 4:53:088 5:17:5110
11→12 2:43:371 2:57:072 3:30:513 3:33:485 3:32:514 4:02:197 5:14:339 3:55:396 5:04:298 5:33:3110
12→13 2:55:241 3:10:062 3:43:593 3:48:585 3:47:364 4:19:367 5:27:599 4:18:246 5:27:538 5:58:3210
13→14 3:07:091 3:19:282 3:53:043 3:58:505 3:57:264 4:32:566 5:38:058 4:33:477 5:45:189 6:19:0110
14→15 3:34:191 3:48:492 4:23:113 4:32:364 4:34:595 5:13:526 6:09:468 5:25:277 6:29:049 7:23:3910
15→16 3:45:161 4:00:192 4:36:463 4:45:444 4:50:395 5:31:456 6:22:598 5:47:317 6:55:399 7:52:4410
16→17 3:58:521 4:15:162 4:53:033 5:03:454 5:12:595 5:54:226 6:38:018 6:17:087 7:17:459 ×-
17→18 4:32:111 4:51:342 5:34:533 5:54:534 6:02:485 6:54:066 7:20:217 7:33:598 8:30:149 ×-
18→◎ 4:53:081 5:13:032 5:56:313 6:20:334 6:36:045 7:33:186 7:47:167 8:25:038 8:52:009 ×-
氏名 木谷弥彦 三浦裕司 大西一成 伊藤吉昭 ,伊藤真
由恵
東井透 田中翔 坂口祐生 ,吉岡梨
花子
松本佳也 二宮裕樹 ,石丸映
昆野郁
◆ 巡行速度(%)
  89.0 96.4 104.5 112.1 116.8 129.9 117.5 129.7 140.6 178.3
◆ ミス率(%)
  6.4 4.5 9.1 8.9 9.2 12.0 23.6 21.0 19.6
氏名 木谷弥彦 三浦裕司 大西一成 伊藤吉昭 ,伊藤真
由恵
東井透 田中翔 坂口祐生 ,吉岡梨
花子
松本佳也 二宮裕樹 ,石丸映
昆野郁
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 93 98 128 116 116 109 149 126 138 121
1→2 96 95 110 112 120 118 157 130 149 133
2→3 96 93 111 115 125 129 155 134 150 134
3→4 91 95 114 118 123 143 174 124 158 143
4→5 93 93 119 114 125 131 162 113 156 142
5→6 93 100 108 170 121 134 179 128 249 179
6→7 94 100 106 131 115 128 191 135 176 224
7→8 129 122 99 89 164 112 157 147 295 360
8→9 78 110 148 112 127 160 184 138 143 233
9→10 86 110 106 110 108 149 209 121 121 206
10→11 101 93 160 115 105 181 277 163 230 212
11→12 99 96 104 120 112 145 109 173 146 201
12→13 93 103 104 120 117 137 106 180 185 198
13→14 125 99 96 105 104 141 107 163 185 217
14→15 94 102 104 117 130 142 110 179 152 224
15→16 92 97 115 111 132 151 111 186 224 245
16→17 94 103 112 124 154 156 103 204 152
17→18 90 98 113 138 134 161 114 207 195
18→◎ 98 101 101 120 156 184 126 239 102
合計 94 100 114 122 127 145 150 162 171
◆ ミスタイム
△→1 0:27 0:10 2:38 0:24 -0:03 -2:22 3:38 -0:22 -0:14 -6:33
1→2 1:06 -0:18 0:55 0:01 0:38 -2:06 6:43 0:06 1:28 -7:42
2→3 0:42 -0:18 0:39 0:17 0:53 -0:07 3:54 0:29 0:59 -4:38
3→4 0:13 -0:09 0:50 0:32 0:35 1:13 5:02 -0:30 1:34 -3:12
4→5 0:49 -0:34 2:37 0:25 1:28 0:09 8:08 -3:01 2:44 -6:39
5→6 0:44 0:41 0:37 11:41 0:52 0:54 12:26 -0:18 21:58 0:13
6→7 1:03 0:52 0:23 4:14 -0:27 -0:33 16:54 1:19 8:06 10:30
7→8 2:57 1:53 -0:26 -1:40 3:26 -1:18 2:55 1:14 11:20 13:16
8→9 -3:00 3:45 11:53 -0:04 2:39 8:03 18:10 2:10 0:34 14:59
9→10 -0:23 1:41 0:09 -0:15 -1:05 2:25 11:43 -1:07 -2:30 3:30
10→11 1:26 -0:21 6:33 0:19 -1:21 6:02 18:46 3:56 10:35 3:56
11→12 0:49 -0:01 -0:01 0:35 -0:20 1:10 -0:38 3:25 0:24 1:46
12→13 0:32 0:48 -0:04 1:01 0:00 0:52 -1:25 6:22 5:38 2:29
13→14 3:22 0:17 -0:46 -0:42 -1:10 1:05 -0:59 3:10 4:10 3:40
14→15 1:28 1:31 -0:04 1:24 3:50 3:25 -2:15 14:13 3:10 13:08
15→16 0:24 0:04 1:11 -0:09 1:49 2:28 -0:43 6:41 9:55 7:56
16→17 0:40 0:57 1:06 1:44 5:22 3:44 -2:02 10:47 1:41
17→18 0:15 0:29 3:00 9:30 6:26 11:28 -1:19 28:41 20:16
18→◎ 1:57 0:54 -0:41 1:44 8:20 11:27 1:49 23:23 -8:15
合計 18:53 14:01 32:30 33:51 36:19 54:26 1:50:07 1:45:55 1:44:31
◆ ミスを除いたタイム
  4:34:15 4:59:02 5:24:01 5:46:42 5:59:45 6:38:52 5:57:09 6:39:08 7:07:29
氏名 木谷弥彦 三浦裕司 大西一成 伊藤吉昭 ,伊藤真
由恵
東井透 田中翔 坂口祐生 ,吉岡梨
花子
松本佳也 二宮裕樹 ,石丸映
昆野郁
所属 マケドンスコ MAMMUT北海道   スムニダ山岳スキー部 札幌 北大OLC ルミカルフOC 昨日はシンガポール へっぴり腰 札幌農学校
記録    4:53:08    5:13:03    5:56:31    6:20:33    6:36:04    7:33:18    7:47:16    8:25:03    8:52:00       DISQ
順位 ウルトラO_男子ソロ 1 ウルトラO_男子ソロ 2 ウルトラO_男子ソロ 3 ウルトラO_男女混合チーム 1 ウルトラO_男子ソロ 4 ウルトラO_男子ソロ 5 ウルトラO_男女混合チーム 参 ウルトラO_男子ソロ 6 ウルトラO_男女混合チーム 2 ウルトラO_男子ソロ

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.