60km 女子 - 61.3km ↑3860m - 2018北海道トレイルランニング大会inルスツ [前方羊蹄] 2018年09月23日
氏名 谷口三佳 中村清恵 江崎忍 加藤美保 小野史織 佐々木忍 松岡郁子 象谷暁子 鈴木真由美 宇野ふみ 氏名 樋室路子 佐藤央 竹原雪絵 山崎知子 安藤歩美 原生子美
所属   チーム味和久     太田山岳会     ちばりよ〜RC 北海道TRC   所属         ちばりよーRC  
記録    9:03:04   10:04:47   10:34:28   11:47:52   11:50:28   11:54:27   12:22:23   12:42:12   13:01:34   13:11:01 記録   13:34:11   13:44:17   14:08:48   14:12:55   14:13:31       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15  
◆ ラップタイム
△→1 17:291 17:382 20:207 19:303 21:098 19:465 21:5911 19:344 22:0612 23:2815 △→1 21:299 22:1613 20:036 23:0214 21:4810 24:1616
1→2 5:061 5:182 5:4810 5:334 6:1613 5:313 5:467 5:375 5:436 6:2414 1→2 6:2815 5:467 5:5311 6:0112 5:467 6:5216
2→3 38:361 ×- 39:194 39:183 43:427 39:365 46:1110 39:142 48:2912 44:319 2→3 44:238 46:1511 43:066 50:3213 50:5814 52:3615
3→4 1:02:131 1:44:50- 1:09:252 1:13:434 1:20:487 1:13:213 1:18:306 1:15:525 1:21:498 1:23:2010 3→4 1:29:4413 1:22:479 1:27:1812 1:32:0914 1:25:2111 1:38:0915
4→5 31:541 36:592 38:093 47:5510 42:385 39:184 42:426 47:218 48:0411 45:347 4→5 58:2215 47:429 54:5514 52:0613 51:3812 1:10:3916
5→6 7:291 8:043 8:012 8:585 9:056 9:077 8:534 9:138 10:0210 9:519 5→6 12:2216 10:0511 10:5013 10:4212 11:2815 11:0214
6→7 10:341 11:262 11:533 15:0410 13:054 13:365 13:406 14:218 15:1011 14:067 6→7 16:1514 15:2112 16:3215 15:009 15:4613 17:2916
7→8 3:421 3:552 ×- 5:127 17:2914 ×- 14:0113 4:555 8:5410 4:555 7→8 4:343 4:434 9:0311 5:398 9:0612 5:509
8→9 21:181 23:462 30:05- 30:494 29:133 31:01- 31:146 32:269 31:417 36:2312 8→9 40:0813 31:498 32:3510 34:5411 30:585 40:5814
9→10 6:181 12:0211 7:512 8:214 8:225 9:168 8:597 11:0510 10:109 12:2912 9→10 8:336 8:163 ×- 14:0713 20:4514 ×-
10→11 16:001 17:082 19:097 17:323 19:3510 18:566 18:475 19:4011 19:139 21:2613 10→11 19:128 26:0114 31:39- 20:2112 18:374 39:25-
11→12 11:481 12:163 12:002 15:1411 13:024 14:459 13:385 13:556 14:437 14:437 11→12 15:5112 16:4313 15:1210 16:4714 18:3816 17:4015
12→13 25:021 26:302 28:343 32:185 36:0610 31:124 35:589 33:056 33:417 34:428 12→13 43:4215 36:5011 38:1412 38:2313 42:0114 45:4816
13→14 12:041 13:202 14:353 16:015 16:126 17:1411 15:324 16:4010 16:368 16:287 13→14 18:2213 18:2112 16:399 21:2216 19:3815 19:3214
14→15 21:311 24:212 28:284 33:549 27:563 32:197 32:418 31:425 32:116 33:5910 14→15 38:1914 36:4013 35:5412 38:2215 38:4816 34:4211
15→16 24:011 25:412 31:165 33:508 28:533 34:299 29:214 37:3714 35:5012 36:3013 15→16 33:016 34:3110 33:067 40:1715 34:4511 44:3516
16→17 59:261 1:00:232 1:07:213 1:13:495 1:08:504 1:21:348 1:19:317 1:26:5715 1:26:2713 1:25:0010 16→17 1:17:136 1:26:1212 1:25:3111 1:23:599 1:26:3714 ×-
17→18 18:381 22:194 21:213 20:532 24:295 28:326 28:547 30:109 35:1513 32:3512 17→18 28:558 32:2711 30:5310 38:5715 37:3814 ×-
18→19 44:221 51:392 57:184 56:093 1:06:2112 57:325 57:366 1:03:079 1:01:458 1:10:3115 18→19 1:05:0511 1:07:5713 1:09:2414 59:257 1:03:4410 ×-
19→20 19:361 22:562 23:233 38:4110 26:024 37:169 28:215 33:387 29:596 38:5911 19→20 34:558 43:3612 54:0614 46:2013 ×- ×-
20→21 21:501 24:333 27:315 24:312 29:377 27:134 29:106 36:0012 30:228 31:069 20→21 33:2910 34:4411 36:2213 44:3414 1:27:42- ×-
21→22 16:011 18:033 16:432 18:494 19:568 19:255 20:199 22:0613 22:0412 23:4415 21→22 20:4510 21:2211 23:0114 19:347 19:266 ×-
22→23 12:511 15:523 13:342 19:436 16:444 25:3111 26:5313 26:3612 21:198 18:475 22→23 24:569 31:0515 31:0214 20:527 25:2810 ×-
23→24 7:231 9:525 9:373 10:046 8:282 10:077 14:1214 9:504 13:5612 11:308 23→24 12:0510 11:339 14:5215 13:5612 12:5311 ×-
24→25 23:071 30:283 27:162 35:409 30:454 32:535 33:256 35:348 37:3711 33:557 24→25 39:5713 44:4915 43:4214 38:4712 36:3710 ×-
25→◎ 4:451 5:283 5:314 6:2110 5:455 4:572 6:109 5:576 8:2814 6:057 25→◎ 6:068 6:2611 8:5615 6:4712 7:2513 ×-
◆ 積算タイム
△→1 17:291 17:382 20:207 19:303 21:098 19:465 21:5911 19:344 22:0612 23:2815 △→1 21:299 22:1613 20:036 23:0214 21:4810 24:1616
1→2 22:351 22:562 26:087 25:033 27:258 25:175 27:4510 25:114 27:4911 29:5215 1→2 27:5712 28:0213 25:566 29:0314 27:349 31:0816
2→3 1:01:111 ×- 1:05:275 1:04:212 1:11:077 1:04:534 1:13:569 1:04:253 1:16:1812 1:14:2311 2→3 1:12:208 1:14:1710 1:09:026 1:19:3514 1:18:3213 1:23:4415
3→4 2:03:241 2:07:46- 2:14:522 2:18:043 2:31:556 2:18:144 2:32:267 2:20:175 2:38:0711 2:37:4310 3→4 2:42:0412 2:37:049 2:36:208 2:51:4414 2:43:5313 3:01:5315
4→5 2:35:181 2:44:45- 2:53:012 3:05:594 3:14:336 2:57:323 3:15:087 3:07:385 3:26:1110 3:23:178 4→5 3:40:2613 3:24:469 3:31:1511 3:43:5014 3:35:3112 4:12:3215
5→6 2:42:471 2:52:49- 3:01:022 3:14:574 3:23:386 3:06:393 3:24:017 3:16:515 3:36:1310 3:33:088 5→6 3:52:4813 3:34:519 3:42:0511 3:54:3214 3:46:5912 4:23:3415
6→7 2:53:211 3:04:15- 3:12:552 3:30:014 3:36:436 3:20:153 3:37:417 3:31:125 3:51:2310 3:47:148 6→7 4:09:0313 3:50:129 3:58:3711 4:09:3214 4:02:4512 4:41:0315
7→8 2:57:031 3:08:10- ×- 3:35:132 3:54:126 ×- 3:51:424 3:36:073 4:00:178 3:52:095 7→8 4:13:3711 3:54:557 4:07:409 4:15:1112 4:11:5110 4:46:5313
8→9 3:18:211 3:31:56- 3:43:00- 4:06:022 4:23:255 3:51:16- 4:22:564 4:08:333 4:31:588 4:28:327 8→9 4:53:4512 4:26:446 4:40:159 4:50:0511 4:42:4910 5:27:5113
9→10 3:24:391 3:43:58- 3:50:51- 4:14:232 4:31:474 4:00:32- 4:31:555 4:19:383 4:42:088 4:41:017 9→10 5:02:189 4:35:006 ×- 5:04:1211 5:03:3410 ×-
10→11 3:40:391 4:01:06- 4:10:00- 4:31:552 4:51:225 4:19:28- 4:50:424 4:39:183 5:01:217 5:02:278 10→11 5:21:309 5:01:016 5:11:54- 5:24:3311 5:22:1110 6:07:16-
11→12 3:52:271 4:13:22- 4:22:00- 4:47:092 5:04:245 4:34:13- 5:04:204 4:53:133 5:16:046 5:17:107 11→12 5:37:219 5:17:448 5:27:06- 5:41:2011 5:40:4910 6:24:56-
12→13 4:17:291 4:39:52- 4:50:34- 5:19:272 5:40:305 5:05:25- 5:40:184 5:26:183 5:49:456 5:51:527 12→13 6:21:0310 5:54:348 6:05:20- 6:19:439 6:22:5011 7:10:44-
13→14 4:29:331 4:53:12- 5:05:09- 5:35:282 5:56:425 5:22:39- 5:55:504 5:42:583 6:06:216 6:08:207 13→14 6:39:259 6:12:558 6:21:59- 6:41:0510 6:42:2811 7:30:16-
14→15 4:51:041 5:17:33- 5:33:37- 6:09:222 6:24:384 5:54:58- 6:28:315 6:14:403 6:38:326 6:42:197 14→15 7:17:449 6:49:358 6:57:53- 7:19:2710 7:21:1611 8:04:58-
15→16 5:15:051 5:43:14- 6:04:53- 6:43:122 6:53:314 6:29:27- 6:57:525 6:52:173 7:14:226 7:18:497 15→16 7:50:459 7:24:068 7:30:59- 7:59:4411 7:56:0110 8:49:33-
16→17 6:14:311 6:43:37- 7:12:14- 7:57:012 8:02:213 7:51:01- 8:17:234 8:19:145 8:40:496 8:43:497 16→17 9:07:589 8:50:188 8:56:30- 9:23:4311 9:22:3810 ×-
17→18 6:33:091 7:05:56- 7:33:35- 8:17:542 8:26:503 8:19:33- 8:46:174 8:49:245 9:16:046 9:16:247 17→18 9:36:539 9:22:458 9:27:23- 10:02:4011 10:00:1610 ×-
18→19 7:17:311 7:57:35- 8:30:53- 9:14:032 9:33:113 9:17:05- 9:43:534 9:52:315 10:17:496 10:26:557 18→19 10:41:589 10:30:428 10:36:47- 11:02:0510 11:04:0011 ×-
19→20 7:37:071 8:20:31- 8:54:16- 9:52:442 9:59:133 9:54:21- 10:12:144 10:26:095 10:47:486 11:05:547 19→20 11:16:539 11:14:188 11:30:53- 11:48:2510 ×- ×-
20→21 7:58:571 8:45:04- 9:21:47- 10:17:152 10:28:503 10:21:34- 10:41:244 11:02:095 11:18:106 11:37:007 20→21 11:50:229 11:49:028 12:07:15- 12:32:5910 12:31:42- ×-
21→22 8:14:581 9:03:07- 9:38:30- 10:36:042 10:48:463 10:40:59- 11:01:434 11:24:155 11:40:146 12:00:447 21→22 12:11:079 12:10:248 12:30:16- 12:52:3310 12:51:08- ×-
22→23 8:27:491 9:18:59- 9:52:04- 10:55:472 11:05:303 11:06:30- 11:28:364 11:50:515 12:01:336 12:19:317 22→23 12:36:038 12:41:299 13:01:18- 13:13:2510 13:16:36- ×-
23→24 8:35:121 9:28:51- 10:01:41- 11:05:512 11:13:583 11:16:37- 11:42:484 12:00:415 12:15:296 12:31:017 23→24 12:48:088 12:53:029 13:16:10- 13:27:2110 13:29:29- ×-
24→25 8:58:191 9:59:19- 10:28:57- 11:41:312 11:44:433 11:49:30- 12:16:134 12:36:155 12:53:066 13:04:567 24→25 13:28:058 13:37:519 13:59:52- 14:06:0810 14:06:06- ×-
25→◎ 9:03:041 10:04:47- 10:34:28- 11:47:522 11:50:283 11:54:27- 12:22:234 12:42:125 13:01:346 13:11:017 25→◎ 13:34:118 13:44:179 14:08:48- 14:12:5510 14:13:31- ×-
氏名 谷口三佳 中村清恵 江崎忍 加藤美保 小野史織 佐々木忍 松岡郁子 象谷暁子 鈴木真由美 宇野ふみ 氏名 樋室路子 佐藤央 竹原雪絵 山崎知子 安藤歩美 原生子美
◆ 巡行速度(%)
  88.6 98.9 102.9 108.9 112.9 110.0 115.5 116.3 122.6 124.2   123.7 125.9 128.0 128.3 127.8 154.4
◆ ミス率(%)
  3.8 4.6 4.8 10.0 6.5 10.2 8.4 11.2 7.7 7.8   11.0 10.6 12.5 12.1 10.3
氏名 谷口三佳 中村清恵 江崎忍 加藤美保 小野史織 佐々木忍 松岡郁子 象谷暁子 鈴木真由美 宇野ふみ 氏名 樋室路子 佐藤央 竹原雪絵 山崎知子 安藤歩美 原生子美
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 97 112 107 116 109 121 107 121 129 △→1 118 122 110 127 120 133
1→2 96 100 109 105 118 104 109 106 108 121 1→2 122 109 111 113 109 129
2→3 99 101 101 112 101 118 100 124 114 2→3 114 118 110 129 131 135
3→4 91 102 108 118 107 115 111 120 122 3→4 131 121 128 135 125 144
4→5 89 104 107 134 119 110 120 133 135 128 4→5 164 134 154 146 145 198
5→6 95 103 102 114 116 116 113 117 128 125 5→6 157 128 138 136 146 140
6→7 94 101 105 133 116 120 121 127 134 125 6→7 144 136 146 133 140 155
7→8 91 96 128 431 345 121 219 121 7→8 112 116 223 139 224 144
8→9 86 96 124 118 126 131 128 147 8→9 162 128 132 141 125 165
9→10 84 161 105 112 112 124 120 148 136 167 9→10 114 111 189 278
10→11 95 101 113 104 116 112 111 116 114 127 10→11 114 154 120 110
11→12 98 102 100 127 108 123 113 116 122 122 11→12 132 139 126 140 155 147
12→13 94 99 107 121 135 117 135 124 126 130 12→13 164 138 143 144 157 172
13→14 91 100 109 120 122 129 117 125 125 124 13→14 138 138 125 160 147 147
14→15 87 99 116 138 114 131 133 129 131 138 14→15 156 149 146 156 158 141
15→16 92 98 119 129 110 132 112 144 137 139 15→16 126 132 126 154 133 170
16→17 95 97 108 118 110 131 127 139 139 136 16→17 124 138 137 135 139
17→18 92 110 105 103 121 141 142 149 174 161 17→18 143 160 152 192 185
18→19 87 102 113 111 131 113 114 124 122 139 18→19 128 134 137 117 126
19→20 89 104 106 176 118 170 129 153 136 177 19→20 159 198 246 211
20→21 92 104 116 104 125 115 123 152 128 132 20→21 142 147 154 189
21→22 95 107 99 111 118 115 120 131 130 140 21→22 123 126 136 116 115
22→23 91 113 96 140 119 181 191 189 151 133 22→23 177 221 220 148 181
23→24 87 116 113 119 100 119 167 116 164 135 23→24 142 136 175 164 152
24→25 86 113 101 132 114 122 124 132 140 126 24→25 148 166 162 144 136
25→◎ 94 108 109 126 114 98 122 118 167 120 25→◎ 121 127 177 134 147
合計 92 120 120 125 129 132 134 合計 137 139 144
◆ ミスタイム
△→1 1:21 -0:23 1:36 -0:20 0:36 -0:16 0:57 -1:36 -0:13 0:51 △→1 -1:02 -0:40 -3:16 -0:20 -1:28 -3:51
1→2 0:24 0:03 0:21 -0:14 0:17 -0:19 -0:22 -0:33 -0:47 -0:12 1→2 -0:06 -0:55 -0:55 -0:47 -1:01 -1:20
2→3 4:00 -0:51 -3:13 -0:22 -3:22 1:05 -6:10 0:37 -4:00 2→3 -3:55 -2:55 -6:54 0:26 1:04 -7:42
3→4 1:39 -0:52 -0:42 3:41 -1:50 -0:25 -3:35 -1:58 -1:34 3→4 5:13 -3:16 -0:11 4:29 -1:58 -7:22
4→5 0:17 1:41 1:27 9:04 2:22 0:02 1:30 5:52 4:19 1:14 4→5 14:14 2:46 9:14 6:19 6:02 15:33
5→6 0:31 0:18 -0:04 0:25 0:13 0:28 -0:11 0:05 0:24 0:05 5→6 2:39 0:11 0:46 0:37 1:26 -1:06
6→7 0:33 0:15 0:16 2:46 0:20 1:10 0:37 1:13 1:19 0:04 6→7 2:17 1:08 2:04 0:30 1:20 0:02
7→8 0:06 -0:06 0:47 12:54 9:20 0:12 3:55 -0:08 7→8 -0:27 -0:24 3:51 0:26 3:55 -0:26
8→9 -0:39 -0:44 3:51 1:16 2:38 3:38 1:19 5:37 8→9 9:30 0:38 0:53 3:08 -0:41 2:44
9→10 -0:19 4:38 0:10 0:13 -0:04 1:03 0:21 2:24 1:00 3:12 9→10 -0:42 -1:09 4:32 11:12
10→11 1:02 0:25 1:47 -0:52 0:31 0:21 -0:43 0:02 -1:29 0:27 10→11 -1:41 4:45 -1:19 -2:58
11→12 1:09 0:22 -0:22 2:08 -0:32 1:31 -0:15 -0:04 -0:01 -0:13 11→12 0:59 1:35 -0:12 1:21 3:16 -0:54
12→13 1:22 0:05 1:06 3:13 5:58 1:49 5:08 2:02 0:57 1:32 12→13 10:40 3:12 4:03 4:07 7:54 4:34
13→14 0:15 0:09 0:52 1:30 1:10 2:34 0:08 1:10 0:16 -0:06 13→14 1:53 1:34 -0:25 4:16 2:36 -1:03
14→15 -0:17 0:01 3:10 7:06 0:10 5:15 4:16 3:06 2:01 3:25 14→15 7:53 5:41 4:24 6:48 7:22 -3:17
15→16 0:48 -0:14 4:19 5:18 -0:41 5:40 -0:54 7:09 3:43 3:57 15→16 0:37 1:32 -0:26 6:40 1:16 4:08
16→17 4:08 -1:21 3:10 5:52 -1:35 12:55 7:27 14:24 9:57 7:29 16→17 0:03 7:38 5:38 3:56 6:53
17→18 0:39 2:14 0:29 -1:13 1:35 6:12 5:28 6:34 10:22 7:23 17→18 3:49 6:54 4:54 12:55 11:42
18→19 -0:36 1:28 5:07 0:54 9:06 1:43 -0:59 4:08 -0:26 7:30 18→19 2:21 4:04 4:27 -5:40 -1:05
19→20 0:07 1:12 0:47 14:45 1:14 13:05 2:58 8:05 3:03 11:41 19→20 7:44 15:56 25:58 18:08
20→21 0:53 1:10 3:12 -1:13 2:57 1:13 1:52 8:31 1:23 1:44 20→21 4:15 4:58 6:06 14:14
21→22 1:01 1:18 -0:42 0:23 0:50 0:47 0:46 2:25 1:19 2:42 21→22 -0:11 0:03 1:20 -2:09 -2:12
22→23 0:21 1:55 -0:56 4:22 0:50 10:00 10:36 10:13 4:02 1:16 22→23 7:30 13:20 12:59 2:47 7:27
23→24 -0:08 1:28 0:53 0:49 -1:07 0:47 4:24 -0:02 3:31 0:57 23→24 1:35 0:52 4:00 3:02 2:02
24→25 -0:46 3:48 -0:27 6:19 0:20 3:14 2:17 4:14 4:34 0:26 24→25 6:37 10:53 9:12 4:12 2:10
25→◎ 0:16 0:28 0:19 0:51 0:03 -0:37 0:20 0:04 2:16 -0:12 25→◎ -0:09 0:04 2:28 0:18 0:57
合計 20:52 22:58 29:01 1:10:36 46:24 1:09:50 1:02:09 1:25:30 1:00:19 1:01:33 合計 1:29:50 1:27:43 1:42:18 1:43:13 1:18:34
◆ ミスを除いたタイム
  8:42:12 9:37:00 10:04:00 10:37:16 11:04:04 10:41:27 11:20:14 11:16:42 12:01:15 12:09:28   12:04:21 12:16:34 12:22:33 12:29:42 12:45:57
氏名 谷口三佳 中村清恵 江崎忍 加藤美保 小野史織 佐々木忍 松岡郁子 象谷暁子 鈴木真由美 宇野ふみ 氏名 樋室路子 佐藤央 竹原雪絵 山崎知子 安藤歩美 原生子美
所属   チーム味和久     太田山岳会     ちばりよ〜RC 北海道TRC   所属         ちばりよーRC  
記録    9:03:04   10:04:47   10:34:28   11:47:52   11:50:28   11:54:27   12:22:23   12:42:12   13:01:34   13:11:01 記録   13:34:11   13:44:17   14:08:48   14:12:55   14:13:31       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.