BAYX - 3km ↑140m - WESTIN Run To Give2019兼 Park-O Tour Hokkaido 2019 第4戦 [ルスツリゾート] 2019年09月22日
氏名 入江崇 大西肇 長岡凌生 野中千加子 石原徳 柴田達真 中島颯大 伊藤吉昭 堂垂悠人 佐野響 氏名 昆野郁 川本真輝 池藍 吉武もにか 河村竜汰 RothhaasAr
k
NakanoMasa
shi
所属 サン・スーシ 北大オリエン部 東北大olc 2plus4 東川中学校 スキーO−NT スキーO−NT マムート北海道 北大オリエン部 スキーO−NT 所属   札幌OLC チームIKEIKE 札幌農学校   Kiroro Kiroro
記録    0:18:09    0:19:31    0:19:51    0:22:14    0:22:22    0:24:36    0:25:29    0:25:48    0:26:23    0:26:31 記録    0:26:41    0:30:30    0:33:48    0:33:49    0:47:23    1:04:47       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16  
◆ ラップタイム
△→1 0:112 0:1911 0:155 0:155 0:1911 0:101 0:133 0:177 0:2415 0:144 △→1 0:177 0:1911 0:1911 0:1810 1:1017 1:0016 0:177
1→2 0:361 0:485 1:1713 0:432 0:453 0:464 0:496 1:1111 2:0115 0:517 1→2 0:517 1:1111 1:0510 1:049 1:5214 3:2816 5:0817
2→3 0:282 0:387 0:271 0:324 0:409 0:313 0:4512 0:4210 0:376 0:387 2→3 0:365 0:5014 0:4411 0:4913 1:1617 1:0316 0:5815
3→4 0:172 0:227 0:151 0:204 0:204 0:172 0:3114 0:249 0:249 0:238 3→4 0:216 0:2813 0:2612 0:3315 1:0517 0:5216 0:2511
4→5 0:392 ×- 0:351 0:526 ×- 0:577 0:504 0:577 0:483 ×- 4→5 1:049 1:0910 1:1511 2:1814 1:5612 2:1213 0:504
5→6 0:312 1:30- 0:241 0:406 1:37- 0:428 0:406 0:364 0:439 1:42- 5→6 0:353 0:4510 1:0112 0:385 1:2414 1:0413 0:4911
6→7 1:033 1:012 0:591 1:175 1:074 1:5014 1:298 1:3510 1:196 1:339 6→7 1:267 1:4511 1:5014 1:4813 2:5017 2:4216 1:4511
7→8 1:101 1:245 1:112 1:112 1:266 1:287 1:174 1:479 2:1512 1:5610 7→8 1:398 2:1813 2:0711 2:2614 4:2815 8:5717 5:4316
8→9 2:122 1:491 2:173 2:455 2:294 3:2110 2:557 3:048 3:199 3:2110 8→9 2:506 3:4112 3:5214 3:4413 5:0015 10:3216 ×-
9→10 0:541 1:064 1:012 1:075 1:138 1:149 1:086 1:117 1:033 1:2711 9→10 1:2410 1:4312 2:1214 1:5813 2:4015 3:0316 15:18-
10→11 0:392 0:434 0:371 0:423 0:506 0:495 1:0112 0:506 0:528 1:0011 10→11 0:589 0:5910 ×- 1:0213 1:3114 1:5815 10:3516
11→12 0:582 0:571 1:143 1:143 1:216 1:237 1:268 1:5112 2:0513 1:205 11→12 1:268 1:3810 3:16- 1:4811 2:0914 2:4115 ×-
12→13 0:465 0:465 0:311 1:0210 1:0812 0:402 0:443 0:508 0:443 0:508 12→13 0:497 1:0311 1:1514 1:2215 1:1213 1:5316 3:28-
13→14 0:532 0:585 0:461 0:532 0:554 1:078 1:089 1:046 1:046 1:2311 13→14 1:2311 1:3313 1:3814 1:5815 2:0416 4:0017 1:1710
14→15 1:051 1:234 1:182 1:295 1:193 1:5611 1:388 1:356 1:356 1:509 14→15 2:0012 2:0814 2:1515 2:3616 2:4317 2:0213 1:5210
15→16 0:491 0:596 0:512 1:1311 0:543 1:057 1:109 0:543 0:565 1:078 15→16 1:1512 1:1613 1:4315 1:1210 1:4214 1:5317 1:4816
16→17 0:512 0:431 1:104 1:104 1:093 1:247 1:136 1:4714 1:247 1:247 16→17 1:3412 1:3311 1:3513 1:3010 3:0615 ×- ×-
17→18 1:472 1:391 2:005 2:056 1:594 2:158 2:5913 2:077 1:493 2:2310 17→18 2:5212 2:219 3:2215 2:4911 3:2114 10:36- 9:23-
18→19 0:411 0:462 0:473 0:547 0:524 0:524 1:1814 0:589 0:536 0:578 18→19 1:0610 1:1212 1:1313 1:0911 1:3617 1:3416 1:2215
19→20 1:031 1:062 1:135 1:103 1:186 1:124 1:3811 1:208 1:186 1:249 19→20 1:2910 1:4413 1:3912 1:4914 3:0816 1:5715 ×-
20→21 0:141 0:141 0:177 0:153 0:177 0:164 0:164 0:1810 0:2712 0:177 20→21 0:164 0:2111 0:3615 0:3314 0:3213 0:4016 15:25-
21→◎ 0:224 0:201 0:2610 0:257 0:246 0:212 0:212 0:3011 0:235 0:3113 21→◎ 0:3011 0:3314 0:257 0:257 0:3815 0:4016 0:4817
◆ 積算タイム
△→1 0:112 0:1911 0:155 0:155 0:1911 0:101 0:133 0:177 0:2415 0:144 △→1 0:177 0:1911 0:1911 0:1810 1:1017 1:0016 0:177
1→2 0:471 1:077 1:3213 0:583 1:045 0:562 1:024 1:2811 2:2514 1:056 1→2 1:088 1:3012 1:2410 1:229 3:0215 4:2816 5:2517
2→3 1:151 1:457 1:599 1:303 1:445 1:272 1:478 2:1011 3:0214 1:434 2→3 1:445 2:2013 2:0810 2:1112 4:1815 5:3116 6:2317
3→4 1:321 2:077 2:148 1:503 2:044 1:442 2:189 2:3410 3:2614 2:066 3→4 2:055 2:4813 2:3410 2:4412 5:2315 6:2316 6:4817
4→5 2:111 ×- 2:494 2:423 ×- 2:412 3:085 3:317 4:1410 ×- 4→5 3:096 3:579 3:498 5:0211 7:1912 8:3514 7:3813
5→6 2:421 3:37- 3:132 3:223 3:41- 3:234 3:486 4:077 4:5710 3:48- 5→6 3:445 4:428 4:509 5:4011 8:4313 9:3914 8:2712
6→7 3:451 4:38- 4:122 4:393 4:48- 5:135 5:176 5:427 6:168 5:21- 6→7 5:104 6:279 6:4010 7:2811 11:3313 12:2114 10:1212
7→8 4:551 6:02- 5:232 5:503 6:14- 6:415 6:344 7:297 8:318 7:17- 7→8 6:496 8:459 8:4710 9:5411 16:0113 21:1814 15:5512
8→9 7:071 7:51- 7:402 8:353 8:43- 10:026 9:294 10:337 11:508 10:38- 8→9 9:395 12:269 12:3910 13:3811 21:0112 31:5013 ×-
9→10 8:011 8:57- 8:412 9:423 9:56- 11:166 10:374 11:447 12:538 12:05- 9→10 11:035 14:099 14:5110 15:3611 23:4112 34:5313 31:13-
10→11 8:401 9:40- 9:182 10:243 10:46- 12:056 11:384 12:347 13:458 13:05- 10→11 12:015 15:089 ×- 16:3810 25:1211 36:5112 41:48-
11→12 9:381 10:37- 10:322 11:383 12:07- 13:286 13:044 14:257 15:508 14:25- 11→12 13:275 16:469 18:07- 18:2610 27:2111 39:3212 ×-
12→13 10:241 11:23- 11:032 12:403 13:15- 14:085 13:484 15:157 16:348 15:15- 12→13 14:166 17:499 19:22- 19:4810 28:3311 41:2512 45:16-
13→14 11:171 12:21- 11:492 13:333 14:10- 15:155 14:564 16:197 17:388 16:38- 13→14 15:396 19:229 21:00- 21:4610 30:3711 45:2512 46:33-
14→15 12:221 13:44- 13:072 15:023 15:29- 17:115 16:344 17:547 19:138 18:28- 14→15 17:396 21:309 23:15- 24:2210 33:2011 47:2712 48:25-
15→16 13:111 14:43- 13:582 16:153 16:23- 18:165 17:444 18:486 20:098 19:35- 15→16 18:547 22:469 24:58- 25:3410 35:0211 49:2012 50:13-
16→17 14:021 15:26- 15:082 17:253 17:32- 19:405 18:574 20:357 21:338 20:59- 16→17 20:286 24:199 26:33- 27:0410 38:0811 ×- ×-
17→18 15:491 17:05- 17:082 19:303 19:31- 21:554 21:565 22:426 23:228 23:22- 17→18 23:207 26:409 29:55- 29:5310 41:2911 59:56- 59:36-
18→19 16:301 17:51- 17:552 20:243 20:23- 22:474 23:145 23:406 24:157 24:19- 18→19 24:268 27:529 31:08- 31:0210 43:0511 1:01:30- 1:00:58-
19→20 17:331 18:57- 19:082 21:343 21:41- 23:594 24:525 25:006 25:337 25:43- 19→20 25:558 29:369 32:47- 32:5110 46:1311 1:03:27- ×-
20→21 17:471 19:11- 19:252 21:493 21:58- 24:154 25:085 25:186 26:007 26:00- 20→21 26:118 29:579 33:23- 33:2410 46:4511 1:04:07- 1:16:23-
21→◎ 18:091 19:31- 19:512 22:143 22:22- 24:364 25:295 25:486 26:237 26:31- 21→◎ 26:418 30:309 33:48- 33:4910 47:2311 1:04:47- 1:17:11-
氏名 入江崇 大西肇 長岡凌生 野中千加子 石原徳 柴田達真 中島颯大 伊藤吉昭 堂垂悠人 佐野響 氏名 昆野郁 川本真輝 池藍 吉武もにか 河村竜汰 RothhaasAr
k
NakanoMasa
shi
◆ 巡行速度(%)
  93.4 92.7 96.2 111.2 112.6 117.8 123.3 122.6 115.6 133.7   132.7 154.1 170.6 157.0 212.3 235.2 347.4
◆ ミス率(%)
  5.9 12.6 12.2 9.2 7.3 13.5 12.5 13.2 20.6 8.4   9.2 8.3 8.6 15.6 19.0 35.4
氏名 入江崇 大西肇 長岡凌生 野中千加子 石原徳 柴田達真 中島颯大 伊藤吉昭 堂垂悠人 佐野響 氏名 昆野郁 川本真輝 池藍 吉武もにか 河村竜汰 RothhaasAr
k
NakanoMasa
shi
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 168 132 132 168 88 115 150 212 124 △→1 150 168 168 159 618 529 150
1→2 87 116 186 104 109 111 119 172 293 123 1→2 123 172 157 155 271 503 745
2→3 98 133 94 112 140 108 157 147 129 133 2→3 126 174 153 171 265 220 202
3→4 104 135 92 122 122 104 190 147 147 141 3→4 129 171 159 202 398 318 153
4→5 96 86 128 140 123 140 118 4→5 157 170 184 339 285 325 123
5→6 103 80 133 140 133 120 143 5→6 117 150 203 127 280 213 163
6→7 103 100 97 126 110 180 146 156 130 152 6→7 141 172 180 177 279 266 172
7→8 99 119 100 100 122 125 109 151 191 164 7→8 140 195 180 207 379 760 485
8→9 105 87 109 131 118 160 139 146 158 160 8→9 135 175 184 178 238 502
9→10 91 111 103 113 123 125 115 120 106 147 9→10 142 174 222 199 270 308
10→11 99 109 94 107 127 125 155 127 132 153 10→11 147 150 158 231 300 1614
11→12 92 90 117 117 129 132 137 176 198 127 11→12 137 156 171 205 256
12→13 120 120 81 162 177 104 115 130 115 130 12→13 128 164 196 214 188 295
13→14 105 114 91 105 109 132 134 126 126 164 13→14 164 184 193 233 245 474 152
14→15 88 112 105 120 107 157 132 128 128 149 14→15 162 173 182 211 220 165 151
15→16 95 115 99 142 105 127 136 105 109 131 15→16 146 148 201 140 199 220 210
16→17 94 79 129 129 127 155 134 197 155 155 16→17 173 171 175 166 342
17→18 102 94 114 119 113 129 170 121 104 136 17→18 164 134 192 161 191
18→19 92 103 105 121 116 116 175 130 119 128 18→19 148 161 163 154 215 210 184
19→20 95 99 110 106 118 109 148 121 118 127 19→20 134 157 149 164 283 176
20→21 98 98 119 105 119 112 112 126 188 119 20→21 112 147 251 230 223 279
21→◎ 106 97 126 121 116 102 102 145 111 150 21→◎ 145 160 121 121 184 194 232
合計 98 108 120 133 138 140 143 合計 145 165 183 257
◆ ミスタイム
△→1 0:00 0:08 0:04 0:02 0:06 -0:03 -0:01 0:03 0:11 -0:01 △→1 0:02 0:02 0:00 0:00 0:46 0:33 -0:22
1→2 -0:03 0:10 0:37 -0:03 -0:02 -0:03 -0:02 0:20 1:13 -0:04 1→2 -0:04 0:07 -0:06 -0:01 0:24 1:51 2:44
2→3 0:01 0:11 -0:01 0:00 0:08 -0:03 0:10 0:07 0:04 0:00 2→3 -0:02 0:06 -0:05 0:04 0:15 -0:04 -0:42
3→4 0:02 0:07 -0:01 0:02 0:02 -0:02 0:11 0:04 0:05 0:01 3→4 -0:01 0:03 -0:02 0:07 0:30 0:14 -0:32
4→5 0:01 -0:04 0:07 0:09 0:00 0:07 0:01 4→5 0:10 0:06 0:06 1:14 0:30 0:36 -1:31
5→6 0:03 -0:05 0:07 0:07 0:03 -0:01 0:08 5→6 -0:05 -0:01 0:10 -0:09 0:20 -0:07 -0:55
6→7 0:06 0:04 0:00 0:09 -0:02 0:38 0:14 0:20 0:08 0:11 6→7 0:05 0:11 0:06 0:12 0:41 0:19 -1:47
7→8 0:04 0:18 0:03 -0:08 0:06 0:05 -0:10 0:20 0:53 0:22 7→8 0:05 0:29 0:06 0:35 1:58 6:11 1:38
8→9 0:14 -0:08 0:16 0:25 0:07 0:53 0:20 0:30 0:53 0:33 8→9 0:03 0:27 0:17 0:26 0:33 5:36
9→10 -0:01 0:11 0:04 0:01 0:06 0:04 -0:05 -0:02 -0:06 0:08 9→10 0:05 0:12 0:31 0:25 0:34 0:43
10→11 0:02 0:07 -0:01 -0:02 0:06 0:03 0:12 0:02 0:07 0:07 10→11 0:06 -0:02 0:00 0:08 0:25 8:18
11→12 -0:01 -0:01 0:13 0:04 0:10 0:09 0:08 0:34 0:52 -0:04 11→12 0:02 0:01 0:09 -0:05 0:13
12→13 0:10 0:10 -0:06 0:19 0:25 -0:05 -0:03 0:03 0:00 -0:01 12→13 -0:02 0:04 0:10 0:22 -0:09 0:23
13→14 0:06 0:11 -0:03 -0:03 -0:02 0:07 0:06 0:02 0:05 0:15 13→14 0:16 0:15 0:12 0:38 0:16 2:01 -1:39
14→15 -0:04 0:14 0:07 0:07 -0:04 0:29 0:07 0:04 0:09 0:11 14→15 0:22 0:14 0:09 0:40 0:06 -0:52 -2:25
15→16 0:01 0:11 0:02 0:16 -0:04 0:05 0:07 -0:09 -0:03 -0:02 15→16 0:07 -0:03 0:15 -0:09 -0:07 -0:08 -1:10
16→17 0:00 -0:07 0:18 0:10 0:08 0:20 0:06 0:40 0:21 0:11 16→17 0:22 0:09 0:02 0:05 1:11
17→18 0:09 0:02 0:19 0:08 0:01 0:11 0:49 -0:02 -0:12 0:03 17→18 0:33 -0:21 0:23 0:04 -0:22
18→19 -0:01 0:05 0:04 0:04 0:02 -0:01 0:23 0:03 0:01 -0:03 18→19 0:07 0:03 -0:03 -0:01 0:01 -0:11 -1:13
19→20 0:01 0:04 0:09 -0:04 0:03 -0:06 0:16 -0:01 0:01 -0:05 19→20 0:01 0:02 -0:14 0:05 0:47 -0:39
20→21 0:01 0:01 0:03 -0:01 0:01 -0:01 -0:02 0:00 0:10 -0:02 20→21 -0:03 -0:01 0:12 0:10 0:02 0:06
21→◎ 0:03 0:01 0:06 0:02 0:01 -0:03 -0:04 0:05 -0:01 0:03 21→◎ 0:03 0:01 -0:10 -0:07 -0:06 -0:09 -0:24
合計 1:05 2:16 2:25 2:03 1:31 3:19 3:11 3:25 5:26 2:05 合計 2:28 2:31 2:37 5:18 9:01 19:11
◆ ミスを除いたタイム
  17:04 17:03 17:26 20:11 20:44 21:17 22:18 22:23 20:57 24:17   24:13 27:59 30:54 28:31 38:22 41:51
氏名 入江崇 大西肇 長岡凌生 野中千加子 石原徳 柴田達真 中島颯大 伊藤吉昭 堂垂悠人 佐野響 氏名 昆野郁 川本真輝 池藍 吉武もにか 河村竜汰 RothhaasAr
k
NakanoMasa
shi
所属 サン・スーシ 北大オリエン部 東北大olc 2plus4 東川中学校 スキーO−NT スキーO−NT マムート北海道 北大オリエン部 スキーO−NT 所属   札幌OLC チームIKEIKE 札幌農学校   Kiroro Kiroro
記録    0:18:09    0:19:31    0:19:51    0:22:14    0:22:22    0:24:36    0:25:29    0:25:48    0:26:23    0:26:31 記録    0:26:41    0:30:30    0:33:48    0:33:49    0:47:23    1:04:47       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.