- 1km ↑40m - WESTIN Run To Give2019兼 Park-O Tour Hokkaido 2019 第4戦 [ルスツリゾート] 2019年09月22日
氏名 酒井耕平 イケダファミリー 渡辺優子 平山麻里 樫野有史 前中聡子 田中康裕 小鍛冶幸子 陳野原純子 大島あい 氏名 岩井悠 藤尾朱 前中億 河村明香音 田中友香
所属 リーチマイケル イケダファミリー 渡辺ファミリー 平山ファミリー ほしぐみ WakkaP 田中ファミリー1 小鍛冶ファミリー アンパンマン 南極の風 所属   綿久リネン(株) WakkaS 河村ファミリー 田中ファミリー2
記録    0:10:28    0:10:34    0:14:20    0:15:04    0:15:12    0:15:17    0:15:22    0:16:14    0:16:28    0:17:15 記録    0:19:24    0:19:39    0:20:09    0:24:49    0:27:36
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 1:146 0:221 ×- 2:1510 2:2311 1:498 2:4012 1:094 1:135 0:472 △→1 1:033 2:049 ×- 1:337 3:0913
1→2 0:542 0:411 3:11- 1:247 1:258 1:349 1:166 1:124 0:593 1:3710 1→2 2:4813 1:4011 4:33- 1:155 1:4112
2→3 1:022 1:094 1:178 1:2910 1:094 ×- 1:157 1:043 1:011 1:209 2→3 1:4013 1:3311 1:3311 1:126 1:4114
3→4 1:151 1:264 1:305 1:487 1:356 2:56- 1:508 1:202 1:243 1:599 3→4 2:2612 2:3013 2:1511 2:1110 2:4814
4→5 1:061 1:406 2:1811 1:322 1:365 1:478 1:322 1:437 1:354 3:0915 4→5 2:159 2:2913 2:1610 2:2212 2:3614
5→6 0:532 1:003 1:074 1:126 0:431 1:137 1:137 4:4015 2:4914 1:2011 5→6 1:105 1:1810 1:149 1:5512 2:1413
6→7 0:442 0:431 1:024 1:045 1:056 1:117 1:117 0:533 3:2015 1:1210 6→7 1:3812 1:117 1:4013 1:1511 1:4314
7→8 1:304 1:031 1:325 1:519 1:467 1:488 1:346 1:263 1:202 2:5014 7→8 2:4013 2:0211 2:1612 2:0110 4:3115
8→9 0:342 1:2511 0:331 0:463 1:5312 0:565 0:544 0:586 1:128 0:586 8→9 1:139 1:5713 1:2010 2:3214 3:4315
9→10 0:232 0:151 0:253 0:286 0:253 0:4413 0:286 0:253 0:349 0:298 9→10 0:3911 0:3610 0:4312 6:4515 1:1014
10→11 0:241 0:241 0:4010 0:337 0:316 0:285 0:369 0:273 0:273 0:348 10→11 0:5013 0:5314 0:4912 0:4811 0:5515
11→◎ 0:292 0:261 0:456 0:425 0:414 0:517 0:538 0:579 0:343 1:0010 11→◎ 1:0212 1:2614 1:3015 1:0010 1:2513
◆ 積算タイム
△→1 1:146 0:221 ×- 2:1510 2:2311 1:498 2:4012 1:094 1:135 0:472 △→1 1:033 2:049 ×- 1:337 3:0913
1→2 2:082 1:031 3:11- 3:398 3:4810 3:237 3:5612 2:214 2:123 2:245 1→2 3:5111 3:449 4:33- 2:486 4:5013
2→3 3:102 2:121 4:28- 5:088 4:577 ×- 5:119 3:254 3:133 3:445 2→3 5:3111 5:1710 6:06- 4:006 6:3112
3→4 4:252 3:381 5:58- 6:568 6:327 6:19- 7:019 4:454 4:373 5:435 3→4 7:5711 7:4710 8:21- 6:116 9:1912
4→5 5:312 5:181 8:16- 8:286 8:085 8:06- 8:337 6:284 6:123 8:529 4→5 10:1210 10:1611 10:37- 8:337 11:5512
5→6 6:242 6:181 9:23- 9:405 8:513 9:19- 9:466 11:089 9:014 10:127 5→6 11:2210 11:3411 11:51- 10:288 14:0912
6→7 7:082 7:011 10:25- 10:444 9:563 10:30- 10:575 12:018 12:219 11:246 6→7 13:0011 12:4510 13:31- 11:437 15:5212
7→8 8:382 8:041 11:57- 12:355 11:423 12:18- 12:314 13:276 13:417 14:149 7→8 15:4011 14:4710 15:47- 13:448 20:2312
8→9 9:121 9:292 12:30- 13:213 13:355 13:14- 13:254 14:256 14:537 15:128 8→9 16:5311 16:4410 17:07- 16:169 24:0612
9→10 9:351 9:442 12:55- 13:493 14:005 13:58- 13:534 14:506 15:277 15:418 9→10 17:3210 17:209 17:50- 23:0111 25:1612
10→11 9:591 10:082 13:35- 14:223 14:315 14:26- 14:294 15:176 15:547 16:158 10→11 18:2210 18:139 18:39- 23:4911 26:1112
11→◎ 10:281 10:342 14:20- 15:043 15:124 15:17- 15:225 16:146 16:287 17:158 11→◎ 19:249 19:3910 20:09- 24:4911 27:3612
氏名 酒井耕平 イケダファミリー 渡辺優子 平山麻里 樫野有史 前中聡子 田中康裕 小鍛冶幸子 陳野原純子 大島あい 氏名 岩井悠 藤尾朱 前中億 河村明香音 田中友香
◆ 巡行速度(%)
  91.7 85.6 116.7 128.3 111.0 138.0 123.7 107.7 106.2 139.0   160.0 160.7 162.3 149.8 196.4
◆ ミス率(%)
  12.8 21.5 12.5 15.5 27.5 15.0 19.8 33.6 35.2 20.3   18.1 18.5 12.9 40.3 29.5
氏名 酒井耕平 イケダファミリー 渡辺優子 平山麻里 樫野有史 前中聡子 田中康裕 小鍛冶幸子 陳野原純子 大島あい 氏名 岩井悠 藤尾朱 前中億 河村明香音 田中友香
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 168 50 307 325 248 364 157 166 107 △→1 143 282 211 430
1→2 105 80 164 166 183 148 140 115 189 1→2 327 195 146 197
2→3 99 111 124 143 111 120 103 98 128 2→3 160 149 149 116 162
3→4 94 108 113 136 119 138 100 105 149 3→4 183 188 169 164 211
4→5 79 120 166 110 115 128 110 124 114 227 4→5 162 179 163 170 187
5→6 102 115 129 138 83 140 140 538 325 154 5→6 135 150 142 221 258
6→7 94 92 133 137 139 152 152 114 429 154 6→7 210 152 214 161 221
7→8 118 83 121 145 139 141 123 113 105 223 7→8 210 160 178 159 355
8→9 90 226 88 122 300 149 143 154 191 154 8→9 194 311 212 404 592
9→10 110 71 119 133 119 210 133 119 162 138 9→10 186 171 205 1929 333
10→11 96 96 160 132 124 112 144 108 108 136 10→11 200 212 196 192 220
11→◎ 98 88 152 142 138 172 179 192 115 202 11→◎ 209 290 303 202 287
合計 103 104 148 150 151 160 162 170 合計 191 194 244 272
◆ ミスタイム
△→1 0:34 -0:16 1:19 1:34 0:48 1:46 0:22 0:26 -0:14 △→1 -0:07 0:53 0:27 1:43
1→2 0:07 -0:03 0:18 0:28 0:23 0:13 0:17 0:04 0:26 1→2 1:26 0:18 -0:02 0:00
2→3 0:05 0:16 0:04 0:09 0:00 -0:02 -0:03 -0:05 -0:07 2→3 0:00 -0:07 -0:08 -0:21 -0:21
3→4 0:02 0:18 -0:03 0:06 0:07 0:11 -0:06 -0:01 0:08 3→4 0:19 0:22 0:06 0:12 0:12
4→5 -0:10 0:29 0:41 -0:15 0:03 -0:08 -0:11 0:13 0:06 1:13 4→5 0:02 0:15 0:01 0:17 -0:08
5→6 0:05 0:15 0:06 0:05 -0:15 0:01 0:09 3:44 1:54 0:08 5→6 -0:13 -0:06 -0:10 0:37 0:32
6→7 0:01 0:03 0:08 0:04 0:13 0:07 0:13 0:03 2:30 0:07 6→7 0:23 -0:04 0:24 0:05 0:11
7→8 0:20 -0:02 0:03 0:13 0:21 0:03 0:00 0:04 -0:01 1:04 7→8 0:38 -0:01 0:12 0:07 2:01
8→9 -0:01 0:53 -0:11 -0:02 1:11 0:04 0:07 0:17 0:32 0:06 8→9 0:13 0:56 0:19 1:36 2:29
9→10 0:04 -0:03 0:00 0:01 0:02 0:15 0:02 0:02 0:12 0:00 9→10 0:05 0:02 0:09 6:14 0:29
10→11 0:01 0:03 0:11 0:01 0:03 -0:07 0:05 0:00 0:00 -0:01 10→11 0:10 0:13 0:08 0:11 0:06
11→◎ 0:02 0:01 0:10 0:04 0:08 0:10 0:16 0:25 0:02 0:19 11→◎ 0:15 0:38 0:42 0:16 0:27
合計 1:21 2:16 1:23 2:20 4:11 1:51 3:02 5:27 5:48 3:30 合計 3:30 3:38 2:01 10:00 8:09
◆ ミスを除いたタイム
  9:07 8:18 12:33 12:44 11:01 13:00 12:20 10:47 10:40 13:45   15:54 16:01 17:33 14:49 19:27
氏名 酒井耕平 イケダファミリー 渡辺優子 平山麻里 樫野有史 前中聡子 田中康裕 小鍛冶幸子 陳野原純子 大島あい 氏名 岩井悠 藤尾朱 前中億 河村明香音 田中友香
所属 リーチマイケル イケダファミリー 渡辺ファミリー 平山ファミリー ほしぐみ WakkaP 田中ファミリー1 小鍛冶ファミリー アンパンマン 南極の風 所属   綿久リネン(株) WakkaS 河村ファミリー 田中ファミリー2
記録    0:10:28    0:10:34    0:14:20    0:15:04    0:15:12    0:15:17    0:15:22    0:16:14    0:16:28    0:17:15 記録    0:19:24    0:19:39    0:20:09    0:24:49    0:27:36
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.