WN - 1km ↑40m - WESTIN Run To Give2019兼 Park-O Tour Hokkaido 2019 第4戦 [ルスツリゾート] 2019年09月22日
氏名 沢本柚月 岩井優 工藤杏月 沢本亜希 岩佐和奏 岩佐由緒 太子香 藤原沙織 渡辺香帆 陳野原楓 氏名 伏木恵美子 イケダアキコ スダチカコ 安田留意 カナオカイズミ 堀野友葵 高原めぐみ スダユキホ 工藤久美子
所属 札幌緑丘小学校                   所属       Kiroro   ルミカルフOC      
記録    0:09:59    0:10:57    0:10:57    0:11:06    0:11:08    0:11:11    0:13:48    0:14:10    0:15:42    0:16:27 記録    0:16:42    0:18:02    0:18:16    0:18:25    0:18:29    0:18:33    0:18:46    0:18:55    0:19:28
順位 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19
◆ ラップタイム
△→1 ×- 0:444 0:111 0:535 0:392 0:433 1:519 2:0910 1:046 1:177 △→1 3:0016 2:4414 2:2512 3:0717 2:2713 ×- 1:468 2:4715 2:2111
1→2 0:57- 0:361 1:036 0:514 0:453 0:432 1:1310 1:057 1:3013 0:585 1→2 1:088 1:4516 1:3915 1:1411 1:5617 2:59- 1:2212 1:129 1:3214
2→3 1:068 0:572 0:572 0:572 0:595 1:006 1:169 1:2411 0:451 1:017 2→3 1:4018 1:3012 1:3613 1:3613 1:3815 1:169 1:3916 1:3916 1:4018
3→4 2:0313 1:091 1:142 1:324 1:459 1:448 1:4610 1:5111 1:324 1:263 3→4 1:387 2:3716 2:4418 2:1614 2:3817 1:376 2:0112 2:5319 2:2715
4→5 1:141 1:256 1:244 1:3610 1:256 1:298 1:309 1:244 1:233 1:162 4→5 1:3711 2:0817 2:0515 1:5712 2:0616 3:1719 2:3118 2:0414 2:0013
5→6 0:501 1:4515 1:4616 0:501 0:585 0:554 1:079 1:2313 5:1519 3:0918 5→6 1:047 1:016 1:079 0:533 1:1011 2:0417 1:2514 1:047 1:1612
6→7 0:455 0:443 0:443 0:516 0:431 0:431 1:098 1:189 0:567 3:1319 6→7 1:2612 1:2612 1:2714 1:3416 1:189 1:3817 1:2511 1:2915 1:4118
7→8 0:511 1:339 1:3811 1:217 1:075 1:024 1:4513 0:572 0:593 1:196 7→8 1:4412 1:278 1:4915 1:5217 1:3710 1:5016 2:1718 1:4814 2:3619
8→9 0:411 0:537 0:411 0:588 1:3919 1:3718 0:505 0:505 0:484 1:1110 8→9 1:009 1:1916 0:433 1:1815 1:1613 1:1412 1:3317 1:1311 1:1613
9→10 0:3811 0:204 0:246 0:225 0:151 0:172 0:172 0:267 0:318 0:3510 9→10 0:4113 0:3811 0:4916 0:4515 0:349 0:4314 0:5418 0:5117 ×-
10→11 0:201 0:212 0:246 0:212 0:224 0:224 0:246 0:3710 0:258 0:258 10→11 0:4512 0:4915 1:0918 0:4311 0:4915 0:4915 0:4714 0:4512 1:36-
11→◎ 0:344 0:301 0:312 0:344 0:312 0:367 0:4010 0:4612 0:344 0:378 11→◎ 0:5913 0:389 0:4311 1:1018 1:0014 1:0616 1:0616 1:1018 1:0315
◆ 積算タイム
△→1 ×- 0:444 0:111 0:535 0:392 0:433 1:519 2:0910 1:046 1:177 △→1 3:0016 2:4414 2:2512 3:0717 2:2713 ×- 1:468 2:4715 2:2111
1→2 0:57- 1:202 1:141 1:445 1:243 1:264 3:048 3:1410 2:347 2:156 1→2 4:0814 4:2917 4:0413 4:2115 4:2316 2:59- 3:089 3:5912 3:5311
2→3 2:03- 2:172 2:111 2:415 2:233 2:264 4:208 4:389 3:197 3:166 2→3 5:4814 5:5916 5:4013 5:5715 6:0117 4:15- 4:4710 5:3812 5:3311
3→4 4:06- 3:262 3:251 4:135 4:083 4:104 6:068 6:299 4:517 4:426 3→4 7:2611 8:3616 8:2414 8:1313 8:3917 5:52- 6:4810 8:3115 8:0012
4→5 5:20- 4:512 4:491 5:495 5:333 5:394 7:368 7:539 6:147 5:586 4→5 9:0310 10:4416 10:2914 10:1013 10:4517 9:09- 9:1911 10:3515 10:0012
5→6 6:10- 6:364 6:353 6:395 6:311 6:342 8:436 9:168 11:2913 9:077 5→6 10:079 11:4516 11:3614 11:0311 11:5517 11:13- 10:4410 11:3915 11:1612
6→7 6:55- 7:204 7:193 7:305 7:141 7:172 9:526 10:347 12:2511 12:2010 6→7 11:338 13:1116 13:0314 12:3712 13:1317 12:51- 12:099 13:0815 12:5713
7→8 7:46- 8:534 8:575 8:513 8:212 8:191 11:377 11:316 13:249 13:3910 7→8 13:178 14:3813 14:5215 14:2912 14:5014 14:41- 14:2611 14:5616 15:3317
8→9 8:27- 9:462 9:381 9:493 10:005 9:564 12:277 12:216 14:128 14:5010 8→9 14:179 15:5713 15:3511 15:4712 16:0615 15:55- 15:5914 16:0916 16:4917
9→10 9:05- 10:062 10:021 10:113 10:155 10:134 12:446 12:477 14:438 15:2510 9→10 14:589 16:3513 16:2411 16:3212 16:4014 16:38- 16:5315 17:0016 ×-
10→11 9:25- 10:272 10:261 10:323 10:375 10:354 13:086 13:247 15:088 15:5010 10→11 15:439 17:2412 17:3314 17:1511 17:2913 17:27- 17:4015 17:4516 18:25-
11→◎ 9:59- 10:571 10:572 11:063 11:084 11:115 13:486 14:107 15:428 16:279 11→◎ 16:4210 18:0211 18:1612 18:2513 18:2914 18:33- 18:4615 18:5516 19:28-
氏名 沢本柚月 岩井優 工藤杏月 沢本亜希 岩佐和奏 岩佐由緒 太子香 藤原沙織 渡辺香帆 陳野原楓 氏名 伏木恵美子 イケダアキコ スダチカコ 安田留意 カナオカイズミ 堀野友葵 高原めぐみ スダユキホ 工藤久美子
◆ 巡行速度(%)
  96.9 99.7 93.5 110.9 106.0 107.3 125.3 123.4 107.8 114.5   134.4 156.0 156.0 159.0 169.1 173.3 179.5 168.6 173.2
◆ ミス率(%)
  17.4 20.2 26.1 11.8 15.5 14.7 20.3 24.7 39.8 39.0   29.4 25.0 26.9 25.6 19.8 19.0 16.1 22.5 21.5
氏名 沢本柚月 岩井優 工藤杏月 沢本亜希 岩佐和奏 岩佐由緒 太子香 藤原沙織 渡辺香帆 陳野原楓 氏名 伏木恵美子 イケダアキコ スダチカコ 安田留意 カナオカイズミ 堀野友葵 高原めぐみ スダユキホ 工藤久美子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 142 35 171 126 139 358 416 206 248 △→1 581 529 468 603 474 342 539 455
1→2 87 152 123 109 104 177 157 218 140 1→2 165 254 240 179 281 198 174 223
2→3 125 108 108 108 111 113 143 158 85 115 2→3 189 170 181 181 185 143 187 187 189
3→4 161 90 97 121 138 136 139 145 121 113 3→4 128 206 215 178 207 127 159 227 193
4→5 95 109 108 124 109 115 116 108 107 98 4→5 125 165 161 151 162 254 194 160 155
5→6 98 206 208 98 114 108 131 163 618 371 5→6 125 120 131 104 137 243 167 125 149
6→7 104 102 102 118 99 99 159 180 129 445 6→7 198 198 201 217 180 226 196 205 233
7→8 92 167 176 146 120 111 189 102 106 142 7→8 187 156 196 201 174 198 246 194 280
8→9 98 127 98 139 238 233 120 120 115 170 8→9 144 190 103 187 182 178 223 175 182
9→10 233 122 147 135 92 104 104 159 190 214 9→10 251 233 300 276 208 263 331 312
10→11 97 102 116 102 106 106 116 179 121 121 10→11 218 237 334 208 237 237 227 218
11→◎ 111 98 101 111 101 117 130 150 111 121 11→◎ 192 124 140 228 196 215 215 228 205
合計 122 122 124 124 125 154 158 175 183 合計 186 201 203 205 206 209 211
◆ ミスタイム
△→1 0:13 -0:18 0:19 0:06 0:10 1:12 1:31 0:31 0:42 △→1 2:18 1:56 1:37 2:18 1:35 0:50 1:55 1:27
1→2 -0:05 0:24 0:05 0:01 -0:01 0:21 0:14 0:45 0:11 1→2 0:12 0:41 0:35 0:08 0:46 0:08 0:02 0:20
2→3 0:15 0:04 0:07 -0:02 0:03 0:03 0:10 0:19 -0:12 0:00 2→3 0:29 0:07 0:13 0:12 0:08 -0:16 0:04 0:10 0:08
3→4 0:49 -0:07 0:03 0:07 0:24 0:22 0:10 0:17 0:10 -0:01 3→4 -0:05 0:38 0:45 0:15 0:29 -0:35 -0:16 0:44 0:15
4→5 -0:01 0:08 0:11 0:10 0:03 0:06 -0:07 -0:12 -0:01 -0:13 4→5 -0:07 0:07 0:04 -0:07 -0:05 1:02 0:12 -0:07 -0:15
5→6 0:01 0:54 0:58 -0:07 0:04 0:00 0:03 0:20 4:20 2:11 5→6 -0:05 -0:19 -0:13 -0:28 -0:16 0:36 -0:07 -0:22 -0:12
6→7 0:03 0:01 0:03 0:03 -0:03 -0:04 0:15 0:25 0:09 2:23 6→7 0:28 0:18 0:19 0:25 0:05 0:23 0:07 0:16 0:26
7→8 -0:03 0:37 0:46 0:19 0:08 0:02 0:35 -0:12 -0:01 0:15 7→8 0:29 0:00 0:22 0:23 0:03 0:14 0:37 0:14 1:00
8→9 0:01 0:11 0:02 0:12 0:55 0:52 -0:02 -0:01 0:03 0:23 8→9 0:04 0:14 -0:22 0:12 0:06 0:02 0:18 0:03 0:04
9→10 0:22 0:04 0:09 0:04 -0:02 -0:01 -0:03 0:06 0:13 0:16 9→10 0:19 0:13 0:24 0:19 0:06 0:15 0:25 0:23
10→11 0:00 0:00 0:05 -0:02 0:00 0:00 -0:02 0:11 0:03 0:01 10→11 0:17 0:17 0:37 0:10 0:14 0:13 0:10 0:10
11→◎ 0:04 -0:01 0:02 0:00 -0:02 0:03 0:02 0:08 0:01 0:02 11→◎ 0:18 -0:10 -0:05 0:21 0:08 0:13 0:11 0:18 0:10
合計 1:34 2:13 2:51 1:19 1:44 1:38 2:48 3:30 6:15 6:25 合計 4:55 4:30 4:55 4:43 3:40 2:57 3:02 4:16 3:50
◆ ミスを除いたタイム
  8:15 8:44 8:06 9:47 9:24 9:33 11:00 10:40 9:27 10:02   11:47 13:32 13:21 13:42 14:49 15:02 15:44 14:39 15:17
氏名 沢本柚月 岩井優 工藤杏月 沢本亜希 岩佐和奏 岩佐由緒 太子香 藤原沙織 渡辺香帆 陳野原楓 氏名 伏木恵美子 イケダアキコ スダチカコ 安田留意 カナオカイズミ 堀野友葵 高原めぐみ スダユキホ 工藤久美子
所属 札幌緑丘小学校                   所属       Kiroro   ルミカルフOC      
記録    0:09:59    0:10:57    0:10:57    0:11:06    0:11:08    0:11:11    0:13:48    0:14:10    0:15:42    0:16:27 記録    0:16:42    0:18:02    0:18:16    0:18:25    0:18:29    0:18:33    0:18:46    0:18:55    0:19:28
順位 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.