コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
165 10:25:40 00:25:40 120
161 10:49:36 00:23:56 10
150 10:55:27 00:05:51 120
157 11:21:38 00:26:11 18
158 11:26:23 00:04:45 17
160 11:34:13 00:07:50 120
159 11:42:16 00:08:03 26
156 11:50:59 00:08:43 39
145 11:58:19 00:07:20 20
141 12:23:34 00:25:15 120
142 12:40:48 00:17:14 26
143 12:58:24 00:17:36 38
139 13:39:34 00:41:10 120
169 13:57:59 00:18:25 40
132 14:08:03 00:10:04 25
135 14:30:04 00:22:01 120
137 14:54:56 00:24:52 41
149 15:13:45 00:18:49 70
148 15:25:10 00:11:25 120
F 15:56:21 00:31:11