コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
161 10:13:38 00:13:38 10
148 10:36:06 00:22:28 120
149 10:49:22 00:13:16 70
137 11:07:26 00:18:04 41
135 11:32:32 00:25:06 120
136 11:50:24 00:17:52 59
130 12:30:40 00:40:16 55
132 12:51:56 00:21:16 25
169 13:09:32 00:17:36 40
139 13:33:13 00:23:41 120
144 14:29:46 00:56:33 16
141 14:41:15 00:11:29 120
156 15:03:49 00:22:34 39
159 15:14:52 00:11:03 26
160 15:23:59 00:09:07 120
158 15:31:37 00:07:38 17
150 15:49:15 00:17:38 120
F 15:59:51 00:10:36