コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
161 13:04:34 00:04:34 10
150 13:12:41 00:08:07 120
158 13:29:44 00:17:03 17
157 13:36:07 00:06:23 18
145 13:44:09 00:08:02 20
156 13:51:03 00:06:54 39
159 14:00:41 00:09:38 26
160 14:10:40 00:09:59 120
163 14:20:35 00:09:55 23
164 14:58:09 00:37:34 36
148 15:13:33 00:15:24 120
F 15:49:15 00:35:42