05km 女子 - 5km ↑285m - 北海道トレイルランニング大会2019inルスツ 2019年09月22日
氏名 本間樹良来 吉武もにか 稲場結那 石橋陽子 松本友紀 佐野響 新田芽衣 小竹麻衣子 布施野頌子 小田理恵 氏名 與那嶺凛藍 岩崎玲子 湯上麻貴 片岡典子
所属 スキーO−NT 札幌農学校 当別KIDSRT   m スキーO−NT 八雲中学校 ベニコ WS会   所属   なし スキーO−NT  
記録    0:32:15    0:37:57    0:39:16    0:39:31    0:41:56    0:43:21    0:46:11    0:46:53    0:52:37    0:56:07 記録    0:58:06    0:58:16    0:58:23    1:09:00
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 13:461 17:203 17:224 17:052 19:546 19:557 19:135 21:409 22:3710 21:328 △→1 25:2011 25:3013 25:2312 27:2914
1→2 5:441 6:562 7:024 6:593 7:115 8:027 7:586 8:218 9:2111 8:439 1→2 11:0713 10:3012 9:1710 11:3714
2→3 3:531 4:282 4:464 5:036 4:515 4:423 6:119 5:217 6:119 5:598 2→3 7:3513 7:0511 7:2212 9:3214
3→◎ 8:521 9:132 10:064 10:245 10:003 10:426 12:498 11:317 14:2810 19:5313 3→◎ 14:049 15:1111 16:2112 20:2214
◆ 積算タイム
△→1 13:461 17:203 17:224 17:052 19:546 19:557 19:135 21:409 22:3710 21:328 △→1 25:2011 25:3013 25:2312 27:2914
1→2 19:301 24:163 24:244 24:042 27:055 27:577 27:116 30:018 31:5810 30:159 1→2 36:2713 36:0012 34:4011 39:0614
2→3 23:231 28:442 29:104 29:073 31:565 32:396 33:227 35:228 38:0910 36:149 2→3 44:0213 43:0512 42:0211 48:3814
3→◎ 32:151 37:572 39:163 39:314 41:565 43:216 46:117 46:538 52:379 56:0710 3→◎ 58:0611 58:1612 58:2313 1:09:0014
氏名 本間樹良来 吉武もにか 稲場結那 石橋陽子 松本友紀 佐野響 新田芽衣 小竹麻衣子 布施野頌子 小田理恵 氏名 與那嶺凛藍 岩崎玲子 湯上麻貴 片岡典子
◆ 巡行速度(%)
  86.2 101.8 107.9 106.4 108.7 115.7 120.2 124.5 141.1 133.8   155.0 159.2 153.3 172.9
◆ ミス率(%)
  3.1 3.4 0.3 2.2 6.2 4.1 5.6 4.0 2.7 13.5   3.9 0.9 5.9 9.4
氏名 本間樹良来 吉武もにか 稲場結那 石橋陽子 松本友紀 佐野響 新田芽衣 小竹麻衣子 布施野頌子 小田理恵 氏名 與那嶺凛藍 岩崎玲子 湯上麻貴 片岡典子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 86 108 108 106 124 124 120 135 141 134 △→1 158 159 158 171
1→2 88 106 107 107 110 123 122 127 143 133 1→2 170 160 142 177
2→3 89 103 110 116 111 108 142 123 142 138 2→3 174 163 169 219
3→◎ 95 98 108 111 107 114 137 123 155 212 3→◎ 150 162 175 218
合計 89 104 108 109 115 119 127 129 145 154 合計 160 160 161 190
◆ ミスタイム
△→1 -0:05 0:59 0:02 -0:01 2:26 1:20 -0:06 1:41 -0:03 0:03 △→1 0:26 -0:04 0:46 -0:17
1→2 0:05 0:16 -0:02 0:01 0:04 0:27 0:06 0:12 0:06 -0:03 1→2 0:58 0:04 -0:46 0:17
2→3 0:08 0:02 0:04 0:25 0:07 -0:20 0:57 -0:04 0:03 0:10 2→3 0:50 0:09 0:42 2:01
3→◎ 0:48 -0:19 0:00 0:26 -0:11 -0:08 1:34 -0:08 1:15 7:22 3→◎ -0:26 0:17 2:00 4:11
合計 1:01 1:18 0:07 0:52 2:37 1:48 2:37 1:53 1:25 7:34 合計 2:15 0:30 3:27 6:29
◆ ミスを除いたタイム
  31:14 36:39 39:09 38:39 39:19 41:33 43:34 45:00 51:12 48:33   55:51 57:46 54:56 1:02:31
氏名 本間樹良来 吉武もにか 稲場結那 石橋陽子 松本友紀 佐野響 新田芽衣 小竹麻衣子 布施野頌子 小田理恵 氏名 與那嶺凛藍 岩崎玲子 湯上麻貴 片岡典子
所属 スキーO−NT 札幌農学校 当別KIDSRT   m スキーO−NT 八雲中学校 ベニコ WS会   所属   なし スキーO−NT  
記録    0:32:15    0:37:57    0:39:16    0:39:31    0:41:56    0:43:21    0:46:11    0:46:53    0:52:37    0:56:07 記録    0:58:06    0:58:16    0:58:23    1:09:00
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.