30km 女子 - 31.7km ↑2125m - 北海道トレイルランニング大会2019inルスツ 2019年09月22日
氏名 小林美貴 奥村理恵 横岩恵利子 松島千夏 横山由佳 中谷ことみ 對馬希 二本柳志穂 外舘里美 京野直子 氏名 吉田珠江 東美香 畑希代惠 紀本知子 臼井理恵 中原あずさ 石山朋枝 横倉裕紀子 宝崎行世 原生子美 氏名 伏見央 久保かよ子 高橋尚美 宮越文菜
所属 RADmind レッドリボン群 HTRC   TMF OK2   おやんず   ラミタ 所属   大雪山トレラン KONAMI ともちん (株)ゴールドウイン HTRC     Zip−RC   所属   ☆☆☆ サロプロ  
記録    4:07:58    4:38:14    4:41:45    5:26:04    5:37:43    5:39:30    5:41:06    5:42:19    5:44:44    5:47:08 記録    5:54:32    6:04:41    6:05:48    6:12:49    6:19:17    6:23:21    6:23:25    6:30:10    6:41:28    6:41:34 記録    6:49:22    7:02:15    7:02:49    7:19:07
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24
◆ ラップタイム
△→1 20:551 21:452 22:454 24:016 21:493 25:2014 23:095 25:2715 24:208 25:5418 △→1 26:2020 25:4716 24:249 27:5223 24:127 25:1713 25:5017 25:1112 27:1821 27:4722 △→1 25:0311 24:4510 - 26:1019
1→2 6:122 6:081 7:004 8:0411 6:323 7:086 7:3010 8:4819 7:289 8:0912 1→2 7:025 7:188 8:3717 8:1614 7:117 9:1021 8:1113 8:4718 8:1715 8:2416 1→2 9:2923 9:2422 - 8:5120
2→3 4:162 4:071 4:244 4:406 4:162 5:1212 4:539 5:3017 4:527 4:375 2→3 5:0411 5:1313 5:2816 5:5921 4:527 5:4119 4:5610 5:1515 6:1123 6:0122 2→3 5:4119 5:4018 - 5:1414
3→4 29:351 31:112 34:134 37:447 33:033 37:115 38:189 38:2910 41:4416 38:2910 3→4 37:115 40:1013 43:3220 43:0717 38:108 44:5122 40:3415 40:1114 43:2519 43:2018 3→4 45:1423 39:4912 - 43:4721
4→5 5:211 5:252 5:393 6:376 6:234 6:508 7:4018 7:1513 6:589 7:2715 4→5 6:447 7:0511 7:2715 7:1914 8:0222 7:5421 8:1223 7:5120 7:0812 7:2817 4→5 7:0110 6:335 - 7:4519
5→6 21:491 24:082 25:493 29:005 33:5218 29:368 29:5910 29:459 31:3512 29:267 5→6 28:474 31:5913 29:096 32:5716 30:2511 33:2017 36:1521 36:1822 35:0319 36:4223 5→6 32:2614 32:3715 - 35:1920
6→7 18:151 20:412 21:493 26:217 24:544 25:465 27:3411 26:136 26:358 27:5212 6→7 27:0310 26:569 30:1217 29:1513 29:3815 29:2114 32:4018 29:5616 34:1821 33:1619 6→7 36:3322 34:0920 2:39:2824 36:5023
7→8 7:491 8:412 9:353 11:3012 13:0220 11:2610 11:2711 11:208 11:067 11:3613 7→8 11:249 10:254 12:3116 11:005 14:1622 13:0821 16:2024 12:2315 12:0214 12:4519 7→8 12:3617 12:4418 11:056 14:3123
8→9 27:121 33:302 34:053 37:384 39:097 38:025 41:2813 41:2412 39:289 45:1118 8→9 39:118 39:4910 39:086 40:5611 46:2319 43:4715 48:1121 46:2520 42:5314 44:1717 8→9 51:3823 49:2322 43:4916 59:5924
9→10 16:561 20:473 20:382 23:205 23:144 24:058 25:4411 23:417 23:306 27:3620 9→10 27:2919 26:3215 25:1210 24:058 26:1313 26:2514 26:5716 29:3824 28:2822 27:1117 9→10 28:0521 27:2018 25:5712 29:2223
10→11 15:111 15:373 15:312 20:556 25:1313 24:3012 20:295 22:529 22:508 18:004 10→11 24:2110 25:2414 29:0019 27:5317 27:2916 28:2118 25:2414 24:2911 30:2320 30:5721 10→11 22:447 32:1522 40:3323 43:3024
11→12 32:161 39:383 37:032 44:476 41:074 43:175 46:4310 47:2211 47:4914 48:0915 11→12 49:1518 49:0216 46:087 46:379 47:4412 47:4813 46:178 54:1021 54:0320 49:0317 11→12 57:5723 1:00:1824 54:5022 50:0719
12→13 11:172 11:183 11:091 14:335 18:3011 18:4012 14:356 15:537 16:458 12:084 12→13 18:0010 20:2415 23:4622 21:0219 20:5318 19:1713 20:2817 16:589 20:2616 22:0120 12→13 19:2314 30:2424 26:0923 22:4721
13→14 7:041 8:174 7:492 8:405 11:2914 10:3910 10:5111 9:337 8:043 10:168 13→14 10:5812 12:2417 10:299 11:0113 12:2316 12:4318 9:146 15:0322 11:5415 13:3820 13→14 13:0319 14:3921 16:0323 16:2724
14→◎ 23:501 27:013 24:162 28:144 35:1012 31:489 30:467 28:475 31:408 32:1810 14→◎ 35:4314 36:1315 30:456 35:3013 41:2621 36:1816 33:5611 37:3517 39:3920 38:4419 14→◎ 42:2923 42:1522 44:5524 38:2818
◆ 積算タイム
△→1 20:551 21:452 22:454 24:016 21:493 25:2014 23:095 25:2715 24:208 25:5418 △→1 26:2020 25:4716 24:249 27:5223 24:127 25:1713 25:5017 25:1112 27:1821 27:4722 △→1 25:0311 24:4510 - 26:1019
1→2 27:071 27:532 29:454 32:058 28:213 32:289 30:395 34:1517 31:487 34:0315 1→2 33:2212 33:0511 33:0110 36:0822 31:236 34:2718 34:0114 33:5813 35:3521 36:1123 1→2 34:3219 34:0916 - 35:0120
2→3 31:231 32:002 34:094 36:458 32:373 37:409 35:325 39:4516 36:407 38:4013 2→3 38:2611 38:1810 38:2912 42:0722 36:156 40:0818 38:5714 39:1315 41:4621 42:1223 2→3 40:1319 39:4917 - 40:1520
3→4 1:00:581 1:03:112 1:08:224 1:14:297 1:05:403 1:14:518 1:13:505 1:18:1411 1:18:2412 1:17:0910 3→4 1:15:379 1:18:2813 1:22:0117 1:25:1421 1:14:256 1:24:5919 1:19:3115 1:19:2414 1:25:1120 1:25:3223 3→4 1:25:2722 1:19:3816 - 1:24:0218
4→5 1:06:191 1:08:362 1:14:014 1:21:065 1:12:033 1:21:417 1:21:306 1:25:2912 1:25:2211 1:24:3610 4→5 1:22:218 1:25:3313 1:29:2817 1:32:3321 1:22:279 1:32:5322 1:27:4316 1:27:1515 1:32:1919 1:33:0023 4→5 1:32:2820 1:26:1114 - 1:31:4718
5→6 1:28:081 1:32:442 1:39:503 1:50:065 1:45:554 1:51:177 1:51:298 1:55:1411 1:56:5712 1:54:0210 5→6 1:51:086 1:57:3213 1:58:3714 2:05:3019 1:52:529 2:06:1320 2:03:5817 2:03:3316 2:07:2222 2:09:4223 5→6 2:04:5418 1:58:4815 - 2:07:0621
6→7 1:46:231 1:53:252 2:01:393 2:16:275 2:10:494 2:17:036 2:19:038 2:21:279 2:23:3212 2:21:5410 6→7 2:18:117 2:24:2813 2:28:4914 2:34:4517 2:22:3011 2:35:3418 2:36:3819 2:33:2916 2:41:4021 2:42:5822 6→7 2:41:2720 2:32:5715 2:39:28- 2:43:5623
7→8 1:54:121 2:02:062 2:11:143 2:27:575 2:23:514 2:28:296 2:30:308 2:32:479 2:34:3811 2:33:3010 7→8 2:29:357 2:34:5312 2:41:2014 2:45:4516 2:36:4613 2:48:4218 2:52:5819 2:45:5217 2:53:4220 2:55:4322 7→8 2:54:0321 2:45:4115 2:50:33- 2:58:2723
8→9 2:21:241 2:35:362 2:45:193 3:05:355 3:03:004 3:06:316 3:11:588 3:14:1110 3:14:069 3:18:4112 8→9 3:08:467 3:14:4211 3:20:2813 3:26:4115 3:23:0914 3:32:2917 3:41:0921 3:32:1716 3:36:3519 3:40:0020 8→9 3:45:4122 3:35:0418 3:34:22- 3:58:2623
9→10 2:38:201 2:56:232 3:05:573 3:28:555 3:26:144 3:30:366 3:37:429 3:37:5210 3:37:368 3:46:1713 9→10 3:36:157 3:41:1411 3:45:4012 3:50:4615 3:49:2214 3:58:5416 4:08:0621 4:01:5517 4:05:0319 4:07:1120 9→10 4:13:4622 4:02:2418 4:00:19- 4:27:4823
10→11 2:53:311 3:12:002 3:21:283 3:49:504 3:51:275 3:55:066 3:58:117 4:00:4410 4:00:268 4:04:1711 10→11 4:00:369 4:06:3812 4:14:4013 4:18:3915 4:16:5114 4:27:1517 4:33:3018 4:26:2416 4:35:2620 4:38:0822 10→11 4:36:3021 4:34:3919 4:40:52- 5:11:1823
11→12 3:25:471 3:51:382 3:58:313 4:34:375 4:32:344 4:38:236 4:44:547 4:48:068 4:48:159 4:52:2611 11→12 4:49:5110 4:55:4012 5:00:4813 5:05:1615 5:04:3514 5:15:0316 5:19:4717 5:20:3418 5:29:2920 5:27:1119 11→12 5:34:2721 5:34:5722 5:35:42- 6:01:2523
12→13 3:37:041 4:02:562 4:09:403 4:49:104 4:51:045 4:57:036 4:59:297 5:03:598 5:05:0010 5:04:349 12→13 5:07:5111 5:16:0412 5:24:3413 5:26:1815 5:25:2814 5:34:2016 5:40:1518 5:37:3217 5:49:5520 5:49:1219 12→13 5:53:5021 6:05:2122 6:01:51- 6:24:1223
13→14 3:44:081 4:11:132 4:17:293 4:57:504 5:02:335 5:07:426 5:10:207 5:13:329 5:13:048 5:14:5010 13→14 5:18:4911 5:28:2812 5:35:0313 5:37:1914 5:37:5115 5:47:0316 5:49:2917 5:52:3518 6:01:4919 6:02:5020 13→14 6:06:5321 6:20:0022 6:17:54- 6:40:3923
14→◎ 4:07:581 4:38:142 4:41:453 5:26:044 5:37:435 5:39:306 5:41:067 5:42:198 5:44:449 5:47:0810 14→◎ 5:54:3211 6:04:4112 6:05:4813 6:12:4914 6:19:1715 6:23:2116 6:23:2517 6:30:1018 6:41:2819 6:41:3420 14→◎ 6:49:2221 7:02:1522 7:02:49- 7:19:0723
氏名 小林美貴 奥村理恵 横岩恵利子 松島千夏 横山由佳 中谷ことみ 對馬希 二本柳志穂 外舘里美 京野直子 氏名 吉田珠江 東美香 畑希代惠 紀本知子 臼井理恵 中原あずさ 石山朋枝 横倉裕紀子 宝崎行世 原生子美 氏名 伏見央 久保かよ子 高橋尚美 宮越文菜
◆ 巡行速度(%)
  88.6 100.5 102.0 116.7 111.4 119.8 122.0 122.0 122.6 121.7   123.2 127.1 122.5 129.9 125.1 133.1 129.1 139.0 138.0 136.6   138.2 136.6 159.2 139.2
◆ ミス率(%)
  4.5 3.3 3.5 4.7 12.9 5.7 5.0 5.1 5.8 6.8   7.6 7.4 10.7 7.1 12.8 7.9 10.6 6.6 8.7 9.3   10.9 15.2 37.9 16.0
氏名 小林美貴 奥村理恵 横岩恵利子 松島千夏 横山由佳 中谷ことみ 對馬希 二本柳志穂 外舘里美 京野直子 氏名 吉田珠江 東美香 畑希代惠 紀本知子 臼井理恵 中原あずさ 石山朋枝 横倉裕紀子 宝崎行世 原生子美 氏名 伏見央 久保かよ子 高橋尚美 宮越文菜
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 101 106 112 101 118 108 118 113 120 △→1 123 120 114 130 113 118 120 117 127 129 △→1 117 115 122
1→2 99 98 111 128 104 113 119 140 119 130 1→2 112 116 137 131 114 146 130 140 132 134 1→2 151 149 141
2→3 101 98 104 111 101 123 116 130 115 109 2→3 120 124 130 142 115 135 117 125 147 143 2→3 135 134 124
3→4 95 100 109 121 106 119 122 123 133 123 3→4 119 128 139 138 122 143 130 128 139 139 3→4 145 127 140
4→5 98 99 103 121 117 125 140 132 127 136 4→5 123 129 136 134 147 144 150 143 130 136 4→5 128 120 142
5→6 91 101 108 121 142 124 125 124 132 123 5→6 120 134 122 138 127 139 152 152 147 153 5→6 136 136 148
6→7 90 102 108 130 123 127 136 129 131 138 6→7 134 133 149 144 146 145 161 148 169 164 6→7 180 169 787 182
7→8 90 100 110 132 150 132 132 130 128 133 7→8 131 120 144 127 164 151 188 142 138 147 7→8 145 146 127 167
8→9 86 106 108 119 124 120 131 131 125 143 8→9 124 126 124 130 147 139 153 147 136 140 8→9 163 156 139 190
9→10 87 107 106 120 119 124 132 122 121 142 9→10 141 136 130 124 135 136 139 152 146 140 9→10 144 141 133 151
10→11 98 101 101 135 163 159 133 148 148 117 10→11 158 165 188 181 178 184 165 159 197 200 10→11 147 209 263 282
11→12 89 109 102 123 113 119 129 130 132 133 11→12 136 135 127 128 131 132 127 149 149 135 11→12 160 166 151 138
12→13 100 100 99 129 165 166 130 141 149 108 12→13 160 181 211 187 186 171 182 151 182 196 12→13 172 270 233 203
13→14 92 108 102 113 150 139 142 125 105 134 13→14 143 162 137 144 162 166 121 197 156 178 13→14 171 192 210 215
14→◎ 95 108 97 113 140 127 123 115 126 129 14→◎ 143 145 123 142 165 145 136 150 158 155 14→◎ 170 169 179 154
合計 92 104 105 122 126 127 127 128 128 129 合計 132 136 136 139 141 143 143 145 150 150 合計 153 157 164
◆ ミスタイム
△→1 1:52 0:09 0:50 -1:05 -2:08 -0:25 -3:05 -0:47 -2:01 -0:15 △→1 -0:09 -1:32 -1:56 -0:03 -2:41 -3:19 -1:55 -4:41 -2:22 -1:35 △→1 -4:40 -4:37 -3:45
1→2 0:38 -0:11 0:35 0:43 -0:28 -0:24 -0:11 1:08 -0:14 0:30 1→2 -0:43 -0:42 0:55 0:06 -0:41 0:48 0:04 0:03 -0:24 -0:11 1→2 0:47 0:48 0:06
2→3 0:32 -0:07 0:06 -0:15 -0:26 0:09 -0:16 0:21 -0:18 -0:31 2→3 -0:08 -0:09 0:18 0:30 -0:24 0:04 -0:31 -0:37 0:22 0:15 2→3 -0:09 -0:06 -0:38
3→4 1:52 -0:14 2:19 1:13 -1:48 -0:16 0:08 0:19 3:24 0:26 3→4 -1:21 0:25 5:13 2:30 -0:56 3:14 0:11 -3:17 0:15 0:37 3→4 2:01 -2:55 0:16
4→5 0:30 -0:05 0:04 0:14 0:17 0:17 0:59 0:34 0:16 0:48 4→5 -0:01 0:08 0:45 0:13 1:11 0:37 1:08 0:15 -0:25 -0:01 4→5 -0:33 -0:56 0:08
5→6 0:37 0:06 1:25 1:04 7:13 0:57 0:47 0:33 2:16 0:20 5→6 -0:41 1:35 -0:10 1:53 0:30 1:30 5:22 3:03 2:02 4:01 5→6 -0:38 -0:04 2:01
6→7 0:18 0:20 1:10 2:43 2:20 1:31 2:51 1:30 1:46 3:14 6→7 2:06 1:12 5:23 2:57 4:19 2:24 6:31 1:47 6:21 5:36 6→7 8:34 6:29 2:07:14 8:39
7→8 0:07 -0:03 0:43 1:21 3:21 1:01 0:50 0:43 0:27 1:01 7→8 0:41 -0:38 1:52 -0:18 3:24 1:34 5:06 0:18 0:02 0:52 7→8 0:35 0:51 -2:45 2:25
8→9 -0:48 1:45 1:52 0:45 3:57 0:12 2:54 2:51 0:45 6:45 8→9 0:15 -0:20 0:25 -0:06 6:52 1:44 7:23 2:30 -0:44 1:07 8→9 7:58 6:13 -6:28 16:01
9→10 -0:18 1:14 0:48 0:38 1:34 0:47 2:00 -0:03 -0:20 3:56 9→10 3:31 1:49 1:22 -1:11 1:54 0:32 1:50 2:36 1:37 0:37 9→10 1:12 0:45 -5:00 2:18
10→11 1:30 0:06 -0:14 2:54 8:01 6:01 1:38 4:02 3:55 -0:47 10→11 5:20 5:47 10:05 7:50 8:11 7:48 5:28 3:02 9:04 9:52 10→11 1:24 11:09 15:59 22:01
11→12 0:05 3:08 0:01 2:23 0:39 -0:13 2:24 3:03 3:19 3:58 11→12 4:30 2:53 1:38 -0:33 2:19 -0:32 -0:37 3:42 3:55 -0:34 11→12 7:45 10:41 -2:58 -0:26
12→13 1:19 0:00 -0:19 1:25 5:58 5:12 0:52 2:10 2:58 -1:33 12→13 4:09 6:07 9:59 6:26 6:49 4:19 5:57 1:20 4:55 6:39 12→13 3:51 15:02 8:15 7:08
13→14 0:17 0:36 0:01 -0:16 2:58 1:29 1:31 0:13 -1:19 0:58 13→14 1:32 2:41 1:07 1:05 2:49 2:32 -0:39 4:25 1:20 3:11 13→14 2:29 4:12 3:52 5:48
14→◎ 1:38 1:51 -1:16 -1:00 7:16 1:49 0:12 -1:46 0:59 1:50 14→◎ 4:52 4:24 0:04 2:59 10:07 2:59 1:36 2:47 5:05 4:32 14→◎ 7:53 8:02 5:04 3:37
合計 11:14 9:16 9:53 15:23 43:33 19:24 17:07 17:28 20:04 23:45 合計 26:57 27:00 39:03 26:27 48:25 30:06 40:36 25:48 34:57 37:19 合計 44:27 1:04:12 2:40:25 1:10:27
◆ ミスを除いたタイム
  3:56:44 4:28:58 4:31:52 5:10:41 4:54:10 5:20:06 5:23:59 5:24:51 5:24:40 5:23:23   5:27:35 5:37:41 5:26:45 5:46:22 5:30:52 5:53:15 5:42:49 6:04:22 6:06:31 6:04:15   6:04:55 5:58:03 4:22:24 6:08:40
氏名 小林美貴 奥村理恵 横岩恵利子 松島千夏 横山由佳 中谷ことみ 對馬希 二本柳志穂 外舘里美 京野直子 氏名 吉田珠江 東美香 畑希代惠 紀本知子 臼井理恵 中原あずさ 石山朋枝 横倉裕紀子 宝崎行世 原生子美 氏名 伏見央 久保かよ子 高橋尚美 宮越文菜
所属 RADmind レッドリボン群 HTRC   TMF OK2   おやんず   ラミタ 所属   大雪山トレラン KONAMI ともちん (株)ゴールドウイン HTRC     Zip−RC   所属   ☆☆☆ サロプロ  
記録    4:07:58    4:38:14    4:41:45    5:26:04    5:37:43    5:39:30    5:41:06    5:42:19    5:44:44    5:47:08 記録    5:54:32    6:04:41    6:05:48    6:12:49    6:19:17    6:23:21    6:23:25    6:30:10    6:41:28    6:41:34 記録    6:49:22    7:02:15    7:02:49    7:19:07
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.