60km 女子 - 61.1km ↑3830m - 北海道トレイルランニング大会2019inルスツ 2019年09月22日
氏名 谷口三佳 前田晴香 江崎忍 伊東ありか 神福幸子 加藤美保 小川由美子 赤木ゆい 象谷暁子 西川雅代 氏名 小路えり子 竹原雪絵 三浦明子 大谷抄織
所属 valley     TRAILHUT       はんばいにぶ ちばりよ〜RC HTRC 所属 新札幌整形外科 TEAM丹野塾 チームアクロス 七飯アルペン
記録    8:49:12    9:37:34    9:47:40   10:39:31   11:31:42   11:37:47   12:14:57   12:24:53   12:45:28   12:51:19 記録   13:25:58   14:16:26   14:29:35   14:34:37
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 16:041 17:333 18:044 16:332 21:2511 18:255 20:118 21:4213 19:237 21:5314 △→1 21:039 19:076 21:3212 21:2310
1→2 10:4514 7:262 7:303 6:401 8:5911 7:404 7:565 8:367 8:306 8:378 1→2 8:378 8:4410 9:5113 9:4612
2→3 40:567 38:472 38:544 36:061 43:3310 38:513 39:355 42:168 40:366 44:1411 2→3 46:5712 43:169 52:2113 52:3114
3→4 57:491 1:03:312 1:06:054 1:05:423 1:19:576 1:13:295 1:20:499 1:20:057 1:23:0910 1:28:3812 3→4 1:25:3211 1:20:348 1:29:2514 1:29:1713
4→5 31:382 37:014 35:563 31:141 40:485 48:459 45:176 54:5112 56:2413 45:377 4→5 46:068 57:1214 52:3110 52:4011
5→6 4:392 5:484 6:137 4:181 5:203 6:218 6:106 7:2113 6:4412 6:025 5→6 6:4111 7:5514 6:229 6:3010
6→7 - - - - - - - - - - 6→7 - - - -
7→8 32:561 37:134 36:593 34:032 42:455 46:366 46:507 49:568 1:01:1912 56:3611 7→8 55:0310 54:449 1:02:3614 1:02:2813
8→9 6:121 7:084 6:553 6:482 7:457 7:528 7:356 8:4113 8:3310 7:235 8→9 8:3712 8:5014 8:319 8:3611
9→10 26:061 30:484 29:012 29:213 33:526 32:305 35:448 36:3011 36:2510 34:327 9→10 35:569 36:5212 50:5013 50:5013
10→11 21:581 24:283 22:302 28:054 36:109 31:135 34:146 34:567 35:598 36:3010 10→11 37:2311 38:5412 39:3013 39:3314
11→12 11:421 12:122 12:573 14:044 15:075 15:075 17:017 18:4311 17:268 17:5510 11→12 17:289 19:1512 20:2413 20:2413
12→13 20:561 21:322 22:003 25:344 30:416 30:115 31:299 33:0211 31:058 30:416 12→13 32:2110 37:2612 41:4713 41:5114
13→14 24:031 26:342 27:583 29:194 31:165 32:506 - - 35:068 - 13→14 33:227 - - -
14→15 58:301 1:04:003 1:06:154 1:03:592 1:16:435 1:19:046 2:03:2711 1:50:519 1:27:238 2:00:3510 14→15 1:26:467 2:13:1212 2:13:4614 2:13:3113
15→16 18:201 21:224 20:482 21:193 24:157 23:075 27:328 29:379 30:1610 23:476 15→16 32:2811 40:1214 37:1612 37:2513
16→17 44:491 50:122 52:453 1:19:3414 1:00:546 54:514 1:02:077 1:00:445 1:03:498 1:13:2910 16→17 1:13:3511 1:11:219 1:18:5012 1:18:5913
17→18 18:451 21:193 18:542 33:169 27:574 32:297 28:566 35:1911 33:158 28:025 17→18 34:5310 46:5414 45:4112 46:5213
18→19 36:371 40:482 48:196 52:169 45:444 45:233 48:307 47:045 49:388 58:1813 18→19 58:5714 58:1212 56:0711 55:0110
19→20 14:202 14:383 13:141 24:5311 16:584 23:3610 25:3012 22:119 18:325 19:026 19→20 27:2313 34:0714 19:508 19:267
20→21 7:581 8:112 8:493 10:006 10:087 14:2113 11:4710 11:028 11:259 13:3311 20→21 13:5512 14:3314 9:284 9:385
21→◎ 24:091 27:033 27:344 26:272 31:256 35:0610 34:179 31:267 30:315 35:5511 21→◎ 42:5513 45:0614 32:578 37:5612
◆ 積算タイム
△→1 16:041 17:333 18:044 16:332 21:2511 18:255 20:118 21:4213 19:237 21:5314 △→1 21:039 19:076 21:3212 21:2310
1→2 26:495 24:592 25:343 23:131 30:2411 26:054 28:078 30:1810 27:537 30:3012 1→2 29:409 27:516 31:2314 31:0913
2→3 1:07:456 1:03:462 1:04:283 59:191 1:13:5710 1:04:564 1:07:425 1:12:349 1:08:297 1:14:4411 2→3 1:16:3712 1:11:078 1:23:4414 1:23:4013
3→4 2:05:342 2:07:173 2:10:334 2:05:011 2:33:5410 2:18:255 2:28:316 2:32:399 2:31:387 2:43:2212 3→4 2:42:0911 2:31:418 2:53:0914 2:52:5713
4→5 2:37:122 2:44:183 2:46:294 2:36:151 3:14:427 3:07:105 3:13:486 3:27:308 3:28:029 3:28:5912 4→5 3:28:1510 3:28:5311 3:45:4014 3:45:3713
5→6 2:41:512 2:50:063 2:52:424 2:40:331 3:20:027 3:13:315 3:19:586 3:34:519 3:34:468 3:35:0111 5→6 3:34:5610 3:36:4812 3:52:0213 3:52:0714
6→7 - - - - - - - - - - 6→7 - - - -
7→8 3:14:472 3:27:193 3:29:414 3:14:361 4:02:476 4:00:075 4:06:487 4:24:478 4:36:0512 4:31:3711 7→8 4:29:599 4:31:3210 4:54:3814 4:54:3513
8→9 3:20:591 3:34:273 3:36:364 3:21:242 4:10:326 4:07:595 4:14:237 4:33:288 4:44:3812 4:39:0010 8→9 4:38:369 4:40:2211 5:03:0913 5:03:1114
9→10 3:47:051 4:05:153 4:05:374 3:50:452 4:44:246 4:40:295 4:50:077 5:09:588 5:21:0312 5:13:329 9→10 5:14:3210 5:17:1411 5:53:5913 5:54:0114
10→11 4:09:031 4:29:434 4:28:073 4:18:502 5:20:346 5:11:425 5:24:217 5:44:548 5:57:0212 5:50:029 10→11 5:51:5510 5:56:0811 6:33:2913 6:33:3414
11→12 4:20:451 4:41:554 4:41:043 4:32:542 5:35:416 5:26:495 5:41:227 6:03:378 6:14:2811 6:07:579 11→12 6:09:2310 6:15:2312 6:53:5313 6:53:5814
12→13 4:41:411 5:03:274 5:03:043 4:58:282 6:06:226 5:57:005 6:12:517 6:36:398 6:45:3311 6:38:389 12→13 6:41:4410 6:52:4912 7:35:4013 7:35:4914
13→14 5:05:441 5:30:013 5:31:024 5:27:472 6:37:386 6:29:505 - - 7:20:398 - 13→14 7:15:067 - - -
14→15 6:04:141 6:34:013 6:37:174 6:31:462 7:54:216 7:48:545 8:16:18- 8:27:30- 8:48:028 8:39:13- 14→15 8:41:527 9:06:01- 9:49:26- 9:49:20-
15→16 6:22:341 6:55:233 6:58:054 6:53:052 8:18:366 8:12:015 8:43:50- 8:57:07- 9:18:188 9:03:00- 15→16 9:14:207 9:46:13- 10:26:42- 10:26:45-
16→17 7:07:231 7:45:352 7:50:503 8:12:394 9:19:306 9:06:525 9:45:57- 9:57:51- 10:22:077 10:16:29- 16→17 10:27:558 10:57:34- 11:45:32- 11:45:44-
17→18 7:26:081 8:06:542 8:09:443 8:45:554 9:47:276 9:39:215 10:14:53- 10:33:10- 10:55:227 10:44:31- 17→18 11:02:488 11:44:28- 12:31:13- 12:32:36-
18→19 8:02:451 8:47:422 8:58:033 9:38:114 10:33:116 10:24:445 11:03:23- 11:20:14- 11:45:007 11:42:49- 18→19 12:01:458 12:42:40- 13:27:20- 13:27:37-
19→20 8:17:051 9:02:202 9:11:173 10:03:044 10:50:096 10:48:205 11:28:53- 11:42:25- 12:03:327 12:01:51- 19→20 12:29:088 13:16:47- 13:47:10- 13:47:03-
20→21 8:25:031 9:10:312 9:20:063 10:13:044 11:00:175 11:02:416 11:40:40- 11:53:27- 12:14:577 12:15:24- 20→21 12:43:038 13:31:20- 13:56:38- 13:56:41-
21→◎ 8:49:121 9:37:342 9:47:403 10:39:314 11:31:425 11:37:476 12:14:57- 12:24:53- 12:45:287 12:51:19- 21→◎ 13:25:588 14:16:26- 14:29:35- 14:34:37-
氏名 谷口三佳 前田晴香 江崎忍 伊東ありか 神福幸子 加藤美保 小川由美子 赤木ゆい 象谷暁子 西川雅代 氏名 小路えり子 竹原雪絵 三浦明子 大谷抄織
◆ 巡行速度(%)
  92.2 101.5 102.8 100.6 119.5 112.7 122.5 122.8 124.2 132.3   133.1 135.4 142.6 143.9
◆ ミス率(%)
  3.8 2.8 3.6 13.7 5.0 11.3 13.3 13.9 11.5 11.2   9.5 18.5 15.0 14.7
氏名 谷口三佳 前田晴香 江崎忍 伊東ありか 神福幸子 加藤美保 小川由美子 赤木ゆい 象谷暁子 西川雅代 氏名 小路えり子 竹原雪絵 三浦明子 大谷抄織
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 105 108 99 128 110 121 130 116 131 △→1 126 114 129 128
1→2 149 103 104 93 125 106 110 119 118 120 1→2 120 121 137 136
2→3 108 102 103 95 115 102 104 111 107 117 2→3 124 114 138 139
3→4 93 102 106 105 128 118 130 128 133 142 3→4 137 129 143 143
4→5 96 112 109 95 124 148 138 167 171 139 4→5 140 174 159 160
5→6 98 122 131 90 112 133 130 154 141 127 5→6 140 166 134 137
6→7 6→7
7→8 95 107 107 98 123 134 135 144 177 163 7→8 159 158 181 180
8→9 93 107 104 102 117 118 114 131 129 111 8→9 130 133 128 130
9→10 93 109 103 104 120 115 127 130 129 123 9→10 128 131 181 181
10→11 96 106 98 122 157 136 149 152 157 159 10→11 163 169 172 172
11→12 95 99 105 115 123 123 139 152 142 146 11→12 142 157 166 166
12→13 97 100 102 119 143 140 147 154 145 143 12→13 151 174 194 195
13→14 92 101 107 112 119 125 134 13→14 127
14→15 94 103 107 103 123 127 199 178 141 194 14→15 140 214 215 215
15→16 91 106 103 106 120 115 137 147 150 118 15→16 161 200 185 186
16→17 91 102 107 162 124 111 126 123 130 149 16→17 149 145 160 160
17→18 95 108 96 169 142 165 147 180 169 143 17→18 177 239 232 238
18→19 89 100 118 128 112 111 118 115 121 142 18→19 144 142 137 134
19→20 102 104 94 177 121 168 181 158 132 135 19→20 195 243 141 138
20→21 96 98 106 120 122 172 142 133 137 163 20→21 167 175 114 116
21→◎ 93 105 107 102 121 136 132 121 118 139 21→◎ 166 174 127 147
合計 95 104 106 115 125 126 138 合計 145
◆ ミスタイム
△→1 0:39 0:34 0:52 -0:16 1:26 -0:25 -0:19 1:09 -1:23 -0:15 △→1 -1:12 -3:32 -2:19 -2:41
1→2 4:07 0:07 0:06 -0:34 0:23 -0:27 -0:53 -0:15 -0:27 -0:55 1→2 -0:58 -1:01 -0:25 -0:36
2→3 5:59 0:18 -0:05 -2:02 -1:45 -3:52 -6:53 -4:18 -6:29 -5:56 2→3 -3:30 -8:04 -1:43 -2:02
3→4 0:21 0:13 1:59 3:00 5:28 3:15 4:25 3:30 5:43 6:08 3→4 2:34 -3:51 0:31 -0:26
4→5 1:16 3:35 2:04 -1:53 1:27 11:39 4:55 14:24 15:30 2:02 4→5 2:17 12:37 5:33 5:17
5→6 0:16 0:58 1:19 -0:29 -0:21 0:59 0:20 1:30 0:49 -0:16 5→6 0:21 1:28 -0:25 -0:21
6→7 6→7
7→8 0:59 2:02 1:21 -0:48 1:21 7:33 4:22 7:22 18:16 10:44 7→8 8:56 7:49 13:11 12:36
8→9 0:05 0:24 0:05 0:07 -0:11 0:23 -0:33 0:32 0:18 -1:24 8→9 -0:13 -0:09 -0:57 -0:57
9→10 0:09 2:13 0:04 1:02 0:14 0:47 1:14 1:55 1:27 -2:44 9→10 -1:32 -1:15 10:41 10:19
10→11 0:47 1:08 -1:08 4:58 8:43 5:20 6:04 6:42 7:27 6:06 10→11 6:48 7:47 6:44 6:29
11→12 0:23 -0:16 0:19 1:43 0:26 1:17 1:58 3:38 2:11 1:40 11→12 1:07 2:37 2:53 2:43
12→13 1:07 -0:17 -0:06 3:57 5:01 5:58 5:09 6:38 4:24 2:15 12→13 3:45 8:20 11:08 10:56
13→14 -0:06 -0:02 1:02 2:58 -0:02 3:19 2:34 13→14 -1:29
14→15 1:12 0:54 2:20 1:28 2:27 9:02 47:16 34:29 10:10 38:19 14→15 4:03 49:02 45:07 44:04
15→16 -0:15 0:55 0:05 1:03 0:11 0:25 2:50 4:52 5:14 -2:53 15→16 5:39 12:55 8:32 8:25
16→17 -0:35 0:12 2:06 30:02 2:03 -0:39 1:45 0:14 2:38 8:18 16→17 8:02 4:40 8:36 8:06
17→18 0:38 1:22 -1:19 13:30 4:28 10:20 4:51 11:10 8:50 2:01 17→18 8:44 20:17 17:39 18:35
18→19 -1:07 -0:45 6:14 11:06 -3:10 -0:44 -1:40 -3:13 -1:13 4:08 18→19 4:29 2:47 -2:15 -3:53
19→20 1:22 0:21 -1:14 10:44 0:10 7:45 8:16 4:54 1:04 0:25 19→20 8:40 15:04 -0:14 -0:48
20→21 0:18 -0:16 0:16 1:38 0:11 4:58 1:35 0:49 1:05 2:32 20→21 2:51 3:17 -2:24 -2:21
21→◎ 0:17 0:46 0:57 0:25 0:30 5:56 2:34 -0:22 -1:38 1:40 21→◎ 8:28 10:03 -3:58 0:41
合計 19:53 16:01 21:09 1:27:43 34:28 1:18:57 1:37:34 1:43:47 1:27:39 1:26:17 合計 1:16:45 2:38:43 2:10:35 2:08:12
◆ ミスを除いたタイム
  8:29:19 9:21:33 9:26:31 9:11:48 10:57:14 10:18:50 10:37:23 10:41:06 11:17:49 11:25:02   12:09:13 11:37:43 12:19:00 12:26:25
氏名 谷口三佳 前田晴香 江崎忍 伊東ありか 神福幸子 加藤美保 小川由美子 赤木ゆい 象谷暁子 西川雅代 氏名 小路えり子 竹原雪絵 三浦明子 大谷抄織
所属 valley     TRAILHUT       はんばいにぶ ちばりよ〜RC HTRC 所属 新札幌整形外科 TEAM丹野塾 チームアクロス 七飯アルペン
記録    8:49:12    9:37:34    9:47:40   10:39:31   11:31:42   11:37:47   12:14:57   12:24:53   12:45:28   12:51:19 記録   13:25:58   14:16:26   14:29:35   14:34:37
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.