21 - 6.9km ↑80m - 登別市民大会 [ポントコ山] 2015年10月12日
氏名 辻ひろし 松本悠暉 井村雄一
所属   北大OLC  
記録    1:39:53    1:44:09    1:55:22
順位 1 2 3
◆ ラップタイム
△→1 3:451 4:282 6:373
1→2 7:181 10:292 10:583
2→3 8:301 10:013 9:192
3→4 14:083 6:362 6:261
4→5 4:111 6:423 6:212
5→6 18:093 12:392 11:571
6→7 10:092 10:081 17:163
7→8 12:372 15:443 11:591
8→9 9:211 12:042 16:403
9→10 4:181 5:202 6:263
10→11 3:011 4:002 4:163
11→12 3:021 4:162 4:593
12→◎ 1:241 1:422 2:083
◆ 積算タイム
△→1 3:451 4:282 6:373
1→2 11:031 14:572 17:353
2→3 19:331 24:582 26:543
3→4 33:413 31:341 33:202
4→5 37:521 38:162 39:413
5→6 56:013 50:551 51:382
6→7 1:06:102 1:01:031 1:08:543
7→8 1:18:472 1:16:471 1:20:533
8→9 1:28:081 1:28:512 1:37:333
9→10 1:32:261 1:34:112 1:43:593
10→11 1:35:271 1:38:112 1:48:153
11→12 1:38:291 1:42:272 1:53:143
12→◎ 1:39:531 1:44:092 1:55:223
氏名 辻ひろし 松本悠暉 井村雄一
◆ 巡行速度(%)
  76.9 85.9 90.6
◆ ミス率(%)
  18.9 13.9 18.9
氏名 辻ひろし 松本悠暉 井村雄一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 76 90 134
1→2 76 109 114
2→3 92 108 100
3→4 156 73 71
4→5 73 117 111
5→6 127 89 84
6→7 81 81 138
7→8 94 117 89
8→9 74 95 131
9→10 80 100 120
10→11 80 106 113
11→12 74 104 122
12→◎ 80 97 122
合計 94 98 108
◆ ミスタイム
△→1 -0:03 0:13 2:08
1→2 -0:04 2:15 2:17
2→3 1:22 2:03 0:55
3→4 7:10 -1:11 -1:46
4→5 -0:14 1:46 1:09
5→6 7:11 0:25 -0:57
6→7 0:31 -0:37 5:56
7→8 2:17 4:11 -0:12
8→9 -0:25 1:10 5:10
9→10 0:11 0:44 1:35
10→11 0:07 0:46 0:52
11→12 -0:07 0:45 1:16
12→◎ 0:04 0:12 0:33
合計 18:53 14:30 21:51
◆ ミスを除いたタイム
  1:21:00 1:29:39 1:33:31
氏名 辻ひろし 松本悠暉 井村雄一
所属   北大OLC  
記録    1:39:53    1:44:09    1:55:22
順位 1 2 3

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.