WB - 3km ↑180m - Run To Give2017 [ルスツリゾート] 2017年09月23日
氏名 高村貴子 伊藤真由恵 栄花真理 前中聡子
所属   スムニダ山岳スキー部    
記録    0:29:20    0:36:28    1:15:14    1:19:07
順位 1 2    
◆ ラップタイム
△→1 2:251 5:094 3:502 3:593
1→2 2:391 5:122 28:503 44:404
2→3 3:341 5:233 6:164 4:552
3→4 1:381 3:093 2:572 4:394
4→5 2:442 2:151 2:442 2:554
5→6 1:531 2:223 3:004 2:142
6→7 6:284 3:301 3:382 4:443
7→8 0:412 0:391 0:494 0:483
8→9 2:222 2:373 2:424 1:491
9→10 0:421 1:012 12:414 1:203
10→11 1:244 0:491 1:053 0:522
11→12 0:451 1:142 2:244 1:323
12→13 0:371 1:092 1:434 1:203
13→14 0:291 0:392 0:523 1:494
14→15 0:251 0:312 0:564 0:433
15→16 0:201 0:314 0:303 0:262
16→◎ 0:141 0:183 0:172 0:224
◆ 積算タイム
△→1 2:251 5:094 3:502 3:593
1→2 5:041 10:212 32:403 48:394
2→3 8:381 15:442 38:563 53:344
3→4 10:161 18:532 41:533 58:134
4→5 13:001 21:082 44:373 1:01:084
5→6 14:531 23:302 47:373 1:03:224
6→7 21:211 27:002 51:153 1:08:064
7→8 22:021 27:392 52:043 1:08:544
8→9 24:241 30:162 54:463 1:10:434
9→10 25:061 31:172 1:07:273 1:12:034
10→11 26:301 32:062 1:08:323 1:12:554
11→12 27:151 33:202 1:10:563 1:14:274
12→13 27:521 34:292 1:12:393 1:15:474
13→14 28:211 35:082 1:13:313 1:17:364
14→15 28:461 35:392 1:14:273 1:18:194
15→16 29:061 36:102 1:14:573 1:18:454
16→◎ 29:201 36:282 1:15:143 1:19:074
氏名 高村貴子 伊藤真由恵 栄花真理 前中聡子
◆ 巡行速度(%)
  40.9 60.9 114.6 107.9
◆ ミス率(%)
  51.5 38.4 39.8 45.9
氏名 高村貴子 伊藤真由恵 栄花真理 前中聡子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 71 151 112 117
1→2 22 43 236 365
2→3 77 116 136 106
3→4 63 122 114 180
4→5 106 87 106 113
5→6 87 110 139 103
6→7 163 88 92 120
7→8 96 91 115 113
8→9 104 115 119 80
9→10 69 100 1248 131
10→11 152 89 117 94
11→12 64 105 205 131
12→13 60 111 166 129
13→14 73 98 130 273
14→15 76 94 170 130
15→16 79 122 118 103
16→◎ 86 110 104 135
合計 72 90 185 195
◆ ミスタイム
△→1 1:01 3:04 -0:05 0:18
1→2 -2:21 -2:15 14:49 31:29
2→3 1:41 2:34 0:58 -0:04
3→4 0:35 1:35 0:00 1:52
4→5 1:41 0:41 -0:13 0:09
5→6 1:00 1:03 0:31 -0:06
6→7 4:51 1:05 -0:54 0:28
7→8 0:24 0:13 0:00 0:02
8→9 1:26 1:14 0:06 -0:38
9→10 0:17 0:24 11:31 0:14
10→11 1:01 0:15 0:02 -0:08
11→12 0:16 0:31 1:03 0:16
12→13 0:12 0:31 0:32 0:13
13→14 0:13 0:15 0:06 1:06
14→15 0:12 0:11 0:18 0:07
15→16 0:10 0:16 0:01 -0:01
16→◎ 0:07 0:08 -0:02 0:04
合計 15:06 14:01 29:59 36:19
◆ ミスを除いたタイム
  14:14 22:27 45:15 42:48
氏名 高村貴子 伊藤真由恵 栄花真理 前中聡子
所属   スムニダ山岳スキー部    
記録    0:29:20    0:36:28    1:15:14    1:19:07
順位 1 2    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.