- 4.5km ↑270m - Park-O Tour HOKKAIDO 2017 5th in 旭山記念公園 [旭山記念公園] 2017年11月03日
氏名 伊藤吉昭 泉修平 大西一成 山下聡太 大森千帆 木本円花 伊藤真由恵
所属 スムニダ山岳スキー部 江差町   北海道大学オリエンテ
ーリング部
  北海道大学オリエンテ
ーリング部
スムニダ山岳スキー部
記録    0:36:44    0:37:31    0:38:06    0:54:31    1:12:45       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5    
◆ ラップタイム
△→1 1:111 1:162 1:455 1:323 3:207 1:424 1:486
1→2 0:512 0:491 1:337 1:125 1:286 1:094 1:063
2→3 0:273 0:221 0:221 0:336 1:007 0:304 0:315
3→4 1:122 1:111 1:122 1:495 2:056 2:117 1:444
4→5 5:462 6:033 5:211 8:195 11:357 9:446 8:144
5→6 1:102 1:123 1:011 2:237 2:045 1:474 2:056
6→7 1:301 1:332 1:332 2:225 2:266 2:194 2:537
7→8 1:511 1:542 1:563 2:334 3:257 3:116 3:025
8→9 2:302 2:291 2:323 4:104 4:265 4:416 10:277
9→10 1:492 2:003 1:321 3:185 5:307 2:584 4:016
10→11 1:512 1:583 1:491 4:487 3:185 2:594 3:446
11→12 1:132 1:213 1:121 1:424 1:586 3:497 1:435
12→13 3:153 3:052 2:531 3:594 4:156 5:177 4:075
13→14 1:192 1:141 1:203 1:374 2:026 1:545 2:237
14→15 1:054 0:371 1:255 0:402 1:516 0:413 1:557
15→16 0:202 0:263 0:121 0:496 0:274 ×- 0:295
16→17 0:291 0:413 0:484 0:332 1:335 ×- ×-
17→18 0:383 0:352 0:281 0:535 0:454 1:04- ×-
18→19 1:282 1:363 1:181 1:595 2:586 1:504 3:53-
19→20 0:511 0:543 0:532 1:144 1:206 1:165 1:367
20→21 0:353 0:292 0:281 0:495 1:077 0:474 0:596
21→22 2:061 2:232 2:283 3:536 4:217 3:274 3:285
22→23 1:052 1:063 1:001 1:063 4:267 1:063 1:286
23→24 0:361 0:422 0:484 0:422 1:437 0:585 1:276
24→25 0:522 0:481 1:216 0:563 2:037 1:074 1:085
25→26 0:291 0:324 0:313 0:302 0:597 0:436 0:385
26→◎ 0:152 0:152 0:257 0:101 0:206 0:152 0:175
◆ 積算タイム
△→1 1:111 1:162 1:455 1:323 3:207 1:424 1:486
1→2 2:021 2:052 3:186 2:443 4:487 2:514 2:545
2→3 2:292 2:271 3:406 3:173 5:487 3:214 3:255
3→4 3:412 3:381 4:523 5:064 7:537 5:326 5:095
4→5 9:271 9:412 10:133 13:255 19:287 15:166 13:234
5→6 10:371 10:532 11:143 15:485 21:327 17:036 15:284
6→7 12:071 12:262 12:473 18:104 23:587 19:226 18:215
7→8 13:581 14:202 14:433 20:434 27:237 22:336 21:235
8→9 16:281 16:492 17:153 24:534 31:496 27:145 31:507
9→10 18:171 18:493 18:472 28:114 37:197 30:125 35:516
10→11 20:081 20:473 20:362 32:594 40:377 33:115 39:356
11→12 21:211 22:083 21:482 34:414 42:357 37:005 41:186
12→13 24:361 25:133 24:412 38:404 46:507 42:175 45:256
13→14 25:551 26:273 26:012 40:174 48:527 44:115 47:486
14→15 27:001 27:042 27:263 40:574 50:437 44:525 49:436
15→16 27:201 27:302 27:383 41:464 51:106 ×- 50:125
16→17 27:491 28:112 28:263 42:194 52:435 ×- ×-
17→18 28:271 28:462 28:543 43:124 53:285 45:56- ×-
18→19 29:551 30:223 30:122 45:114 56:265 47:46- 54:05-
19→20 30:461 31:163 31:052 46:254 57:465 49:02- 55:41-
20→21 31:211 31:453 31:332 47:144 58:535 49:49- 56:40-
21→22 33:271 34:083 34:012 51:074 1:03:145 53:16- 1:00:08-
22→23 34:321 35:143 35:012 52:134 1:07:405 54:22- 1:01:36-
23→24 35:081 35:563 35:492 52:554 1:09:235 55:20- 1:03:03-
24→25 36:001 36:442 37:103 53:514 1:11:265 56:27- 1:04:11-
25→26 36:291 37:162 37:413 54:214 1:12:255 57:10- 1:04:49-
26→◎ 36:441 37:312 38:063 54:314 1:12:455 57:25- 1:05:06-
氏名 伊藤吉昭 泉修平 大西一成 山下聡太 大森千帆 木本円花 伊藤真由恵
◆ 巡行速度(%)
  95.8 98.5 91.9 128.7 162.5 141.6 139.0
◆ ミス率(%)
  5.8 5.0 12.8 16.5 20.3
氏名 伊藤吉昭 泉修平 大西一成 山下聡太 大森千帆 木本円花 伊藤真由恵
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 95 132 115 251 128 136
1→2 92 89 168 130 159 125 119
2→3 114 93 93 139 254 127 131
3→4 100 99 100 152 174 183 145
4→5 101 106 93 145 202 170 144
5→6 103 106 90 211 183 158 185
6→7 98 101 101 154 159 151 188
7→8 98 100 102 135 180 168 160
8→9 100 99 101 166 177 187 417
9→10 102 112 86 185 308 166 225
10→11 99 105 97 256 176 159 199
11→12 97 108 96 135 157 304 137
12→13 106 100 94 130 138 172 134
13→14 102 95 103 125 157 147 184
14→15 165 94 216 102 282 104 292
15→16 103 134 62 253 140 150
16→17 84 119 140 96 271
17→18 113 104 83 157 134
18→19 101 110 89 136 204 126
19→20 97 103 101 141 152 144 182
20→21 114 95 91 160 218 153 192
21→22 91 103 106 168 188 149 150
22→23 102 104 94 104 418 104 138
23→24 90 105 120 105 258 145 218
24→25 100 92 156 108 237 129 131
25→26 97 107 103 100 197 143 127
26→◎ 113 113 188 75 150 113 128
合計 101 103 104 149 199
◆ ミスタイム
△→1 -0:05 -0:02 0:32 -0:10 1:11 -0:11 -0:03
1→2 -0:02 -0:05 0:42 0:01 -0:02 -0:09 -0:11
2→3 0:04 -0:01 0:00 0:03 0:22 -0:04 -0:02
3→4 0:03 0:00 0:06 0:17 0:09 0:30 0:04
4→5 0:17 0:25 0:05 0:57 2:17 1:38 0:17
5→6 0:05 0:05 -0:01 0:56 0:14 0:11 0:31
6→7 0:02 0:02 0:08 0:24 -0:03 0:09 0:45
7→8 0:02 0:02 0:12 0:07 0:20 0:30 0:24
8→9 0:06 0:01 0:14 0:57 0:22 1:08 6:58
9→10 0:07 0:15 -0:06 1:00 2:36 0:26 1:32
10→11 0:03 0:07 0:05 2:23 0:15 0:19 1:07
11→12 0:01 0:07 0:03 0:05 -0:04 2:02 -0:02
12→13 0:18 0:04 0:04 0:02 -0:44 0:56 -0:09
13→14 0:05 -0:02 0:09 -0:03 -0:04 0:04 0:35
14→15 0:27 -0:02 0:49 -0:11 0:47 -0:15 1:00
15→16 0:01 0:07 -0:06 0:24 -0:04 0:02
16→17 -0:04 0:07 0:16 -0:11 0:37
17→18 0:06 0:02 -0:03 0:10 -0:10
18→19 0:04 0:10 -0:02 0:07 0:36 -0:14
19→20 0:01 0:02 0:05 0:06 -0:06 0:01 0:23
20→21 0:06 -0:01 0:00 0:10 0:17 0:04 0:16
21→22 -0:07 0:06 0:20 0:54 0:35 0:10 0:15
22→23 0:04 0:03 0:01 -0:16 2:43 -0:24 0:00
23→24 -0:02 0:03 0:11 -0:09 0:38 0:01 0:31
24→25 0:02 -0:03 0:33 -0:11 0:39 -0:07 -0:04
25→26 0:00 0:02 0:03 -0:09 0:10 0:01 -0:04
26→◎ 0:02 0:02 0:13 -0:07 -0:02 -0:04 -0:02
合計 2:08 1:53 4:52 9:01 14:47
◆ ミスを除いたタイム
  34:36 35:38 33:14 45:30 57:58
氏名 伊藤吉昭 泉修平 大西一成 山下聡太 大森千帆 木本円花 伊藤真由恵
所属 スムニダ山岳スキー部 江差町   北海道大学オリエンテ
ーリング部
  北海道大学オリエンテ
ーリング部
スムニダ山岳スキー部
記録    0:36:44    0:37:31    0:38:06    0:54:31    1:12:45       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.