- 4.5km ↑270m - Park-O Tour HOKKAIDO 2017 5th in 旭山記念公園 [旭山記念公園] 2017年11月03日
氏名 菅野柊斗 白旗洸太 野中道夫 佐藤修太 小野史織 平和子 竹原雪絵
所属 越王会 北海道大学オリエンテ
ーリング部
Team2plus4 喫茶トレイルハット   ちばりよーRC  
記録    0:34:51    0:44:42    0:45:33    0:55:16    0:58:31    1:31:14    1:36:19
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 1:081 1:272 1:513 2:185 2:114 4:197 3:146
1→2 0:451 0:573 0:552 3:417 1:094 2:065 2:086
2→3 0:242 0:231 0:293 0:354 0:375 3:317 0:576
3→4 1:061 1:232 1:303 3:226 1:554 7:237 2:285
4→5 6:061 6:262 6:323 6:464 7:385 9:446 10:217
5→6 1:071 1:132 1:174 1:163 1:215 1:486 3:377
6→7 1:251 2:024 2:125 1:472 1:563 2:386 4:127
7→8 2:011 2:172 2:203 5:455 4:094 6:586 7:207
8→9 2:311 3:113 2:492 3:514 3:514 6:446 9:167
9→10 1:461 2:083 2:072 2:574 5:295 8:437 7:296
10→11 0:412 1:055 0:351 0:533 1:024 2:046 2:417
11→12 0:252 0:201 0:336 0:252 0:387 0:325 0:294
12→13 0:271 0:302 0:465 0:363 0:424 0:587 0:566
13→14 0:241 0:515 0:373 0:342 0:474 1:096 1:167
14→15 1:181 1:342 1:553 2:024 3:005 4:386 4:527
15→16 0:391 0:552 1:156 1:013 1:125 1:104 2:417
16→17 0:211 0:462 0:513 1:195 0:584 1:206 5:557
17→18 2:051 2:563 2:594 2:292 3:065 3:406 4:187
18→19 1:531 2:333 2:212 2:374 2:485 3:357 3:256
19→20 1:151 1:182 1:414 1:213 1:526 1:495 3:507
20→21 2:451 4:175 3:543 3:472 4:044 4:226 5:307
21→22 0:591 1:052 1:304 1:133 1:547 1:525 1:536
22→23 0:581 1:022 1:194 2:086 1:103 2:187 2:035
23→24 0:421 1:556 0:462 0:462 1:055 3:157 1:024
24→25 0:592 1:053 1:374 0:541 2:515 3:056 3:056
25→26 0:291 0:444 0:393 0:382 0:444 1:137 0:596
26→◎ 0:121 0:194 0:132 0:153 0:226 0:205 0:226
◆ 積算タイム
△→1 1:081 1:272 1:513 2:185 2:114 4:197 3:146
1→2 1:531 2:242 2:463 5:596 3:204 6:257 5:225
2→3 2:171 2:472 3:153 6:346 3:574 9:567 6:195
3→4 3:231 4:102 4:453 9:566 5:524 17:197 8:475
4→5 9:291 10:362 11:173 16:425 13:304 27:037 19:086
5→6 10:361 11:492 12:343 17:585 14:514 28:517 22:456
6→7 12:011 13:512 14:463 19:455 16:474 31:297 26:576
7→8 14:021 16:082 17:063 25:305 20:564 38:277 34:176
8→9 16:331 19:192 19:553 29:215 24:474 45:117 43:336
9→10 18:191 21:272 22:023 32:185 30:164 53:547 51:026
10→11 19:001 22:322 22:373 33:115 31:184 55:587 53:436
11→12 19:251 22:522 23:103 33:365 31:564 56:307 54:126
12→13 19:521 23:222 23:563 34:125 32:384 57:287 55:086
13→14 20:161 24:132 24:333 34:465 33:254 58:377 56:246
14→15 21:341 25:472 26:283 36:485 36:254 1:03:157 1:01:166
15→16 22:131 26:422 27:433 37:495 37:374 1:04:257 1:03:576
16→17 22:341 27:282 28:343 39:085 38:354 1:05:456 1:09:527
17→18 24:391 30:242 31:333 41:374 41:415 1:09:256 1:14:107
18→19 26:321 32:572 33:543 44:144 44:295 1:13:006 1:17:357
19→20 27:471 34:152 35:353 45:354 46:215 1:14:496 1:21:257
20→21 30:321 38:322 39:293 49:224 50:255 1:19:116 1:26:557
21→22 31:311 39:372 40:593 50:354 52:195 1:21:036 1:28:487
22→23 32:291 40:392 42:183 52:434 53:295 1:23:216 1:30:517
23→24 33:111 42:342 43:043 53:294 54:345 1:26:366 1:31:537
24→25 34:101 43:392 44:413 54:234 57:255 1:29:416 1:34:587
25→26 34:391 44:232 45:203 55:014 58:095 1:30:546 1:35:577
26→◎ 34:511 44:422 45:333 55:164 58:315 1:31:146 1:36:197
氏名 菅野柊斗 白旗洸太 野中道夫 佐藤修太 小野史織 平和子 竹原雪絵
◆ 巡行速度(%)
  81.1 100.7 102.7 105.1 119.5 146.1 164.4
◆ ミス率(%)
  8.3 10.6 10.5 24.7 19.1 37.1 32.9
氏名 菅野柊斗 白旗洸太 野中道夫 佐藤修太 小野史織 平和子 竹原雪絵
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 77 98 125 156 148 292 219
1→2 86 109 105 422 132 241 245
2→3 95 91 114 138 146 833 225
3→4 83 104 113 254 144 556 186
4→5 96 101 103 106 120 153 163
5→6 93 101 107 106 113 150 301
6→7 83 119 129 104 113 154 245
7→8 91 103 106 260 188 315 332
8→9 89 112 99 136 136 237 326
9→10 88 106 106 147 273 435 373
10→11 95 151 81 123 144 288 374
11→12 107 86 141 107 163 137 124
12→13 87 97 148 116 135 187 181
13→14 76 161 117 107 148 218 240
14→15 82 98 120 128 188 291 305
15→16 75 106 145 118 139 135 312
16→17 53 117 130 201 147 203 903
17→18 83 117 119 99 124 147 172
18→19 83 113 104 116 124 158 151
19→20 96 100 129 104 144 140 295
20→21 79 123 112 109 117 126 158
21→22 90 99 137 111 174 171 172
22→23 92 98 125 202 111 218 194
23→24 94 257 103 103 146 437 139
24→25 99 110 163 91 288 312 312
25→26 82 125 110 108 125 207 167
26→◎ 90 143 98 113 165 150 165
合計 87 112 114 138 147 229 241
◆ ミスタイム
△→1 -0:04 -0:02 0:20 0:45 0:25 2:09 0:48
1→2 0:03 0:04 0:01 2:46 0:06 0:50 0:42
2→3 0:03 -0:03 0:03 0:08 0:07 2:54 0:15
3→4 0:01 0:03 0:08 1:58 0:20 5:27 0:17
4→5 0:57 0:02 0:00 0:05 0:02 0:27 -0:06
5→6 0:09 0:00 0:03 0:00 -0:05 0:03 1:39
6→7 0:02 0:19 0:27 -0:01 -0:07 0:08 1:23
7→8 0:13 0:03 0:04 3:26 1:30 3:44 3:42
8→9 0:13 0:19 -0:06 0:52 0:27 2:35 4:36
9→10 0:08 0:07 0:03 0:51 3:05 5:47 4:11
10→11 0:06 0:22 -0:09 0:08 0:11 1:01 1:30
11→12 0:06 -0:04 0:09 0:00 0:10 -0:02 -0:09
12→13 0:02 -0:01 0:14 0:03 0:05 0:13 0:05
13→14 -0:02 0:19 0:04 0:01 0:09 0:23 0:24
14→15 0:00 -0:02 0:17 0:21 1:06 2:18 2:15
15→16 -0:03 0:03 0:22 0:07 0:10 -0:06 1:16
16→17 -0:11 0:06 0:11 0:38 0:11 0:23 4:50
17→18 0:03 0:25 0:25 -0:09 0:07 0:01 0:11
18→19 0:03 0:16 0:02 0:14 0:06 0:17 -0:18
19→20 0:12 -0:01 0:21 -0:01 0:19 -0:05 1:42
20→21 -0:04 0:47 0:20 0:08 -0:05 -0:43 -0:13
21→22 0:06 -0:01 0:23 0:04 0:36 0:16 0:05
22→23 0:07 -0:02 0:14 1:01 -0:06 0:45 0:19
23→24 0:06 1:10 0:00 -0:01 0:12 2:10 -0:11
24→25 0:11 0:05 0:36 -0:08 1:40 1:38 1:27
25→26 0:00 0:08 0:03 0:01 0:02 0:21 0:01
26→◎ 0:01 0:06 -0:01 0:01 0:06 0:01 0:00
合計 2:53 4:45 4:48 13:40 11:11 33:50 31:39
◆ ミスを除いたタイム
  31:58 39:57 40:45 41:36 47:20 57:24 1:04:40
氏名 菅野柊斗 白旗洸太 野中道夫 佐藤修太 小野史織 平和子 竹原雪絵
所属 越王会 北海道大学オリエンテ
ーリング部
Team2plus4 喫茶トレイルハット   ちばりよーRC  
記録    0:34:51    0:44:42    0:45:33    0:55:16    0:58:31    1:31:14    1:36:19
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.