成績一覧

順位 氏名 記録 所要時間 所属
1 清水 嘉人 1枚目 150点 3:39:38
2 福島 大輝 1枚目 150点 3:46:47
3 木谷 弥彦 1枚目 150点 3:52:26 北海道OL協会
4 伊藤 吉昭 1枚目 145点 3:36:56
5 寺嶋 謙一郎 1枚目 135点 3:44:50 ES関東C-A
6 山本 誠 1枚目 105点 3:31:13 マケドンスコ
7 森 倭渡 1枚目 85点 3:41:54
8 堂垂 悠人 1枚目 75点 3:45:01
順位 氏名 記録 所要時間 所属
1 清水 嘉人 2枚目 150点 3:39:34
2 福島 大輝 2枚目 150点 3:46:49
3 堂垂 悠人 2枚目 130点 3:45:04
4 木谷 弥彦 2枚目 130点 3:52:30 北海道OL協会
5 寺嶋 謙一郎 2枚目 120点 3:44:52 ES関東C-A
6 山本 誠 2枚目 115点 3:31:10 マケドンスコ
7 伊藤 吉昭 2枚目 75点 3:36:59
8 森 倭渡 2枚目 65点 3:41:58
順位 氏名 記録 所要時間 所属
1 酒井 佳子 1枚目 150点 2:29:01 札幌農学校
順位 氏名 記録 所要時間 所属
1 酒井 佳子 2枚目 15点 2:28:46 札幌農学校
順位 氏名 記録 所要時間 所属
1 アークスキーチーム 1枚目
高島 和宏
高島 怜也
150点 3:51:09 アークスキーチーム
順位 氏名 記録 所要時間 所属
1 アークスキーチーム 2枚目
高島 和宏
高島 怜也
0点 3:51:16 アークスキーチーム
順位 氏名 記録 所要時間 所属
1 藤井 春菜 125点 1:53:50
2 鎌田 美穂 60点 1:45:30
順位 氏名 記録 所要時間 所属
1 ES関東C-B
寺嶋 一樹
寺嶋 貴美江
135点 1:58:02 ES関東C-B