コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
143 10:13:09 00:04:09 10
142 10:21:58 00:08:49 50
145 10:33:39 00:11:41 40
160 10:59:12 00:25:33 70
161 11:22:08 00:22:56 60
166 11:44:08 00:22:00 60
165 11:56:16 00:12:08 70
164 12:19:35 00:23:19 30
162 12:48:23 00:28:48 90
163 13:03:12 00:14:49 80
155 13:36:59 00:33:47 90
156 13:46:21 00:09:22 90
153 14:06:59 00:20:38 40
150 14:23:01 00:16:02 70
149 14:30:20 00:07:19 20
148 14:37:33 00:07:13 80
147 14:45:42 00:08:09 40
146 14:55:15 00:09:33 20
F 15:06:45 00:11:30