- 4.3km ↑190m - スノーシューラン第1戦 2020年12月27日
氏名 三浦裕司(3) 原田卓弘・高村貴子(
2)
佐藤修太・鈴木雅且(
2)
三浦裕司(2) 高木一人(2) 伊藤吉昭(2) 伊藤吉昭(3) 佐藤修太・鈴木雅且(
3)
高木一人(3) 三浦裕司(4) 氏名 佐藤修太・鈴木雅且(
4)
伊藤吉昭(4) 木谷弥彦(2) 高木一人(4) 徳本順子(2) 原田卓弘・高村貴子(
3)
河野哲也(2) 木谷弥彦(3) 徳本順子(3) 河野哲也(3) 氏名 三浦裕司(1) 木谷弥彦(1) 佐藤修太・鈴木雅且(
1)
伊藤吉昭(1) 高木一人(1) 東井透(1) 原田卓弘・高村貴子(
1)
河野哲也(1) 徳本順子(1) 東井透(2)
所属   トレイルEZO エスエス         エスエス     所属 エスエス   マケドンスコ   ちばりよ〜RC トレイルEZO トレイルクライマー マケドンスコ ちばりよ〜RC トレイルクライマー 所属   マケドンスコ エスエス       トレイルEZO トレイルクライマー ちばりよ〜RC  
記録    0:43:12    0:45:14    0:45:18    0:45:39    0:45:42    0:45:45    0:45:56    0:46:23    0:49:05    0:49:05 記録    0:49:49    0:56:32    0:57:50    0:58:14    0:59:39    1:05:05    1:05:43    1:06:27    1:10:29    1:11:07 記録    1:14:55    1:14:59    1:15:04    1:15:12    1:15:18    1:15:24    1:15:34    1:21:35    1:27:17    1:44:52
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
◆ ラップタイム
△→1 13:004 13:427 13:558 13:599 14:1510 13:345 12:412 13:406 12:423 14:4212 △→1 19:1619 17:5417 14:3011 16:1313 18:0718 12:381 24:1524 17:3016 21:3922 21:3520 △→1 32:4829 21:4623 31:4928 31:4327 21:3821 16:2114 30:4226 25:4825 33:0830 16:3615
1→2 6:245 6:268 6:041 6:041 6:204 6:083 6:245 6:3411 6:245 7:0212 1→2 6:3110 8:0017 8:1319 8:0618 7:3615 6:299 7:3514 9:2520 9:2520 9:4322 1→2 7:2613 10:3523 7:4916 39:2028 32:1726 29:5125 39:2629 37:0527 47:2430 24:4324
2→3 5:211 6:3412 6:116 6:095 6:2810 6:074 5:433 6:207 6:2911 6:228 2→3 5:422 7:2913 8:0714 8:5218 8:1416 6:228 8:0915 10:3620 12:1622 12:0321 2→3 8:1917 12:4323 10:2119 58:1930 45:1326 44:5625 49:3528 49:0227 57:5329 33:2424
3→4 9:125 8:372 9:136 9:147 8:211 9:2310 9:064 9:229 11:1015 10:4413 3→4 8:523 10:3212 11:2117 11:5618 11:1116 9:198 11:0714 14:0022 12:2720 14:0022 3→4 9:5911 12:3921 12:2219 58:1227 56:5525 58:0726 1:00:2628 1:04:1929 1:11:5130 45:3024
4→5 5:331 6:054 6:175 6:3010 6:289 6:4111 6:257 6:003 7:2612 6:278 4→5 5:442 7:2612 9:5422 8:0315 9:1921 6:196 9:1220 9:0819 8:4817 8:4316 4→5 9:0718 10:2723 7:2612 1:07:4625 1:07:5326 1:08:3927 1:10:0128 1:14:5329 1:22:3930 53:5124
5→◎ 3:422 3:506 3:381 3:433 3:506 3:528 5:3717 4:279 4:5410 3:485 5→◎ 3:444 5:1113 5:4518 5:0412 5:1214 23:5823 5:2516 5:4819 5:5420 5:0311 5→◎ 7:1622 6:4921 5:1715 1:15:1224 1:15:1825 1:15:2426 1:15:3427 1:21:3528 1:27:1729 1:44:5230
◆ 積算タイム
△→1 13:004 13:427 13:558 13:599 14:1510 13:345 12:412 13:406 12:423 14:4212 △→1 19:1619 17:5417 14:3011 16:1313 18:0718 12:381 24:1524 17:3016 21:3922 21:3520 △→1 32:4829 21:4623 31:4928 31:4327 21:3821 16:2114 30:4226 25:4825 33:0830 16:3615
1→2 19:244 20:088 19:596 20:037 20:3510 19:425 19:051 20:149 19:062 21:4411 1→2 25:4715 25:5416 22:4312 24:1913 25:4314 19:073 31:5020 26:5517 31:0418 31:1819 1→2 40:1423 32:2121 39:3822 1:11:0329 53:5526 46:1225 1:10:0828 1:02:5327 1:20:3230 41:1924
2→3 24:451 26:429 26:106 26:127 27:0310 25:495 24:482 26:348 25:354 28:0611 2→3 31:2913 33:2315 30:5012 33:1114 33:5716 25:293 39:5918 37:3117 43:2019 43:2120 2→3 48:3322 45:0421 49:5923 2:09:2229 1:39:0826 1:31:0825 1:59:4328 1:51:5527 2:18:2530 1:14:4324
3→4 33:572 35:195 35:236 35:268 35:247 35:124 33:541 35:569 36:4510 38:5011 3→4 40:2112 43:5514 42:1113 45:0715 45:0816 34:483 51:0617 51:3118 55:4719 57:2120 3→4 58:3222 57:4321 1:02:2123 3:07:3429 2:36:0326 2:29:1525 3:00:0928 2:56:1427 3:30:1630 2:00:1324
4→5 39:301 41:244 41:405 41:568 41:526 41:537 40:192 41:568 44:1110 45:1711 4→5 46:0512 51:2113 52:0514 53:1015 54:2716 41:073 1:00:1817 1:00:3918 1:04:3519 1:06:0420 4→5 1:07:3921 1:08:1022 1:09:4723 4:15:2029 3:43:5626 3:37:5425 4:10:1027 4:11:0728 4:52:5530 2:54:0424
5→◎ 43:121 45:142 45:183 45:394 45:425 45:456 45:567 46:238 49:059 49:0510 5→◎ 49:4911 56:3212 57:5013 58:1414 59:3915 1:05:0516 1:05:4317 1:06:2718 1:10:2919 1:11:0720 5→◎ 1:14:5521 1:14:5922 1:15:0423 5:30:3228 4:59:1426 4:53:1825 5:25:4427 5:32:4229 6:20:1230 4:38:5624
氏名 三浦裕司(3) 原田卓弘・高村貴子(
2)
佐藤修太・鈴木雅且(
2)
三浦裕司(2) 高木一人(2) 伊藤吉昭(2) 伊藤吉昭(3) 佐藤修太・鈴木雅且(
3)
高木一人(3) 三浦裕司(4) 氏名 佐藤修太・鈴木雅且(
4)
伊藤吉昭(4) 木谷弥彦(2) 高木一人(4) 徳本順子(2) 原田卓弘・高村貴子(
3)
河野哲也(2) 木谷弥彦(3) 徳本順子(3) 河野哲也(3) 氏名 三浦裕司(1) 木谷弥彦(1) 佐藤修太・鈴木雅且(
1)
伊藤吉昭(1) 高木一人(1) 東井透(1) 原田卓弘・高村貴子(
1)
河野哲也(1) 徳本順子(1) 東井透(2)
◆ 巡行速度(%)
  99.6 103.4 104.4 105.0 103.5 105.0 101.8 107.0 105.1 113.5   101.6 128.4 121.5 130.9 135.6 103.9 134.6 145.8 151.4 155.2   133.8 161.7 136.3 472.2 404.9 381.1 477.0 464.7 556.7 317.2
◆ ミス率(%)
  3.2 3.7 3.4 3.5 5.2 3.2 6.5 2.5 10.5 2.9   13.7 4.6 12.5 5.3 5.5 33.1 14.8 8.4 9.7 8.7   27.3 10.2 24.2 47.9 52.5 55.8 47.0 50.7 47.7 60.2
氏名 三浦裕司(3) 原田卓弘・高村貴子(
2)
佐藤修太・鈴木雅且(
2)
三浦裕司(2) 高木一人(2) 伊藤吉昭(2) 伊藤吉昭(3) 佐藤修太・鈴木雅且(
3)
高木一人(3) 三浦裕司(4) 氏名 佐藤修太・鈴木雅且(
4)
伊藤吉昭(4) 木谷弥彦(2) 高木一人(4) 徳本順子(2) 原田卓弘・高村貴子(
3)
河野哲也(2) 木谷弥彦(3) 徳本順子(3) 河野哲也(3) 氏名 三浦裕司(1) 木谷弥彦(1) 佐藤修太・鈴木雅且(
1)
伊藤吉昭(1) 高木一人(1) 東井透(1) 原田卓弘・高村貴子(
1)
河野哲也(1) 徳本順子(1) 東井透(2)
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 108 110 110 112 107 100 108 100 116 △→1 152 141 114 128 143 100 191 138 171 170 △→1 259 172 251 250 171 129 242 204 261 131
1→2 105 106 100 100 104 101 105 108 105 116 1→2 107 131 135 133 125 106 125 155 155 160 1→2 122 174 128 646 530 490 648 609 778 406
2→3 96 117 111 110 116 109 102 113 116 114 2→3 102 134 145 159 147 114 146 190 219 216 2→3 149 228 185 1043 809 804 887 877 1036 598
3→4 107 100 107 107 97 109 106 109 130 125 3→4 103 122 132 139 130 108 129 163 145 163 3→4 116 147 144 676 661 675 702 747 834 528
4→5 96 106 109 113 112 116 111 104 129 112 4→5 100 129 172 140 162 110 160 159 153 151 4→5 158 181 129 1176 1178 1192 1215 1300 1435 935
5→◎ 100 104 99 101 104 105 152 121 133 103 5→◎ 101 141 156 138 141 651 147 157 160 137 5→◎ 197 185 143 2042 2044 2047 2052 2215 2370 2847
合計 102 107 107 108 108 108 108 109 116 116 合計 117 133 136 137 141 153 155 157 166 168 合計 177 177 177 779 706 692 768 785 897 658
◆ ミスタイム
△→1 0:23 0:36 0:41 0:41 1:08 0:16 -0:13 0:07 -0:37 0:19 △→1 6:23 1:38 -0:53 -0:22 0:56 -0:32 7:12 -0:58 2:27 1:55 △→1 15:51 1:16 14:33 -28:07 -29:41 -31:57 -29:45 -33:05 -37:25 -23:36
1→2 0:20 0:08 -0:17 -0:20 0:02 -0:16 0:12 0:03 0:00 0:07 1→2 0:20 0:11 0:49 0:08 -0:39 0:10 -0:37 0:32 0:12 0:16 1→2 -0:43 0:44 -0:29 10:35 7:38 6:39 10:23 8:47 13:30 5:24
2→3 -0:13 0:47 0:21 0:17 0:41 0:15 0:01 0:21 0:37 0:01 2→3 0:01 0:18 1:20 1:33 0:39 0:34 0:38 2:27 3:48 3:22 2→3 0:50 3:41 2:44 31:56 22:35 23:38 22:55 23:04 26:46 15:40
3→4 0:37 -0:17 0:14 0:12 -0:34 0:21 0:20 0:09 2:07 0:58 3→4 0:07 -0:31 0:53 0:40 -0:29 0:22 -0:28 1:27 -0:35 0:38 3→4 -1:32 -1:16 0:38 17:32 22:03 25:18 19:21 24:18 23:55 18:11
4→5 -0:11 0:08 0:16 0:27 0:30 0:38 0:33 -0:10 1:23 -0:05 4→5 -0:07 0:02 2:54 0:30 1:30 0:20 1:27 0:44 0:04 -0:14 4→5 1:25 1:08 -0:25 40:34 44:33 46:42 42:32 48:07 50:35 35:35
5→◎ 0:02 0:01 -0:13 -0:09 0:01 0:00 1:52 0:31 1:02 -0:23 5→◎ -0:01 0:27 1:17 0:15 0:12 20:08 0:28 0:26 0:19 -0:40 5→◎ 2:20 0:52 0:16 57:48 1:00:23 1:01:22 58:00 1:04:28 1:06:47 1:33:11
合計 1:22 1:40 1:32 1:36 2:23 1:29 2:58 1:11 5:09 1:26 合計 6:51 2:36 7:13 3:05 3:18 21:34 9:43 5:37 6:51 6:11 合計 20:26 7:41 18:11 2:38:25 2:37:12 2:43:38 2:33:12 2:48:44 3:01:32 2:48:02
◆ ミスを除いたタイム
  41:50 43:34 43:46 44:03 43:19 44:16 42:58 45:12 43:56 47:39   42:58 53:56 50:37 55:09 56:21 43:31 56:00 1:00:50 1:03:38 1:04:56   54:29 1:07:18 56:53 39:09 35:44 33:20 40:01 40:13 45:36 41:42
氏名 三浦裕司(3) 原田卓弘・高村貴子(
2)
佐藤修太・鈴木雅且(
2)
三浦裕司(2) 高木一人(2) 伊藤吉昭(2) 伊藤吉昭(3) 佐藤修太・鈴木雅且(
3)
高木一人(3) 三浦裕司(4) 氏名 佐藤修太・鈴木雅且(
4)
伊藤吉昭(4) 木谷弥彦(2) 高木一人(4) 徳本順子(2) 原田卓弘・高村貴子(
3)
河野哲也(2) 木谷弥彦(3) 徳本順子(3) 河野哲也(3) 氏名 三浦裕司(1) 木谷弥彦(1) 佐藤修太・鈴木雅且(
1)
伊藤吉昭(1) 高木一人(1) 東井透(1) 原田卓弘・高村貴子(
1)
河野哲也(1) 徳本順子(1) 東井透(2)
所属   トレイルEZO エスエス         エスエス     所属 エスエス   マケドンスコ   ちばりよ〜RC トレイルEZO トレイルクライマー マケドンスコ ちばりよ〜RC トレイルクライマー 所属   マケドンスコ エスエス       トレイルEZO トレイルクライマー ちばりよ〜RC  
記録    0:43:12    0:45:14    0:45:18    0:45:39    0:45:42    0:45:45    0:45:56    0:46:23    0:49:05    0:49:05 記録    0:49:49    0:56:32    0:57:50    0:58:14    0:59:39    1:05:05    1:05:43    1:06:27    1:10:29    1:11:07 記録    1:14:55    1:14:59    1:15:04    1:15:12    1:15:18    1:15:24    1:15:34    1:21:35    1:27:17    1:44:52
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.