- 4.7km ↑210m - パウダースノーシューラン第2戦 2021年01月17日
氏名 清水嘉人 船木映二 泉修平 下山貴弘 山崎知子 小林寿 栄花真理 畠山あおい 石原知幸 荒木美紀 氏名 津島篤哉 みずたま 山本誠 イータッグ 西谷修一 西川家 栗山勇樹
所属 ルミカルフOC     side-B   こばちりょ         所属     マケドンスコ        
記録    1:03:34    1:03:47    1:12:02    1:12:15    1:13:13    1:14:01    1:18:04    1:19:37    1:19:49    1:20:19 記録    1:20:36    1:21:34    1:21:48    1:42:58    1:45:09    1:45:12    2:37:30
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17
◆ ラップタイム
△→1 7:054 7:237 6:361 6:492 7:115 7:156 7:288 7:329 6:593 8:0712 △→1 8:4015 7:4110 - 8:2314 8:1613 7:4911 8:4616
1→2 11:047 10:541 12:2715 10:574 11:4810 11:088 11:099 10:595 11:006 12:2413 1→2 10:563 12:5816 - 11:5411 12:0712 10:541 12:2514
2→3 6:011 6:282 7:116 8:1814 6:584 7:148 7:127 7:5410 7:459 7:5511 2→3 7:015 8:0113 - 8:5916 7:5612 6:473 8:4415
3→4 5:192 5:192 4:421 5:264 5:467 5:305 5:479 6:4315 5:406 6:1713 3→4 6:0111 6:2714 - 7:2316 6:0111 5:4810 5:467
4→5 4:373 3:581 6:2315 4:524 5:098 6:0513 5:087 4:362 5:056 5:098 4→5 5:015 5:5512 - 6:0914 5:1811 5:1710 6:3216
5→6 5:593 5:582 5:211 7:288 6:164 7:106 9:0814 8:3112 9:0713 7:157 5→6 7:2910 7:288 - 12:4815 6:295 8:0911 16:3516
6→7 11:271 11:473 13:126 11:402 14:5012 13:207 13:238 13:105 12:454 14:1310 6→7 14:2711 13:339 1:04:3417 29:3614 41:4715 43:1716 16:3813
7→8 7:392 7:351 10:535 12:1311 10:444 11:067 11:3910 14:5915 15:3716 13:1813 7→8 14:3914 12:5812 10:566 9:403 11:349 11:338 1:12:0717
8→9 2:532 2:491 3:548 3:074 2:583 3:436 5:2016 3:245 3:589 3:517 8→9 4:2114 4:0812 4:1313 5:0715 4:0210 4:0311 7:0417
9→◎ 1:303 1:367 1:231 1:252 1:335 1:303 1:5010 1:499 1:5312 1:5010 9→◎ 2:0113 2:2515 2:0514 2:5917 1:398 1:356 2:5316
◆ 積算タイム
△→1 7:054 7:237 6:361 6:492 7:115 7:156 7:288 7:329 6:593 8:0712 △→1 8:4015 7:4110 - 8:2314 8:1613 7:4911 8:4616
1→2 18:093 18:174 19:0310 17:461 18:599 18:235 18:377 18:316 17:592 20:3114 1→2 19:3611 20:3915 - 20:1712 20:2313 18:438 21:1116
2→3 24:101 24:452 26:149 26:048 25:577 25:374 25:496 26:2510 25:445 28:2613 2→3 26:3711 28:4014 - 29:1615 28:1912 25:303 29:5516
3→4 29:291 30:042 30:563 31:307 31:439 31:074 31:368 33:0811 31:246 34:4313 3→4 32:3810 35:0714 - 36:3916 34:2012 31:185 35:4115
4→5 34:062 34:021 37:199 36:223 36:527 37:128 36:446 37:4411 36:294 39:5213 4→5 37:3910 41:0214 - 42:4816 39:3812 36:355 42:1315
5→6 40:052 40:001 42:403 43:505 43:084 44:226 45:5210 46:1512 45:369 47:0713 5→6 45:088 48:3014 - 55:3615 46:0711 44:447 58:4816
6→7 51:321 51:472 55:524 55:303 57:586 57:425 59:158 59:259 58:217 1:01:2011 6→7 59:3510 1:02:0312 1:04:34- 1:25:1214 1:27:5415 1:28:0116 1:15:2613
7→8 59:111 59:222 1:06:453 1:07:434 1:08:425 1:08:486 1:10:547 1:14:2410 1:13:588 1:14:3811 7→8 1:14:149 1:15:0112 1:15:30- 1:34:5213 1:39:2814 1:39:3415 2:27:3316
8→9 1:02:041 1:02:112 1:10:393 1:10:504 1:11:405 1:12:316 1:16:147 1:17:488 1:17:569 1:18:2910 8→9 1:18:3511 1:19:0912 1:19:43- 1:39:5913 1:43:3014 1:43:3715 2:34:3716
9→◎ 1:03:341 1:03:472 1:12:023 1:12:154 1:13:135 1:14:016 1:18:047 1:19:378 1:19:499 1:20:1910 9→◎ 1:20:3611 1:21:3412 1:21:48- 1:42:5813 1:45:0914 1:45:1215 2:37:3016
氏名 清水嘉人 船木映二 泉修平 下山貴弘 山崎知子 小林寿 栄花真理 畠山あおい 石原知幸 荒木美紀 氏名 津島篤哉 みずたま 山本誠 イータッグ 西谷修一 西川家 栗山勇樹
◆ 巡行速度(%)
  97.3 96.4 103.4 101.1 107.3 108.6 110.0 107.5 105.6 118.2   112.9 118.0 337.2 120.0 115.7 108.8 128.0
◆ ミス率(%)
  3.6 4.9 11.0 11.3 7.0 7.9 11.4 15.1 16.7 7.0   12.8 8.5 31.0 27.2 30.6 35.3 49.7
氏名 清水嘉人 船木映二 泉修平 下山貴弘 山崎知子 小林寿 栄花真理 畠山あおい 石原知幸 荒木美紀 氏名 津島篤哉 みずたま 山本誠 イータッグ 西谷修一 西川家 栗山勇樹
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 109 97 100 106 107 110 111 103 119 △→1 127 113 123 122 115 129
1→2 101 100 114 100 108 102 102 101 101 114 1→2 100 119 109 111 100 114
2→3 94 101 112 129 108 113 112 123 121 123 2→3 109 125 140 124 106 136
3→4 104 104 92 106 113 108 113 131 111 123 3→4 118 126 144 118 113 113
4→5 105 90 145 111 117 138 117 105 116 117 4→5 114 135 140 121 120 149
5→6 104 103 93 129 109 124 158 148 158 126 5→6 130 129 222 112 141 288
6→7 98 101 113 100 128 115 115 113 110 122 6→7 124 116 555 254 359 372 143
7→8 92 91 131 147 129 134 140 181 188 160 7→8 177 156 132 116 139 139 869
8→9 100 98 135 108 103 129 185 118 137 133 8→9 151 143 146 177 140 140 245
9→◎ 105 112 97 99 108 105 128 127 131 128 9→◎ 141 169 145 208 115 110 201
合計 100 100 113 113 115 116 123 125 125 126 合計 127 128 162 165 165 247
◆ ミスタイム
△→1 0:28 0:50 -0:26 -0:03 -0:07 -0:08 -0:01 0:13 -0:12 0:05 △→1 0:59 -0:21 0:13 0:24 0:25 0:04
1→2 0:27 0:23 1:10 -0:05 0:05 -0:43 -0:51 -0:45 -0:32 -0:30 1→2 -1:23 0:05 -1:12 -0:31 -0:58 -1:33
2→3 -0:14 0:17 0:33 1:48 0:04 0:16 0:08 1:00 0:58 0:19 2→3 -0:14 0:26 1:16 0:30 -0:12 0:31
3→4 0:21 0:23 -0:35 0:16 0:17 -0:03 0:10 1:13 0:16 0:14 3→4 0:15 0:25 1:15 0:06 0:14 -0:46
4→5 0:20 -0:16 1:50 0:25 0:26 1:19 0:18 -0:08 0:26 -0:03 4→5 0:03 0:44 0:52 0:13 0:30 0:55
5→6 0:22 0:24 -0:37 1:38 0:05 0:54 2:47 2:19 3:01 0:26 5→6 0:58 0:40 5:53 -0:11 1:52 9:12
6→7 0:08 0:34 1:11 -0:06 2:21 0:42 0:35 0:39 0:28 0:28 6→7 1:19 -0:11 25:20 15:38 28:19 30:37 1:45
7→8 -0:25 -0:25 2:18 3:50 1:49 2:05 2:31 6:03 6:51 3:29 7→8 5:17 3:10 -17:03 -0:18 1:58 2:31 1:01:30
8→9 0:04 0:02 0:55 0:12 -0:08 0:35 2:09 0:18 0:55 0:26 8→9 1:05 0:43 -5:32 1:39 0:41 0:54 3:22
9→◎ 0:06 0:13 -0:06 -0:02 0:01 -0:03 0:15 0:17 0:22 0:08 9→◎ 0:24 0:43 -2:45 1:16 -0:01 0:01 1:03
合計 2:17 3:06 7:57 8:09 5:08 5:50 8:53 12:02 13:17 5:36 合計 10:21 6:57 25:20 28:03 32:11 37:06 1:18:21
◆ ミスを除いたタイム
  1:01:17 1:00:41 1:04:05 1:04:06 1:08:05 1:08:11 1:09:11 1:07:35 1:06:32 1:14:43   1:10:15 1:14:37 56:28 1:14:55 1:12:58 1:08:06 1:19:09
氏名 清水嘉人 船木映二 泉修平 下山貴弘 山崎知子 小林寿 栄花真理 畠山あおい 石原知幸 荒木美紀 氏名 津島篤哉 みずたま 山本誠 イータッグ 西谷修一 西川家 栗山勇樹
所属 ルミカルフOC     side-B   こばちりょ         所属     マケドンスコ        
記録    1:03:34    1:03:47    1:12:02    1:12:15    1:13:13    1:14:01    1:18:04    1:19:37    1:19:49    1:20:19 記録    1:20:36    1:21:34    1:21:48    1:42:58    1:45:09    1:45:12    2:37:30
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.