M21A/W21A/M60A/M35A/M20A - 4.9km ↑20m - Park-O Tour Hokkaido 2018 第1戦 2018年04月22日
氏名 岸祥太郎 川本真輝 熊谷智之 木谷弥彦 白旗洸太 山本誠 松本龍之介 福島大輝 野中道夫 大野弘人 氏名 野中千加子 信原靖 木下涼雅 白鳥桂子 吉本直人 湯上麻貴 竹原雪絵 山崎弘文 笹田京 小野寺はるみ 氏名 金田保 信原瑛斗 李宗霏 布施野頌子
所属   札幌OLC ルミカルフOC マケドンスコ 北大OLC マケドンスコ 人間情報OLC   Team2plus4 北大OLC 所属 Team2plus4 ルミカルフOC 札幌概念校 水篶刈 札幌農学校OLC 北大OLC   札幌OLC ルミカルフOC 札幌OLC 所属 札幌OLC ルミカルフOC 北大OLC がいねん
記録    0:26:00    0:29:28    0:29:32    0:30:15    0:30:39    0:31:55    0:32:59    0:33:50    0:34:07    0:36:37 記録    0:36:47    0:39:24    0:40:44    0:43:10    0:43:31    0:44:41    0:46:47    0:48:03    0:54:48    1:03:21 記録    1:03:59       DISQ       DISQ       DISQ
順位 M21A 1 M21A 2 M21A 3 M21A 4 M21A 5 M21A 6 M21A 7 M21A 8 M21A 9 M21A 10 順位 W21A 1 M35A 1 M21A 11 W21A 2 M21A 12 W21A 3 W21A 4 M60A 1 W21A 5 W21A 6 順位 M60A 2 M20A W21A W21A
◆ ラップタイム
△→1 1:521 2:033 1:582 2:044 2:138 2:179 2:107 2:4514 2:075 2:2010 △→1 2:086 2:3913 2:5616 2:5817 2:2212 3:5423 3:0518 2:5515 3:2019 4:3724 △→1 3:4722 3:2019 2:2111 3:3321
1→2 0:491 0:552 1:1412 0:552 1:037 1:005 1:1011 1:005 1:058 1:3019 1→2 1:2516 1:089 0:564 1:4122 1:5924 1:1713 1:3720 1:2516 1:2115 1:4523 1→2 1:3720 1:2818 1:0910 1:2014
2→3 1:371 1:492 2:006 1:543 2:028 2:006 1:575 2:1211 2:3315 2:0510 2→3 1:554 2:2712 4:2522 2:3416 2:039 2:4217 2:3113 2:5418 4:2823 4:5924 2→3 3:2120 3:2120 2:3214 2:5719
3→4 1:151 1:306 1:242 1:274 1:306 1:338 1:369 1:242 1:4713 1:3710 3→4 1:295 1:5215 1:4112 1:5916 1:4011 2:0218 2:0117 2:2222 2:1220 2:5424 3→4 2:5223 2:1821 1:5014 2:0319
4→5 2:162 2:364 2:293 2:477 2:519 2:435 2:519 2:121 2:488 3:1912 4→5 2:466 3:2213 3:3615 3:2814 4:1521 3:4717 4:0720 3:5118 4:2322 5:3324 4→5 5:1723 4:0419 3:1611 3:4516
5→6 0:341 0:424 0:436 0:412 0:412 0:4611 0:436 0:5816 0:424 0:5515 5→6 0:448 0:5112 0:4510 0:5213 0:448 1:0019 0:5816 1:0420 1:1422 1:2224 5→6 1:1823 1:1321 0:5213 0:5816
6→7 1:132 1:3411 1:254 1:265 1:277 1:308 1:265 1:193 1:3310 1:4213 6→7 1:4012 1:5416 1:308 1:5114 1:5917 2:0919 2:0318 2:1921 2:1820 2:4022 6→7 3:2023 ×- 1:051 1:5114
7→8 0:371 0:456 0:392 0:445 0:508 0:569 0:403 0:424 0:477 1:1613 7→8 1:2215 1:0510 1:1212 1:4618 1:1714 1:5219 2:0521 1:2916 1:3417 2:2222 7→8 2:3423 4:59- 1:0911 2:0320
8→9 1:131 1:183 1:329 1:152 1:205 2:1719 1:5014 3:0022 1:3810 1:277 8→9 2:5421 1:4513 2:0017 1:318 1:183 1:3912 3:0623 1:3810 1:5315 2:3020 8→9 2:0918 3:3224 1:216 1:5716
9→10 0:4310 0:355 0:333 1:1222 0:322 0:333 0:4511 0:291 0:397 0:386 9→10 0:5115 0:418 0:4912 0:5013 1:1222 0:5616 0:5616 0:5616 0:5013 1:1020 9→10 1:5924 1:1020 0:418 1:0319
10→11 0:381 0:424 0:381 0:445 1:1214 0:528 0:476 0:393 1:1013 1:1719 10→11 1:1316 1:1618 0:517 1:0912 1:0410 1:1417 2:3624 1:3521 1:0511 2:0222 10→11 1:1214 2:0723 0:528 1:3320
11→12 1:051 1:062 ×- 1:062 1:267 1:194 1:235 2:4021 1:278 1:3510 11→12 1:278 1:235 1:4714 1:4313 2:1717 1:4112 2:5023 2:1516 2:3319 2:3820 11→12 2:2218 1:3811 2:1015 2:4021
12→13 1:141 1:264 2:44- 1:5711 1:213 1:172 1:296 1:264 2:1715 1:4610 12→13 2:2818 1:387 1:419 2:3520 1:408 2:1916 2:1214 2:2117 3:0922 3:0221 12→13 4:5723 2:2919 1:5912 2:0213
13→14 1:111 1:243 1:243 1:212 1:296 1:347 1:243 1:5011 1:4810 1:5614 13→14 1:5512 1:429 2:3020 2:3421 1:418 2:0115 1:5512 2:1218 2:1819 2:4123 13→14 3:1624 2:3922 2:0717 2:0416
14→15 0:373 0:427 0:415 0:362 0:311 0:415 0:5817 0:394 0:4711 0:4813 14→15 1:0618 0:4813 0:459 0:4711 0:459 1:2123 0:5416 1:2424 1:0618 1:1722 14→15 1:1120 1:1120 0:448 0:5015
15→16 0:491 1:129 1:107 1:035 0:582 1:1310 1:2113 1:003 1:2614 1:2614 15→16 1:024 1:5119 1:076 2:0520 6:1124 1:3116 1:1811 1:4918 4:0123 2:1621 15→16 2:1722 1:4517 1:118 1:1912
16→17 0:341 0:385 0:373 0:5113 0:362 0:373 0:4811 0:4610 0:427 0:459 16→17 0:427 0:5214 0:5716 0:4811 0:385 1:0819 0:5214 0:5716 1:1220 1:1621 16→17 2:0923 1:1822 ×- 0:5716
17→18 1:271 1:397 1:303 1:314 1:5610 1:314 1:518 1:346 1:282 1:549 17→18 2:0111 2:1413 2:1715 2:0212 2:1413 2:2917 2:1715 2:4418 3:1221 3:1422 17→18 3:3723 2:5020 2:44- 2:4418
18→19 1:034 1:022 1:045 0:581 1:022 1:159 1:159 1:1711 1:127 1:2013 18→19 1:086 1:3617 1:2615 1:3316 1:148 1:3617 1:1812 1:5621 1:4820 3:0524 18→19 2:1223 1:5621 1:2214 1:3719
19→20 1:021 1:102 1:167 1:135 1:113 1:135 1:2710 1:113 1:2811 1:4016 19→20 1:3113 1:3915 1:2811 1:5118 1:258 1:4717 1:3614 2:3322 2:1720 2:4024 19→20 2:3021 2:3623 1:269 2:0719
20→21 1:231 1:353 1:364 1:312 1:406 1:385 1:469 1:5610 1:437 1:5712 20→21 1:458 2:1818 2:0013 2:1016 2:0614 2:1517 2:0815 2:3219 2:3621 3:1623 20→21 3:1322 3:4224 1:5610 2:3320
21→22 0:331 0:374 0:374 0:397 0:352 0:374 0:397 0:419 0:363 0:5219 21→22 0:4311 0:5017 0:4714 0:4513 0:4714 0:4412 0:5820 1:0622 1:0521 1:0923 21→22 1:1424 0:4714 0:4210 0:5017
22→23 0:415 0:489 0:402 0:489 0:391 0:468 0:5312 0:402 0:446 0:402 22→23 0:489 1:0417 0:5814 0:5915 0:457 0:5915 1:1720 1:0718 1:1921 1:3222 22→23 1:3523 1:0819 0:5713 ×-
23→◎ 1:343 1:406 1:385 1:322 1:343 1:479 1:5010 1:301 1:406 1:5211 23→◎ 1:448 2:2917 2:2016 2:3918 1:5512 2:1815 2:0713 2:3918 3:3422 3:2121 23→◎ 4:0023 3:0420 2:1514 3:23-
◆ 積算タイム
△→1 1:521 2:033 1:582 2:044 2:138 2:179 2:107 2:4514 2:075 2:2010 △→1 2:086 2:3913 2:5616 2:5817 2:2212 3:5423 3:0518 2:5515 3:2019 4:3724 △→1 3:4722 3:2019 2:2111 3:3321
1→2 2:411 2:582 3:124 2:593 3:166 3:177 3:208 3:4511 3:124 3:5013 1→2 3:3310 3:4712 3:5214 4:3917 4:2116 5:1122 4:4219 4:2015 4:4118 6:2224 1→2 5:2423 4:4820 3:309 4:5321
2→3 4:181 4:472 5:124 4:533 5:187 5:175 5:175 5:5711 5:459 5:5510 2→3 5:288 6:1413 8:1721 7:1315 6:2414 7:5319 7:1315 7:1417 9:0923 11:2124 2→3 8:4522 8:0920 6:0212 7:5018
3→4 5:331 6:172 6:364 6:203 6:485 6:506 6:537 7:219 7:3210 7:3210 3→4 6:578 8:0614 9:5820 9:1215 8:0413 9:5519 9:1416 9:3617 11:2122 14:1524 3→4 11:3723 10:2721 7:5212 9:5318
4→5 7:491 8:532 9:053 9:074 9:397 9:335 9:449 9:335 10:2010 10:5111 4→5 9:438 11:2813 13:3418 12:4015 12:1914 13:4220 13:2116 13:2717 15:4422 19:4824 4→5 16:5423 14:3121 11:0812 13:3819
5→6 8:231 9:352 9:483 9:483 10:206 10:195 10:278 10:319 11:0210 11:4611 5→6 10:277 12:1913 14:1916 13:3215 13:0314 14:4220 14:1917 14:3118 16:5822 21:1024 5→6 18:1223 15:4421 12:0012 14:3619
6→7 9:361 11:092 11:133 11:144 11:475 11:496 11:538 11:507 12:3510 13:2812 6→7 12:079 14:1313 15:4916 15:2315 15:0214 16:5120 16:2217 16:5019 19:1621 23:5023 6→7 21:3222 ×- 13:0511 16:2718
7→8 10:131 11:543 11:522 11:584 12:377 12:458 12:336 12:325 13:229 14:4412 7→8 13:2910 15:1813 17:0115 17:0916 16:1914 18:4320 18:2718 18:1917 20:5021 26:1223 7→8 24:0622 20:43- 14:1411 18:3019
8→9 11:261 13:122 13:244 13:133 13:575 15:028 14:236 15:329 15:007 16:1111 8→9 16:2312 17:0313 19:0116 18:4015 17:3714 20:2218 21:3320 19:5717 22:4321 28:4223 8→9 26:1522 24:15- 15:3510 20:2719
9→10 12:091 13:472 13:573 14:254 14:295 15:357 15:086 16:019 15:398 16:4911 9→10 17:1412 17:4413 19:5016 19:3015 18:4914 21:1818 22:2920 20:5317 23:3321 29:5223 9→10 28:1422 25:25- 16:1610 21:3019
10→11 12:471 14:292 14:353 15:094 15:415 16:277 15:556 16:408 16:499 18:0611 10→11 18:2712 19:0013 20:4116 20:3915 19:5314 22:3218 25:0521 22:2817 24:3820 31:5423 10→11 29:2622 27:32- 17:0810 23:0319
11→12 13:521 15:352 ×- 16:153 17:074 17:466 17:185 19:209 18:167 19:4110 11→12 19:5411 20:2312 22:2815 22:2214 22:1013 24:1316 27:5520 24:4317 27:1119 34:3222 11→12 31:4821 29:10- 19:188 25:4318
12→13 15:061 17:012 17:19- 18:123 18:284 19:036 18:475 20:468 20:337 21:2710 12→13 22:2212 22:0111 24:0914 24:5715 23:5013 26:3216 30:0719 27:0417 30:2020 37:3422 12→13 36:4521 31:39- 21:179 27:4518
13→14 16:171 18:252 18:43- 19:333 19:574 20:376 20:115 22:368 22:217 23:239 13→14 24:1712 23:4311 26:3914 27:3115 25:3113 28:3316 32:0219 29:1617 32:3820 40:1522 13→14 40:0121 34:18- 23:2410 29:4918
14→15 16:541 19:072 19:24- 20:093 20:284 21:186 21:095 23:158 23:087 24:1110 14→15 25:2312 24:3111 27:2414 28:1815 26:1613 29:5416 32:5619 30:4018 33:4420 41:3222 14→15 41:1221 35:29- 24:089 30:3917
15→16 17:431 20:192 20:34- 21:123 21:264 22:316 22:305 24:157 24:348 25:3710 15→16 26:2512 26:2211 28:3113 30:2314 32:2717 31:2515 34:1419 32:2918 37:4520 43:4822 15→16 43:2921 37:14- 25:199 31:5816
16→17 18:171 20:572 21:11- 22:034 22:023 23:085 23:186 25:017 25:168 26:229 16→17 27:0710 27:1411 29:2812 31:1113 33:0516 32:3314 35:0618 33:2617 38:5719 45:0420 16→17 45:3821 38:32- ×- 32:5515
17→18 19:441 22:362 22:41- 23:343 23:584 24:395 25:096 26:357 26:448 28:169 17→18 29:0810 29:2811 31:4512 33:1313 35:1915 35:0214 37:2318 36:1017 42:0919 48:1820 17→18 49:1521 41:22- 28:03- 35:3916
18→19 20:471 23:382 23:45- 24:323 25:004 25:545 26:246 27:527 27:568 29:369 18→19 30:1610 31:0411 33:1112 34:4613 36:3314 36:3815 38:4118 38:0617 43:5719 51:2320 18→19 51:2721 43:18- 29:25- 37:1616
19→20 21:491 24:482 25:01- 25:453 26:114 27:075 27:516 29:037 29:248 31:169 19→20 31:4710 32:4311 34:3912 36:3713 37:5814 38:2515 40:1717 40:3918 46:1419 54:0321 19→20 53:5720 45:54- 30:51- 39:2316
20→21 23:121 26:232 26:37- 27:163 27:514 28:455 29:376 30:597 31:078 33:139 20→21 33:3210 35:0111 36:3912 38:4713 40:0414 40:4015 42:2517 43:1118 48:5019 57:1921 20→21 57:1020 49:36- 32:47- 41:5616
21→22 23:451 27:002 27:14- 27:553 28:264 29:225 30:166 31:407 31:438 34:059 21→22 34:1510 35:5111 37:2612 39:3213 40:5114 41:2415 43:2317 44:1718 49:5519 58:2821 21→22 58:2420 50:23- 33:29- 42:4616
22→23 24:261 27:482 27:54- 28:433 29:054 30:085 31:096 32:207 32:278 34:459 22→23 35:0310 36:5511 38:2412 40:3113 41:3614 42:2315 44:4016 45:2417 51:1418 1:00:0020 22→23 59:5919 51:31- 34:26- ×-
23→◎ 26:001 29:282 29:32- 30:153 30:394 31:555 32:596 33:507 34:078 36:379 23→◎ 36:4710 39:2411 40:4412 43:1013 43:3114 44:4115 46:4716 48:0317 54:4818 1:03:2119 23→◎ 1:03:5920 54:35- 36:41- 46:09-
氏名 岸祥太郎 川本真輝 熊谷智之 木谷弥彦 白旗洸太 山本誠 松本龍之介 福島大輝 野中道夫 大野弘人 氏名 野中千加子 信原靖 木下涼雅 白鳥桂子 吉本直人 湯上麻貴 竹原雪絵 山崎弘文 笹田京 小野寺はるみ 氏名 金田保 信原瑛斗 李宗霏 布施野頌子
◆ 巡行速度(%)
  92.4 104.2 103.8 102.6 104.4 110.3 113.6 103.0 112.8 121.6   113.0 135.6 131.4 142.2 120.0 148.9 144.1 161.0 172.3 213.8   201.2 175.8 123.7 154.5
◆ ミス率(%)
  5.0 5.3 5.8 9.5 9.2 8.3 8.4 19.2 12.4 11.8   18.1 8.6 14.9 12.7 27.0 11.3 18.0 11.3 16.8 10.2   17.1
氏名 岸祥太郎 川本真輝 熊谷智之 木谷弥彦 白旗洸太 山本誠 松本龍之介 福島大輝 野中道夫 大野弘人 氏名 野中千加子 信原靖 木下涼雅 白鳥桂子 吉本直人 湯上麻貴 竹原雪絵 山崎弘文 笹田京 小野寺はるみ 氏名 金田保 信原瑛斗 李宗霏 布施野頌子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 105 100 105 113 116 110 140 108 119 △→1 109 135 150 151 121 199 157 149 170 235 △→1 193 170 120 181
1→2 92 104 140 104 119 113 132 113 123 170 1→2 160 128 106 191 225 145 183 160 153 198 1→2 183 166 130 151
2→3 91 102 113 107 114 113 110 124 143 117 2→3 108 138 248 144 115 152 142 163 251 280 2→3 188 188 143 166
3→4 93 111 104 107 111 115 119 104 132 120 3→4 110 138 125 147 123 151 149 175 163 215 3→4 212 170 136 152
4→5 98 112 107 120 123 117 123 95 121 143 4→5 119 145 155 150 183 163 178 166 189 240 4→5 228 176 141 162
5→6 88 109 111 106 106 119 111 150 109 142 5→6 114 132 116 134 114 155 150 166 191 212 5→6 202 189 134 150
6→7 101 130 118 119 120 124 119 109 129 141 6→7 138 158 124 153 165 178 170 192 191 221 6→7 276 90 153
7→8 96 116 101 114 129 145 103 109 122 197 7→8 212 168 186 274 199 290 323 230 243 367 7→8 398 178 318
8→9 97 104 122 100 106 182 146 239 130 115 8→9 231 139 159 121 104 131 247 130 150 199 8→9 171 281 108 155
9→10 137 112 105 230 102 105 144 93 124 121 9→10 163 131 156 160 230 179 179 179 160 223 9→10 380 223 131 201
10→11 99 110 99 115 188 136 123 102 183 201 10→11 190 198 133 180 167 193 407 248 170 318 10→11 188 331 136 243
11→12 99 101 101 131 120 126 244 132 145 11→12 132 126 163 157 209 154 259 206 233 241 11→12 216 149 198 244
12→13 96 111 151 105 100 115 111 177 137 12→13 191 127 131 200 129 180 171 182 244 235 12→13 384 193 154 158
13→14 90 107 107 103 113 119 107 140 137 147 13→14 146 130 191 196 128 154 146 168 175 205 13→14 249 202 161 158
14→15 107 121 118 104 89 118 167 113 136 138 14→15 190 138 130 136 130 234 156 242 190 222 14→15 205 205 127 144
15→16 88 129 126 113 104 131 146 108 154 154 15→16 111 199 120 225 666 163 140 196 433 244 15→16 246 189 128 142
16→17 95 107 104 143 101 104 135 129 118 126 16→17 118 146 160 135 107 191 146 160 202 213 16→17 362 219 160
17→18 98 112 102 103 131 103 126 106 100 129 17→18 137 152 155 138 152 169 155 186 217 220 17→18 246 192 186
18→19 104 102 105 96 102 124 124 127 119 132 18→19 112 158 142 153 122 158 129 191 178 305 18→19 218 191 135 160
19→20 92 103 112 108 105 108 129 105 130 148 19→20 134 146 130 164 126 158 142 226 202 236 19→20 222 231 127 188
20→21 93 106 107 101 112 109 118 129 115 130 20→21 117 154 134 145 141 151 143 170 174 219 20→21 215 248 129 171
21→22 95 107 107 113 101 107 113 118 104 150 21→22 124 144 136 130 136 127 167 190 188 199 21→22 213 136 121 144
22→23 103 121 101 121 98 116 134 101 111 101 22→23 121 161 146 149 113 149 194 169 199 232 22→23 239 171 144
23→◎ 102 109 107 100 102 116 120 98 109 122 23→◎ 113 162 152 173 125 150 138 173 233 218 23→◎ 261 200 147
合計 97 110 113 114 119 123 126 127 136 合計 137 147 152 161 162 166 174 179 204 236 合計 238
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:00 -0:04 0:03 0:10 0:07 -0:04 0:44 -0:06 -0:03 △→1 -0:05 -0:01 0:21 0:11 0:01 0:59 0:15 -0:14 -0:03 0:25 △→1 -0:10 -0:07 -0:05 0:31
1→2 0:00 0:00 0:19 0:01 0:08 0:02 0:10 0:05 0:05 0:26 1→2 0:25 -0:04 -0:14 0:26 0:55 -0:02 0:21 0:00 -0:10 -0:08 1→2 -0:10 -0:05 0:03 -0:02
2→3 -0:02 -0:02 0:09 0:05 0:11 0:02 -0:04 0:22 0:33 -0:05 2→3 -0:06 0:02 2:05 0:02 -0:05 0:03 -0:03 0:02 1:24 1:11 2→3 -0:14 0:14 0:20 0:12
3→4 0:00 0:06 0:00 0:04 0:05 0:04 0:04 0:01 0:16 -0:02 3→4 -0:03 0:02 -0:05 0:04 0:03 0:01 0:04 0:12 -0:08 0:01 3→4 0:09 -0:04 0:10 -0:02
4→5 0:08 0:11 0:05 0:24 0:26 0:10 0:13 -0:11 0:11 0:30 4→5 0:09 0:14 0:33 0:10 1:28 0:20 0:47 0:07 0:23 0:36 4→5 0:37 0:00 0:24 0:10
5→6 -0:02 0:02 0:03 0:01 0:01 0:03 -0:01 0:18 -0:02 0:08 5→6 0:00 -0:01 -0:06 -0:03 -0:02 0:02 0:02 0:02 0:07 -0:01 5→6 0:00 0:05 0:04 -0:02
6→7 0:06 0:19 0:10 0:12 0:11 0:10 0:04 0:04 0:11 0:14 6→7 0:18 0:16 -0:05 0:08 0:32 0:21 0:19 0:23 0:13 0:05 6→7 0:54 -0:24 -0:01
7→8 0:01 0:05 -0:01 0:04 0:10 0:13 -0:04 0:02 0:03 0:29 7→8 0:38 0:13 0:21 0:51 0:31 0:54 1:09 0:27 0:27 0:59 7→8 1:16 0:21 1:03
8→9 0:03 -0:01 0:14 -0:02 0:01 0:54 0:24 1:42 0:13 -0:05 8→9 1:29 0:03 0:21 -0:16 -0:12 -0:13 1:17 -0:23 -0:17 -0:11 8→9 -0:23 1:20 -0:12 0:01
9→10 0:14 0:02 0:00 0:40 -0:01 -0:02 0:09 -0:03 0:04 0:00 9→10 0:16 -0:01 0:08 0:05 0:34 0:09 0:11 0:06 -0:04 0:03 9→10 0:56 0:15 0:02 0:15
10→11 0:03 0:02 -0:02 0:05 0:32 0:10 0:03 0:00 0:27 0:30 10→11 0:30 0:24 0:01 0:14 0:18 0:17 1:41 0:33 -0:01 0:40 10→11 -0:05 1:00 0:05 0:34
11→12 0:04 -0:02 -0:01 0:17 0:07 0:08 1:32 0:13 0:15 11→12 0:13 -0:06 0:21 0:10 0:58 0:03 1:15 0:29 0:40 0:18 11→12 0:10 -0:17 0:49 0:59
12→13 0:03 0:05 0:38 0:00 -0:08 0:01 0:06 0:50 0:12 12→13 1:01 -0:07 -0:01 0:45 0:07 0:24 0:21 0:17 0:56 0:17 12→13 2:21 0:13 0:23 0:02
13→14 -0:02 0:02 0:02 0:00 0:07 0:07 -0:05 0:29 0:19 0:20 13→14 0:26 -0:05 0:47 0:42 0:07 0:04 0:02 0:05 0:02 -0:07 13→14 0:38 0:21 0:30 0:02
14→15 0:05 0:06 0:05 0:00 -0:05 0:03 0:19 0:03 0:08 0:06 14→15 0:27 0:01 -0:01 -0:02 0:03 0:29 0:04 0:28 0:06 0:03 14→15 0:01 0:10 0:01 -0:04
15→16 -0:02 0:14 0:12 0:06 0:00 0:12 0:18 0:03 0:23 0:18 15→16 -0:01 0:36 -0:06 0:46 5:04 0:08 -0:02 0:19 2:25 0:17 15→16 0:25 0:07 0:02 -0:07
16→17 0:01 0:01 0:00 0:14 -0:01 -0:02 0:07 0:09 0:02 0:02 16→17 0:02 0:04 0:10 -0:03 -0:05 0:15 0:01 0:00 0:11 0:00 16→17 0:57 0:15 0:02
17→18 0:05 0:07 -0:02 0:00 0:24 -0:06 0:11 0:03 -0:12 0:07 17→18 0:21 0:14 0:21 -0:04 0:28 0:17 0:10 0:22 0:40 0:05 17→18 0:39 0:15 0:27
18→19 0:07 -0:01 0:01 -0:04 -0:01 0:08 0:06 0:15 0:04 0:06 18→19 -0:01 0:14 0:06 0:07 0:01 0:06 -0:09 0:18 0:03 0:55 18→19 0:10 0:09 0:07 0:03
19→20 -0:01 -0:01 0:06 0:04 0:00 -0:02 0:10 0:01 0:12 0:18 19→20 0:15 0:07 -0:01 0:15 0:04 0:06 -0:02 0:44 0:20 0:15 19→20 0:14 0:37 0:02 0:22
20→21 0:00 0:02 0:03 -0:01 0:06 -0:01 0:04 0:24 0:02 0:08 20→21 0:04 0:16 0:02 0:02 0:18 0:01 -0:01 0:08 0:02 0:04 20→21 0:13 1:04 0:05 0:14
21→22 0:01 0:01 0:01 0:03 -0:01 -0:01 0:00 0:05 -0:03 0:10 21→22 0:04 0:03 0:01 -0:04 0:05 -0:08 0:08 0:10 0:05 -0:05 21→22 0:04 -0:14 -0:01 -0:04
22→23 0:04 0:07 -0:01 0:07 -0:02 0:02 0:08 -0:01 -0:01 -0:08 22→23 0:03 0:10 0:06 0:03 -0:03 0:00 0:20 0:03 0:11 0:07 22→23 0:15 -0:02 0:08
23→◎ 0:09 0:04 0:02 -0:02 -0:02 0:06 0:05 -0:05 -0:04 0:00 23→◎ 0:00 0:24 0:19 0:28 0:05 0:01 -0:06 0:11 0:55 0:04 23→◎ 0:55 0:22 0:21
合計 1:18 1:34 1:33 2:53 2:50 2:39 2:46 6:30 4:14 4:18 合計 6:39 3:23 6:04 5:29 11:44 5:03 8:26 5:26 9:12 6:26 合計 10:55
◆ ミスを除いたタイム
  24:42 27:54 27:50 27:22 27:49 29:16 30:13 27:20 29:53 32:19   30:08 36:01 34:40 37:41 31:47 39:38 38:21 42:37 45:36 56:55   53:04
氏名 岸祥太郎 川本真輝 熊谷智之 木谷弥彦 白旗洸太 山本誠 松本龍之介 福島大輝 野中道夫 大野弘人 氏名 野中千加子 信原靖 木下涼雅 白鳥桂子 吉本直人 湯上麻貴 竹原雪絵 山崎弘文 笹田京 小野寺はるみ 氏名 金田保 信原瑛斗 李宗霏 布施野頌子
所属   札幌OLC ルミカルフOC マケドンスコ 北大OLC マケドンスコ 人間情報OLC   Team2plus4 北大OLC 所属 Team2plus4 ルミカルフOC 札幌概念校 水篶刈 札幌農学校OLC 北大OLC   札幌OLC ルミカルフOC 札幌OLC 所属 札幌OLC ルミカルフOC 北大OLC がいねん
記録    0:26:00    0:29:28    0:29:32    0:30:15    0:30:39    0:31:55    0:32:59    0:33:50    0:34:07    0:36:37 記録    0:36:47    0:39:24    0:40:44    0:43:10    0:43:31    0:44:41    0:46:47    0:48:03    0:54:48    1:03:21 記録    1:03:59       DISQ       DISQ       DISQ
順位 M21A 1 M21A 2 M21A 3 M21A 4 M21A 5 M21A 6 M21A 7 M21A 8 M21A 9 M21A 10 順位 W21A 1 M35A 1 M21A 11 W21A 2 M21A 12 W21A 3 W21A 4 M60A 1 W21A 5 W21A 6 順位 M60A 2 M20A W21A W21A

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.