W21A - 5.8km ↑115m - 北海道オリエンテーリング協会大会2018 [花魁淵] 2018年10月14日
氏名 木本円花 李宗霏 白鳥桂子 野中千加子 吉武もにか
所属 北大OLC 北大OLC 水篶刈 Team2plus4 北大OLC
記録    1:08:55    1:19:53    1:23:59    1:28:31    1:29:23
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 2:093 2:104 2:012 2:295 1:411
1→2 10:401 15:084 13:153 12:272 20:225
2→3 3:162 3:573 4:264 12:475 2:211
3→4 5:441 9:355 7:463 8:024 5:532
4→5 14:475 13:011 13:332 14:243 14:394
5→6 1:512 2:215 2:184 1:491 1:543
6→7 4:321 5:022 12:474 10:173 15:515
7→8 4:224 3:451 4:193 7:235 4:032
8→9 3:544 3:061 4:335 3:152 3:152
9→10 2:193 6:545 2:061 2:072 3:524
10→11 2:123 1:501 2:154 1:552 3:115
11→12 3:253 2:531 3:172 3:304 4:075
12→13 1:543 2:415 2:044 1:362 1:331
13→14 4:464 4:313 5:585 3:542 3:511
14→15 1:574 1:533 2:015 1:331 1:442
15→◎ 1:074 1:062 1:205 1:031 1:062
◆ 積算タイム
△→1 2:093 2:104 2:012 2:295 1:411
1→2 12:491 17:184 15:163 14:562 22:035
2→3 16:051 21:153 19:422 27:435 24:244
3→4 21:491 30:504 27:282 35:455 30:173
4→5 36:361 43:513 41:012 50:095 44:564
5→6 38:271 46:123 43:192 51:585 46:504
6→7 42:591 51:142 56:063 1:02:154 1:02:415
7→8 47:211 54:592 1:00:253 1:09:385 1:06:444
8→9 51:151 58:052 1:04:583 1:12:535 1:09:594
9→10 53:341 1:04:592 1:07:043 1:15:005 1:13:514
10→11 55:461 1:06:492 1:09:193 1:16:554 1:17:025
11→12 59:111 1:09:422 1:12:363 1:20:254 1:21:095
12→13 1:01:051 1:12:232 1:14:403 1:22:014 1:22:425
13→14 1:05:511 1:16:542 1:20:383 1:25:554 1:26:335
14→15 1:07:481 1:18:472 1:22:393 1:27:284 1:28:175
15→◎ 1:08:551 1:19:532 1:23:593 1:28:314 1:29:235
氏名 木本円花 李宗霏 白鳥桂子 野中千加子 吉武もにか
◆ 巡行速度(%)
  89.6 91.8 103.7 101.1 97.8
◆ ミス率(%)
  12.6 22.0 15.7 22.1 26.3
氏名 木本円花 李宗霏 白鳥桂子 野中千加子 吉武もにか
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 110 111 103 127 86
1→2 88 125 109 103 168
2→3 102 124 139 401 74
3→4 89 148 120 124 91
4→5 108 95 99 105 107
5→6 100 127 124 98 102
6→7 69 76 193 155 240
7→8 108 93 107 183 100
8→9 122 97 142 102 102
9→10 106 317 96 97 178
10→11 111 92 113 97 161
11→12 107 90 103 110 129
12→13 113 159 123 95 92
13→14 117 110 146 95 94
14→15 113 109 117 90 101
15→◎ 103 102 123 97 102
合計 100 116 122 128 129
◆ ミスタイム
△→1 0:24 0:23 0:00 0:31 -0:13
1→2 -0:12 4:00 0:41 0:12 8:30
2→3 0:24 1:01 1:08 9:34 -0:46
3→4 -0:04 3:39 1:04 1:30 -0:26
4→5 2:33 0:28 -0:37 0:36 1:17
5→6 0:11 0:39 0:23 -0:04 0:05
6→7 -1:24 -1:03 5:55 3:36 9:23
7→8 0:45 0:02 0:08 3:18 0:06
8→9 1:02 0:10 1:14 0:01 0:07
9→10 0:22 4:54 -0:10 -0:05 1:44
10→11 0:25 0:01 0:12 -0:05 1:15
11→12 0:33 -0:03 -0:02 0:16 0:59
12→13 0:23 1:08 0:19 -0:06 -0:06
13→14 1:06 0:46 1:44 -0:14 -0:09
14→15 0:24 0:18 0:14 -0:11 0:03
15→◎ 0:09 0:06 0:13 -0:03 0:02
合計 8:42 17:35 13:12 19:33 23:32
◆ ミスを除いたタイム
  1:00:13 1:02:18 1:10:47 1:08:58 1:05:51
氏名 木本円花 李宗霏 白鳥桂子 野中千加子 吉武もにか
所属 北大OLC 北大OLC 水篶刈 Team2plus4 北大OLC
記録    1:08:55    1:19:53    1:23:59    1:28:31    1:29:23
順位 1 2 3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.