W21A/M35A - 5.8km ↑115m - 北海道オリエンテーリング協会大会2018 [花魁淵] 2018年10月14日
氏名 木本円花 市村健 李宗霏 白鳥桂子 信原靖 野中千加子 吉武もにか
所属 北大OLC 欅会 北大OLC 水篶刈 ルミカルフOC Team2plus4 北大OLC
記録    1:08:55    1:10:10    1:19:53    1:23:59    1:27:30    1:28:31    1:29:23
順位 W21A 1 M35A 1 W21A 2 W21A 3 M35A 2 W21A 4 W21A 5
◆ ラップタイム
△→1 2:095 1:351 2:106 2:014 1:523 2:297 1:412
1→2 10:401 12:464 15:086 13:155 11:432 12:273 20:227
2→3 3:162 3:463 3:574 4:265 4:306 12:477 2:211
3→4 5:441 6:093 9:357 7:465 6:564 8:026 5:532
4→5 14:476 11:161 13:012 13:333 16:377 14:244 14:395
5→6 1:512 2:287 2:216 2:185 2:124 1:491 1:543
6→7 4:321 9:243 5:022 12:476 11:145 10:174 15:517
7→8 4:225 3:361 3:452 4:194 5:216 7:237 4:033
8→9 3:545 3:434 3:061 4:337 4:226 3:152 3:152
9→10 2:194 1:561 6:547 2:062 2:355 2:073 3:526
10→11 2:124 1:532 1:501 2:155 3:066 1:553 3:117
11→12 3:254 3:102 2:531 3:173 5:157 3:305 4:076
12→13 1:544 1:503 2:417 2:045 2:126 1:362 1:331
13→14 4:465 3:553 4:314 5:587 5:476 3:542 3:511
14→15 1:575 1:422 1:534 2:016 2:227 1:331 1:443
15→◎ 1:075 1:011 1:063 1:206 1:267 1:032 1:063
◆ 積算タイム
△→1 2:095 1:351 2:106 2:014 1:523 2:297 1:412
1→2 12:491 14:213 17:186 15:165 13:352 14:564 22:037
2→3 16:051 18:073 21:155 19:424 18:052 27:437 24:246
3→4 21:491 24:162 30:506 27:284 25:013 35:457 30:175
4→5 36:362 35:321 43:515 41:013 41:384 50:097 44:566
5→6 38:272 38:001 46:125 43:193 43:504 51:587 46:506
6→7 42:591 47:242 51:143 56:065 55:044 1:02:156 1:02:417
7→8 47:211 51:002 54:593 1:00:255 1:00:254 1:09:387 1:06:446
8→9 51:151 54:432 58:053 1:04:585 1:04:474 1:12:537 1:09:596
9→10 53:341 56:392 1:04:593 1:07:044 1:07:225 1:15:007 1:13:516
10→11 55:461 58:322 1:06:493 1:09:194 1:10:285 1:16:556 1:17:027
11→12 59:111 1:01:422 1:09:423 1:12:364 1:15:435 1:20:256 1:21:097
12→13 1:01:051 1:03:322 1:12:233 1:14:404 1:17:555 1:22:016 1:22:427
13→14 1:05:511 1:07:272 1:16:543 1:20:384 1:23:425 1:25:556 1:26:337
14→15 1:07:481 1:09:092 1:18:473 1:22:394 1:26:045 1:27:286 1:28:177
15→◎ 1:08:551 1:10:102 1:19:533 1:23:594 1:27:305 1:28:316 1:29:237
氏名 木本円花 市村健 李宗霏 白鳥桂子 信原靖 野中千加子 吉武もにか
◆ 巡行速度(%)
  92.7 96.1 96.9 110.0 117.2 106.7 103.7
◆ ミス率(%)
  14.0 11.8 22.1 15.0 14.6 22.5 25.9
氏名 木本円花 市村健 李宗霏 白鳥桂子 信原靖 野中千加子 吉武もにか
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 126 93 127 118 109 145 98
1→2 92 110 130 114 101 107 175
2→3 104 120 126 142 144 409 75
3→4 97 104 162 131 117 136 99
4→5 117 89 103 107 132 114 116
5→6 100 133 127 124 119 98 102
6→7 72 149 80 202 178 163 251
7→8 115 95 99 114 141 194 107
8→9 122 116 97 142 136 102 102
9→10 113 94 337 102 126 103 189
10→11 117 100 98 120 165 102 170
11→12 110 102 93 106 169 113 132
12→13 114 110 162 124 132 96 93
13→14 123 101 116 153 149 100 99
14→15 117 102 113 121 142 93 104
15→◎ 106 96 104 126 136 99 104
合計 105 107 122 128 134 135 137
◆ ミスタイム
△→1 0:34 -0:04 0:31 0:08 -0:08 0:40 -0:05
1→2 -0:06 1:37 3:53 0:29 -1:54 0:04 8:19
2→3 0:22 0:46 0:55 1:00 0:50 9:27 -0:54
3→4 0:15 0:28 3:51 1:15 0:00 1:43 -0:16
4→5 3:06 -0:51 0:48 -0:19 1:50 0:57 1:34
5→6 0:08 0:41 0:33 0:16 0:02 -0:10 -0:01
6→7 -1:19 3:19 -1:06 5:50 3:49 3:32 9:18
7→8 0:51 -0:03 0:04 0:08 0:54 3:20 0:07
8→9 0:56 0:39 0:00 1:02 0:37 -0:10 -0:04
9→10 0:25 -0:02 4:55 -0:09 0:11 -0:04 1:44
10→11 0:28 0:05 0:01 0:11 0:54 -0:05 1:14
11→12 0:32 0:11 -0:08 -0:08 1:36 0:11 0:53
12→13 0:22 0:14 1:04 0:14 0:15 -0:10 -0:10
13→14 1:10 0:11 0:45 1:41 1:14 -0:15 -0:11
14→15 0:25 0:06 0:16 0:11 0:25 -0:13 0:01
15→◎ 0:08 0:00 0:05 0:10 0:12 -0:05 0:00
合計 9:40 8:15 17:40 12:35 12:48 19:53 23:11
◆ ミスを除いたタイム
  59:15 1:01:55 1:02:13 1:11:24 1:14:42 1:08:38 1:06:12
氏名 木本円花 市村健 李宗霏 白鳥桂子 信原靖 野中千加子 吉武もにか
所属 北大OLC 欅会 北大OLC 水篶刈 ルミカルフOC Team2plus4 北大OLC
記録    1:08:55    1:10:10    1:19:53    1:23:59    1:27:30    1:28:31    1:29:23
順位 W21A 1 M35A 1 W21A 2 W21A 3 M35A 2 W21A 4 W21A 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.