A決勝 - 4km ↑210m - パウダースノーシューラン2021第1戦 2021年12月26日
氏名 山本誠 丸山悠人 大西肇 橋場教司 田切香帆
所属 マケドンスコ huolc huolc   huolc
記録    1:30:47    1:31:58    1:35:45    2:34:42       DISQ
順位 1 2 3 4  
◆ ラップタイム
△→1 6:461 15:103 7:322 15:204 20:585
1→2 12:452 12:514 12:463 10:281 29:295
2→3 8:101 9:512 17:523 29:244 36:545
3→4 22:213 18:362 17:251 48:224 ×-
4→5 12:344 10:551 11:232 11:483 ×-
5→6 14:383 13:271 15:584 14:262 ×-
6→7 7:483 6:391 7:242 19:394 ×-
7→8 2:584 2:151 2:303 2:192 ×-
8→◎ 2:472 2:141 2:553 2:564 ×-
◆ 積算タイム
△→1 6:461 15:103 7:322 15:204 20:585
1→2 19:311 28:014 20:182 25:483 50:275
2→3 27:411 37:522 38:103 55:124 1:27:215
3→4 50:021 56:283 55:352 1:43:344 ×-
4→5 1:02:361 1:07:233 1:06:582 1:55:224 ×-
5→6 1:17:141 1:20:502 1:22:563 2:09:484 ×-
6→7 1:25:021 1:27:292 1:30:203 2:29:274 ×-
7→8 1:28:001 1:29:442 1:32:503 2:31:464 ×-
8→◎ 1:30:471 1:31:582 1:35:453 2:34:424 ×-
氏名 山本誠 丸山悠人 大西肇 橋場教司 田切香帆
◆ 巡行速度(%)
  89.1 91.6 91.2 109.4 258.6
◆ ミス率(%)
  15.5 10.7 15.1 38.6
氏名 山本誠 丸山悠人 大西肇 橋場教司 田切香帆
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 69 154 77 156 213
1→2 106 107 106 87 246
2→3 68 82 149 246 308
3→4 115 96 90 249
4→5 111 96 100 104
5→6 103 95 113 102
6→7 107 91 102 270
7→8 126 96 106 98
8→◎ 105 84 110 111
合計 100 101 105 170
◆ ミスタイム
△→1 -1:59 6:10 -1:26 4:35 -4:26
1→2 2:03 1:52 1:49 -2:39 -1:32
2→3 -2:30 -1:07 6:57 16:19 5:58
3→4 5:00 0:46 -0:20 27:05
4→5 2:26 0:30 1:01 -0:38
5→6 2:00 0:28 3:02 -1:04
6→7 1:18 -0:01 0:45 11:41
7→8 0:52 0:05 0:21 -0:16
8→◎ 0:26 -0:11 0:30 0:02
合計 14:06 9:51 14:26 59:42
◆ ミスを除いたタイム
  1:16:41 1:22:07 1:21:19 1:35:00
氏名 山本誠 丸山悠人 大西肇 橋場教司 田切香帆
所属 マケドンスコ huolc huolc   huolc
記録    1:30:47    1:31:58    1:35:45    2:34:42       DISQ
順位 1 2 3 4  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.