AXZY - 10km ↑430m - 2021-22パウダースノーシューラン第2戦 2022年01月23日
氏名 木一人 山本誠
所属 huolc マケドンスコ
記録    2:06:48    2:46:03
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 6:331 7:522
1→2 5:291 5:462
2→3 7:071 9:332
3→4 5:331 5:572
4→5 6:301 7:372
5→6 4:381 5:392
6→7 3:531 4:552
7→8 5:401 9:002
8→9 7:401 11:072
9→10 3:411 4:282
10→11 6:041 8:072
11→12 4:311 5:432
12→13 6:411 9:332
13→14 9:291 10:232
14→15 4:541 6:352
15→16 2:101 2:442
16→17 12:001 16:202
17→18 9:271 14:482
18→19 8:271 12:162
19→20 3:101 3:492
20→◎ 3:111 3:512
◆ 積算タイム
△→1 6:331 7:522
1→2 12:021 13:382
2→3 19:091 23:112
3→4 24:421 29:082
4→5 31:121 36:452
5→6 35:501 42:242
6→7 39:431 47:192
7→8 45:231 56:192
8→9 53:031 1:07:262
9→10 56:441 1:11:542
10→11 1:02:481 1:20:012
11→12 1:07:191 1:25:442
12→13 1:14:001 1:35:172
13→14 1:23:291 1:45:402
14→15 1:28:231 1:52:152
15→16 1:30:331 1:54:592
16→17 1:42:331 2:11:192
17→18 1:52:001 2:26:072
18→19 2:00:271 2:38:232
19→20 2:03:371 2:42:122
20→◎ 2:06:481 2:46:032
氏名 木一人 山本誠
◆ 巡行速度(%)
  82.0 109.1
◆ ミス率(%)
  6.1 4.5
氏名 木一人 山本誠
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 109
1→2 97 103
2→3 85 115
3→4 97 103
4→5 92 108
5→6 90 110
6→7 88 112
7→8 77 123
8→9 82 118
9→10 90 110
10→11 86 114
11→12 88 112
12→13 82 118
13→14 95 105
14→15 85 115
15→16 88 112
16→17 85 115
17→18 78 122
18→19 82 118
19→20 91 109
20→◎ 91 109
合計 87 113
◆ ミスタイム
△→1 0:39 0:00
1→2 0:52 -0:22
2→3 0:17 0:27
3→4 0:50 -0:19
4→5 0:43 -0:05
5→6 0:25 0:02
6→7 0:17 0:07
7→8 -0:21 1:00
8→9 -0:02 0:52
9→10 0:21 0:01
10→11 0:15 0:23
11→12 0:19 0:08
12→13 0:02 0:42
13→14 1:21 -0:27
14→15 0:12 0:19
15→16 0:10 0:04
16→17 0:23 0:53
17→18 -0:29 1:34
18→19 -0:02 0:58
19→20 0:18 0:00
20→◎ 0:18 0:01
合計 7:42 7:32
◆ ミスを除いたタイム
  1:59:06 2:38:31
氏名 木一人 山本誠
所属 huolc マケドンスコ
記録    2:06:48    2:46:03
順位 1 2

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.