`xwy - 10km 430m - 2021-22pE_[Xm[V[2 2022N0123 | ||||
吼ꐬ | Il | |||
ǐ}t@^WX^N u |
huolc | |||
L^ | 2:12:26 | 3:14:56 | ||
1 | 2 | |||
bv^C | ||||
P | 5:39 | 1 | 8:14 | 2 |
PQ | 4:37 | 1 | 5:06 | 2 |
QR | 7:04 | 1 | 8:28 | 2 |
RS | 8:01 | 1 | 38:42 | 2 |
ST | 5:11 | 1 | 7:56 | 2 |
TU | 2:56 | 2 | 2:46 | 1 |
UV | 5:43 | 1 | 9:38 | 2 |
VW | 7:17 | 1 | 9:20 | 2 |
WX | 5:46 | 2 | 5:14 | 1 |
X10 | 5:52 | 1 | 13:37 | 2 |
1011 | 3:50 | 1 | 5:02 | 2 |
1112 | 3:16 | 1 | 6:39 | 2 |
1213 | 7:41 | 1 | 8:45 | 2 |
1314 | 8:01 | 1 | 10:30 | 2 |
1415 | 3:22 | 1 | 3:57 | 2 |
1516 | 5:41 | 1 | 7:28 | 2 |
1617 | 18:37 | 2 | 14:12 | 1 |
1718 | 9:10 | 1 | 12:30 | 2 |
1819 | 7:43 | 1 | 10:32 | 2 |
1920 | 3:32 | 1 | 3:46 | 2 |
20 | 3:27 | 2 | 2:34 | 1 |
ώZ^C | ||||
P | 5:39 | 1 | 8:14 | 2 |
PQ | 10:16 | 1 | 13:20 | 2 |
QR | 17:20 | 1 | 21:48 | 2 |
RS | 25:21 | 1 | 1:00:30 | 2 |
ST | 30:32 | 1 | 1:08:26 | 2 |
TU | 33:28 | 1 | 1:11:12 | 2 |
UV | 39:11 | 1 | 1:20:50 | 2 |
VW | 46:28 | 1 | 1:30:10 | 2 |
WX | 52:14 | 1 | 1:35:24 | 2 |
X10 | 58:06 | 1 | 1:49:01 | 2 |
1011 | 1:01:56 | 1 | 1:54:03 | 2 |
1112 | 1:05:12 | 1 | 2:00:42 | 2 |
1213 | 1:12:53 | 1 | 2:09:27 | 2 |
1314 | 1:20:54 | 1 | 2:19:57 | 2 |
1415 | 1:24:16 | 1 | 2:23:54 | 2 |
1516 | 1:29:57 | 1 | 2:31:22 | 2 |
1617 | 1:48:34 | 1 | 2:45:34 | 2 |
1718 | 1:57:44 | 1 | 2:58:04 | 2 |
1819 | 2:05:27 | 1 | 3:08:36 | 2 |
1920 | 2:08:59 | 1 | 3:12:22 | 2 |
20 | 2:12:26 | 1 | 3:14:56 | 2 |
吼ꐬ | Il | |||
sx(%) | ||||
65.6 | 103.1 | |||
~X(%) | ||||
24.8 | 15.4 | |||
吼ꐬ | Il | |||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||||
P | 81 | 119 | ||
PQ | 95 | 105 | ||
QR | 91 | 109 | ||
RS | 34 | 166 | ||
ST | 79 | 121 | ||
TU | 103 | 97 | ||
UV | 74 | 126 | ||
VW | 88 | 112 | ||
WX | 105 | 95 | ||
X10 | 60 | 140 | ||
1011 | 86 | 114 | ||
1112 | 66 | 134 | ||
1213 | 94 | 106 | ||
1314 | 87 | 113 | ||
1415 | 92 | 108 | ||
1516 | 86 | 114 | ||
1617 | 113 | 87 | ||
1718 | 85 | 115 | ||
1819 | 85 | 115 | ||
1920 | 97 | 103 | ||
20 | 115 | 85 | ||
v | 81 | 119 | ||
~X^C | ||||
P | 1:06 | 1:04 | ||
PQ | 1:26 | 0:05 | ||
QR | 1:58 | 0:27 | ||
RS | -7:18 | 14:37 | ||
ST | 0:53 | 1:10 | ||
TU | 1:04 | -0:10 | ||
UV | 0:41 | 1:43 | ||
VW | 1:50 | 0:46 | ||
WX | 2:10 | -0:26 | ||
X10 | -0:31 | 3:34 | ||
1011 | 0:55 | 0:28 | ||
1112 | 0:01 | 1:32 | ||
1213 | 2:18 | 0:17 | ||
1314 | 1:57 | 0:57 | ||
1415 | 0:58 | 0:11 | ||
1516 | 1:22 | 0:41 | ||
1617 | 7:51 | -2:43 | ||
1718 | 2:04 | 1:20 | ||
1819 | 1:44 | 1:07 | ||
1920 | 1:08 | 0:00 | ||
20 | 1:29 | -0:32 | ||
v | 32:53 | 30:00 | ||
~X^C | ||||
1:39:33 | 2:44:56 | |||
吼ꐬ | Il | |||
ǐ}t@^WX^N u |
huolc | |||
L^ | 2:12:26 | 3:14:56 | ||
1 | 2 |