`xyw - 10km 430m - 2021-22pE_[Xm[V[2 2022N0123 | ||||
| aj | |||
ǐ}t@^WX^N u |
ǐ}t@^WX^N u |
|||
L^ | 3:42:37 | 3:42:43 | ||
1 | 2 | |||
bv^C | ||||
P | 7:26 | 2 | 7:09 | 1 |
PQ | 7:23 | 1 | 7:49 | 2 |
QR | 9:21 | 1 | 10:06 | 2 |
RS | 16:21 | 1 | 16:28 | 2 |
ST | 11:04 | 2 | 10:23 | 1 |
TU | 4:25 | 2 | 3:56 | 1 |
UV | 7:13 | 1 | 7:28 | 2 |
VW | 13:24 | 2 | 13:03 | 1 |
WX | 12:43 | 2 | 12:39 | 1 |
X10 | 4:26 | 1 | 4:39 | 2 |
1011 | 8:04 | 2 | 8:02 | 1 |
1112 | 10:58 | 1 | 11:13 | 2 |
1213 | 11:30 | 2 | 11:15 | 1 |
1314 | 19:29 | 1 | 19:54 | 2 |
1415 | 8:56 | 1 | 8:57 | 2 |
1516 | 6:44 | 2 | 5:42 | 1 |
1617 | 19:09 | 1 | 20:13 | 2 |
1718 | 14:53 | 2 | 14:03 | 1 |
1819 | 18:52 | 1 | 19:39 | 2 |
1920 | 5:43 | 2 | 5:17 | 1 |
20 | 4:33 | 1 | 4:48 | 2 |
ώZ^C | ||||
P | 7:26 | 2 | 7:09 | 1 |
PQ | 14:49 | 1 | 14:58 | 2 |
QR | 24:10 | 1 | 25:04 | 2 |
RS | 40:31 | 1 | 41:32 | 2 |
ST | 51:35 | 1 | 51:55 | 2 |
TU | 56:00 | 2 | 55:51 | 1 |
UV | 1:03:13 | 1 | 1:03:19 | 2 |
VW | 1:16:37 | 2 | 1:16:22 | 1 |
WX | 1:29:20 | 2 | 1:29:01 | 1 |
X10 | 1:33:46 | 2 | 1:33:40 | 1 |
1011 | 1:41:50 | 2 | 1:41:42 | 1 |
1112 | 1:52:48 | 1 | 1:52:55 | 2 |
1213 | 2:04:18 | 2 | 2:04:10 | 1 |
1314 | 2:23:47 | 1 | 2:24:04 | 2 |
1415 | 2:32:43 | 1 | 2:33:01 | 2 |
1516 | 2:39:27 | 2 | 2:38:43 | 1 |
1617 | 2:58:36 | 1 | 2:58:56 | 2 |
1718 | 3:13:29 | 2 | 3:12:59 | 1 |
1819 | 3:32:21 | 1 | 3:32:38 | 2 |
1920 | 3:38:04 | 2 | 3:37:55 | 1 |
20 | 3:42:37 | 1 | 3:42:43 | 2 |
| aj | |||
sx(%) | ||||
98.1 | 98.2 | |||
~X(%) | ||||
2.1 | 2.3 | |||
| aj | |||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||||
P | 102 | 98 | ||
PQ | 97 | 103 | ||
QR | 96 | 104 | ||
RS | 100 | 100 | ||
ST | 103 | 97 | ||
TU | 106 | 94 | ||
UV | 98 | 102 | ||
VW | 101 | 99 | ||
WX | 100 | 100 | ||
X10 | 98 | 102 | ||
1011 | 100 | 100 | ||
1112 | 99 | 101 | ||
1213 | 101 | 99 | ||
1314 | 99 | 101 | ||
1415 | 100 | 100 | ||
1516 | 108 | 92 | ||
1617 | 97 | 103 | ||
1718 | 103 | 97 | ||
1819 | 98 | 102 | ||
1920 | 104 | 96 | ||
20 | 97 | 103 | ||
v | 100 | 100 | ||
~X^C | ||||
P | 0:17 | -0:01 | ||
PQ | -0:04 | 0:21 | ||
QR | -0:11 | 0:33 | ||
RS | 0:15 | 0:21 | ||
ST | 0:33 | -0:09 | ||
TU | 0:19 | -0:10 | ||
UV | 0:01 | 0:15 | ||
VW | 0:25 | 0:04 | ||
WX | 0:16 | 0:12 | ||
X10 | -0:01 | 0:11 | ||
1011 | 0:10 | 0:08 | ||
1112 | 0:05 | 0:20 | ||
1213 | 0:20 | 0:05 | ||
1314 | 0:10 | 0:34 | ||
1415 | 0:10 | 0:10 | ||
1516 | 0:38 | -0:24 | ||
1617 | -0:10 | 0:53 | ||
1718 | 0:41 | -0:09 | ||
1819 | -0:02 | 0:44 | ||
1920 | 0:19 | -0:07 | ||
20 | -0:02 | 0:13 | ||
v | 4:40 | 5:05 | ||
~X^C | ||||
3:37:57 | 3:37:38 | |||
| aj | |||
ǐ}t@^WX^N u |
ǐ}t@^WX^N u |
|||
L^ | 3:42:37 | 3:42:43 | ||
1 | 2 |