| ‚f‚’‚�‚•‚��@‚r - 1.9km - ‘æ‚Q‚O‰ñŽD–yƒIƒŠƒGƒ“ƒe�[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu‘å‰ï [•½‰ª”~—Ñ] 2012”N09ŒŽ15“ú | ||||
| Ž�–¼ | ‘åŒF�F‰À
,‘åŒF—D “l |
�MŒ´‰l“l | ||
| �Š‘® | ”ª’ª’†‰›•ۈ牀 | |||
| ‹L˜^ | 1:16:58 | DISQ | ||
| �‡ˆÊ | 1 | |||
| �Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | ||||
| �¢�¨‚P | 8:15 | 1 | 9:49 | 2 |
| ‚P�¨‚Q | 7:52 | 1 | 8:32 | 2 |
| ‚Q�¨‚R | 17:39 | 1 | �~ | - |
| ‚R�¨‚S | 8:15 | 1 | �~ | - |
| ‚S�¨‚T | 8:34 | 1 | �~ | - |
| ‚T�¨‚U | 13:38 | 1 | 12:42 | - |
| ‚U�¨‚V | 10:50 | 1 | �~ | - |
| ‚V�¨�� | 1:55 | 1 | 18:20 | - |
| �Ÿ �ÏŽZƒ^ƒCƒ€ | ||||
| �¢�¨‚P | 8:15 | 1 | 9:49 | 2 |
| ‚P�¨‚Q | 16:07 | 1 | 18:21 | 2 |
| ‚Q�¨‚R | 33:46 | 1 | �~ | - |
| ‚R�¨‚S | 42:01 | 1 | �~ | - |
| ‚S�¨‚T | 50:35 | 1 | �~ | - |
| ‚T�¨‚U | 1:04:13 | 1 | 31:03 | - |
| ‚U�¨‚V | 1:15:03 | 1 | �~ | - |
| ‚V�¨�� | 1:16:58 | 1 | 49:23 | - |
| Ž�–¼ | ‘åŒF�F‰À
,‘åŒF—D “l |
�MŒ´‰l“l | ||
| �Ÿ �„�s‘¬“x(%) | ||||
| 97.4 | 106.5 | |||
| �Ÿ ƒ~ƒX—¦(%) | ||||
| 2.0 | �| | |||
| Ž�–¼ | ‘åŒF�F‰À
,‘åŒF—D “l |
�MŒ´‰l“l | ||
| �Ÿ ƒ‰ƒbƒv�ãˆÊ‚R�l‚ɑ΂·‚鑊‘Î’l(%) | ||||
| �¢�¨‚P | 91 | 109 | ||
| ‚P�¨‚Q | 96 | 104 | ||
| ‚Q�¨‚R | 100 | �| | ||
| ‚R�¨‚S | 100 | �| | ||
| ‚S�¨‚T | 100 | �| | ||
| ‚T�¨‚U | 100 | �| | ||
| ‚U�¨‚V | 100 | �| | ||
| ‚V�¨�� | 100 | �| | ||
| �‡Œv | 99 | �| | ||
| �Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€ | ||||
| �¢�¨‚P | -0:33 | 0:12 | ||
| ‚P�¨‚Q | -0:07 | -0:12 | ||
| ‚Q�¨‚R | 0:27 | �| | ||
| ‚R�¨‚S | 0:13 | �| | ||
| ‚S�¨‚T | 0:13 | �| | ||
| ‚T�¨‚U | 0:21 | �| | ||
| ‚U�¨‚V | 0:17 | �| | ||
| ‚V�¨�� | 0:03 | �| | ||
| �‡Œv | 1:33 | �| | ||
| �Ÿ ƒ~ƒX‚ð�œ‚¢‚½ƒ^ƒCƒ€ | ||||
| 1:15:25 | �| | |||
| Ž�–¼ | ‘åŒF�F‰À
,‘åŒF—D “l |
�MŒ´‰l“l | ||
| �Š‘® | ”ª’ª’†‰›•ۈ牀 | |||
| ‹L˜^ | 1:16:58 | DISQ | ||
| �‡ˆÊ | 1 | |||