| f@r - 1.9km - QODyIGe[ONu [~] 2012N0915 | ||||
| FF
,FD l |
Mll | |||
| ۈ牀 | ||||
| L^ | 1:16:58 | DISQ | ||
| 1 | ||||
| bv^C | ||||
| P | 8:15 | 1 | 9:49 | 2 |
| PQ | 7:52 | 1 | 8:32 | 2 |
| QR | 17:39 | 1 | ~ | - |
| RS | 8:15 | 1 | ~ | - |
| ST | 8:34 | 1 | ~ | - |
| TU | 13:38 | 1 | 12:42 | - |
| UV | 10:50 | 1 | ~ | - |
| V | 1:55 | 1 | 18:20 | - |
| ώZ^C | ||||
| P | 8:15 | 1 | 9:49 | 2 |
| PQ | 16:07 | 1 | 18:21 | 2 |
| QR | 33:46 | 1 | ~ | - |
| RS | 42:01 | 1 | ~ | - |
| ST | 50:35 | 1 | ~ | - |
| TU | 1:04:13 | 1 | 31:03 | - |
| UV | 1:15:03 | 1 | ~ | - |
| V | 1:16:58 | 1 | 49:23 | - |
| FF
,FD l |
Mll | |||
| sx(%) | ||||
| 97.4 | 106.5 | |||
| ~X(%) | ||||
| 2.0 | | | |||
| FF
,FD l |
Mll | |||
| bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||||
| P | 91 | 109 | ||
| PQ | 96 | 104 | ||
| QR | 100 | | | ||
| RS | 100 | | | ||
| ST | 100 | | | ||
| TU | 100 | | | ||
| UV | 100 | | | ||
| V | 100 | | | ||
| v | 99 | | | ||
| ~X^C | ||||
| P | -0:33 | 0:12 | ||
| PQ | -0:07 | -0:12 | ||
| QR | 0:27 | | | ||
| RS | 0:13 | | | ||
| ST | 0:13 | | | ||
| TU | 0:21 | | | ||
| UV | 0:17 | | | ||
| V | 0:03 | | | ||
| v | 1:33 | | | ||
| ~X^C | ||||
| 1:15:25 | | | |||
| FF
,FD l |
Mll | |||
| ۈ牀 | ||||
| L^ | 1:16:58 | DISQ | ||
| 1 | ||||