| ‚l‚P‚Q�^‚v‚P‚Q�^‚m�^‚f‚’‚�‚•‚��@‚r - 1.9km - ‘æ‚Q‚O‰ñŽD–yƒIƒŠƒGƒ“ƒe�[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu‘å‰ï [•½‰ª”~—Ñ] 2012”N09ŒŽ15“ú | ||||||
| Ž�–¼ | �MŒ´éD“l | ‘åŒF�F‰À
,‘åŒF—D “l |
�MŒ´‰l“l | |||
| �Š‘® | ”ª’ª’†‰›•ۈ牀 | |||||
| ‹L˜^ | 0:57:42 | 1:16:58 | DISQ | |||
| �‡ˆÊ | M12 1 | Group S 1 | Group S | |||
| �Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | ||||||
| �¢�¨‚P | 3:55 | 1 | 8:15 | 2 | 9:49 | 3 |
| ‚P�¨‚Q | 3:03 | 1 | 7:52 | 2 | 8:32 | 3 |
| ‚Q�¨‚R | 4:36 | 1 | 17:39 | 2 | �~ | - |
| ‚R�¨‚S | 30:46 | 2 | 8:15 | 1 | �~ | - |
| ‚S�¨‚T | 3:45 | 1 | 8:34 | 2 | �~ | - |
| ‚T�¨‚U | 4:06 | 1 | 13:38 | 2 | 12:42 | - |
| ‚U�¨‚V | 5:54 | 1 | 10:50 | 2 | �~ | - |
| ‚V�¨�� | 1:37 | 1 | 1:55 | 2 | 18:20 | - |
| �Ÿ �ÏŽZƒ^ƒCƒ€ | ||||||
| �¢�¨‚P | 3:55 | 1 | 8:15 | 2 | 9:49 | 3 |
| ‚P�¨‚Q | 6:58 | 1 | 16:07 | 2 | 18:21 | 3 |
| ‚Q�¨‚R | 11:34 | 1 | 33:46 | 2 | �~ | - |
| ‚R�¨‚S | 42:20 | 2 | 42:01 | 1 | �~ | - |
| ‚S�¨‚T | 46:05 | 1 | 50:35 | 2 | �~ | - |
| ‚T�¨‚U | 50:11 | 1 | 1:04:13 | 2 | 31:03 | - |
| ‚U�¨‚V | 56:05 | 1 | 1:15:03 | 2 | �~ | - |
| ‚V�¨�� | 57:42 | 1 | 1:16:58 | 2 | 49:23 | - |
| Ž�–¼ | �MŒ´éD“l | ‘åŒF�F‰À
,‘åŒF—D “l |
�MŒ´‰l“l | |||
| �Ÿ �„�s‘¬“x(%) | ||||||
| 48.6 | 74.9 | 132.9 | ||||
| �Ÿ ƒ~ƒX—¦(%) | ||||||
| 43.3 | 40.5 | �| | ||||
| Ž�–¼ | �MŒ´éD“l | ‘åŒF�F‰À
,‘åŒF—D “l |
�MŒ´‰l“l | |||
| �Ÿ ƒ‰ƒbƒv�ãˆÊ‚R�l‚ɑ΂·‚鑊‘Î’l(%) | ||||||
| �¢�¨‚P | 53 | 113 | 134 | |||
| ‚P�¨‚Q | 47 | 121 | 132 | |||
| ‚Q�¨‚R | 41 | 159 | �| | |||
| ‚R�¨‚S | 158 | 42 | �| | |||
| ‚S�¨‚T | 61 | 139 | �| | |||
| ‚T�¨‚U | 46 | 154 | �| | |||
| ‚U�¨‚V | 71 | 129 | �| | |||
| ‚V�¨�� | 92 | 108 | �| | |||
| �‡Œv | 83 | 111 | �| | |||
| �Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€ | ||||||
| �¢�¨‚P | 0:21 | 2:46 | 0:05 | |||
| ‚P�¨‚Q | -0:06 | 3:01 | -0:05 | |||
| ‚Q�¨‚R | -0:48 | 9:19 | �| | |||
| ‚R�¨‚S | 21:17 | -6:22 | �| | |||
| ‚S�¨‚T | 0:45 | 3:57 | �| | |||
| ‚T�¨‚U | -0:12 | 6:59 | �| | |||
| ‚U�¨‚V | 1:50 | 4:34 | �| | |||
| ‚V�¨�� | 0:45 | 0:36 | �| | |||
| �‡Œv | 25:00 | 31:11 | �| | |||
| �Ÿ ƒ~ƒX‚ð�œ‚¢‚½ƒ^ƒCƒ€ | ||||||
| 32:42 | 45:47 | �| | ||||
| Ž�–¼ | �MŒ´éD“l | ‘åŒF�F‰À
,‘åŒF—D “l |
�MŒ´‰l“l | |||
| �Š‘® | ”ª’ª’†‰›•ۈ牀 | |||||
| ‹L˜^ | 0:57:42 | 1:16:58 | DISQ | |||
| �‡ˆÊ | M12 1 | Group S 1 | Group S | |||