W20A - 3.4km ↑116m - 第20回札幌オリエンテーリングクラブ大会 [平岡梅林] 2012年09月15日
氏名 島貫なつみ 榎本梨乃
所属 旭川大学体育会スキー
 
記録    0:58:28    1:04:55
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 2:142 1:431
1→2 8:192 2:091
2→3 1:131 2:172
3→4 2:501 3:492
4→5 1:291 3:532
5→6 3:512 3:501
6→7 4:291 5:242
7→8 1:061 1:112
8→9 1:391 1:462
9→10 3:241 5:422
10→11 5:592 2:431
11→12 3:481 7:082
12→13 9:001 10:412
13→14 2:441 3:032
14→15 2:081 3:122
15→16 3:171 5:442
16→17 1:401 1:412
17→◎ 0:572 0:451
◆ 積算タイム
△→1 2:142 1:431
1→2 10:332 3:521
2→3 11:462 6:091
3→4 14:362 9:581
4→5 16:052 13:511
5→6 19:562 17:411
6→7 24:252 23:051
7→8 25:312 24:161
8→9 27:102 26:021
9→10 30:341 31:442
10→11 36:332 34:271
11→12 40:211 41:352
12→13 49:211 52:162
13→14 52:051 55:192
14→15 54:131 58:312
15→16 57:301 1:04:152
16→17 59:101 1:05:562
17→◎ 1:00:071 1:06:412
氏名 島貫なつみ 榎本梨乃
◆ 巡行速度(%)
  79.6 88.1
◆ ミス率(%)
  19.2 21.6
氏名 島貫なつみ 榎本梨乃
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 113 87
1→2 159 41
2→3 70 130
3→4 85 115
4→5 55 145
5→6 100 100
6→7 91 109
7→8 96 104
8→9 97 103
9→10 75 125
10→11 138 62
11→12 70 130
12→13 91 109
13→14 95 105
14→15 80 120
15→16 73 127
16→17 100 100
17→◎ 112 88
合計 95 105
◆ ミスタイム
△→1 0:40 -0:01
1→2 4:09 -2:28
2→3 -0:11 0:44
3→4 0:11 0:53
4→5 -0:39 1:31
5→6 0:47 0:27
6→7 0:33 1:03
7→8 0:11 0:11
8→9 0:17 0:16
9→10 -0:13 1:41
10→11 2:31 -1:07
11→12 -0:33 2:19
12→13 1:10 2:01
13→14 0:26 0:30
14→15 0:01 0:51
15→16 -0:18 1:46
16→17 0:20 0:12
17→◎ 0:16 0:00
合計 11:33 14:24
◆ ミスを除いたタイム
  47:14 50:53
氏名 島貫なつみ 榎本梨乃
所属 旭川大学体育会スキー
 
記録    0:58:28    1:04:55
順位 1 2

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.