16km 女子 - 16km ↑950m - 北海道アウトドアフェスティバル トレイランニング 2022年09月24日
氏名 小谷奈穂 岸本畔奈 高田麻美 梅崎静 大野鈴花 米田有理 佐藤由香 樋口理恵
所属 はらだ動物病院         チームおにやんま    
記録    2:07:27    2:22:43    2:42:42    2:45:50    3:33:54    3:42:39    3:43:25    4:00:50
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 17:111 18:562 22:123 22:274 23:565 28:158 28:087 26:016
1→2 42:321 46:172 53:553 55:554 1:05:435 1:16:216 1:16:377 1:29:218
2→3 10:351 12:062 14:254 13:293 17:355 18:557 18:406 19:198
3→4 18:061 20:382 23:274 20:593 28:126 28:587 29:488 27:335
4→5 - 13:302 13:161 14:293 27:207 18:275 17:404 24:046
5→◎ 39:034 31:161 35:272 38:313 51:085 51:436 52:327 54:328
◆ 積算タイム
△→1 17:111 18:562 22:123 22:274 23:565 28:158 28:087 26:016
1→2 59:431 1:05:132 1:16:073 1:18:224 1:29:395 1:44:366 1:44:457 1:55:228
2→3 1:10:181 1:17:192 1:30:323 1:31:514 1:47:145 2:03:317 2:03:256 2:14:418
3→4 1:28:241 1:37:572 1:53:594 1:52:503 2:15:265 2:32:296 2:33:137 2:42:148
4→5 - 1:51:271 2:07:152 2:07:193 2:42:464 2:50:566 2:50:535 3:06:187
5→◎ 2:07:27- 2:22:431 2:42:422 2:45:503 3:33:544 3:42:395 3:43:256 4:00:507
氏名 小谷奈穂 岸本畔奈 高田麻美 梅崎静 大野鈴花 米田有理 佐藤由香 樋口理恵
◆ 巡行速度(%)
  88.9 93.8 106.5 108.3 135.6 144.5 145.3 145.3
◆ ミス率(%)
  6.7 4.0 5.3 4.1 7.4 4.7 4.9 12.3
氏名 小谷奈穂 岸本畔奈 高田麻美 梅崎静 大野鈴花 米田有理 佐藤由香 樋口理恵
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 88 97 114 115 123 145 145 134
1→2 89 97 113 118 138 160 161 188
2→3 88 100 120 112 146 157 155 160
3→4 91 104 118 105 142 146 150 138
4→5 98 96 105 199 134 128 175
5→◎ 111 89 101 110 146 147 150 155
合計 97 110 112 145 151 151 163
◆ ミスタイム
△→1 -0:06 0:42 1:30 1:24 -2:25 0:10 -0:07 -2:13
1→2 0:14 1:39 3:16 4:24 1:13 7:37 7:29 20:15
2→3 -0:08 0:47 1:35 0:26 1:14 1:30 1:09 1:48
3→4 0:24 1:57 2:16 -0:34 1:13 0:13 0:52 -1:22
4→5 0:36 -1:22 -0:24 8:41 -1:25 -2:19 4:06
5→◎ 7:52 -1:39 -1:54 0:32 3:34 1:02 1:33 3:35
合計 8:30 5:41 8:37 6:47 15:56 10:32 11:03 29:43
◆ ミスを除いたタイム
  1:58:57 2:17:02 2:34:05 2:39:03 3:17:58 3:32:07 3:32:22 3:31:07
氏名 小谷奈穂 岸本畔奈 高田麻美 梅崎静 大野鈴花 米田有理 佐藤由香 樋口理恵
所属 はらだ動物病院         チームおにやんま    
記録    2:07:27    2:22:43    2:42:42    2:45:50    3:33:54    3:42:39    3:43:25    4:00:50
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.