M21A/W21A/W35A - 2.5km ↑200m - Park-O Tour HOKKAIDO 第1戦 [荒井山緑地] 2017年06月11日
氏名 菅野柊斗 櫻本信一郎 松本圭也 湯浅博晶 熊谷智之 椛澤朋之 川本真輝 伊藤吉昭 東井透 昆野郁 氏名 古村淳吉 野中道夫 野中千加子 島松龍矢 吉澤晃弥 木谷弥彦 石山元喜 木本円花 吉武もにか 宮川俊哉 氏名 白鳥桂子 堀口奈保 伊藤真由恵 湯上麻貴 笹田京 田中翔 吉田亘希
所属 越王会 札幌OLC 札幌OLC 北大OLC 北海道協会 北大OLC 札幌OLC スムニダ 北海道協会 札幌農学校 所属 北大OLC Team2plus4 Team2plus4 北大OLC 北大OLC マケドンスコ 北大OLC 北大OLC 北大OLC 札幌農学校 所属 水篶刈 青葉会 スムニダ山岳スキー部 北大OLC ルミカルフOLC 北大OLC 北大OLC
記録    0:22:25    0:22:57    0:23:04    0:23:23    0:24:39    0:25:25    0:26:44    0:27:15    0:27:34    0:29:23 記録    0:29:36    0:30:47    0:31:22    0:32:44    0:33:36    0:35:12    0:36:34    0:37:13    0:37:27    0:37:49 記録    0:38:15    0:39:30    0:42:44    0:43:01    0:45:53    0:50:17       DISQ
順位 M21A 1 M21A 2 M21A 3 M21A 4 M21A 5 M21A 6 M21A 7 M21A 8 M21A 9 M21A 10 順位 M21A 11 M21A 12 W21A 1 M21A 13 M21A 14 M21A 15 M21A 16 W21A 2 W21A 3 M21A 17 順位 W21A 4 W21A 5 W35A 1 W21A 6 W21A 7 M21A 18 M21A
◆ ラップタイム
△→1 0:352 0:394 0:363 0:394 0:5118 0:429 0:429 0:394 0:4513 0:429 △→1 0:394 0:341 0:4614 1:2027 0:394 1:0126 0:5118 0:5422 0:429 0:5321 △→1 0:5422 0:5625 0:4716 0:5220 0:4917 0:5524 0:4614
1→2 1:485 1:422 1:474 1:518 2:0115 1:5310 1:433 1:381 1:5412 2:0014 1→2 2:1119 1:518 1:485 2:0717 1:5310 1:5412 1:497 2:4925 2:0818 2:3023 1→2 2:1921 2:4724 2:1921 2:5226 2:5627 2:0616 2:1720
2→3 2:182 2:141 2:323 2:457 2:425 2:518 2:404 2:436 3:0410 3:2114 2→3 3:029 3:1012 3:1513 3:0611 3:5318 3:2114 3:3716 4:2824 3:4517 5:1526 2→3 4:0420 4:0521 4:2723 4:0722 5:0325 9:0727 4:0019
3→4 1:001 1:1411 1:052 1:063 1:1612 1:2314 1:074 1:107 1:086 1:2515 3→4 1:074 1:2716 1:129 1:2213 1:4122 1:107 1:4019 1:5026 1:4223 1:3217 3→4 1:4925 1:4019 1:3818 1:4019 2:1727 1:4324 1:129
4→5 1:393 1:361 1:495 1:372 2:096 2:108 1:464 2:096 2:2514 2:2213 4→5 3:3924 3:2122 3:2923 2:1611 2:3216 2:2112 3:1821 2:2615 5:1627 2:1310 4→5 3:1620 2:3717 3:0318 5:1126 3:1119 4:2425 2:108
5→6 1:025 0:561 0:561 1:013 1:089 1:2919 1:0910 1:025 1:0910 1:1012 5→6 1:1714 1:037 1:2115 1:2717 1:4224 1:3221 1:058 1:1012 1:2717 1:013 5→6 1:3120 3:1627 2:2926 1:3322 1:5925 1:2616 1:3423
6→7 1:2910 1:022 0:571 1:054 1:249 1:075 1:043 2:2419 2:0216 1:208 6→7 3:5526 1:096 1:3512 1:5915 2:0717 3:1324 2:5922 3:4325 1:3913 1:3111 6→7 1:4314 2:3721 6:1127 2:2520 2:1618 3:0023 1:117
7→8 1:112 1:071 1:4911 1:185 1:112 1:4510 2:3220 1:257 2:3220 1:409 7→8 1:124 1:328 2:2719 1:4911 1:5714 5:5526 1:5917 2:1118 2:5324 6:2627 7→8 4:1925 2:4222 1:5313 1:5714 2:4523 1:5816 1:196
8→9 0:552 1:004 0:563 1:2411 0:521 1:229 1:127 1:2310 1:055 1:2513 8→9 1:4118 1:5421 1:198 1:3017 1:5822 1:2614 2:2325 1:4419 1:2715 1:2916 8→9 1:5924 1:2411 1:5320 1:5822 2:3226 3:3727 1:106
9→10 1:424 1:5711 1:446 1:382 1:403 1:321 2:1415 1:424 1:5610 2:2818 9→10 1:457 2:4624 2:0712 3:0426 2:0813 2:2216 2:3019 2:3820 2:0813 2:2617 9→10 2:4222 3:3627 2:4121 2:4523 3:0325 1:539 1:488
10→11 2:0114 1:468 1:375 1:334 1:322 1:322 1:416 1:5311 1:437 2:2618 10→11 1:171 1:5412 1:5913 3:1121 3:2422 1:479 3:4323 2:1416 3:5324 2:1517 10→11 2:3920 2:3719 1:4910 3:5625 4:5626 2:0315 ×-
11→12 0:511 1:035 1:024 1:035 1:2015 1:068 1:068 1:012 1:057 1:3623 11→12 1:012 1:2416 1:068 1:3322 1:068 1:1212 1:1913 1:3121 1:2416 1:2416 11→12 1:2619 1:3623 1:1913 1:5926 1:5325 1:2619 ×-
12→13 1:131 1:284 1:358 1:192 1:273 1:305 1:369 2:2922 1:316 1:5617 12→13 1:327 1:3911 1:3810 1:4412 2:0818 1:5313 1:5414 2:3623 1:5414 1:5516 12→13 2:2320 2:1819 3:2225 2:2521 2:5924 9:5326 ×-
13→14 0:516 0:589 0:422 0:455 0:434 0:422 2:0525 0:589 0:401 0:557 13→14 0:578 1:2221 0:589 1:0614 1:0716 1:0818 1:3424 1:0614 1:0313 1:0212 13→14 1:0716 1:2221 3:2226 1:2120 1:2823 1:2019 3:44-
14→15 0:342 0:386 0:354 0:342 0:354 0:457 0:331 0:5613 0:4710 0:468 14→15 0:5814 0:4811 0:468 0:5915 1:0016 1:0217 1:1324 1:0420 1:1725 0:5312 14→15 1:0319 1:1123 1:0420 1:2226 1:3327 1:0217 1:0922
15→16 0:488 0:466 0:383 1:0718 0:362 0:5815 0:435 1:1121 0:4910 0:466 15→16 0:321 2:0226 2:3627 0:5714 1:0317 0:488 1:2025 0:5311 0:404 1:1323 15→16 1:1724 0:5311 1:0819 1:1222 1:1020 0:5815 0:5413
16→17 0:206 0:206 0:191 0:229 0:191 0:2310 0:218 0:191 0:2413 0:191 16→17 0:2817 0:2715 0:191 0:2817 0:2514 0:3121 0:4025 0:2817 1:0627 0:2310 16→17 0:3222 0:2715 0:2920 0:3222 0:4226 0:3724 0:2310
17→◎ 2:081 2:3110 2:257 2:164 2:5319 2:153 2:309 2:132 2:3511 2:4615 17→◎ 2:235 2:246 2:4114 2:4615 2:5319 2:3612 2:4013 3:2824 3:0321 3:2824 17→◎ 3:1222 3:2623 2:5018 4:5427 4:2126 2:4917 2:298
◆ 積算タイム
△→1 0:352 0:394 0:363 0:394 0:5118 0:429 0:429 0:394 0:4513 0:429 △→1 0:394 0:341 0:4614 1:2027 0:394 1:0126 0:5118 0:5422 0:429 0:5321 △→1 0:5422 0:5625 0:4716 0:5220 0:4917 0:5524 0:4614
1→2 2:233 2:212 2:234 2:307 2:5216 2:3510 2:255 2:171 2:3911 2:4213 1→2 2:5014 2:256 2:349 3:2723 2:328 2:5517 2:4012 3:4324 2:5014 3:2322 1→2 3:1321 3:4324 3:0620 3:4426 3:4527 3:0118 3:0319
2→3 4:412 4:351 4:553 5:156 5:348 5:267 5:055 5:004 5:4310 6:0313 2→3 5:5212 5:359 5:4911 6:3317 6:2516 6:1614 6:1715 8:1124 6:3518 8:3825 2→3 7:1720 7:4822 7:3321 7:5123 8:4826 12:0827 7:0319
3→4 5:411 5:492 6:003 6:216 6:508 6:497 6:125 6:104 6:519 7:2814 3→4 6:5910 7:0212 7:0111 7:5515 8:0617 7:2613 7:5716 10:0124 8:1719 10:1025 3→4 9:0620 9:2822 9:1121 9:3123 11:0526 13:5127 8:1518
4→5 7:201 7:252 7:493 7:584 8:597 8:598 7:585 8:196 9:169 9:5011 4→5 10:3816 10:2313 10:3015 10:1112 10:3817 9:4710 11:1518 12:2723 13:3324 12:2322 4→5 12:2221 12:0519 12:1420 14:4226 14:1625 18:1527 10:2514
5→6 8:222 8:211 8:453 8:594 10:077 10:289 9:075 9:216 10:258 11:0010 5→6 11:5515 11:2612 11:5114 11:3813 12:2017 11:1911 12:2017 13:3720 15:0023 13:2419 5→6 13:5321 15:2124 14:4322 16:1526 16:1525 19:4127 11:5916
6→7 9:513 9:231 9:422 10:044 11:316 11:357 10:115 11:458 12:2710 12:209 6→7 15:5020 12:3511 13:2613 13:3714 14:2715 14:3216 15:1918 17:2022 16:3921 14:5517 6→7 15:3619 17:5823 20:5426 18:4025 18:3124 22:4127 13:1012
7→8 11:022 10:301 11:314 11:223 12:425 13:208 12:436 13:107 14:5912 14:009 7→8 17:0216 14:0710 15:5314 15:2613 16:2415 20:2721 17:1817 19:3118 19:3219 21:2125 7→8 19:5520 20:4023 22:4726 20:3722 21:1624 24:3927 14:2911
8→9 11:572 11:301 12:273 12:464 13:345 14:428 13:556 14:337 16:0412 15:259 8→9 18:4316 16:0111 17:1214 16:5613 18:2215 21:5320 19:4117 21:1519 20:5918 22:5024 8→9 21:5421 22:0422 24:4026 22:3523 23:4825 28:1627 15:3910
9→10 13:392 13:271 14:113 14:244 15:145 16:147 16:096 16:158 18:0011 17:5310 9→10 20:2815 18:4712 19:1913 20:0014 20:3016 24:1520 22:1117 23:5319 23:0718 25:1622 9→10 24:3621 25:4024 27:2126 25:2023 26:5125 30:0927 17:279
10→11 15:402 15:131 15:483 15:574 16:465 17:466 17:507 18:088 19:439 20:1910 10→11 21:4513 20:4111 21:1812 23:1114 23:5415 26:0217 25:5416 26:0718 27:0019 27:3121 10→11 27:1520 28:1722 29:1023 29:1624 31:4725 32:1226 ×-
11→12 16:312 16:161 16:503 17:004 18:065 18:526 18:567 19:098 20:489 21:5510 11→12 22:4613 22:0511 22:2412 24:4414 25:0015 27:1417 27:1316 27:3818 28:2419 28:5521 11→12 28:4120 29:5322 30:2923 31:1524 33:4026 33:3825 ×-
12→13 17:441 17:442 18:254 18:193 19:335 20:226 20:327 21:388 22:199 23:5111 12→13 24:1813 23:4410 24:0212 26:2814 27:0815 29:0716 29:0717 30:1418 30:1819 30:5020 12→13 31:0421 32:1122 33:5124 33:4023 36:3925 43:3126 ×-
13→14 18:351 18:422 19:074 19:043 20:165 21:046 22:378 22:367 22:599 24:4610 13→14 25:1513 25:0612 25:0011 27:3414 28:1515 30:1516 30:4117 31:2018 31:2119 31:5220 13→14 32:1121 33:3322 37:1324 35:0123 38:0725 44:5126 21:11-
14→15 19:091 19:202 19:424 19:383 20:515 21:496 23:107 23:328 23:469 25:3210 14→15 26:1313 25:5412 25:4611 28:3314 29:1515 31:1716 31:5417 32:2418 32:3819 32:4520 14→15 33:1421 34:4422 38:1724 36:2323 39:4025 45:5326 22:20-
15→16 19:571 20:062 20:203 20:454 21:275 22:476 23:537 24:439 24:358 26:1810 15→16 26:4511 27:5612 28:2213 29:3014 30:1815 32:0516 33:1417 33:1718 33:1819 33:5820 15→16 34:3121 35:3722 39:2524 37:3523 40:5025 46:5126 23:14-
16→17 20:171 20:262 20:393 21:074 21:465 23:106 24:147 25:029 24:598 26:3710 16→17 27:1311 28:2312 28:4113 29:5814 30:4315 32:3616 33:5418 33:4517 34:2420 34:2119 16→17 35:0321 36:0422 39:5424 38:0723 41:3225 47:2826 23:37-
17→◎ 22:251 22:572 23:043 23:234 24:395 25:256 26:447 27:158 27:349 29:2310 17→◎ 29:3611 30:4712 31:2213 32:4414 33:3615 35:1216 36:3417 37:1318 37:2719 37:4920 17→◎ 38:1521 39:3022 42:4423 43:0124 45:5325 50:1726 26:06-
氏名 菅野柊斗 櫻本信一郎 松本圭也 湯浅博晶 熊谷智之 椛澤朋之 川本真輝 伊藤吉昭 東井透 昆野郁 氏名 古村淳吉 野中道夫 野中千加子 島松龍矢 吉澤晃弥 木谷弥彦 石山元喜 木本円花 吉武もにか 宮川俊哉 氏名 白鳥桂子 堀口奈保 伊藤真由恵 湯上麻貴 笹田京 田中翔 吉田亘希
◆ 巡行速度(%)
  96.9 100.2 103.4 102.9 105.9 106.2 108.5 106.1 114.2 129.0   104.8 119.8 122.2 130.8 135.6 126.3 134.8 153.0 136.6 141.8   155.6 160.6 142.8 169.2 191.1 138.0 121.3
◆ ミス率(%)
  9.8 9.1 6.5 8.0 10.5 13.2 15.5 19.1 13.6 9.1   26.6 20.3 19.6 16.6 17.7 26.3 25.0 14.5 24.5 22.4   15.9 15.2 31.4 18.0 13.6 43.8
氏名 菅野柊斗 櫻本信一郎 松本圭也 湯浅博晶 熊谷智之 椛澤朋之 川本真輝 伊藤吉昭 東井透 昆野郁 氏名 古村淳吉 野中道夫 野中千加子 島松龍矢 吉澤晃弥 木谷弥彦 石山元喜 木本円花 吉武もにか 宮川俊哉 氏名 白鳥桂子 堀口奈保 伊藤真由恵 湯上麻貴 笹田京 田中翔 吉田亘希
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 111 103 111 146 120 120 111 129 120 △→1 111 97 131 229 111 174 146 154 120 151 △→1 154 160 134 149 140 157 131
1→2 107 101 106 110 120 112 102 97 113 119 1→2 130 110 107 126 112 113 108 167 127 149 1→2 138 165 138 170 174 125 136
2→3 98 95 108 117 115 121 113 115 130 142 2→3 129 134 138 132 165 142 154 190 159 223 2→3 173 173 189 175 214 387 170
3→4 94 116 102 104 119 130 105 110 107 134 3→4 105 137 113 129 159 110 157 173 160 145 3→4 171 157 154 157 215 162 113
4→5 102 99 112 100 133 134 109 133 149 146 4→5 225 207 215 140 156 145 203 150 325 137 4→5 201 161 188 320 196 271 134
5→6 108 97 97 106 118 154 120 108 120 121 5→6 134 109 140 151 177 160 113 121 151 106 5→6 158 340 258 161 206 149 163
6→7 146 102 93 107 138 110 105 236 200 131 6→7 385 113 156 195 208 316 293 366 162 149 6→7 169 257 608 238 223 295 116
7→8 102 96 156 112 102 151 218 122 218 144 7→8 103 132 211 156 168 510 171 188 248 554 7→8 372 233 162 168 237 169 113
8→9 101 110 103 155 96 151 133 153 120 156 8→9 186 210 145 166 217 158 263 191 160 164 8→9 219 155 208 217 280 399 129
9→10 106 121 108 101 103 95 139 106 120 153 9→10 109 172 131 190 132 147 155 163 132 151 9→10 168 223 167 171 189 117 112
10→11 139 122 111 107 106 106 116 130 118 168 10→11 89 131 137 220 234 123 256 154 268 155 10→11 183 180 125 271 340 141
11→12 88 109 108 109 139 114 114 106 113 166 11→12 106 146 114 161 114 125 137 158 146 146 11→12 149 166 137 206 196 149
12→13 92 110 119 99 109 113 121 187 114 146 12→13 115 124 123 131 161 142 143 196 143 144 12→13 179 173 254 182 225 744
13→14 123 140 102 109 104 102 302 140 97 133 13→14 138 198 140 160 162 165 227 160 152 150 13→14 162 198 489 196 213 194
14→15 101 113 104 101 104 134 98 166 140 137 14→15 172 143 137 175 178 184 217 190 229 157 14→15 187 211 190 244 276 184 205
15→16 136 130 108 190 102 164 122 201 139 130 15→16 91 345 442 161 178 136 226 150 113 207 15→16 218 150 192 204 198 164 153
16→17 105 105 100 116 100 121 111 100 126 100 16→17 147 142 100 147 132 163 211 147 347 121 16→17 168 142 153 168 221 195 121
17→◎ 97 114 110 103 131 102 114 101 117 126 17→◎ 108 109 122 126 131 118 121 158 139 158 17→◎ 145 156 129 223 198 128 113
合計 106 109 110 111 117 121 127 129 131 140 合計 141 146 149 155 160 167 174 177 178 180 合計 182 188 203 204 218 239
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:04 0:00 0:03 0:14 0:05 0:04 0:02 0:05 -0:03 △→1 0:02 -0:08 0:03 0:34 -0:08 0:17 0:04 0:00 -0:06 0:03 △→1 0:00 0:00 -0:03 -0:07 -0:18 0:07 0:04
1→2 0:10 0:01 0:03 0:07 0:14 0:06 -0:07 -0:09 -0:01 -0:10 1→2 0:25 -0:10 -0:15 -0:05 -0:24 -0:14 -0:27 0:15 -0:10 0:07 1→2 -0:18 0:05 -0:05 0:01 -0:17 -0:13 0:14
2→3 0:01 -0:08 0:06 0:20 0:12 0:21 0:07 0:13 0:23 0:19 2→3 0:34 0:21 0:22 0:01 0:41 0:23 0:26 0:52 0:32 1:55 2→3 0:24 0:18 1:05 0:08 0:33 5:52 1:09
3→4 -0:02 0:10 -0:01 0:01 0:09 0:15 -0:02 0:02 -0:05 0:03 3→4 0:00 0:11 -0:06 -0:01 0:15 -0:10 0:14 0:13 0:15 0:02 3→4 0:10 -0:02 0:07 -0:08 0:15 0:15 -0:05
4→5 0:05 -0:01 0:08 -0:03 0:26 0:27 0:00 0:26 0:34 0:16 4→5 1:57 1:24 1:30 0:09 0:20 0:18 1:07 -0:03 3:03 -0:05 4→5 0:45 0:01 0:44 2:26 0:05 2:10 0:12
5→6 0:06 -0:02 -0:04 0:02 0:07 0:28 0:06 0:01 0:03 -0:04 5→6 0:17 -0:06 0:11 0:12 0:24 0:19 -0:13 -0:18 0:08 -0:21 5→6 0:01 1:43 1:07 -0:05 0:09 0:06 0:24
6→7 0:30 0:01 -0:06 0:02 0:19 0:02 -0:02 1:19 0:52 0:01 6→7 2:51 -0:04 0:20 0:39 0:44 1:56 1:37 2:10 0:16 0:05 6→7 0:08 0:59 4:44 0:42 0:19 1:36 -0:03
7→8 0:04 -0:03 0:37 0:06 -0:03 0:31 1:16 0:11 1:12 0:10 7→8 -0:01 0:09 1:02 0:18 0:23 4:27 0:25 0:24 1:18 4:47 7→8 2:31 0:50 0:14 -0:01 0:32 0:22 -0:05
8→9 0:02 0:06 0:00 0:28 -0:06 0:24 0:13 0:25 0:03 0:15 8→9 0:44 0:49 0:13 0:19 0:44 0:17 1:10 0:21 0:13 0:12 8→9 0:34 -0:03 0:35 0:26 0:48 2:22 0:04
9→10 0:08 0:20 0:04 -0:01 -0:02 -0:11 0:29 -0:01 0:06 0:23 9→10 0:04 0:50 0:09 0:58 -0:03 0:20 0:20 0:10 -0:04 0:09 9→10 0:12 1:01 0:23 0:01 -0:02 -0:20 -0:09
10→11 0:37 0:19 0:07 0:04 0:00 0:00 0:07 0:21 0:04 0:34 10→11 -0:14 0:10 0:13 1:17 1:26 -0:03 1:46 0:01 1:54 0:12 10→11 0:24 0:17 -0:15 1:29 2:10 0:03
11→12 -0:05 0:05 0:02 0:04 0:19 0:05 0:03 0:00 -0:01 0:22 11→12 0:01 0:15 -0:04 0:18 -0:12 -0:01 0:01 0:03 0:05 0:02 11→12 -0:04 0:03 -0:03 0:21 0:03 0:06
12→13 -0:04 0:08 0:13 -0:03 0:03 0:05 0:10 1:04 0:00 0:13 12→13 0:09 0:04 0:01 0:00 0:20 0:12 0:07 0:34 0:05 0:02 12→13 0:19 0:10 1:28 0:10 0:27 8:03
13→14 0:11 0:17 -0:01 0:02 -0:01 -0:02 1:20 0:14 -0:07 0:02 13→14 0:14 0:32 0:07 0:12 0:11 0:16 0:38 0:03 0:07 0:03 13→14 0:03 0:16 2:23 0:11 0:09 0:23
14→15 0:01 0:04 0:00 -0:01 -0:01 0:09 -0:04 0:20 0:09 0:03 14→15 0:23 0:08 0:05 0:15 0:14 0:19 0:28 0:13 0:31 0:05 14→15 0:11 0:17 0:16 0:25 0:29 0:16 0:28
15→16 0:14 0:11 0:01 0:31 -0:01 0:20 0:05 0:34 0:09 0:00 15→16 -0:05 1:20 1:53 0:11 0:15 0:03 0:32 -0:01 -0:08 0:23 15→16 0:22 -0:04 0:18 0:12 0:02 0:09 0:11
16→17 0:02 0:01 -0:01 0:02 -0:01 0:03 0:00 -0:01 0:02 -0:06 16→17 0:08 0:04 -0:04 0:03 -0:01 0:07 0:14 -0:01 0:40 -0:04 16→17 0:02 -0:04 0:02 0:00 0:06 0:11 0:00
17→◎ 0:00 0:19 0:08 0:00 0:33 -0:05 0:07 -0:07 0:04 -0:04 17→◎ 0:05 -0:14 0:00 -0:07 -0:06 -0:11 -0:18 0:06 0:03 0:21 17→◎ -0:13 -0:06 -0:19 1:11 0:09 -0:13 -0:11
合計 2:12 2:05 1:30 1:52 2:36 3:22 4:08 5:13 3:46 2:41 合計 7:53 6:15 6:08 5:25 5:57 9:15 9:09 5:24 9:10 8:28 合計 6:05 6:00 13:25 7:44 6:15 22:01
◆ ミスを除いたタイム
  20:13 20:52 21:34 21:31 22:03 22:03 22:36 22:02 23:48 26:42   21:43 24:32 25:14 27:19 27:39 25:57 27:25 31:49 28:17 29:21   32:10 33:30 29:19 35:17 39:38 28:16
氏名 菅野柊斗 櫻本信一郎 松本圭也 湯浅博晶 熊谷智之 椛澤朋之 川本真輝 伊藤吉昭 東井透 昆野郁 氏名 古村淳吉 野中道夫 野中千加子 島松龍矢 吉澤晃弥 木谷弥彦 石山元喜 木本円花 吉武もにか 宮川俊哉 氏名 白鳥桂子 堀口奈保 伊藤真由恵 湯上麻貴 笹田京 田中翔 吉田亘希
所属 越王会 札幌OLC 札幌OLC 北大OLC 北海道協会 北大OLC 札幌OLC スムニダ 北海道協会 札幌農学校 所属 北大OLC Team2plus4 Team2plus4 北大OLC 北大OLC マケドンスコ 北大OLC 北大OLC 北大OLC 札幌農学校 所属 水篶刈 青葉会 スムニダ山岳スキー部 北大OLC ルミカルフOLC 北大OLC 北大OLC
記録    0:22:25    0:22:57    0:23:04    0:23:23    0:24:39    0:25:25    0:26:44    0:27:15    0:27:34    0:29:23 記録    0:29:36    0:30:47    0:31:22    0:32:44    0:33:36    0:35:12    0:36:34    0:37:13    0:37:27    0:37:49 記録    0:38:15    0:39:30    0:42:44    0:43:01    0:45:53    0:50:17       DISQ
順位 M21A 1 M21A 2 M21A 3 M21A 4 M21A 5 M21A 6 M21A 7 M21A 8 M21A 9 M21A 10 順位 M21A 11 M21A 12 W21A 1 M21A 13 M21A 14 M21A 15 M21A 16 W21A 2 W21A 3 M21A 17 順位 W21A 4 W21A 5 W35A 1 W21A 6 W21A 7 M21A 18 M21A

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.