W21A - 2.5km ↑200m - Park-O Tour HOKKAIDO 第1戦 [荒井山緑地] 2017年06月11日
氏名 野中千加子 木本円花 吉武もにか 白鳥桂子 堀口奈保 湯上麻貴 笹田京
所属 Team2plus4 北大OLC 北大OLC 水篶刈 青葉会 北大OLC ルミカルフOLC
記録    0:31:22    0:37:13    0:37:27    0:38:15    0:39:30    0:43:01    0:45:53
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 0:462 0:545 0:421 0:545 0:567 0:524 0:493
1→2 1:481 2:495 2:082 2:193 2:474 2:526 2:567
2→3 3:151 4:286 3:452 4:043 4:054 4:075 5:037
3→4 1:121 1:506 1:424 1:495 1:402 1:402 2:177
4→5 3:295 2:261 5:167 3:164 2:372 5:116 3:113
5→6 1:212 1:101 1:273 1:314 3:167 1:335 1:596
6→7 1:351 3:437 1:392 1:433 2:376 2:255 2:164
7→8 2:273 2:112 2:536 4:197 2:424 1:571 2:455
8→9 1:191 1:444 1:273 1:596 1:242 1:585 2:327
9→10 2:071 2:383 2:082 2:424 3:367 2:455 3:036
10→11 1:591 2:142 3:535 2:394 2:373 3:566 4:567
11→12 1:061 1:314 1:242 1:263 1:365 1:597 1:536
12→13 1:381 2:366 1:542 2:234 2:183 2:255 2:597
13→14 0:581 1:063 1:032 1:074 1:226 1:215 1:287
14→15 0:461 1:043 1:175 1:032 1:114 1:226 1:337
15→16 2:367 0:532 0:401 1:176 0:532 1:125 1:104
16→17 0:191 0:283 1:067 0:324 0:272 0:324 0:426
17→◎ 2:411 3:285 3:032 3:123 3:264 4:547 4:216
◆ 積算タイム
△→1 0:462 0:545 0:421 0:545 0:567 0:524 0:493
1→2 2:341 3:434 2:502 3:133 3:434 3:446 3:457
2→3 5:491 8:116 6:352 7:173 7:484 7:515 8:487
3→4 7:011 10:016 8:172 9:063 9:284 9:315 11:057
4→5 10:301 12:274 13:335 12:223 12:052 14:427 14:166
5→6 11:511 13:372 15:004 13:533 15:215 16:157 16:156
6→7 13:261 17:204 16:393 15:362 17:585 18:407 18:316
7→8 15:531 19:312 19:323 19:554 20:406 20:375 21:167
8→9 17:121 21:153 20:592 21:544 22:045 22:356 23:487
9→10 19:191 23:533 23:072 24:364 25:406 25:205 26:517
10→11 21:181 26:072 27:003 27:154 28:175 29:166 31:477
11→12 22:241 27:382 28:243 28:414 29:535 31:156 33:407
12→13 24:021 30:142 30:183 31:044 32:115 33:406 36:397
13→14 25:001 31:202 31:213 32:114 33:335 35:016 38:077
14→15 25:461 32:242 32:383 33:144 34:445 36:236 39:407
15→16 28:221 33:172 33:183 34:314 35:375 37:356 40:507
16→17 28:411 33:452 34:243 35:034 36:045 38:076 41:327
17→◎ 31:221 37:132 37:273 38:154 39:305 43:016 45:537
氏名 野中千加子 木本円花 吉武もにか 白鳥桂子 堀口奈保 湯上麻貴 笹田京
◆ 巡行速度(%)
  85.8 104.4 98.7 110.1 108.5 116.3 130.8
◆ ミス率(%)
  15.0 14.4 18.2 10.3 15.0 17.2 12.1
氏名 野中千加子 木本円花 吉武もにか 白鳥桂子 堀口奈保 湯上麻貴 笹田京
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 118 92 118 123 114 107
1→2 86 135 102 111 134 138 141
2→3 88 121 102 110 111 112 137
3→4 79 121 113 120 110 110 151
4→5 127 89 192 119 95 189 116
5→6 102 88 110 115 247 117 150
6→7 96 225 100 104 159 146 137
7→8 112 99 131 197 123 89 125
8→9 95 125 104 143 101 142 182
9→10 92 115 93 118 157 120 133
10→11 87 98 170 116 115 173 217
11→12 84 116 107 109 122 151 144
12→13 84 134 98 123 118 124 153
13→14 93 106 101 107 132 130 141
14→15 80 111 134 109 123 142 161
15→16 321 109 82 158 109 148 144
16→17 77 114 268 130 109 130 170
17→◎ 90 116 102 107 115 165 146
合計 100 119 119 122 126 137 146
◆ ミスタイム
△→1 0:07 0:06 -0:03 0:04 0:06 -0:01 -0:11
1→2 0:01 0:39 0:05 0:01 0:31 0:27 0:13
2→3 0:05 0:37 0:06 0:00 0:05 -0:10 0:14
3→4 -0:06 0:15 0:12 0:09 0:02 -0:05 0:18
4→5 1:08 -0:26 2:33 0:15 -0:22 1:59 -0:24
5→6 0:13 -0:13 0:09 0:04 1:50 0:01 0:15
6→7 0:10 2:00 0:01 -0:06 0:50 0:30 0:07
7→8 0:34 -0:06 0:43 1:54 0:19 -0:36 -0:07
8→9 0:07 0:17 0:05 0:27 -0:06 0:21 0:43
9→10 0:09 0:14 -0:08 0:10 1:07 0:05 0:03
10→11 0:02 -0:09 1:38 0:08 0:09 1:17 1:57
11→12 -0:02 0:09 0:06 -0:01 0:11 0:27 0:10
12→13 -0:02 0:34 -0:01 0:15 0:11 0:09 0:26
13→14 0:05 0:01 0:01 -0:02 0:14 0:08 0:06
14→15 -0:03 0:04 0:20 -0:01 0:08 0:15 0:18
15→16 1:54 0:02 -0:08 0:23 0:00 0:15 0:06
16→17 -0:02 0:02 0:42 0:05 0:00 0:03 0:10
17→◎ 0:08 0:21 0:07 -0:05 0:12 1:26 0:27
合計 4:42 5:22 6:49 3:55 5:56 7:25 5:34
◆ ミスを除いたタイム
  26:40 31:51 30:38 34:20 33:34 35:36 40:19
氏名 野中千加子 木本円花 吉武もにか 白鳥桂子 堀口奈保 湯上麻貴 笹田京
所属 Team2plus4 北大OLC 北大OLC 水篶刈 青葉会 北大OLC ルミカルフOLC
記録    0:31:22    0:37:13    0:37:27    0:38:15    0:39:30    0:43:01    0:45:53
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.