M21A/W21A/W60A/M35A - 3km ↑20m - Park-O Tour Hokkaido 2017 第3戦 [恵み野中央公園] 2017年09月16日
氏名 櫻本信一郎 湯浅博晶 泉修平 熊谷智之 東井透 倉知草太 戸田聖人 山本誠 伊藤吉昭 白鳥桂子 氏名 堀口奈保 山田知度 木本円花 笹田京 小野寺はるみ 伊藤真由美 松本龍之介
所属 札幌OLC 北大OLC 夏期休暇中 ルミカルフOC 札幌市 北大OLC 北大OLC マケドンスコ   水篶刈 所属 いらっくま 大阪OLC 北大OLC 一風会 札幌OLC   北大OLC
記録    0:17:25    0:17:34    0:17:42    0:17:46    0:18:33    0:20:27    0:21:46    0:22:18    0:22:42    0:24:03 記録    0:26:24    0:27:15    0:27:52    0:29:27    0:34:54       DISQ       DISQ
順位 M21A 1 M21A 2 M21A 3 M21A 4 M21A 5 M21A 6 M21A 7 M21A 8 M21A 9 W21A 1 順位 W21A 2 M35A 1 W21A 3 W21A 4 W60A 1 W21A M21A
◆ ラップタイム
△→1 0:432 0:453 0:421 0:465 1:0412 0:486 0:486 1:0011 0:519 1:2517 △→1 1:1014 0:508 0:5610 1:1515 1:2416 1:0713 0:453
1→2 0:592 0:581 1:065 1:044 1:086 1:219 1:198 1:4014 0:592 1:2510 1→2 1:3412 1:2711 1:3513 1:4915 2:1817 2:0116 1:117
2→3 0:442 0:495 0:473 0:401 0:495 0:473 0:538 1:0511 0:495 1:039 2→3 1:0812 1:4016 1:1314 1:1113 1:3015 1:039 ×-
3→4 0:331 0:331 0:435 0:353 0:364 0:476 0:558 1:1013 0:569 0:5710 3→4 0:507 1:0512 1:0411 1:1315 1:2116 1:1214 1:53-
4→5 1:022 1:087 1:087 1:033 1:065 1:065 1:1610 1:054 1:011 1:2914 4→5 1:2712 1:2813 1:4515 1:4816 2:1417 1:1711 1:087
5→6 1:549 1:386 1:365 1:213 1:011 1:284 2:1912 1:032 1:397 2:1011 5→6 2:4114 1:549 2:4815 3:1716 3:4017 2:2213 1:478
6→7 1:292 1:355 1:261 1:313 1:386 1:334 2:0110 1:478 1:407 2:2615 6→7 2:1213 2:0311 2:1714 2:3116 3:2217 2:0612 1:509
7→8 1:415 1:383 1:383 1:301 1:518 2:0010 1:487 1:426 1:352 2:0311 7→8 2:4716 2:4515 2:2714 2:2313 3:1417 2:1012 1:539
8→9 0:333 0:357 0:333 0:291 0:345 0:291 0:4611 0:399 0:345 0:5012 8→9 0:5916 0:4410 0:5715 0:5012 1:0617 0:5214 0:388
9→10 0:215 0:215 0:191 0:203 0:215 0:203 0:215 0:2813 0:191 0:3116 9→10 0:2914 0:2610 0:2712 0:3015 0:3317 0:2610 0:249
10→11 0:344 0:344 0:333 0:322 0:368 0:344 0:389 0:357 0:281 0:4712 10→11 0:4913 0:4511 0:5014 0:5115 1:0117 0:5516 0:4110
11→12 2:114 2:145 2:002 2:043 2:176 1:571 2:5310 2:248 2:187 2:5310 11→12 3:1515 3:0713 3:1414 3:4516 4:2717 2:359 3:0212
12→13 1:322 1:281 2:258 2:5210 1:544 4:1614 2:026 4:2015 6:0416 2:005 12→13 2:117 4:0212 4:0813 3:0711 2:359 ×- 1:423
13→14 0:428 0:372 0:384 0:351 0:428 0:384 0:5412 0:372 0:384 0:5010 13→14 1:0113 1:1515 0:5010 1:0113 1:1816 4:42- 0:397
14→15 0:534 0:523 0:401 0:432 0:556 0:567 1:038 0:545 1:049 1:0510 14→15 1:1715 1:1011 1:1213 1:2216 1:3717 1:1514 1:1011
15→16 0:482 0:567 0:471 0:546 0:598 0:493 1:0310 0:493 0:535 1:0912 15→16 1:2315 1:3216 1:0611 1:1714 1:3717 1:1513 1:009
16→◎ 0:463 0:536 0:412 0:474 1:0211 0:381 0:474 1:008 0:547 1:008 16→◎ 1:1115 1:0211 1:0314 1:1716 1:3717 1:0211 1:008
◆ 積算タイム
△→1 0:432 0:453 0:421 0:465 1:0412 0:486 0:486 1:0011 0:519 1:2517 △→1 1:1014 0:508 0:5610 1:1515 1:2416 1:0713 0:453
1→2 1:421 1:432 1:483 1:504 2:129 2:098 2:077 2:4012 1:504 2:5014 1→2 2:4413 2:1710 2:3111 3:0415 3:4217 3:0816 1:566
2→3 2:261 2:323 2:354 2:302 3:018 2:566 3:007 3:4510 2:395 3:5312 2→3 3:5211 3:5713 3:449 4:1515 5:1216 4:1114 ×-
3→4 2:591 3:052 3:184 3:052 3:376 3:437 3:558 4:5512 3:355 4:5011 3→4 4:429 5:0213 4:4810 5:2815 6:3316 5:2314 3:49-
4→5 4:011 4:133 4:264 4:082 4:436 4:497 5:118 6:009 4:365 6:1911 4→5 6:0910 6:3012 6:3313 7:1615 8:4716 6:4014 4:57-
5→6 5:554 5:513 6:025 5:291 5:442 6:177 7:309 7:038 6:156 8:2911 5→6 8:5012 8:2410 9:2114 10:3315 12:2716 9:0213 6:44-
6→7 7:243 7:264 7:285 7:001 7:222 7:506 9:319 8:508 7:557 10:5511 6→7 11:0212 10:2710 11:3814 13:0415 15:4916 11:0813 8:34-
7→8 9:053 9:042 9:064 8:301 9:135 9:507 11:199 10:328 9:306 12:5810 7→8 13:4913 13:1211 14:0514 15:2715 19:0316 13:1812 10:27-
8→9 9:382 9:393 9:393 8:591 9:475 10:197 12:059 11:118 10:046 13:4810 8→9 14:4813 13:5611 15:0214 16:1715 20:0916 14:1012 11:05-
9→10 9:593 10:004 9:582 9:191 10:085 10:397 12:269 11:398 10:236 14:1910 9→10 15:1713 14:2211 15:2914 16:4715 20:4216 14:3612 11:29-
10→11 10:333 10:344 10:312 9:511 10:445 11:137 13:049 12:148 10:516 15:0610 10→11 16:0613 15:0711 16:1914 17:3815 21:4316 15:3112 12:10-
11→12 12:443 12:484 12:312 11:551 13:015 13:107 15:579 14:388 13:096 17:5910 11→12 19:2113 18:1412 19:3314 21:2315 26:1016 18:0611 15:12-
12→13 14:162 14:161 14:565 14:473 14:554 17:266 17:597 18:588 19:139 19:5910 12→13 21:3211 22:1612 23:4113 24:3014 28:4515 ×- 16:54-
13→14 14:582 14:531 15:344 15:223 15:375 18:046 18:537 19:358 19:519 20:4910 13→14 22:3311 23:3112 24:3113 25:3114 30:0315 22:48- 17:33-
14→15 15:512 15:451 16:144 16:053 16:325 19:006 19:567 20:298 20:559 21:5410 14→15 23:5011 24:4112 25:4313 26:5314 31:4015 24:03- 18:43-
15→16 16:391 16:412 17:014 16:593 17:315 19:496 20:597 21:188 21:489 23:0310 15→16 25:1311 26:1312 26:4913 28:1014 33:1715 25:18- 19:43-
16→◎ 17:251 17:342 17:423 17:464 18:335 20:276 21:467 22:188 22:429 24:0310 16→◎ 26:2411 27:1512 27:5213 29:2714 34:5415 26:20- 20:43-
氏名 櫻本信一郎 湯浅博晶 泉修平 熊谷智之 東井透 倉知草太 戸田聖人 山本誠 伊藤吉昭 白鳥桂子 氏名 堀口奈保 山田知度 木本円花 笹田京 小野寺はるみ 伊藤真由美 松本龍之介
◆ 巡行速度(%)
  100.8 101.9 98.5 98.9 108.2 101.4 122.2 108.6 104.6 137.7   152.2 143.7 151.2 164.4 197.9 137.5 115.2
◆ ミス率(%)
  8.1 8.3 11.7 12.0 8.1 21.7 11.8 23.6 27.5 9.6   9.4 16.9 14.7 11.8 11.2
氏名 櫻本信一郎 湯浅博晶 泉修平 熊谷智之 東井透 倉知草太 戸田聖人 山本誠 伊藤吉昭 白鳥桂子 氏名 堀口奈保 山田知度 木本円花 笹田京 小野寺はるみ 伊藤真由美 松本龍之介
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 104 97 106 148 111 111 138 118 196 △→1 162 115 129 173 194 155 104
1→2 101 99 113 109 116 138 135 170 101 145 1→2 160 148 162 186 235 206 121
2→3 101 112 108 92 112 108 121 149 112 144 2→3 156 229 167 163 206 144
3→4 98 98 128 104 107 140 163 208 166 169 3→4 149 193 190 217 241 214
4→5 100 110 110 102 106 106 123 105 98 144 4→5 140 142 169 174 216 124 110
5→6 167 143 140 119 89 129 203 92 145 190 5→6 236 167 246 288 322 208 157
6→7 100 107 97 103 111 105 136 121 113 165 6→7 149 139 155 170 228 142 124
7→8 107 104 104 95 118 127 114 108 101 130 7→8 177 175 156 152 206 138 120
8→9 109 115 109 96 112 96 152 129 112 165 8→9 195 145 188 165 218 171 125
9→10 109 109 98 103 109 103 109 145 98 160 9→10 150 134 140 155 171 134 124
10→11 110 110 106 103 116 110 123 113 90 152 10→11 158 145 161 165 197 177 132
11→12 109 111 100 103 114 97 144 120 115 144 11→12 162 155 161 187 222 129 151
12→13 98 94 154 183 121 272 130 277 387 128 12→13 139 257 264 199 165 109
13→14 116 102 105 96 116 105 149 102 105 138 13→14 168 206 138 168 215 107
14→15 118 116 89 96 122 124 140 120 142 144 14→15 171 156 160 182 216 167 156
15→16 100 117 98 113 123 102 131 102 110 144 15→16 173 192 138 160 202 156 125
16→◎ 110 127 98 113 149 91 113 144 130 144 16→◎ 170 149 151 185 233 149 144
合計 109 110 111 111 116 128 136 140 142 151 合計 165 171 174 184 218
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:01 -0:01 0:03 0:17 0:04 -0:05 0:13 0:06 0:25 △→1 0:04 -0:12 -0:10 0:04 -0:02 0:07 -0:05
1→2 0:00 -0:02 0:08 0:06 0:05 0:22 0:07 0:36 -0:02 0:04 1→2 0:05 0:03 0:06 0:13 0:22 0:40 0:03
2→3 0:00 0:04 0:04 -0:03 0:02 0:03 0:00 0:18 0:03 0:03 2→3 0:02 0:37 0:07 -0:01 0:04 0:03
3→4 -0:01 -0:01 0:10 0:02 0:00 0:13 0:14 0:33 0:21 0:11 3→4 -0:01 0:17 0:13 0:18 0:14 0:26
4→5 -0:01 0:05 0:07 0:02 -0:01 0:03 0:00 -0:02 -0:04 0:04 4→5 -0:07 -0:01 0:11 0:06 0:11 -0:08 -0:03
5→6 0:45 0:28 0:29 0:13 -0:13 0:19 0:55 -0:11 0:28 0:36 5→6 0:57 0:16 1:05 1:25 1:25 0:48 0:28
6→7 0:00 0:05 -0:01 0:03 0:02 0:03 0:13 0:11 0:07 0:24 6→7 -0:03 -0:04 0:03 0:05 0:27 0:04 0:08
7→8 0:06 0:02 0:05 -0:03 0:09 0:24 -0:07 0:00 -0:04 -0:07 7→8 0:23 0:29 0:04 -0:12 0:07 0:00 0:04
8→9 0:02 0:04 0:03 -0:01 0:01 -0:02 0:09 0:06 0:02 0:08 8→9 0:13 0:00 0:11 0:00 0:06 0:10 0:03
9→10 0:02 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 -0:03 0:07 -0:01 0:04 9→10 0:00 -0:02 -0:02 -0:02 -0:05 -0:01 0:02
10→11 0:03 0:02 0:02 0:01 0:02 0:03 0:00 0:01 -0:04 0:04 10→11 0:02 0:00 0:03 0:00 0:00 0:12 0:05
11→12 0:10 0:11 0:02 0:05 0:07 -0:05 0:26 0:13 0:12 0:07 11→12 0:12 0:14 0:12 0:27 0:29 -0:10 0:43
12→13 -0:03 -0:08 0:52 1:19 0:12 2:41 0:07 2:38 4:26 -0:09 12→13 -0:12 1:47 1:46 0:32 -0:31 -0:06
13→14 0:05 0:00 0:02 -0:01 0:03 0:01 0:10 -0:02 0:00 0:00 13→14 0:06 0:23 -0:05 0:01 0:06 -0:03
14→15 0:08 0:06 -0:04 -0:02 0:06 0:10 0:08 0:05 0:17 0:03 14→15 0:09 0:05 0:04 0:08 0:08 0:13 0:18
15→16 0:00 0:07 0:00 0:07 0:07 0:00 0:04 -0:03 0:03 0:03 15→16 0:10 0:23 -0:07 -0:02 0:02 0:09 0:05
16→◎ 0:04 0:11 0:00 0:06 0:17 -0:04 -0:04 0:15 0:10 0:03 16→◎ 0:08 0:02 0:00 0:09 0:15 0:05 0:12
合計 1:24 1:28 2:05 2:08 1:30 4:26 2:34 5:16 6:15 2:19 合計 2:29 4:37 4:06 3:28 3:55
◆ ミスを除いたタイム
  16:01 16:06 15:37 15:38 17:03 16:01 19:12 17:02 16:27 21:44   23:55 22:38 23:46 25:59 30:59
氏名 櫻本信一郎 湯浅博晶 泉修平 熊谷智之 東井透 倉知草太 戸田聖人 山本誠 伊藤吉昭 白鳥桂子 氏名 堀口奈保 山田知度 木本円花 笹田京 小野寺はるみ 伊藤真由美 松本龍之介
所属 札幌OLC 北大OLC 夏期休暇中 ルミカルフOC 札幌市 北大OLC 北大OLC マケドンスコ   水篶刈 所属 いらっくま 大阪OLC 北大OLC 一風会 札幌OLC   北大OLC
記録    0:17:25    0:17:34    0:17:42    0:17:46    0:18:33    0:20:27    0:21:46    0:22:18    0:22:42    0:24:03 記録    0:26:24    0:27:15    0:27:52    0:29:27    0:34:54       DISQ       DISQ
順位 M21A 1 M21A 2 M21A 3 M21A 4 M21A 5 M21A 6 M21A 7 M21A 8 M21A 9 W21A 1 順位 W21A 2 M35A 1 W21A 3 W21A 4 W60A 1 W21A M21A

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.