W21A - 3km ↑20m - Park-O Tour Hokkaido 2017 第3戦 [恵み野中央公園] 2017年09月16日
氏名 白鳥桂子 堀口奈保 木本円花 笹田京 伊藤真由美
所属 水篶刈 いらっくま 北大OLC 一風会  
記録    0:24:03    0:26:24    0:27:52    0:29:27       DISQ
順位 1 2 3 4  
◆ ラップタイム
△→1 1:255 1:103 0:561 1:154 1:072
1→2 1:251 1:342 1:353 1:494 2:015
2→3 1:031 1:083 1:135 1:114 1:031
3→4 0:572 0:501 1:043 1:135 1:124
4→5 1:293 1:272 1:454 1:485 1:171
5→6 2:101 2:413 2:484 3:175 2:222
6→7 2:264 2:122 2:173 2:315 2:061
7→8 2:031 2:475 2:274 2:233 2:102
8→9 0:501 0:595 0:574 0:501 0:523
9→10 0:315 0:293 0:272 0:304 0:261
10→11 0:471 0:492 0:503 0:514 0:555
11→12 2:532 3:154 3:143 3:455 2:351
12→13 2:001 2:112 4:084 3:073 ×-
13→14 0:501 1:013 0:501 1:013 4:42-
14→15 1:051 1:174 1:122 1:225 1:153
15→16 1:092 1:235 1:061 1:174 1:153
16→◎ 1:001 1:114 1:033 1:175 1:022
◆ 積算タイム
△→1 1:255 1:103 0:561 1:154 1:072
1→2 2:503 2:442 2:311 3:044 3:085
2→3 3:533 3:522 3:441 4:155 4:114
3→4 4:503 4:421 4:482 5:285 5:234
4→5 6:192 6:091 6:333 7:165 6:404
5→6 8:291 8:502 9:214 10:335 9:023
6→7 10:551 11:022 11:384 13:045 11:083
7→8 12:581 13:493 14:054 15:275 13:182
8→9 13:481 14:483 15:024 16:175 14:102
9→10 14:191 15:173 15:294 16:475 14:362
10→11 15:061 16:063 16:194 17:385 15:312
11→12 17:591 19:213 19:334 21:235 18:062
12→13 19:591 21:322 23:413 24:304 ×-
13→14 20:491 22:332 24:313 25:314 22:48-
14→15 21:541 23:502 25:433 26:534 24:03-
15→16 23:031 25:132 26:493 28:104 25:18-
16→◎ 24:031 26:242 27:523 29:274 26:20-
氏名 白鳥桂子 堀口奈保 木本円花 笹田京 伊藤真由美
◆ 巡行速度(%)
  90.9 100.1 101.6 111.8 94.8
◆ ミス率(%)
  8.2 8.3 11.8 7.8
氏名 白鳥桂子 堀口奈保 木本円花 笹田京 伊藤真由美
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 132 109 87 117 104
1→2 93 103 104 119 132
2→3 97 105 113 110 97
3→4 100 88 112 128 126
4→5 106 103 125 128 91
5→6 90 112 116 136 98
6→7 111 100 104 115 96
7→8 93 127 111 108 98
8→9 99 116 113 99 103
9→10 113 106 99 110 95
10→11 97 101 103 105 113
11→12 99 112 111 129 89
12→13 82 90 170 128
13→14 93 114 93 114
14→15 92 109 102 116 106
15→16 99 119 94 110 107
16→◎ 97 115 102 125 101
合計 98 108 114 120
◆ ミスタイム
△→1 0:27 0:06 -0:09 0:03 0:06
1→2 0:02 0:03 0:02 0:07 0:34
2→3 0:04 0:03 0:07 -0:01 0:02
3→4 0:05 -0:07 0:06 0:09 0:18
4→5 0:12 0:03 0:19 0:14 -0:03
5→6 -0:01 0:16 0:21 0:36 0:05
6→7 0:26 0:00 0:03 0:04 0:01
7→8 0:03 0:35 0:13 -0:05 0:05
8→9 0:04 0:08 0:06 -0:07 0:04
9→10 0:06 0:02 -0:01 -0:01 0:00
10→11 0:03 0:00 0:01 -0:03 0:09
11→12 0:15 0:21 0:17 0:30 -0:10
12→13 -0:13 -0:15 1:40 0:24
13→14 0:01 0:07 -0:05 0:01
14→15 0:01 0:06 0:00 0:03 0:08
15→16 0:05 0:13 -0:05 -0:01 0:09
16→◎ 0:04 0:09 0:00 0:08 0:04
合計 1:59 2:12 3:16 2:19
◆ ミスを除いたタイム
  22:04 24:12 24:36 27:08
氏名 白鳥桂子 堀口奈保 木本円花 笹田京 伊藤真由美
所属 水篶刈 いらっくま 北大OLC 一風会  
記録    0:24:03    0:26:24    0:27:52    0:29:27       DISQ
順位 1 2 3 4  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.