M21A - 5.1km ↑25m - Park-O Tour Hokkaido 2020 第2戦 [前田森林公園] 2020年07月24日
氏名 高木一人 清水嘉人 野口晃太郎 倉地草太 熊谷智之 泉修平 春日直也 伊藤吉昭 坪井政樹 大西肇 氏名 末満寛太 山本誠 木谷弥彦 冨安蓮 堂垂悠人 森谷恵吾 川田将太 五十嵐公一 森倭渡 西田陽一
所属 北大OLC 北大OLC 北大OLC 北大OLC ルミカルフOC 札幌農学校OLC 札幌OLC   北大OLC 北大OLC 所属 北大OLC マケドンスコ マケドンスコ 北大OLC 北大OLC 北大OLC WS会 北大OLC 北大OLC えるくらぶ
記録    0:23:38    0:24:08    0:24:25    0:24:41    0:26:08    0:26:10    0:26:45    0:27:16    0:30:00    0:30:04 記録    0:30:55    0:32:03    0:32:03    0:32:10    0:32:13    0:32:41    0:35:50    0:41:17       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 11 13 14 15 16 17    
◆ ラップタイム
△→1 0:451 0:525 0:472 0:514 0:5511 0:5615 0:493 0:548 0:548 1:1520 △→1 0:525 1:0317 0:548 1:0519 1:0116 0:525 0:5511 1:0317 0:5511 0:5511
1→2 1:023 0:592 1:023 0:571 1:076 1:119 1:1917 1:119 1:1313 1:1715 1→2 1:065 1:2019 1:1211 1:1715 1:1211 1:1917 1:108 1:3420 1:097 1:1414
2→3 1:473 1:431 1:524 1:452 2:007 1:555 1:586 2:018 2:0511 2:0813 2→3 2:0813 2:1517 2:0410 2:1216 2:1618 2:1719 2:018 2:4420 2:0511 2:1015
3→4 0:395 0:352 0:352 0:341 0:384 0:416 0:4512 0:4917 0:4714 0:4714 3→4 0:439 0:5319 0:5018 0:416 0:4411 0:4714 0:4512 1:1920 0:416 0:439
4→5 0:481 0:492 0:513 0:513 0:576 0:555 0:576 1:0716 1:0212 1:0716 4→5 1:0212 1:0515 1:0110 1:0414 1:1219 0:576 1:0716 1:1720 1:009 1:0110
5→6 0:412 0:456 0:423 0:391 0:456 0:444 0:468 0:5011 0:5011 0:5011 5→6 0:5011 0:5317 0:5215 0:5317 0:5719 0:5215 0:444 0:5920 0:489 0:489
6→7 0:174 0:161 0:161 0:161 0:2114 0:186 0:174 0:2419 0:1910 0:2317 6→7 0:2011 0:186 0:2114 0:2216 0:2317 0:2011 0:2011 0:2419 0:186 0:186
7→8 0:334 0:302 0:313 0:281 0:355 0:355 0:355 0:4217 0:3811 0:355 7→8 0:4519 0:3811 0:4116 0:4015 0:4418 0:3811 0:369 0:4920 0:369 0:3811
8→9 1:123 1:112 1:154 1:081 1:186 1:165 1:249 1:208 1:3218 1:3115 8→9 1:3115 1:2511 1:197 1:3014 1:2813 1:3419 1:3115 2:0220 1:249 1:2511
9→10 0:402 0:413 0:424 0:391 0:455 0:455 0:467 0:4912 0:5316 0:467 9→10 0:5014 0:479 0:4810 0:4912 0:5417 0:5719 0:5417 1:0920 0:4810 0:5014
10→11 1:132 1:143 1:215 1:101 1:204 1:288 1:277 1:256 1:4618 1:309 10→11 1:3816 1:3112 1:309 1:3514 1:3514 1:3816 1:5619 2:0120 1:309 1:3313
11→12 1:074 1:061 1:061 1:061 1:158 1:115 1:136 1:1911 1:3017 1:2516 11→12 1:2114 1:169 1:2013 1:2415 1:3318 1:169 1:4720 1:3819 1:1911 1:136
12→13 0:491 0:554 0:543 0:502 1:0916 0:586 0:575 1:0310 1:0511 1:1618 12→13 1:0613 1:0511 0:597 1:0815 1:0714 1:1517 1:2119 1:2119 0:597 1:009
13→14 0:411 0:411 0:424 0:411 0:435 0:435 ×- 0:435 0:5416 0:5314 13→14 0:489 0:5314 0:4911 0:5416 0:4911 0:5416 0:448 1:0519 0:5013 0:489
14→15 1:271 1:454 1:485 1:548 1:413 1:559 2:31- 1:5710 1:537 2:1612 14→15 3:3816 2:2013 1:526 2:0411 2:4915 4:5618 4:2817 6:4519 2:3314 1:402
15→16 2:167 1:492 1:461 3:1119 2:033 2:2813 2:115 2:2712 2:2110 2:209 15→16 2:136 3:4020 2:167 2:5115 3:0618 2:2411 2:4314 2:5115 2:074 2:5115
16→17 0:392 0:404 0:415 0:392 0:448 0:437 0:4710 0:381 0:4912 0:5115 16→17 0:5014 0:4912 1:1219 0:5216 1:0818 0:459 1:0617 1:1620 0:415 0:4811
17→18 0:433 0:411 1:0818 0:422 1:0117 0:455 0:497 0:444 0:5514 0:5110 17→18 0:5514 0:5412 0:5412 1:4420 0:5211 0:486 1:2019 0:5916 0:497 0:509
18→19 0:542 0:586 0:542 0:531 0:575 0:554 1:017 1:017 1:1714 1:059 18→19 1:1512 2:0018 1:1512 1:1714 1:1310 1:1411 1:2517 1:2116 ×- ×-
19→20 1:212 1:273 1:273 1:171 1:347 1:285 1:347 1:296 1:4711 1:4610 19→20 1:4711 1:379 1:5315 2:0316 1:4813 1:5014 2:2918 2:1017 2:17- 2:48-
20→21 1:183 1:269 1:141 1:172 1:248 1:217 1:2910 1:205 1:3614 1:3614 20→21 1:3717 1:194 1:205 1:4318 1:3513 1:3614 1:5119 2:0520 1:3011 1:3011
21→22 1:533 2:139 1:522 1:501 1:595 1:584 2:087 2:026 2:4516 2:2711 21→22 2:3615 2:3313 5:3020 2:5317 2:3414 2:2912 3:1719 3:0718 2:108 2:2310
22→◎ 0:532 0:521 0:594 1:039 0:573 1:015 1:028 1:015 1:0912 1:0912 22→◎ 1:0411 1:2920 1:1115 1:0912 1:1317 1:039 1:2019 1:1818 1:015 1:1115
◆ 積算タイム
△→1 0:451 0:525 0:472 0:514 0:5511 0:5615 0:493 0:548 0:548 1:1520 △→1 0:525 1:0317 0:548 1:0519 1:0116 0:525 0:5511 1:0317 0:5511 0:5511
1→2 1:471 1:514 1:493 1:482 2:026 2:0711 2:0813 2:058 2:0711 2:3219 1→2 1:585 2:2318 2:0610 2:2217 2:1316 2:1115 2:058 2:3720 2:047 2:0914
2→3 3:342 3:342 3:414 3:331 4:026 4:025 4:067 4:067 4:1213 4:4019 2→3 4:067 4:3818 4:1012 4:3417 4:2916 4:2815 4:067 5:2120 4:0911 4:1914
3→4 4:133 4:092 4:164 4:071 4:405 4:436 4:519 4:5511 4:5912 5:2718 3→4 4:497 5:3119 5:0013 5:1516 5:1315 5:1516 4:519 6:4020 4:508 5:0214
4→5 5:013 4:581 5:074 4:582 5:375 5:386 5:487 6:0213 6:0111 6:3418 4→5 5:519 6:3619 6:0111 6:1916 6:2517 6:1215 5:5810 7:5720 5:508 6:0314
5→6 5:422 5:433 5:494 5:371 6:225 6:225 6:347 6:5213 6:5111 7:2418 5→6 6:419 7:2919 6:5314 7:1216 7:2217 7:0415 6:4210 8:5620 6:388 6:5112
6→7 5:592 5:592 6:054 5:531 6:436 6:405 6:517 7:1614 7:1012 7:4718 6→7 7:019 7:4718 7:1413 7:3416 7:4517 7:2415 7:0210 9:2020 6:568 7:0911
7→8 6:323 6:292 6:364 6:211 7:186 7:155 7:267 7:5814 7:4812 8:2217 7→8 7:4610 8:2518 7:5513 8:1416 8:2919 8:0215 7:389 10:0920 7:328 7:4711
8→9 7:443 7:402 7:514 7:291 8:366 8:315 8:507 9:1813 9:2014 9:5318 8→9 9:1712 9:5017 9:1411 9:4416 9:5719 9:3615 9:099 12:1120 8:568 9:1210
9→10 8:243 8:212 8:334 8:081 9:216 9:165 9:367 10:0712 10:1314 10:3918 9→10 10:0713 10:3717 10:029 10:3316 10:5119 10:3315 10:0311 13:2020 9:448 10:029
10→11 9:373 9:352 9:544 9:181 10:415 10:446 11:037 11:329 11:5913 12:0917 10→11 11:4512 12:0815 11:329 12:0816 12:2619 12:1118 11:5914 15:2120 11:148 11:3511
11→12 10:443 10:412 11:004 10:241 11:566 11:555 12:167 12:5110 13:2915 13:3417 11→12 13:0612 13:2413 12:5211 13:3216 13:5919 13:2714 13:4618 16:5920 12:338 12:489
12→13 11:332 11:363 11:544 11:141 13:056 12:535 13:137 13:5411 14:3414 14:5017 12→13 14:1212 14:2913 13:5110 14:4015 15:0618 14:4216 15:0719 18:2020 13:328 13:489
13→14 12:142 12:173 12:364 11:551 13:486 13:365 ×- 14:379 15:2813 15:4316 13→14 15:0011 15:2212 14:4010 15:3414 15:5518 15:3615 15:5117 19:2519 14:227 14:368
14→15 13:411 14:023 14:244 13:492 15:295 15:316 15:44- 16:349 17:2111 17:5914 14→15 18:3815 17:4213 16:328 17:3812 18:4416 20:3218 20:1917 26:1019 16:5510 16:167
15→16 15:572 15:511 16:103 17:004 17:325 17:596 17:55- 19:018 19:4211 20:1912 15→16 20:5114 21:2215 18:487 20:2913 21:5016 22:5617 23:0218 29:0119 19:029 19:0710
16→17 16:362 16:311 16:513 17:394 18:165 18:426 18:42- 19:397 20:3111 21:1012 16→17 21:4114 22:1115 20:0010 21:2113 22:5816 23:4117 24:0818 30:1719 19:438 19:559
17→18 17:192 17:121 17:593 18:214 19:175 19:276 19:31- 20:237 21:2611 22:0112 17→18 22:3613 23:0514 20:5410 23:0515 23:5016 24:2917 25:2818 31:1619 20:328 20:459
18→19 18:132 18:101 18:533 19:144 20:145 20:226 20:32- 21:247 22:439 23:0610 18→19 23:5111 25:0514 22:098 24:2212 25:0313 25:4315 26:5316 32:3717 ×- ×-
19→20 19:341 19:372 20:203 20:314 21:485 21:506 22:06- 22:537 24:309 24:5210 19→20 25:3811 26:4213 24:028 26:2512 26:5114 27:3315 29:2216 34:4717 22:49- 23:33-
20→21 20:521 21:032 21:343 21:484 23:126 23:115 23:35- 24:137 26:069 26:2810 20→21 27:1511 28:0112 25:228 28:0813 28:2614 29:0915 31:1316 36:5217 24:19- 25:03-
21→22 22:451 23:162 23:263 23:384 25:116 25:095 25:43- 26:157 28:518 28:559 21→22 29:5110 30:3411 30:5212 31:0114 31:0013 31:3815 34:3016 39:5917 26:29- 27:26-
22→◎ 23:381 24:082 24:253 24:414 26:085 26:106 26:45- 27:167 30:008 30:049 22→◎ 30:5510 32:0311 32:0312 32:1013 32:1314 32:4115 35:5016 41:1717 27:30- 28:37-
氏名 高木一人 清水嘉人 野口晃太郎 倉地草太 熊谷智之 泉修平 春日直也 伊藤吉昭 坪井政樹 大西肇 氏名 末満寛太 山本誠 木谷弥彦 冨安蓮 堂垂悠人 森谷恵吾 川田将太 五十嵐公一 森倭渡 西田陽一
◆ 巡行速度(%)
  98.3 99.2 100.0 97.3 108.1 107.2 112.8 109.9 122.8 123.8   120.5 121.5 116.4 127.9 127.8 122.8 127.6 151.0 115.7 116.7
◆ ミス率(%)
  4.4 5.3 5.8 9.1 4.8 5.6 3.4 7.5 6.0 5.2   10.6 13.5 16.6 8.4 8.9 14.2 19.5 16.1
氏名 高木一人 清水嘉人 野口晃太郎 倉地草太 熊谷智之 泉修平 春日直也 伊藤吉昭 坪井政樹 大西肇 氏名 末満寛太 山本誠 木谷弥彦 冨安蓮 堂垂悠人 森谷恵吾 川田将太 五十嵐公一 森倭渡 西田陽一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 111 100 109 117 119 104 115 115 160 △→1 111 134 115 138 130 111 117 134 117 117
1→2 104 99 104 96 113 120 133 120 123 130 1→2 111 135 121 130 121 133 118 158 116 125
2→3 102 98 107 100 114 110 112 115 119 122 2→3 122 129 118 126 130 130 115 156 119 124
3→4 113 101 101 98 110 118 130 141 136 136 3→4 124 153 144 118 127 136 130 228 118 124
4→5 97 99 103 103 116 111 116 136 126 136 4→5 126 132 124 130 146 116 136 156 122 124
5→6 101 111 103 96 111 108 113 123 123 123 5→6 123 130 128 130 140 128 108 145 118 118
6→7 106 100 100 100 131 113 106 150 119 144 6→7 125 113 131 138 144 125 125 150 113 113
7→8 111 101 104 94 118 118 118 142 128 118 7→8 152 128 138 135 148 128 121 165 121 128
8→9 102 101 107 97 111 108 119 114 131 129 8→9 129 121 112 128 125 134 129 173 119 121
9→10 100 103 105 98 113 113 115 123 133 115 9→10 125 118 120 123 135 143 135 173 120 125
10→11 101 102 112 97 111 122 120 118 147 124 10→11 135 126 124 131 131 135 160 167 124 129
11→12 102 100 100 100 114 108 111 120 136 129 11→12 123 115 121 127 141 115 162 148 120 111
12→13 96 108 106 98 135 114 112 124 127 149 12→13 129 127 116 133 131 147 159 159 116 118
13→14 100 100 102 100 105 105 105 132 129 13→14 117 129 120 132 120 132 107 159 122 117
14→15 91 109 113 119 105 120 122 118 142 14→15 227 146 117 129 176 308 279 422 159 104
15→16 121 97 94 170 109 131 116 130 125 124 15→16 118 195 121 152 165 128 145 152 113 152
16→17 101 103 106 101 114 111 122 98 127 132 16→17 129 127 186 134 176 116 171 197 106 124
17→18 102 98 162 100 145 107 117 105 131 121 17→18 131 129 129 248 124 114 190 140 117 119
18→19 101 108 101 99 106 102 114 114 143 121 18→19 140 224 140 143 136 138 158 151
19→20 99 107 107 94 115 108 115 109 131 130 19→20 131 119 138 151 132 135 182 159
20→21 102 113 97 101 110 106 117 105 126 126 20→21 127 103 105 135 124 126 145 164 118 118
21→22 101 119 100 99 107 106 115 109 148 132 21→22 140 137 296 155 138 133 176 167 116 128
22→◎ 98 96 109 117 106 113 115 113 128 128 22→◎ 119 165 131 128 135 117 148 144 113 131
合計 102 104 105 107 113 113 118 130 130 合計 134 138 138 139 139 141 155 178
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:05 0:00 0:05 0:04 0:06 -0:04 0:02 -0:04 0:17 △→1 -0:05 0:06 -0:01 0:05 0:01 -0:06 -0:05 -0:08 0:01 0:00
1→2 0:04 0:00 0:03 -0:01 0:03 0:07 0:12 0:06 0:00 0:04 1→2 -0:05 0:08 0:03 0:01 -0:04 0:06 -0:06 0:04 0:00 0:05
2→3 0:04 -0:01 0:07 0:03 0:07 0:02 0:00 0:06 -0:04 -0:02 2→3 0:01 0:07 0:02 -0:02 0:02 0:08 -0:13 0:05 0:03 0:07
3→4 0:05 0:01 0:00 0:00 0:01 0:04 0:06 0:11 0:04 0:04 3→4 0:01 0:11 0:10 -0:03 0:00 0:04 0:01 0:27 0:01 0:03
4→5 -0:01 0:00 0:02 0:03 0:04 0:02 0:01 0:13 0:01 0:06 4→5 0:03 0:05 0:04 0:01 0:09 -0:04 0:04 0:02 0:03 0:03
5→6 0:01 0:05 0:01 -0:01 0:01 0:00 0:00 0:05 0:00 0:00 5→6 0:01 0:04 0:05 0:01 0:05 0:02 -0:08 -0:02 0:01 0:01
6→7 0:01 0:00 0:00 0:00 0:04 0:01 -0:01 0:06 -0:01 0:03 6→7 0:01 -0:01 0:02 0:02 0:03 0:00 0:00 0:00 -0:01 -0:01
7→8 0:04 0:01 0:01 -0:01 0:03 0:03 0:02 0:09 0:02 -0:02 7→8 0:09 0:02 0:06 0:02 0:06 0:02 -0:02 0:04 0:02 0:03
8→9 0:03 0:01 0:05 0:00 0:02 0:01 0:05 0:03 0:06 0:04 8→9 0:06 0:00 -0:03 0:00 -0:02 0:08 0:01 0:16 0:03 0:03
9→10 0:01 0:01 0:02 0:00 0:02 0:02 0:01 0:05 0:04 -0:04 9→10 0:02 -0:02 0:01 -0:02 0:03 0:08 0:03 0:09 0:02 0:03
10→11 0:02 0:02 0:09 0:00 0:02 0:10 0:05 0:05 0:17 0:00 10→11 0:11 0:03 0:06 0:02 0:03 0:09 0:24 0:12 0:06 0:09
11→12 0:02 0:01 0:00 0:02 0:04 0:00 -0:01 0:06 0:09 0:03 11→12 0:01 -0:04 0:03 0:00 0:09 -0:05 0:23 -0:02 0:03 -0:04
12→13 -0:01 0:04 0:03 0:00 0:14 0:03 -0:01 0:07 0:02 0:13 12→13 0:05 0:03 0:00 0:03 0:02 0:12 0:16 0:04 0:00 0:00
13→14 0:01 0:00 0:01 0:01 -0:01 -0:01 -0:02 0:04 0:02 13→14 -0:01 0:03 0:01 0:02 -0:03 0:04 -0:08 0:03 0:03 0:00
14→15 -0:07 0:10 0:12 0:21 -0:03 0:12 0:11 -0:05 0:17 14→15 1:42 0:23 0:00 0:01 0:46 2:58 2:26 4:20 0:42 -0:12
15→16 0:25 -0:03 -0:07 1:21 0:01 0:27 0:04 0:23 0:03 0:00 15→16 -0:03 1:23 0:05 0:27 0:42 0:06 0:19 0:01 -0:03 0:39
16→17 0:01 0:02 0:02 0:01 0:02 0:02 0:03 -0:05 0:02 0:03 16→17 0:03 0:02 0:27 0:03 0:19 -0:02 0:17 0:18 -0:04 0:03
17→18 0:02 -0:01 0:26 0:01 0:16 0:00 0:02 -0:02 0:03 -0:01 17→18 0:04 0:03 0:05 0:50 -0:02 -0:04 0:26 -0:04 0:00 0:01
18→19 0:01 0:05 0:00 0:01 -0:01 -0:03 0:00 0:02 0:11 -0:01 18→19 0:10 0:55 0:13 0:08 0:04 0:08 0:17 0:00
19→20 0:01 0:06 0:05 -0:02 0:06 0:00 0:02 -0:01 0:07 0:05 19→20 0:09 -0:02 0:18 0:19 0:04 0:10 0:45 0:07
20→21 0:03 0:10 -0:02 0:03 0:02 -0:01 0:03 -0:04 0:02 0:01 20→21 0:05 -0:14 -0:09 0:05 -0:03 0:02 0:14 0:10 0:02 0:01
21→22 0:03 0:22 0:00 0:01 -0:02 -0:02 0:02 -0:01 0:28 0:09 21→22 0:21 0:17 3:20 0:30 0:11 0:12 0:55 0:18 0:01 0:13
22→◎ 0:00 -0:02 0:05 0:10 -0:01 0:03 0:01 0:02 0:03 0:02 22→◎ -0:01 0:23 0:08 0:00 0:04 -0:03 0:11 -0:04 -0:01 0:08
合計 1:03 1:17 1:25 2:15 1:15 1:28 0:49 2:03 1:48 1:34 合計 3:17 4:19 5:19 2:42 2:52 4:39 7:00 6:40
◆ ミスを除いたタイム
  22:35 22:51 23:00 22:26 24:53 24:42 25:51 25:13 28:12 28:30   27:38 27:44 26:44 29:28 29:21 28:02 28:50 34:37
氏名 高木一人 清水嘉人 野口晃太郎 倉地草太 熊谷智之 泉修平 春日直也 伊藤吉昭 坪井政樹 大西肇 氏名 末満寛太 山本誠 木谷弥彦 冨安蓮 堂垂悠人 森谷恵吾 川田将太 五十嵐公一 森倭渡 西田陽一
所属 北大OLC 北大OLC 北大OLC 北大OLC ルミカルフOC 札幌農学校OLC 札幌OLC   北大OLC 北大OLC 所属 北大OLC マケドンスコ マケドンスコ 北大OLC 北大OLC 北大OLC WS会 北大OLC 北大OLC えるくらぶ
記録    0:23:38    0:24:08    0:24:25    0:24:41    0:26:08    0:26:10    0:26:45    0:27:16    0:30:00    0:30:04 記録    0:30:55    0:32:03    0:32:03    0:32:10    0:32:13    0:32:41    0:35:50    0:41:17       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 11 13 14 15 16 17    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.