M21A/W21A/M35A/M60A - 5.1km ↑25m - Park-O Tour Hokkaido 2020 第2戦 [前田森林公園] 2020年07月24日
氏名 高木一人 清水嘉人 野口晃太郎 倉地草太 熊谷智之 泉修平 春日直也 伊藤吉昭 坪井政樹 大西肇 氏名 末満寛太 山本誠 木谷弥彦 冨安蓮 堂垂悠人 森谷恵吾 酒井佳子 市村健 川田将太 太田伊代香 氏名 木本円花 五十嵐公一 伊藤真由恵 笹田京 朝妻清宗 大塚彩加 森倭渡 西田陽一
所属 北大OLC 北大OLC 北大OLC 北大OLC ルミカルフOC 札幌農学校OLC 札幌OLC   北大OLC 北大OLC 所属 北大OLC マケドンスコ マケドンスコ 北大OLC 北大OLC 北大OLC 札幌農学校OLC 欅会 WS会 北大OLC 所属 札幌農学校OLC 北大OLC   ルミカルフOC 札幌OLC 北大OLC 北大OLC えるくらぶ
記録    0:23:38    0:24:08    0:24:25    0:24:41    0:26:08    0:26:10    0:26:45    0:27:16    0:30:00    0:30:04 記録    0:30:55    0:32:03    0:32:03    0:32:10    0:32:13    0:32:41    0:32:50    0:33:12    0:35:50    0:38:23 記録    0:41:05    0:41:17    0:44:54    0:53:59    0:58:04       DISQ       DISQ       DISQ
順位 M21A 1 M21A 2 M21A 3 M21A 4 M21A 5 M21A 6 M21A 7 M21A 8 M21A 参 M21A 9 順位 M21A 10 M21A 11 M21A 11 M21A 13 M21A 14 M21A 15 W21A 1 M35A 1 M21A 16 W21A 2 順位 W21A 3 M21A 17 W21A 4 W21A 5 M60A 1 W21A M21A M21A
◆ ラップタイム
△→1 0:451 0:525 0:472 0:514 0:5511 0:5615 0:493 0:548 0:548 1:1522 △→1 0:525 1:0318 0:548 1:0520 1:0116 0:525 1:2323 1:0217 0:5511 1:1021 △→1 1:2724 1:0318 1:5528 1:3126 1:2925 1:3227 0:5511 0:5511
1→2 1:023 0:592 1:023 0:571 1:076 1:119 1:1917 1:119 1:1313 1:1715 1→2 1:065 1:2019 1:1211 1:1715 1:1211 1:1917 1:2421 1:2822 1:108 1:2120 1→2 1:3825 1:3424 1:4226 2:2428 2:1227 1:2822 1:097 1:1414
2→3 1:473 1:431 1:524 1:452 2:007 1:555 1:586 2:018 2:0511 2:0813 2→3 2:0813 2:1517 2:0410 2:1216 2:1618 2:1719 2:3123 2:2122 2:018 2:1820 2→3 2:5926 2:4425 2:3824 3:3127 3:5528 2:1820 2:0511 2:1015
3→4 0:395 0:352 0:352 0:341 0:384 0:416 0:4512 0:4917 0:4714 0:4714 3→4 0:439 0:5319 0:5018 0:416 0:4411 0:4714 0:5722 0:5620 0:4512 0:5620 3→4 0:5923 1:1928 1:0625 1:1327 1:1126 1:0224 0:416 0:439
4→5 0:481 0:492 0:513 0:513 0:576 0:555 0:576 1:0716 1:0212 1:0716 4→5 1:0212 1:0515 1:0110 1:0414 1:1221 0:576 1:0920 1:0716 1:0716 1:1221 4→5 1:2825 1:1723 1:2524 1:4727 1:5028 1:4226 1:009 1:0110
5→6 0:412 0:456 0:423 0:391 0:456 0:444 0:468 0:5011 0:5011 0:5011 5→6 0:5011 0:5317 0:5215 0:5317 0:5721 0:5215 0:5721 0:5520 0:444 0:5317 5→6 1:0926 0:5924 1:0025 1:3528 1:2427 0:5721 0:489 0:489
6→7 0:174 0:161 0:161 0:161 0:2116 0:186 0:174 0:2421 0:1910 0:2319 6→7 0:2012 0:186 0:2116 0:2218 0:2319 0:2012 0:1910 0:2824 0:2012 0:2012 6→7 0:2523 0:2421 0:3126 0:2824 0:3427 1:5628 0:186 0:186
7→8 0:334 0:302 0:313 0:281 0:355 0:355 0:355 0:4219 0:3812 0:355 7→8 0:4521 0:3812 0:4118 0:4016 0:4420 0:3812 0:4016 1:3628 0:369 0:3711 7→8 0:5424 0:4922 0:5023 1:0326 1:0427 0:5725 0:369 0:3812
8→9 1:123 1:112 1:154 1:081 1:186 1:165 1:249 1:208 1:3218 1:3115 8→9 1:3115 1:2511 1:197 1:3014 1:2813 1:3420 1:3420 1:3218 1:3115 1:4422 8→9 2:0225 2:0225 1:5524 2:3328 2:3127 1:5123 1:249 1:2511
9→10 0:402 0:413 0:424 0:391 0:455 0:455 0:467 0:4914 0:5319 0:467 9→10 0:5016 0:479 0:4812 0:4914 0:5420 0:5723 0:5420 0:5218 0:5420 0:479 9→10 1:1426 1:0925 1:0124 1:4428 1:2727 0:479 0:4812 0:5016
10→11 1:132 1:143 1:215 1:101 1:204 1:288 1:277 1:256 1:4620 1:309 10→11 1:3816 1:3112 1:309 1:3514 1:3514 1:3816 1:4018 1:4018 1:5622 4:5028 10→11 2:1325 2:0124 1:5622 2:5926 3:1627 1:4821 1:309 1:3313
11→12 1:074 1:061 1:061 1:061 1:158 1:115 1:136 1:1911 1:3020 1:2518 11→12 1:2114 1:169 1:2013 1:2416 1:3321 1:169 2:0526 1:2919 1:4723 1:2416 11→12 1:4924 1:3822 2:5227 3:1528 2:0425 1:2315 1:1911 1:136
12→13 0:491 0:554 0:543 0:502 1:0921 0:586 0:575 1:0312 1:0513 1:1623 12→13 1:0615 1:0513 0:597 1:0819 1:0717 1:1522 1:009 1:0615 1:2124 1:0111 12→13 1:3526 1:2124 1:0819 2:2228 1:3627 1:0717 0:597 1:009
13→14 0:411 0:411 0:424 0:411 0:435 0:435 ×- 0:435 0:5418 0:5316 13→14 0:489 0:5316 0:4911 0:5418 0:4911 0:5418 0:5621 0:5922 0:448 0:4911 13→14 1:1525 1:0524 1:0323 1:2726 1:2827 0:5115 0:5014 0:489
14→15 1:271 1:454 1:485 1:5410 1:413 1:5511 2:31- 1:5713 1:539 2:1615 14→15 3:3822 2:2016 1:527 2:0414 2:4919 4:5626 1:527 1:5612 4:2824 3:5223 14→15 2:3718 6:4527 3:0820 3:2121 4:3525 1:516 2:3317 1:402
15→16 2:167 1:492 1:461 3:1123 2:033 2:2813 2:115 2:2712 2:2110 2:209 15→16 2:136 3:4025 2:167 2:5118 3:0622 2:2411 2:4617 2:2813 2:4316 3:0021 15→16 3:2624 2:5118 7:5428 3:5626 7:4227 2:3615 2:074 2:5118
16→17 0:392 0:404 0:415 0:392 0:448 0:437 0:4710 0:381 0:4912 0:5115 16→17 0:5014 0:4912 1:1226 0:5216 1:0825 0:459 0:5819 1:0021 1:0623 0:5920 16→17 0:5417 1:1627 1:0422 1:0724 1:3028 0:5417 0:415 0:4811
17→18 0:433 0:411 1:0823 0:422 1:0119 0:455 0:497 0:444 0:5516 0:5111 17→18 0:5516 0:5413 0:5413 1:4426 0:5212 0:486 0:5413 1:0222 1:2025 0:509 17→18 1:1424 0:5918 1:0119 1:5027 3:5228 1:0119 0:497 0:509
18→19 0:542 0:586 0:542 0:531 0:575 0:554 1:017 1:017 1:1715 1:059 18→19 1:1513 2:0025 1:1513 1:1715 1:1311 1:1412 1:2621 1:2419 1:2520 1:0810 18→19 1:4323 1:2117 1:3122 2:5226 1:5424 1:2318 ×- ×-
19→20 1:212 1:273 1:273 1:171 1:347 1:285 1:347 1:296 1:4712 1:4611 19→20 1:4712 1:379 1:5318 2:0319 1:4815 1:5016 1:5117 2:3424 2:2922 1:4712 19→20 2:3223 2:1020 2:1821 3:5026 2:5725 1:4410 2:17- 2:48-
20→21 1:183 1:2611 1:141 1:172 1:249 1:218 1:2912 1:206 1:3616 1:3616 20→21 1:3719 1:194 1:206 1:4321 1:3515 1:3616 1:3719 1:249 1:5123 1:194 20→21 2:2327 2:0524 2:1025 3:0928 2:1826 1:4422 1:3013 1:3013
21→22 1:533 2:139 1:522 1:501 1:595 1:584 2:087 2:026 2:4518 2:2711 21→22 2:3616 2:3314 5:3027 2:5319 2:3415 2:2912 2:4417 2:3113 3:1722 4:4826 21→22 3:3623 3:0721 2:5520 3:5824 4:3025 ×- 2:108 2:2310
22→◎ 0:532 0:521 0:594 1:039 0:573 1:015 1:028 1:015 1:0912 1:0912 22→◎ 1:0411 1:2923 1:1115 1:0912 1:1317 1:039 1:1317 1:2222 1:2021 1:1819 22→◎ 1:3324 1:1819 1:5125 2:0426 2:4527 10:38- 1:015 1:1115
◆ 積算タイム
△→1 0:451 0:525 0:472 0:514 0:5511 0:5615 0:493 0:548 0:548 1:1522 △→1 0:525 1:0318 0:548 1:0520 1:0116 0:525 1:2323 1:0217 0:5511 1:1021 △→1 1:2724 1:0318 1:5528 1:3126 1:2925 1:3227 0:5511 0:5511
1→2 1:471 1:514 1:493 1:482 2:026 2:0711 2:0813 2:058 2:0711 2:3221 1→2 1:585 2:2318 2:0610 2:2217 2:1316 2:1115 2:4723 2:3019 2:058 2:3120 1→2 3:0525 2:3722 3:3726 3:5528 3:4127 3:0024 2:047 2:0914
2→3 3:342 3:342 3:414 3:331 4:026 4:025 4:067 4:067 4:1213 4:4019 2→3 4:067 4:3818 4:1012 4:3417 4:2916 4:2815 5:1822 4:5121 4:067 4:4920 2→3 6:0425 5:2124 6:1526 7:2627 7:3628 5:1822 4:0911 4:1914
3→4 4:133 4:092 4:164 4:071 4:405 4:436 4:519 4:5511 4:5912 5:2718 3→4 4:497 5:3119 5:0013 5:1516 5:1315 5:1516 6:1522 5:4721 4:519 5:4520 3→4 7:0325 6:4024 7:2126 8:3927 8:4728 6:2023 4:508 5:0214
4→5 5:013 4:581 5:074 4:582 5:375 5:386 5:487 6:0213 6:0111 6:3418 4→5 5:519 6:3619 6:0111 6:1916 6:2517 6:1215 7:2422 6:5420 5:5810 6:5721 4→5 8:3125 7:5723 8:4626 10:2627 10:3728 8:0224 5:508 6:0314
5→6 5:422 5:433 5:494 5:371 6:225 6:225 6:347 6:5213 6:5111 7:2418 5→6 6:419 7:2919 6:5314 7:1216 7:2217 7:0415 8:2122 7:4920 6:4210 7:5021 5→6 9:4025 8:5623 9:4626 12:0127 12:0127 8:5924 6:388 6:5112
6→7 5:592 5:592 6:054 5:531 6:436 6:405 6:517 7:1614 7:1012 7:4718 6→7 7:019 7:4718 7:1413 7:3416 7:4517 7:2415 8:4022 8:1721 7:0210 8:1020 6→7 10:0524 9:2023 10:1725 12:2927 12:3528 10:5526 6:568 7:0911
7→8 6:323 6:292 6:364 6:211 7:186 7:155 7:267 7:5814 7:4812 8:2217 7→8 7:4610 8:2518 7:5513 8:1416 8:2919 8:0215 9:2021 9:5322 7:389 8:4720 7→8 10:5924 10:0923 11:0725 13:3227 13:3928 11:5226 7:328 7:4711
8→9 7:443 7:402 7:514 7:291 8:366 8:315 8:507 9:1813 9:2014 9:5318 8→9 9:1712 9:5017 9:1411 9:4416 9:5719 9:3615 10:5421 11:2522 9:099 10:3120 8→9 13:0124 12:1123 13:0225 16:0527 16:1028 13:4326 8:568 9:1210
9→10 8:243 8:212 8:334 8:081 9:216 9:165 9:367 10:0712 10:1314 10:3918 9→10 10:0713 10:3717 10:029 10:3316 10:5119 10:3315 11:4821 12:1722 10:0311 11:1820 9→10 14:1525 13:2023 14:0324 17:4928 17:3727 14:3026 9:448 10:029
10→11 9:373 9:352 9:544 9:181 10:415 10:446 11:037 11:329 11:5913 12:0917 10→11 11:4512 12:0815 11:329 12:0816 12:2619 12:1118 13:2820 13:5721 11:5914 16:0824 10→11 16:2826 15:2122 15:5923 20:4827 20:5328 16:1825 11:148 11:3511
11→12 10:443 10:412 11:004 10:241 11:566 11:555 12:167 12:5110 13:2915 13:3417 11→12 13:0612 13:2413 12:5211 13:3216 13:5919 13:2714 15:3321 15:2620 13:4618 17:3223 11→12 18:1725 16:5922 18:5126 24:0328 22:5727 17:4124 12:338 12:489
12→13 11:332 11:363 11:544 11:141 13:056 12:535 13:137 13:5411 14:3414 14:5017 12→13 14:1212 14:2913 13:5110 14:4015 15:0618 14:4216 16:3321 16:3220 15:0719 18:3323 12→13 19:5225 18:2022 19:5926 26:2528 24:3327 18:4824 13:328 13:489
13→14 12:142 12:173 12:364 11:551 13:486 13:365 ×- 14:379 15:2813 15:4316 13→14 15:0011 15:2212 14:4010 15:3414 15:5518 15:3615 17:2919 17:3120 15:5117 19:2221 13→14 21:0725 19:2522 21:0224 27:5227 26:0126 19:3923 14:227 14:368
14→15 13:411 14:023 14:244 13:492 15:295 15:316 15:44- 16:349 17:2111 17:5914 14→15 18:3815 17:4213 16:328 17:3812 18:4416 20:3220 19:2117 19:2718 20:1919 23:1422 14→15 23:4423 26:1025 24:1024 31:1327 30:3626 21:3021 16:5510 16:167
15→16 15:572 15:511 16:103 17:004 17:325 17:596 17:55- 19:018 19:4211 20:1912 15→16 20:5114 21:2215 18:487 20:2913 21:5016 22:5619 22:0718 21:5517 23:0220 26:1422 15→16 27:1023 29:0124 32:0425 35:0926 38:1827 24:0621 19:029 19:0710
16→17 16:362 16:311 16:513 17:394 18:165 18:426 18:42- 19:397 20:3111 21:1012 16→17 21:4114 22:1115 20:0010 21:2113 22:5817 23:4119 23:0518 22:5516 24:0820 27:1322 16→17 28:0423 30:1724 33:0825 36:1626 39:4827 25:0021 19:438 19:559
17→18 17:192 17:121 17:593 18:214 19:175 19:276 19:31- 20:237 21:2611 22:0112 17→18 22:3613 23:0514 20:5410 23:0515 23:5016 24:2919 23:5918 23:5717 25:2820 28:0322 17→18 29:1823 31:1624 34:0925 38:0626 43:4027 26:0121 20:328 20:459
18→19 18:132 18:101 18:533 19:144 20:145 20:226 20:32- 21:247 22:439 23:0610 18→19 23:5111 25:0514 22:098 24:2212 25:0313 25:4317 25:2516 25:2115 26:5318 29:1120 18→19 31:0121 32:3722 35:4023 40:5824 45:3425 27:2419 ×- ×-
19→20 19:341 19:372 20:203 20:314 21:485 21:506 22:06- 22:537 24:309 24:5210 19→20 25:3811 26:4213 24:028 26:2512 26:5114 27:3316 27:1615 27:5517 29:2219 30:5820 19→20 33:3321 34:4722 37:5823 44:4824 48:3125 29:0818 22:49- 23:33-
20→21 20:521 21:032 21:343 21:484 23:126 23:115 23:35- 24:137 26:069 26:2810 20→21 27:1511 28:0112 25:228 28:0813 28:2614 29:0916 28:5315 29:1917 31:1319 32:1720 20→21 35:5621 36:5222 40:0823 47:5724 50:4925 30:5218 24:19- 25:03-
21→22 22:451 23:162 23:263 23:384 25:116 25:095 25:43- 26:157 28:518 28:559 21→22 29:5110 30:3411 30:5212 31:0114 31:0013 31:3816 31:3715 31:5017 34:3018 37:0519 21→22 39:3220 39:5921 43:0322 51:5523 55:1924 ×- 26:29- 27:26-
22→◎ 23:381 24:082 24:253 24:414 26:085 26:106 26:45- 27:167 30:008 30:049 22→◎ 30:5510 32:0311 32:0312 32:1013 32:1314 32:4115 32:5016 33:1217 35:5018 38:2319 22→◎ 41:0520 41:1721 44:5422 53:5923 58:0424 41:30- 27:30- 28:37-
氏名 高木一人 清水嘉人 野口晃太郎 倉地草太 熊谷智之 泉修平 春日直也 伊藤吉昭 坪井政樹 大西肇 氏名 末満寛太 山本誠 木谷弥彦 冨安蓮 堂垂悠人 森谷恵吾 酒井佳子 市村健 川田将太 太田伊代香 氏名 木本円花 五十嵐公一 伊藤真由恵 笹田京 朝妻清宗 大塚彩加 森倭渡 西田陽一
◆ 巡行速度(%)
  98.3 99.2 100.0 97.3 108.1 107.2 112.8 109.9 122.8 123.8   120.5 121.5 116.4 127.9 127.8 122.8 130.5 129.0 127.6 124.4   168.3 151.0 155.9 206.8 204.9 129.2 115.7 116.7
◆ ミス率(%)
  4.4 5.3 5.8 9.1 4.8 5.6 3.4 7.5 6.0 5.2   10.6 13.5 16.6 8.4 8.9 14.2 9.3 11.2 19.5 26.1   6.0 16.1 20.6 12.3 19.6
氏名 高木一人 清水嘉人 野口晃太郎 倉地草太 熊谷智之 泉修平 春日直也 伊藤吉昭 坪井政樹 大西肇 氏名 末満寛太 山本誠 木谷弥彦 冨安蓮 堂垂悠人 森谷恵吾 酒井佳子 市村健 川田将太 太田伊代香 氏名 木本円花 五十嵐公一 伊藤真由恵 笹田京 朝妻清宗 大塚彩加 森倭渡 西田陽一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 111 100 109 117 119 104 115 115 160 △→1 111 134 115 138 130 111 177 132 117 149 △→1 185 134 245 194 189 196 117 117
1→2 104 99 104 96 113 120 133 120 123 130 1→2 111 135 121 130 121 133 142 148 118 137 1→2 165 158 172 243 222 148 116 125
2→3 102 98 107 100 114 110 112 115 119 122 2→3 122 129 118 126 130 130 144 134 115 131 2→3 170 156 150 201 224 131 119 124
3→4 113 101 101 98 110 118 130 141 136 136 3→4 124 153 144 118 127 136 164 162 130 162 3→4 170 228 190 211 205 179 118 124
4→5 97 99 103 103 116 111 116 136 126 136 4→5 126 132 124 130 146 116 140 136 136 146 4→5 178 156 172 217 223 207 122 124
5→6 101 111 103 96 111 108 113 123 123 123 5→6 123 130 128 130 140 128 140 135 108 130 5→6 170 145 148 234 207 140 118 118
6→7 106 100 100 100 131 113 106 150 119 144 6→7 125 113 131 138 144 125 119 175 125 125 6→7 156 150 194 175 213 725 113 113
7→8 111 101 104 94 118 118 118 142 128 118 7→8 152 128 138 135 148 128 135 324 121 125 7→8 182 165 169 212 216 192 121 128
8→9 102 101 107 97 111 108 119 114 131 129 8→9 129 121 112 128 125 134 134 131 129 148 8→9 173 173 164 218 215 158 119 121
9→10 100 103 105 98 113 113 115 123 133 115 9→10 125 118 120 123 135 143 135 130 135 118 9→10 185 173 153 260 218 118 120 125
10→11 101 102 112 97 111 122 120 118 147 124 10→11 135 126 124 131 131 135 138 138 160 401 10→11 184 167 160 247 271 149 124 129
11→12 102 100 100 100 114 108 111 120 136 129 11→12 123 115 121 127 141 115 189 135 162 127 11→12 165 148 261 295 188 126 120 111
12→13 96 108 106 98 135 114 112 124 127 149 12→13 129 127 116 133 131 147 118 129 159 120 12→13 186 159 133 278 188 131 116 118
13→14 100 100 102 100 105 105 105 132 129 13→14 117 129 120 132 120 132 137 144 107 120 13→14 183 159 154 212 215 124 122 117
14→15 91 109 113 119 105 120 122 118 142 14→15 227 146 117 129 176 308 117 121 279 242 14→15 164 422 196 209 286 116 159 104
15→16 121 97 94 170 109 131 116 130 125 124 15→16 118 195 121 152 165 128 147 131 145 160 15→16 183 152 421 209 410 138 113 152
16→17 101 103 106 101 114 111 122 98 127 132 16→17 129 127 186 134 176 116 150 155 171 153 16→17 140 197 166 173 233 140 106 124
17→18 102 98 162 100 145 107 117 105 131 121 17→18 131 129 129 248 124 114 129 148 190 119 17→18 176 140 145 262 552 145 117 119
18→19 101 108 101 99 106 102 114 114 143 121 18→19 140 224 140 143 136 138 160 157 158 127 18→19 192 151 170 320 212 155
19→20 99 107 107 94 115 108 115 109 131 130 19→20 131 119 138 151 132 135 136 189 182 131 19→20 186 159 169 282 217 127
20→21 102 113 97 101 110 106 117 105 126 126 20→21 127 103 105 135 124 126 127 110 145 103 20→21 187 164 170 248 181 136 118 118
21→22 101 119 100 99 107 106 115 109 148 132 21→22 140 137 296 155 138 133 147 135 176 258 21→22 193 167 157 213 242 116 128
22→◎ 98 96 109 117 106 113 115 113 128 128 22→◎ 119 165 131 128 135 117 135 152 148 144 22→◎ 172 144 206 230 306 113 131
合計 102 104 105 107 113 113 118 130 130 合計 134 138 138 139 139 141 142 143 155 166 合計 177 178 194 233 251
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:05 0:00 0:05 0:04 0:06 -0:04 0:02 -0:04 0:17 △→1 -0:05 0:06 -0:01 0:05 0:01 -0:06 0:22 0:01 -0:05 0:12 △→1 0:08 -0:08 0:42 -0:06 -0:07 0:31 0:01 0:00
1→2 0:04 0:00 0:03 -0:01 0:03 0:07 0:12 0:06 0:00 0:04 1→2 -0:05 0:08 0:03 0:01 -0:04 0:06 0:07 0:11 -0:06 0:07 1→2 -0:02 0:04 0:09 0:21 0:10 0:11 0:00 0:05
2→3 0:04 -0:01 0:07 0:03 0:07 0:02 0:00 0:06 -0:04 -0:02 2→3 0:01 0:07 0:02 -0:02 0:02 0:08 0:14 0:06 -0:13 0:07 2→3 0:02 0:05 -0:06 -0:06 0:20 0:02 0:03 0:07
3→4 0:05 0:01 0:00 0:00 0:01 0:04 0:06 0:11 0:04 0:04 3→4 0:01 0:11 0:10 -0:03 0:00 0:04 0:12 0:11 0:01 0:13 3→4 0:01 0:27 0:12 0:01 0:00 0:17 0:01 0:03
4→5 -0:01 0:00 0:02 0:03 0:04 0:02 0:01 0:13 0:01 0:06 4→5 0:03 0:05 0:04 0:01 0:09 -0:04 0:05 0:03 0:04 0:11 4→5 0:05 0:02 0:08 0:05 0:09 0:38 0:03 0:03
5→6 0:01 0:05 0:01 -0:01 0:01 0:00 0:00 0:05 0:00 0:00 5→6 0:01 0:04 0:05 0:01 0:05 0:02 0:04 0:03 -0:08 0:02 5→6 0:01 -0:02 -0:03 0:11 0:01 0:04 0:01 0:01
6→7 0:01 0:00 0:00 0:00 0:04 0:01 -0:01 0:06 -0:01 0:03 6→7 0:01 -0:01 0:02 0:02 0:03 0:00 -0:02 0:07 0:00 0:00 6→7 -0:02 0:00 0:06 -0:05 0:01 1:35 -0:01 -0:01
7→8 0:04 0:01 0:01 -0:01 0:03 0:03 0:02 0:09 0:02 -0:02 7→8 0:09 0:02 0:06 0:02 0:06 0:02 0:01 0:58 -0:02 0:00 7→8 0:04 0:04 0:04 0:02 0:03 0:19 0:02 0:03
8→9 0:03 0:01 0:05 0:00 0:02 0:01 0:05 0:03 0:06 0:04 8→9 0:06 0:00 -0:03 0:00 -0:02 0:08 0:02 0:01 0:01 0:16 8→9 0:04 0:16 0:05 0:08 0:07 0:20 0:03 0:03
9→10 0:01 0:01 0:02 0:00 0:02 0:02 0:01 0:05 0:04 -0:04 9→10 0:02 -0:02 0:01 -0:02 0:03 0:08 0:02 0:00 0:03 -0:03 9→10 0:07 0:09 -0:01 0:21 0:05 -0:05 0:02 0:03
10→11 0:02 0:02 0:09 0:00 0:02 0:10 0:05 0:05 0:17 0:00 10→11 0:11 0:03 0:06 0:02 0:03 0:09 0:06 0:07 0:24 3:20 10→11 0:11 0:12 0:03 0:29 0:48 0:15 0:06 0:09
11→12 0:02 0:01 0:00 0:02 0:04 0:00 -0:01 0:06 0:09 0:03 11→12 0:01 -0:04 0:03 0:00 0:09 -0:05 0:39 0:04 0:23 0:02 11→12 -0:02 -0:02 1:09 0:59 -0:11 -0:02 0:03 -0:04
12→13 -0:01 0:04 0:03 0:00 0:14 0:03 -0:01 0:07 0:02 0:13 12→13 0:05 0:03 0:00 0:03 0:02 0:12 -0:07 0:00 0:16 -0:02 12→13 0:09 0:04 -0:12 0:37 -0:08 0:01 0:00 0:00
13→14 0:01 0:00 0:01 0:01 -0:01 -0:01 -0:02 0:04 0:02 13→14 -0:01 0:03 0:01 0:02 -0:03 0:04 0:03 0:06 -0:08 -0:02 13→14 0:06 0:03 -0:01 0:02 0:04 -0:02 0:03 0:00
14→15 -0:07 0:10 0:12 0:21 -0:03 0:12 0:11 -0:05 0:17 14→15 1:42 0:23 0:00 0:01 0:46 2:58 -0:13 -0:08 2:26 1:53 14→15 -0:05 4:20 0:38 0:02 1:18 -0:13 0:42 -0:12
15→16 0:25 -0:03 -0:07 1:21 0:01 0:27 0:04 0:23 0:03 0:00 15→16 -0:03 1:23 0:05 0:27 0:42 0:06 0:19 0:03 0:19 0:40 15→16 0:16 0:01 4:58 0:03 3:51 0:10 -0:03 0:39
16→17 0:01 0:02 0:02 0:01 0:02 0:02 0:03 -0:05 0:02 0:03 16→17 0:03 0:02 0:27 0:03 0:19 -0:02 0:08 0:10 0:17 0:11 16→17 -0:11 0:18 0:04 -0:13 0:11 0:04 -0:04 0:03
17→18 0:02 -0:01 0:26 0:01 0:16 0:00 0:02 -0:02 0:03 -0:01 17→18 0:04 0:03 0:05 0:50 -0:02 -0:04 -0:01 0:08 0:26 -0:02 17→18 0:03 -0:04 -0:04 0:23 2:26 0:07 0:00 0:01
18→19 0:01 0:05 0:00 0:01 -0:01 -0:03 0:00 0:02 0:11 -0:01 18→19 0:10 0:55 0:13 0:08 0:04 0:08 0:16 0:15 0:17 0:01 18→19 0:13 0:00 0:07 1:01 0:04 0:14
19→20 0:01 0:06 0:05 -0:02 0:06 0:00 0:02 -0:01 0:07 0:05 19→20 0:09 -0:02 0:18 0:19 0:04 0:10 0:04 0:49 0:45 0:05 19→20 0:15 0:07 0:11 1:01 0:10 -0:01
20→21 0:03 0:10 -0:02 0:03 0:02 -0:01 0:03 -0:04 0:02 0:01 20→21 0:05 -0:14 -0:09 0:05 -0:03 0:02 -0:03 -0:14 0:14 -0:16 20→21 0:15 0:10 0:11 0:31 -0:18 0:05 0:02 0:01
21→22 0:03 0:22 0:00 0:01 -0:02 -0:02 0:02 -0:01 0:28 0:09 21→22 0:21 0:17 3:20 0:30 0:11 0:12 0:18 0:07 0:55 2:29 21→22 0:28 0:18 0:01 0:07 0:41 0:01 0:13
22→◎ 0:00 -0:02 0:05 0:10 -0:01 0:03 0:01 0:02 0:03 0:02 22→◎ -0:01 0:23 0:08 0:00 0:04 -0:03 0:03 0:12 0:11 0:11 22→◎ 0:02 -0:04 0:27 0:12 0:54 -0:01 0:08
合計 1:03 1:17 1:25 2:15 1:15 1:28 0:49 2:03 1:48 1:34 合計 3:17 4:19 5:19 2:42 2:52 4:39 3:03 3:43 7:00 10:00 合計 2:29 6:40 9:15 6:37 11:24
◆ ミスを除いたタイム
  22:35 22:51 23:00 22:26 24:53 24:42 25:51 25:13 28:12 28:30   27:38 27:44 26:44 29:28 29:21 28:02 29:47 29:29 28:50 28:23   38:36 34:37 35:39 47:22 46:40
氏名 高木一人 清水嘉人 野口晃太郎 倉地草太 熊谷智之 泉修平 春日直也 伊藤吉昭 坪井政樹 大西肇 氏名 末満寛太 山本誠 木谷弥彦 冨安蓮 堂垂悠人 森谷恵吾 酒井佳子 市村健 川田将太 太田伊代香 氏名 木本円花 五十嵐公一 伊藤真由恵 笹田京 朝妻清宗 大塚彩加 森倭渡 西田陽一
所属 北大OLC 北大OLC 北大OLC 北大OLC ルミカルフOC 札幌農学校OLC 札幌OLC   北大OLC 北大OLC 所属 北大OLC マケドンスコ マケドンスコ 北大OLC 北大OLC 北大OLC 札幌農学校OLC 欅会 WS会 北大OLC 所属 札幌農学校OLC 北大OLC   ルミカルフOC 札幌OLC 北大OLC 北大OLC えるくらぶ
記録    0:23:38    0:24:08    0:24:25    0:24:41    0:26:08    0:26:10    0:26:45    0:27:16    0:30:00    0:30:04 記録    0:30:55    0:32:03    0:32:03    0:32:10    0:32:13    0:32:41    0:32:50    0:33:12    0:35:50    0:38:23 記録    0:41:05    0:41:17    0:44:54    0:53:59    0:58:04       DISQ       DISQ       DISQ
順位 M21A 1 M21A 2 M21A 3 M21A 4 M21A 5 M21A 6 M21A 7 M21A 8 M21A 参 M21A 9 順位 M21A 10 M21A 11 M21A 11 M21A 13 M21A 14 M21A 15 W21A 1 M35A 1 M21A 16 W21A 2 順位 W21A 3 M21A 17 W21A 4 W21A 5 M60A 1 W21A M21A M21A

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.