コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
152 10:27:28 00:23:28 50
159 10:42:56 00:15:28 30
160 11:19:00 00:36:04 70
161 11:40:12 00:21:12 60
166 12:04:49 00:24:37 60
165 12:09:54 00:05:05 70
164 12:28:32 00:18:38 30
158 13:00:28 00:31:56 40
157 13:19:27 00:18:59 30
156 13:34:21 00:14:54 90
153 14:08:58 00:34:37 40
150 14:22:13 00:13:15 70
148 14:42:00 00:19:47 80
F 15:03:22 00:21:22