- 2.8km ↑80m - スノーシューラン第1戦 2020年12月27日
氏名 數川恵輔(3) 西谷修一(3) 栄花真理(3) 畠山あおい(3) 奥田啓介(3) 畠山あおい(2) 栄花真理(2) 西谷修一(2) 數川恵輔(2) 奥田啓介(2) 氏名 三浦正大(1) 栄花真理(1) 西谷修一(1) 奥田啓介(1) 數川恵輔(1) 畠山あおい(1) 荒木美紀(1) 荒木美紀(2) 三浦正大(2)
所属                     所属                  
記録    0:46:22    0:46:43    0:47:29    0:47:47    0:47:55    1:13:05    1:13:33    1:13:44    1:13:55    1:13:56 記録    1:18:42    1:18:53    1:19:03    1:19:12    1:19:21    1:19:34    1:19:44    1:44:31    1:45:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19
◆ ラップタイム
△→1 11:058 12:0911 12:0010 12:0911 11:299 16:3714 17:0517 17:2519 16:2813 17:0818 △→1 8:184 9:067 3:431 7:362 7:523 8:305 8:536 17:0316 16:5715
1→2 13:412 13:261 14:094 14:073 14:105 14:496 14:557 15:1310 15:2111 14:598 1→2 25:0014 24:5213 30:2419 27:3418 25:2915 25:5116 25:5217 15:3412 15:099
2→3 7:472 7:504 7:483 7:451 8:035 13:1910 13:2111 12:288 12:267 12:459 2→3 14:2619 13:5616 13:5515 13:3312 14:0717 14:0717 13:3413 12:076 13:5014
3→4 8:251 8:292 8:545 8:474 8:423 18:259 18:167 18:086 18:4812 18:4511 3→4 20:3715 20:5718 20:3313 20:5317 20:3313 20:4116 20:5819 18:4110 18:178
4→◎ 5:244 4:492 4:381 4:593 5:315 9:557 9:568 10:3015 10:5216 10:1910 4→◎ 10:2111 10:029 10:2814 9:366 11:2017 10:2512 10:2713 41:0618 41:2619
◆ 積算タイム
△→1 11:058 12:0911 12:0010 12:0911 11:299 16:3714 17:0517 17:2519 16:2813 17:0818 △→1 8:184 9:067 3:431 7:362 7:523 8:305 8:536 17:0316 16:5715
1→2 24:461 25:352 26:094 26:165 25:393 31:266 32:008 32:3812 31:497 32:0710 1→2 33:1813 33:5815 34:0716 35:1019 33:2114 34:2117 34:4518 32:3711 32:069
2→3 32:331 33:252 33:574 34:015 33:423 44:458 45:2111 45:0610 44:156 44:529 2→3 47:4414 47:5415 48:0216 48:4319 47:2813 48:2818 48:1917 44:447 45:5612
3→4 40:581 41:542 42:515 42:484 42:243 1:03:107 1:03:3710 1:03:148 1:03:036 1:03:3710 3→4 1:08:2114 1:08:5116 1:08:3515 1:09:3619 1:08:0113 1:09:0917 1:09:1718 1:03:259 1:04:1312
4→◎ 46:221 46:432 47:293 47:474 47:555 1:13:056 1:13:337 1:13:448 1:13:559 1:13:5610 4→◎ 1:18:4211 1:18:5312 1:19:0313 1:19:1214 1:19:2115 1:19:3416 1:19:4417 1:44:3118 1:45:3919
氏名 數川恵輔(3) 西谷修一(3) 栄花真理(3) 畠山あおい(3) 奥田啓介(3) 畠山あおい(2) 栄花真理(2) 西谷修一(2) 數川恵輔(2) 奥田啓介(2) 氏名 三浦正大(1) 栄花真理(1) 西谷修一(1) 奥田啓介(1) 數川恵輔(1) 畠山あおい(1) 荒木美紀(1) 荒木美紀(2) 三浦正大(2)
◆ 巡行速度(%)
  99.2 98.4 100.9 101.6 102.6 130.7 131.3 128.6 129.1 128.9   171.0 171.6 178.7 178.2 170.0 173.6 173.1 128.6 134.7
◆ ミス率(%)
  11.8 13.3 12.9 12.6 11.7 30.5 30.6 31.4 31.2 31.8   13.7 12.6 16.5 12.3 15.4 13.2 13.2 51.2 50.6
氏名 數川恵輔(3) 西谷修一(3) 栄花真理(3) 畠山あおい(3) 奥田啓介(3) 畠山あおい(2) 栄花真理(2) 西谷修一(2) 數川恵輔(2) 奥田啓介(2) 氏名 三浦正大(1) 栄花真理(1) 西谷修一(1) 奥田啓介(1) 數川恵輔(1) 畠山あおい(1) 荒木美紀(1) 荒木美紀(2) 三浦正大(2)
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 173 190 188 190 180 260 267 272 258 268 △→1 130 142 58 119 123 133 139 267 265
1→2 100 98 103 103 103 108 109 111 112 109 1→2 182 181 221 201 185 188 188 113 110
2→3 100 101 100 100 104 171 172 160 160 164 2→3 186 179 179 174 182 182 174 156 178
3→4 99 99 104 103 102 216 214 213 220 220 3→4 242 246 241 245 241 242 246 219 214
4→◎ 112 100 96 104 115 206 206 218 226 214 4→◎ 215 209 218 200 236 217 217 854 861
合計 112 113 115 116 116 177 178 179 179 179 合計 191 191 192 192 192 193 193 253 256
◆ ミスタイム
△→1 4:44 5:52 5:33 5:39 4:55 8:15 8:41 9:12 8:13 8:54 △→1 -2:38 -1:52 -7:43 -3:48 -3:00 -2:36 -2:11 8:50 8:20
1→2 0:03 -0:05 0:17 0:09 0:04 -3:09 -3:08 -2:28 -2:24 -2:44 1→2 1:30 1:17 5:50 3:05 2:07 1:59 2:05 -2:07 -3:22
2→3 0:04 0:11 -0:03 -0:09 0:04 3:09 3:08 2:28 2:24 2:44 2→3 1:08 0:35 0:01 -0:19 0:54 0:37 0:06 2:07 3:22
3→4 -0:03 0:05 0:17 0:07 -0:04 7:16 7:04 7:09 7:47 7:45 3→4 6:02 6:18 5:18 5:41 6:02 5:52 6:12 7:42 6:48
4→◎ 0:38 0:05 -0:13 0:06 0:35 3:38 3:37 4:19 4:39 4:07 4→◎ 2:07 1:47 1:52 1:02 3:09 2:04 2:07 34:55 34:57
合計 5:29 6:13 6:06 6:01 5:37 22:18 22:30 23:07 23:03 23:30 合計 10:47 9:58 13:01 9:47 12:12 10:32 10:30 53:33 53:27
◆ ミスを除いたタイム
  40:53 40:30 41:23 41:46 42:18 50:47 51:03 50:37 50:52 50:26   1:07:55 1:08:55 1:06:02 1:09:25 1:07:09 1:09:02 1:09:14 50:58 52:12
氏名 數川恵輔(3) 西谷修一(3) 栄花真理(3) 畠山あおい(3) 奥田啓介(3) 畠山あおい(2) 栄花真理(2) 西谷修一(2) 數川恵輔(2) 奥田啓介(2) 氏名 三浦正大(1) 栄花真理(1) 西谷修一(1) 奥田啓介(1) 數川恵輔(1) 畠山あおい(1) 荒木美紀(1) 荒木美紀(2) 三浦正大(2)
所属                     所属                  
記録    0:46:22    0:46:43    0:47:29    0:47:47    0:47:55    1:13:05    1:13:33    1:13:44    1:13:55    1:13:56 記録    1:18:42    1:18:53    1:19:03    1:19:12    1:19:21    1:19:34    1:19:44    1:44:31    1:45:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.