- 15km ↑930m - パウダースノーシューラン第4戦 2021年02月20日
氏名 高木一人 清水嘉人 エスエス 福島大輝 大西一成 伊藤吉昭 三浦裕司 熊谷智之 森本大介 春日直也 氏名 木谷弥彦 山本誠 小林寿 武田信悟
所属 ルミカルフOC ルミカルフOC     Nupuriskyr
unning
    ルミカルフOC     所属 北海道オリエンテーリ
ング協会
マケドンスコ こばちりょ ルミカルフOC
記録    3:34:30    3:45:13    3:46:00    3:54:57    4:01:59    4:02:23    4:12:02    4:14:26    4:30:33    4:55:25 記録    5:15:37       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位        
◆ ラップタイム
△→1 23:245 23:316 22:253 22:524 27:339 21:332 27:208 21:051 27:4110 34:5312 △→1 27:5411 26:157 37:0114 34:5713
1→2 30:062 32:457 35:468 30:333 28:101 32:426 40:1710 32:345 36:059 42:5612 1→2 1:13:2514 41:1311 47:3613 32:044
2→3 6:007 4:191 5:154 5:586 4:282 4:473 6:108 5:375 7:4812 6:5410 2→3 6:469 9:0214 6:5911 8:2013
3→4 13:155 12:204 11:563 13:366 11:482 14:038 11:091 14:529 17:0812 17:3713 3→4 16:2211 17:5914 15:0710 13:597
4→5 18:195 18:386 17:472 18:093 18:527 18:144 16:581 24:1212 21:519 23:1210 4→5 21:218 29:3214 23:2011 24:4213
5→6 18:076 17:523 16:212 17:575 18:307 17:564 15:321 20:3511 19:549 22:4812 5→6 20:0610 22:4913 19:268 28:4014
6→7 16:214 16:002 16:235 16:153 16:456 16:557 15:121 19:458 22:4511 28:2013 6→7 20:539 26:5812 43:2714 22:0610
7→8 5:441 5:462 6:585 6:083 6:585 6:374 7:117 9:0711 7:398 13:0012 7→8 7:529 16:4014 8:5310 14:0813
8→9 10:364 10:152 13:596 10:333 16:2810 9:481 12:025 16:139 16:4911 14:197 8→9 24:1913 19:5312 14:458 ×-
9→10 17:142 26:0611 19:313 25:4410 20:394 17:091 22:295 22:376 25:379 24:207 9→10 25:358 29:2613 28:5312 ×-
10→11 18:131 22:078 19:556 19:113 19:032 19:374 31:1113 22:329 21:007 23:1010 10→11 19:374 24:3612 23:3411 ×-
11→12 11:443 11:192 12:366 11:443 11:525 13:007 11:081 14:188 15:2810 16:0412 11→12 15:3811 16:3713 15:149 ×-
12→13 19:462 18:481 20:163 29:199 33:1210 43:2811 28:237 24:086 22:475 21:074 12→13 28:237 ×- ×- ×-
13→◎ 5:412 5:271 6:526 6:587 7:4110 6:343 7:008 6:515 8:0111 6:454 13→◎ 7:269 27:44- 37:22- 28:39-
◆ 積算タイム
△→1 23:245 23:316 22:253 22:524 27:339 21:332 27:208 21:051 27:4110 34:5312 △→1 27:5411 26:157 37:0114 34:5713
1→2 53:302 56:166 58:117 53:251 55:435 54:154 1:07:3711 53:393 1:03:468 1:17:4912 1→2 1:41:1914 1:07:2810 1:24:3713 1:07:019
2→3 59:304 1:00:356 1:03:267 59:233 1:00:115 59:021 1:13:479 59:162 1:11:348 1:24:4312 2→3 1:48:0514 1:16:3011 1:31:3613 1:15:2110
3→4 1:12:452 1:12:553 1:15:227 1:12:594 1:11:591 1:13:055 1:24:568 1:14:086 1:28:429 1:42:2012 3→4 2:04:2714 1:34:2911 1:46:4313 1:29:2010
4→5 1:31:042 1:31:335 1:33:096 1:31:083 1:30:511 1:31:194 1:41:548 1:38:207 1:50:339 2:05:3212 4→5 2:25:4814 2:04:0111 2:10:0313 1:54:0210
5→6 1:49:112 1:49:255 1:49:306 1:49:051 1:49:214 1:49:153 1:57:267 1:58:558 2:10:279 2:28:2012 5→6 2:45:5414 2:26:5011 2:29:2913 2:22:4210
6→7 2:05:323 2:05:252 2:05:534 2:05:201 2:06:065 2:06:106 2:12:387 2:18:408 2:33:129 2:56:4012 6→7 3:06:4713 2:53:4811 3:12:5614 2:44:4810
7→8 2:11:162 2:11:111 2:12:515 2:11:283 2:13:046 2:12:474 2:19:497 2:27:478 2:40:519 3:09:4011 7→8 3:14:3913 3:10:2812 3:21:4914 2:58:5610
8→9 2:21:522 2:21:261 2:26:505 2:22:013 2:29:326 2:22:354 2:31:517 2:44:008 2:57:409 3:23:5910 8→9 3:38:5813 3:30:2111 3:36:3412 ×-
9→10 2:39:061 2:47:324 2:46:213 2:47:455 2:50:116 2:39:442 2:54:207 3:06:378 3:23:179 3:48:1910 9→10 4:04:3312 3:59:4711 4:05:2713 ×-
10→11 2:57:191 3:09:396 3:06:163 3:06:564 3:09:145 2:59:212 3:25:317 3:29:098 3:44:179 4:11:2910 10→11 4:24:1011 4:24:2312 4:29:0113 ×-
11→12 3:09:031 3:20:585 3:18:524 3:18:403 3:21:066 3:12:212 3:36:397 3:43:278 3:59:459 4:27:3310 11→12 4:39:4811 4:41:0012 4:44:1513 ×-
12→13 3:28:491 3:39:463 3:39:082 3:47:594 3:54:185 3:55:496 4:05:027 4:07:358 4:22:329 4:48:4010 12→13 5:08:1111 ×- ×- ×-
13→◎ 3:34:301 3:45:132 3:46:003 3:54:574 4:01:595 4:02:236 4:12:027 4:14:268 4:30:339 4:55:2510 13→◎ 5:15:3711 5:08:44- 5:21:37- 3:27:35-
氏名 高木一人 清水嘉人 エスエス 福島大輝 大西一成 伊藤吉昭 三浦裕司 熊谷智之 森本大介 春日直也 氏名 木谷弥彦 山本誠 小林寿 武田信悟
◆ 巡行速度(%)
  99.4 101.3 102.7 102.9 101.4 101.3 105.0 113.9 120.5 127.2   123.8 136.3 136.3 138.5
◆ ミス率(%)
  4.7 7.8 6.3 9.3 14.0 14.2 16.3 9.1 8.7 12.6   20.2
氏名 高木一人 清水嘉人 エスエス 福島大輝 大西一成 伊藤吉昭 三浦裕司 熊谷智之 森本大介 春日直也 氏名 木谷弥彦 山本誠 小林寿 武田信悟
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 108 108 103 105 127 99 126 97 128 161 △→1 129 121 171 161
1→2 102 111 121 103 95 110 136 110 122 145 1→2 248 139 161 108
2→3 133 95 116 132 99 106 136 124 172 153 2→3 150 200 154 184
3→4 114 106 103 117 101 121 96 128 147 152 3→4 141 155 130 120
4→5 104 106 101 103 107 103 96 137 124 132 4→5 121 167 132 140
5→6 109 108 99 108 112 108 94 124 120 137 5→6 121 138 117 173
6→7 103 101 104 103 106 107 96 125 144 179 6→7 132 170 275 140
7→8 98 98 119 104 119 113 122 155 130 221 7→8 134 284 151 240
8→9 104 100 137 103 161 96 118 159 165 140 8→9 238 195 145
9→10 96 145 109 143 115 95 125 126 143 135 9→10 142 164 161
10→11 97 118 106 102 101 104 166 120 112 123 10→11 104 131 125
11→12 103 99 111 103 104 114 98 125 136 141 11→12 137 146 134
12→13 101 96 103 149 169 222 145 123 116 108 12→13 145
13→◎ 96 92 116 118 130 111 119 116 136 114 13→◎ 126
合計 104 109 109 113 117 117 122 123 131 143 合計 152
◆ ミスタイム
△→1 1:51 1:33 0:09 0:33 5:34 -0:25 4:34 -3:36 1:34 7:19 △→1 1:03 -3:18 7:28 4:55
1→2 0:41 2:45 5:22 0:05 -1:51 2:42 9:11 -1:09 0:25 5:17 1→2 36:46 0:53 7:16 -8:57
2→3 1:30 -0:16 0:36 1:19 -0:07 0:12 1:25 0:28 2:21 1:09 2→3 1:10 2:52 0:49 2:04
3→4 1:42 0:33 0:00 1:38 0:00 2:16 -1:04 1:38 3:08 2:50 3→4 1:58 2:08 -0:44 -2:07
4→5 0:48 0:46 -0:19 0:00 0:59 0:22 -1:33 4:07 0:36 0:47 4→5 -0:29 5:30 -0:42 0:16
5→6 1:38 1:04 -0:41 0:53 1:41 1:08 -1:53 1:42 -0:05 1:43 5→6 -0:26 0:13 -3:10 5:42
6→7 0:38 -0:01 0:08 -0:02 0:43 0:53 -1:25 1:44 3:42 8:13 6→7 1:18 5:25 21:54 0:11
7→8 -0:06 -0:11 0:56 0:05 1:00 0:40 1:01 2:25 0:34 5:32 7→8 0:35 8:39 0:52 5:59
8→9 0:28 -0:05 3:31 0:03 6:07 -0:32 1:19 4:36 4:32 1:21 8→9 11:41 5:59 0:51
9→10 -0:37 7:54 1:04 7:14 2:26 -1:03 3:37 2:10 3:58 1:29 9→10 3:20 4:57 4:24
10→11 -0:29 3:03 0:36 -0:11 -0:02 0:33 11:25 1:07 -1:40 -0:46 10→11 -3:41 -1:02 -2:04
11→12 0:25 -0:14 0:54 0:00 0:19 1:27 -0:50 1:20 1:44 1:35 11→12 1:32 1:05 -0:18
12→13 0:17 -1:04 0:08 9:08 13:19 23:36 7:47 1:48 -0:51 -3:49 12→13 4:06
13→◎ -0:11 -0:32 0:48 0:54 1:42 0:35 0:48 0:08 0:55 -0:45 13→◎ 0:08
合計 9:59 17:38 14:12 21:51 33:49 34:25 41:07 23:13 23:29 37:14 合計 1:03:37
◆ ミスを除いたタイム
  3:24:31 3:27:35 3:31:48 3:33:06 3:28:10 3:27:58 3:30:55 3:51:13 4:07:04 4:18:11   4:12:00
氏名 高木一人 清水嘉人 エスエス 福島大輝 大西一成 伊藤吉昭 三浦裕司 熊谷智之 森本大介 春日直也 氏名 木谷弥彦 山本誠 小林寿 武田信悟
所属 ルミカルフOC ルミカルフOC     Nupuriskyr
unning
    ルミカルフOC     所属 北海道オリエンテーリ
ング協会
マケドンスコ こばちりょ ルミカルフOC
記録    3:34:30    3:45:13    3:46:00    3:54:57    4:01:59    4:02:23    4:12:02    4:14:26    4:30:33    4:55:25 記録    5:15:37       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位        

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.