05kmW - 5km ↑290m - ルスツトレイル タイムアタック [ルスツリゾート] 2020年07月12日
氏名 樫野知恵子 吉武もにか 筒井純子 佐藤朱華 山口美笛 南真英子 澤里あづみ 田元美千子 松村綾香 平中爽寧 氏名 橋本怜奈
所属                     所属  
記録    0:38:11    0:39:39    0:41:21    0:45:15    0:48:31    0:50:18    0:53:39    0:59:03    1:05:31    1:13:37 記録    1:19:03
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11
◆ ラップタイム
△→1 2:592 2:481 3:214 3:203 3:225 3:316 3:477 4:108 5:0011 4:2610 △→1 4:169
1→2 4:391 5:173 5:204 4:592 5:365 5:506 5:557 7:089 7:2810 9:1111 1→2 6:478
2→3 5:431 6:312 6:353 6:484 7:056 6:495 10:219 11:1611 9:328 10:4010 2→3 9:197
3→4 4:481 5:092 5:475 6:296 6:497 5:413 5:424 7:258 7:579 9:2111 3→4 7:579
4→5 5:371 5:532 6:043 6:395 7:287 6:374 6:546 8:318 9:049 10:5511 4→5 9:4110
5→6 3:323 3:272 3:191 5:508 4:344 5:047 4:565 4:596 6:5210 8:1011 5→6 6:409
6→7 1:591 2:082 2:183 2:235 2:204 2:567 2:506 3:168 4:2510 3:449 6→7 17:1611
7→8 3:404 3:262 3:241 3:262 4:515 5:378 5:337 5:046 6:189 7:4311 7→8 7:1010
8→9 2:513 2:452 2:421 2:594 3:355 5:019 4:377 3:406 4:538 5:5610 8→9 6:0111
9→◎ 2:233 2:151 2:314 2:222 2:515 3:127 3:046 3:349 4:0211 3:318 9→◎ 3:5610
◆ 積算タイム
△→1 2:592 2:481 3:214 3:203 3:225 3:316 3:477 4:108 5:0011 4:2610 △→1 4:169
1→2 7:381 8:052 8:414 8:193 8:585 9:216 9:427 11:189 12:2810 13:3711 1→2 11:038
2→3 13:211 14:362 15:164 15:073 16:035 16:106 20:037 22:3410 22:009 24:1711 2→3 20:228
3→4 18:091 19:452 21:033 21:364 22:526 21:515 25:457 29:5910 29:579 33:3811 3→4 28:198
4→5 23:461 25:382 27:073 28:154 30:206 28:285 32:397 38:309 39:0110 44:3311 4→5 38:008
5→6 27:181 29:052 30:263 34:055 34:546 33:324 37:357 43:298 45:5310 52:4311 5→6 44:409
6→7 29:171 31:132 32:443 36:284 37:146 36:284 40:257 46:458 50:189 56:2710 6→7 1:01:5611
7→8 32:571 34:392 36:083 39:544 42:055 42:055 45:587 51:498 56:369 1:04:1010 7→8 1:09:0611
8→9 35:481 37:242 38:503 42:534 45:405 47:066 50:357 55:298 1:01:299 1:10:0610 8→9 1:15:0711
9→◎ 38:111 39:392 41:213 45:154 48:315 50:186 53:397 59:038 1:05:319 1:13:3710 9→◎ 1:19:0311
氏名 樫野知恵子 吉武もにか 筒井純子 佐藤朱華 山口美笛 南真英子 澤里あづみ 田元美千子 松村綾香 平中爽寧 氏名 橋本怜奈
◆ 巡行速度(%)
  93.1 98.5 101.5 104.0 116.6 111.1 118.5 142.0 152.5 170.6   149.9
◆ ミス率(%)
  4.3 2.6 4.1 10.1 6.8 13.4 13.8 5.9 8.4 10.3   26.5
氏名 樫野知恵子 吉武もにか 筒井純子 佐藤朱華 山口美笛 南真英子 澤里あづみ 田元美千子 松村綾香 平中爽寧 氏名 橋本怜奈
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 92 110 110 111 116 124 137 165 146 △→1 140
1→2 94 106 107 100 113 117 119 143 150 185 1→2 136
2→3 91 104 105 108 113 109 165 180 152 170 2→3 149
3→4 92 99 111 124 131 109 109 142 153 179 3→4 153
4→5 96 100 104 114 128 113 118 145 155 186 4→5 165
5→6 103 100 97 170 133 148 144 145 200 238 5→6 194
6→7 93 100 108 111 109 137 132 153 206 175 6→7 807
7→8 107 100 99 100 142 164 162 148 184 225 7→8 209
8→9 103 99 98 108 130 181 167 133 177 214 8→9 217
9→◎ 102 96 108 101 122 137 131 153 173 151 9→◎ 169
合計 97 101 105 115 123 128 136 150 166 187 合計 200
◆ ミスタイム
△→1 0:09 -0:12 0:16 0:10 -0:11 0:08 0:11 -0:09 0:22 -0:45 △→1 -0:17
1→2 0:01 0:23 0:17 -0:11 -0:12 0:19 0:02 0:04 -0:07 0:42 1→2 -0:40
2→3 -0:07 0:20 0:13 0:16 -0:14 -0:09 2:55 2:22 -0:02 -0:02 2→3 -0:05
3→4 -0:03 0:01 0:30 1:04 0:44 -0:06 -0:28 0:01 0:00 0:28 3→4 0:08
4→5 0:10 0:07 0:08 0:33 0:38 0:07 -0:02 0:12 0:08 0:56 4→5 0:54
5→6 0:20 0:04 -0:10 2:16 0:34 1:15 0:52 0:07 1:38 2:19 5→6 1:31
6→7 0:00 0:02 0:08 0:09 -0:10 0:33 0:18 0:14 1:09 0:05 6→7 14:04
7→8 0:29 0:04 -0:04 -0:08 0:52 1:49 1:30 0:13 1:05 1:53 7→8 2:02
8→9 0:16 0:01 -0:06 0:06 0:21 1:57 1:20 -0:16 0:40 1:13 8→9 1:52
9→◎ 0:13 -0:03 0:09 -0:04 0:08 0:37 0:18 0:15 0:29 -0:28 9→◎ 0:26
合計 1:38 1:02 1:41 4:35 3:17 6:45 7:26 3:28 5:31 7:35 合計 20:58
◆ ミスを除いたタイム
  36:33 38:37 39:40 40:40 45:14 43:33 46:13 55:35 00:00 1:06:02   58:05
氏名 樫野知恵子 吉武もにか 筒井純子 佐藤朱華 山口美笛 南真英子 澤里あづみ 田元美千子 松村綾香 平中爽寧 氏名 橋本怜奈
所属                     所属  
記録    0:38:11    0:39:39    0:41:21    0:45:15    0:48:31    0:50:18    0:53:39    0:59:03    1:05:31    1:13:37 記録    1:19:03
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.