コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
124 09:04:31 00:04:31 20
126 09:21:05 00:16:34 30
163 09:51:06 00:30:01 50
164 10:03:24 00:12:18 100
160 10:18:41 00:15:17 90
159 10:30:53 00:12:12 60
157 10:49:04 00:18:11 100
158 10:59:00 00:09:56 200
156 11:30:52 00:31:52 100
155 11:43:47 00:12:55 100
148 13:04:01 01:20:14 200
136 13:41:33 00:37:32 30
135 13:57:16 00:15:43 40
134 14:06:19 00:09:03 30
133 14:15:07 00:08:48 50
125 14:36:59 00:21:52 20
123 14:54:04 00:17:05 20
F 14:57:38 00:03:34