コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
124 09:06:11 00:06:11 20
125 09:13:45 00:07:34 20
130 09:38:29 00:24:44 20
131 09:44:50 00:06:21 15
132 10:18:57 00:34:07 300
129 10:49:05 00:30:08 15
128 11:04:39 00:15:34 40
127 11:12:02 00:07:23 30
126 11:17:40 00:05:38 30
163 12:09:27 00:51:47 50
164 12:25:10 00:15:43 100
160 12:46:13 00:21:03 90
123 14:48:56 02:02:43 20
F 14:55:57 00:07:01