コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
124 09:12:26 00:12:26 20
125 09:24:27 00:12:01 20
133 10:01:04 00:36:37 50
134 10:09:19 00:08:15 30
135 10:17:20 00:08:01 40
136 10:29:19 00:11:59 30
148 11:24:46 00:55:27 200
121 12:39:15 01:14:29 20
122 13:14:51 00:35:36 20
123 13:24:16 00:09:25 20
130 14:32:51 01:08:35 20
131 14:38:41 00:05:50 15
F 15:21:26 00:42:45