コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
123 12:09:18 00:09:18 20
122 12:17:14 00:07:56 20
121 12:31:19 00:14:05 20
148 13:15:22 00:44:03 200
136 13:50:25 00:35:03 30
135 13:58:08 00:07:43 40
134 14:06:48 00:08:40 30
133 14:16:51 00:10:03 50
131 14:29:12 00:12:21 15
130 14:34:38 00:05:26 20
125 14:56:50 00:22:12 20
124 15:04:01 00:07:11 20
F 15:08:27 00:04:26